Класиране на страните в света по продължителност на живота според ЦРУ за 2017 г. За основа са взети статистически данни, базирани на резултатите от 2016 г. Оценката определя какъв е средният брой години, през които група хора, родени през същата година, живеят или могат да живеят, при условие че смъртността за всяка възраст остава постоянна в бъдеще.
Продължителността на живота не е само демографски показател, който определя смъртността в определена държава. Всъщност този термин е многостепенен в структурата си, тъй като промените му се влияят от фактори като: смъртност, плодовитост, социална политика на държавата, нивото на икономическо развитие на страната, пенсионна възраст и много други. Сложността на „структурата“ на този показател определя сложността на неговото установяване. Защо е необходимо това? На първо място, рейтингът показва в коя държава стандарт на живот е на по-високо ниво.
Средната продължителност на живота в Русия е 70,8 години, мъжете - 65 години, жените - 76,8 години.
Средната продължителност на живота в света е 72,52 години.
Държавите, за които няма данни, не са включени в класацията.
| Място | Страна | Продължителност живот, години |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 89.5 |
| 2 | Сингапур | 85 |
| 3 | Япония | 85 |
| 4 | Макао | 84.5 |
| 5 | Сан Марино | 83.3 |
| 6 | Исландия | 83 |
| 7 | Хонг Конг | 82.9 |
| 8 | Андора | 82.8 |
| 9 | Швейцария | 82.6 |
| 10 | Гернси | 82.5 |
| 11 | Израел | 82.4 |
| 12 | Южна Кореа | 82.4 |
| 13 | Люксембург | 82.3 |
| 14 | Италия | 82.2 |
| 15 | Австралия | 82.2 |
| 16 | Швеция | 82.1 |
| 17 | Лихтенщайн | 81.9 |
| 18 | Джърси | 81.9 |
| 19 | Канада | 81.9 |
| 20 | Франция | 81.8 |
| 21 | Норвегия | 81.8 |
| 22 | Испания | 81.7 |
| 23 | Австрия | 81.5 |
| 24 | Ангила | 81.4 |
| 25 | Холандия | 81.3 |
| 26 | Бермуди | 81.3 |
| 27 | Остров Ман | 81.2 |
| 28 | Нова Зеландия | 81.2 |
| 29 | Кайманови острови | 81.2 |
| 30 | Белгия | 81 |
| 31 | Финландия | 80.9 |
| 32 | Ирландия | 80.8 |
| 33 | Великобритания | 80.7 |
| 34 | Германия | 80.7 |
| 35 | Гърция | 80.5 |
| 36 | Сен Пиер и Микелон | 80.5 |
| 37 | Малта | 80.4 |
| 38 | Фарьорските острови | 80.4 |
| 39 | Европейски съюз | 80.2 |
| 40 | Тайван | 80.1 |
| 41 | Вирджински острови | 80 |
| 42 | САЩ | 79.8 |
| 43 | Търкс и Кайкос | 79.8 |
| 44 | Уолис и Футуна | 79.7 |
| 45 | Света Елена, Възнесение Господне и Тристан да Куня | 79.5 |
| 46 | Гибралтар | 79.4 |
| 47 | Дания | 79.4 |
| 48 | Пуерто Рико | 79.4 |
| 49 | Португалия | 79.3 |
| 50 | ГУАМ | 79.1 |
| 51 | Бахрейн | 78.9 |
| 52 | Чили | 78.8 |
| 53 | Кипър | 78.7 |
| 54 | Катар | 78.7 |
| 55 | Куба | 78.7 |
| 56 | Чешки | 78.6 |
| 57 | Панама | 78.6 |
| 58 | Коста Рика | 78.6 |
| 59 | Британски Вирджински острови | 78.6 |
| 60 | Кюрасао | 78.3 |
| 61 | Албания | 78.3 |
| 62 | Словения | 78.2 |
| 63 | Sint maarten | 78.1 |
| 64 | Доминиканска република | 78.1 |
| 65 | Северни Мариански острови | 78 |
| 66 | Кувейт | 78 |
| 67 | Сейнт Лусия | 77.8 |
| 68 | Нова Каледония | 77.7 |
| 69 | Ливан | 77.6 |
| 70 | Полша | 77.6 |
| 71 | Обединени арабски емирства | 77.5 |
| 72 | Френска полинезия | 77.2 |
| 73 | Уругвай | 77.2 |
| 74 | Парагвай | 77.2 |
| 75 | Бруней | 77.2 |
| 76 | Словакия | 77.1 |
| 77 | Аржентина | 77.1 |
| 78 | Доминика | 77 |
| 79 | Мароко | 76.9 |
| 80 | Аруба | 76.8 |
| 81 | Алжир | 76.8 |
| 82 | Шри Ланка | 76.8 |
| 83 | Еквадор | 76.8 |
| 84 | Босна и Херцеговина | 76.7 |
| 85 | Естония | 76.7 |
| 86 | Антигуа и Барбуда | 76.5 |
| 87 | Либия | 76.5 |
| 88 | Джорджия | 76.2 |
| 89 | Македония | 76.2 |
| 90 | Тонга | 76.2 |
| 91 | Тунис | 76.1 |
| 92 | Унгария | 75.9 |
| 93 | Мексико | 75.9 |
| 94 | Хърватия | 75.9 |
| 95 | Кук острови | 75.8 |
| 96 | Венецуела | 75.8 |
| 97 | Сейнт Китс и Невис | 75.7 |
| 98 | Колумбия | 75.7 |
| 99 | Малдивите | 75.6 |
| 100 | Мавриций | 75.6 |
| 101 | Китай | 75.5 |
| 102 | Оман | 75.5 |
| 103 | Сърбия | 75.5 |
| 104 | Американска Самоа | 75.4 |
| 105 | Саудитска Арабия | 75.3 |
| 106 | Барбадос | 75.3 |
| 107 | Сейнт Винсент и Гренадини | 75.3 |
| 108 | Соломонови острови | 75.3 |
| 109 | Румъния | 75.1 |
| 110 | Малайзия | 75 |
| 111 | Западна банка | 75 |
| 112 | Ирак | 74.9 |
| 113 | Литва | 74.9 |
| 114 | Сирия | 74.9 |
| 115 | Турция | 74.8 |
| 116 | Тайланд | 74.7 |
| 117 | Салвадор | 74.7 |
| 118 | Сейшелски острови | 74.7 |
| 119 | Йордания | 74.6 |
| 120 | Армения | 74.6 |
| 121 | България | 74.5 |
| 122 | Латвия | 74.5 |
| 123 | Монсерат | 74.4 |
| 124 | Гренада | 74.3 |
| 125 | ивицата Газа | 73.9 |
| 126 | Узбекистан | 73.8 |
| 127 | Бразилия | 73.8 |
| 128 | Саму | 73.7 |
| 129 | Перу | 73.7 |
| 130 | Ямайка | 73.6 |
| 131 | Вануату | 73.4 |
| 132 | Виетнам | 73.4 |
| 133 | Бангладеш | 73.2 |
| 134 | Никарагуа | 73.2 |
| 135 | Палау | 73.1 |
| 136 | Маршалови острови | 73.1 |
| 137 | Микронезия | 72.9 |
| 138 | Тринидад и Тобаго | 72.9 |
| 139 | Беларус | 72.7 |
| 140 | Фиджи | 72.7 |
| 141 | Индонезия | 72.7 |
| 142 | Египет | 72.7 |
| 143 | Азербайджан | 72.5 |
| 144 | Гренландия | 72.4 |
| 145 | Бахамски острови | 72.4 |
| 146 | Гватемала | 72.3 |
| 147 | Суринам | 72.2 |
| 148 | Кабо Верде | 72.1 |
| 149 | Украйна | 71.8 |
| 150 | Иран | 71.4 |
| 151 | Хондурас | 71.1 |
| 152 | Казахстан | 70.8 |
| 153 | Русия | 70.8 |
| 154 | Молдова | 70.7 |
| 155 | Непал | 70.7 |
| 156 | Киргизстан | 70.7 |
| 157 | Корея, Север | 70.4 |
| 158 | Туркменистан | 70.1 |
| 159 | Бутан | 70.1 |
| 160 | Монголия | 69.6 |
| 161 | Филипините | 69.2 |
| 162 | Боливия | 69.2 |
| 163 | Белиз | 68.7 |
| 164 | Индия | 68.5 |
| 165 | Гвиана | 68.4 |
| 166 | Тимор-Лешти | 68.1 |
| 167 | Пакистан | 67.7 |
| 168 | Таджикистан | 67.7 |
| 169 | Папуа-Нова Гвинея | 67.2 |
| 170 | Науру | 67.1 |
| 171 | Бирма | 66.6 |
| 172 | Гана | 66.6 |
| 173 | Тувалу | 66.5 |
| 174 | Кирибати | 66.2 |
| 175 | Мадагаскар | 65.9 |
| 176 | Йемен | 65.5 |
| 177 | Да отида | 65 |
| 178 | Гамбия, | 64.9 |
| 179 | Сао Томе и Принсипи | 64.9 |
| 180 | Еритрея | 64.9 |
| 181 | Камбоджа | 64.5 |
| 182 | Лаос | 64.3 |
| 183 | Екваториална Гвинея | 64.2 |
| 184 | Коморски острови | 64.2 |
| 185 | Судан | 64.1 |
| 186 | Кения | 64 |
| 187 | Хаити | 63.8 |
| 188 | Намибия | 63.6 |
| 189 | Джибути | 63.2 |
| 190 | Южна Африка | 63.1 |
| 191 | Западна захар | 63 |
| 192 | Мавритания | 63 |
| 193 | Танзания | 62.2 |
| 194 | Етиопия | 62.2 |
| 195 | Бенин | 61.9 |
| 196 | Сенегал | 61.7 |
| 197 | Малави | 61.2 |
| 198 | Гвинея | 60.6 |
| 199 | Бурунди | 60.5 |
| 200 | Руанда | 60.1 |
| 201 | Конго | 59.3 |
| 202 | Либерия | 59 |
| 203 | Кот д'Ивоар | 58.7 |
| 204 | Камерун | 58.5 |
| 205 | Сиера Леоне | 58.2 |
| 206 | Зимбабве | 58 |
| 207 | Конго | 57.3 |
| 208 | Ангола | 56 |
| 209 | Мали | 55.8 |
| 210 | Буркина Фасо | 55.5 |
| 211 | Нигер | 55.5 |
| 212 | Уганда | 55.4 |
| 213 | Ботсвана | 54.5 |
| 214 | Нигерия | 53.4 |
| 215 | Мозамбик | 53.3 |
| 216 | Лесото | 53 |
| 217 | Замбия | 52.5 |
| 218 | Сомалия | 52.4 |
| 219 | Централноафриканска република | 52.3 |
| 220 | Габон | 52.1 |
| 221 | Свазиленд | 51.6 |
| 222 | Афганистан | 51.3 |
| 223 | Гвинея-Бисау | 50.6 |
| 224 | Чад | 50.2 |

Днес продължителността на живота в света като цяло е много по-ниска, отколкото бихме искали. В тази връзка всички научни центрове в по-голямата си част са ангажирани с разработването на „панацея“ за стареене на човека. Има много виждания за резултата от всички тези събития: някои казват, че това е първата стъпка по пътя към безсмъртието, други, че всичко това е глупост и нищо полезно няма да се получи. Най-разумното нещо, което всеки от нас може да направи, е да промени мисленето си към здравословен начин на живот, а не да залага на науката.
