Филмовият бизнес не е за хора със слаби сърца или за слаби портфейли. Прилича повече на хазартна игра. Загубите могат да бъдат катастрофални, а ползите астрономически. Най-скъпите филми историите не винаги са най-добрите, правени някога, а понякога качеството на филма е обратно пропорционално на действителната му стойност.
Най-скъпите филми, дадени от kinopoisk.ru
| Място | Филм | Бюджет за заснемане |
|---|---|---|
| 1 | Отмъстителите Endgame (2019) | $356 000 000 |
| 2 | Avengers: Infinity War (2018) | $321 000 000 |
| 3 | Лига на справедливостта (2017) | $300 000 000 |
| 4 | Карибски пирати: На края на света (2007) | $300 000 000 |
| 5 | Завръщането на Супермен (2006) | $270 000 000 |
| 6 | Рапунцел: Заплетена история (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Spider-Man 3: Enemy in Reflection (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Бързи и яростни 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20 000 лиги под морето | $250 000 000 |
| 10 | Avengers: Age of Ultron (2015) | $250 000 000 |
| 11 | Джон Картър (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Карибски пирати: По непознати вълни (2011) | $250 000 000 |
| 13 | Капитан Америка: Гражданска война (2016) | $250 000 000 |
| 14 | Хобитът: Битката на петте армии (2014) | $250 000 000 |
| 15 | Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта (2016) | $250 000 000 |
| 16 | The Dark Knight Rises (2012) | $250 000 000 |
| 17 | Хари Потър и полукръвният принц (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: СПЕКТЪР (2015) | $245 000 000 |
| 19 | Справедлива кауза | $245 000 000 |
| 20 | Междузвездни войни: Силата се пробужда (2015) | $245 000 000 |
| 21 | Аватар (2009) | $237 000 000 |
| 22 | The Amazing Spider-Man (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Карибски пирати: Мъртвите не разказват приказки (2017) | $230 000 000 |
| 24 | Орлова сянка | $230 000 000 |
| 25 | Карибски пирати: Раклата на мъртвеца (2006) | $225 000 000 |
| 26 | The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) | $225 000 000 |
| 27 | Човек от стомана (2013) | $225 000 000 |
| 28 | Хрониките на Нарния: Принц Каспиан (2008) | $225 000 000 |
| 29 | Мъже в черно 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | Отмъстителите (2012) | $220 000 000 |
| 31 | Трансформърс: Последният рицар (2017) | $217 000 000 |
| 32 | Оз Великият и Мощен (2013) | $215 000 000 |
| 33 | Самотният рейнджър (2013) | $215 000 000 |
| 34 | Transformers: Age of Extinction (2014) | $210 000 000 |
| 35 | X-Men: The Last Stand (2006) | $210 000 000 |
| 36 | Морска битка (2012) | $209 000 000 |
| 37 | Кинг Конг (2005) | $207 000 000 |
| 38 | Трансформърс: Отмъщението на падналите (2009) | $200 000 000 |
| 39 | Намирането на Дори (2016) | $200 000 000 |
| 40 | Черната пантера (2018) | $200 000 000 |
| 41 | Робин Худ (2010) | $200 000 000 |
| 42 | Алиса в страната на чудесата (2010) | $200 000 000 |
| 43 | Rogue One: Междузвездни войни. Истории (2016) | $200 000 000 |
| 44 | Коли 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | The Amazing Spider-Man: High Voltage (2014) | $200 000 000 |
| 46 | Терминатор: Да дойде Спасителят (2009) | $200 000 000 |
| 47 | Коледна песен (2009) | $200 000 000 |
| 48 | Зелен фенер (2011) | $200 000 000 |
| 49 | пазителите на галактиката Част 2 (2017) | $200 000 000 |
| 50 | Добрият динозавър (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: Battle Angel (2018) | $200 000 000 |
| 52 | Monsters University (2013) | $200 000 000 |
| 53 | Спайдърмен 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | История на играчките: Големият бягство (2010) | $200 000 000 |
| 55 | Единственият, който излиза | $200 000 000 |
| 56 | 007: Координати на Skyfall (2012) | $200 000 000 |
| 57 | X-Men: Days of Future Past (2014) | $200 000 000 |
| 58 | Iron Man 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | Титаник (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Quantum of Solace (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | Годзила срещу Конг (2020) | $200 000 000 |
| 63 | Терминатор 3: Възходът на машините (2003) | $200 000 000 |
| 64 | Тихият океан (2010) | $200 000 000 |
| 65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
| 66 | Iron Man 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | Джак Гигантският убиец (2013) | $195 000 000 |
| 68 | Transformers 3: Dark of the Moon (2011) | $195 000 000 |
| 69 | Future Earth (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Бързи и яростни 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | Световна война Z (2013) | $190 000 000 |
| 72 | Star Trek: Retribution (2013) | $190 000 000 |
| 73 | Pacific Rim (2013) | $190 000 000 |
| 74 | Лола | $186 000 000 |
| 75 | Тъмният рицар (2008) | $185 000 000 |
| 76 | Star Trek: Infinity (2016) | $185 000 000 |
| 77 | Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп (2008) | $185 000 000 |
| 78 | Смел (2012) | $185 000 000 |
| 79 | Конг: Островът на черепа (2017) | $185 000 000 |
| 80 | Хазарт човек | $185 000 000 |
| 81 | WALL E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | Хрониките на Нарния: Лъвът, вещицата и гардеробът (2005) | $180 000 000 |
| 83 | Фантастични животни и къде да ги намерим (2016) | $180 000 000 |
| 84 | Maleficent (2014) | $180 000 000 |
| 85 | Тарзан. Легенда (2016) | $180 000 000 |
| 86 | Хобитът: Неочаквано пътуване (2012) | $180 000 000 |
| 87 | Златният компас (2007) | $180 000 000 |
| 88 | Тор: Рагнарок (2017) | $180 000 000 |
| 89 | X-Men: Апокалипсис (2016) | $178 000 000 |
| 90 | Край на бъдещето (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Валериан и градът на хиляди планети (2017) | $177 200 000 |
| 92 | Юпитер Възходящ (2015) | $176 000 000 |
| 93 | Пъзел (2015) | $175 000 000 |
| 94 | Нагоре (2009) | $175 000 000 |
| 95 | Коли 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Spider-Man: Завръщане у дома (2017) | $175 000 000 |
| 97 | Самоубийствен отряд (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 ронин (2013) | $175 000 000 |
| 99 | Мечът на крал Артур (2017) | $175 000 000 |
| 100 | Троя (2004) | $175 000 000 |
Шансовете са, че сте гледали поне половината от филмите в този списък. И ако не, никога не е късно да погледнете.
Най-скъпият филм в историята на киното
Фантастичният екшън филм Avengers: Endgame, издаден през 2019 г., оглавява най-скъпите филми според KinoPoisk за 2019 г.
Филмът е събрал 2 749 603 966 долара по целия свят.
През 2019 г. излизат няколко блокбъстъра наведнъж: „Artemis Fowle“, „Rambo 5“, „Terminator 6“, „Masters of the Universe“, „Spider-Man: Homecoming 2“. Може би един от тези проекти ще успее да вкара настоящия фаворит в топ 100 на скъпите филми.
