Prezentována analytická společnost JATO Dynamics žebříčku 50 nejprodávanějších vozů na světě... Studie je založena na údajích o prodeji za poslední rok. Úplný seznam nejoblíbenějších vozů zahrnuje hlavně crossovery, většina z nich je v horním seznamu. Nejprodávanějším a nejoblíbenějším vozem na konci loňského roku byl pick-up Ford řady F, v Rusku existuje pouze jeden vůz této značky.
Vrchol zahrnuje vozy Toyota Corolla, nový VW Golf GTI. Na 4. místě je Číňan WULING HONGGUANG, který uzavírá pět Nissanu X-trail. Nejprodávanější auto v Rusku, Hyundai Solaris, je na 35. řádku světových hitparád.
Níže nabízíme tabulku 50 nejprodávanějších modelů a fotografie nejoblíbenějších automobilů na planetě.
Tabulka nejprodávanějších automobilů na světě
| Místo | Auto | Prodáno za rok | Rozdíl,% |
|---|---|---|---|
| 50 | VOLKSWAGEN JETTA (ČÍNA) | 341 943 | 0.256 |
| 49 | HYUNDAI I10 / GRAND / XCENT | 344 420 | -0.023 |
| 48 | HYUNDAI SONATA / I45 | 347 718 | -0.117 |
| 47 | MAZDA CX-5 | 351 294 | -0.012 |
| 46 | TOYOTA HILUX | 352 065 | 0.008 |
| 45 | TOYOTA PRIUS | 354 511 | 0.694 |
| 44 | JEEP CHEROKEE | 355 403 | 0.198 |
| 43 | AUDI A3 | 357 549 | -0.009 |
| 42 | RENAULT CLIO IV | 357 815 | 0.023 |
| 41 | CHEVROLET MALIBU | 361 106 | 0.15 |
| 40 | BAOJUN 730 | 370 169 | 0.153 |
| 39 | NISSAN SYLPHY CLASSIC / ALMERA | 377 971 | 0.02 |
| 38 | KIA RIO / PRIDE / K2 | 394 521 | 0.042 |
| 37 | KIA CERATO / FORTE / K3 | 420 604 | 0.204 |
| 36 | VW PASSAT EU / MAGOTAN | 422 998 | -0.018 |
| 35 | HYUNDAI ACCENT / VERNA / I25 / SOLARIS | 423 333 | -0.1 |
| 34 | SÉRIE BMW 3 | 426 140 | -0.042 |
| 33 | SKODA OCTAVIA | 427 077 | 0.035 |
| 32 | NISSAN QASHQAI / ROGUE SPORT | 430 283 | 0.244 |
| 31 | MAZDA 3 / AXELA | 440 480 | 0.024 |
| 30 | FORD FIESTA | 447 721 | -0.166 |
| 29 | MERCEDES TŘÍDA C | 463 426 | 0.038 |
| 28 | HONDA JAZZ / FIT | 473 860 | -0.017 |
| 27 | VOLKSWAGEN LAVIDA | 475 452 | 0.337 |
| 26 | FORD FUSION / MONDEO | 478 545 | -0.114 |
| 25 | CHEVROLET CRUZE | 489 885 | -0.167 |
| 24 | SUZUKI SWIFT | 493 538 | -0.132 |
| 23 | BUICK EXCELLE | 495 509 | 0.084 |
| 22 | KIA SPORTAGE / KX5 | 503 306 | 0.272 |
| 21 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 517 156 | 0.05 |
| 20 | HONDA ACCORD | 519 789 | -0.04 |
| 19 | HYUNDAI TUCSON III | 577 036 | 1.308 |
| 18 | SKVĚLÁ STĚNA HAVAL / HOVER H6 | 582 008 | 0.56 |
| 17 | VW BORA / JETTA / SAGITAR / VENTO | 588 213 | 0.048 |
| 16 | RAM PICKUP | 594 097 | 0.061 |
| 15 | VOLKSWAGEN POLO HB | 601 096 | 0.007 |
| 14 | TOYOTA CAMRY / AURION | 605 426 | -0.102 |
| 13 | FORD ESCAPE / KUGA | 620 934 | -0.008 |
| 12 | CHEVROLET SILVERADO | 633 995 | -0.042 |
| 11 | HONDA CIVIC | 667 203 | 0.199 |
| 10 | TOYOTA RAV4 | 701 756 | 0.117 |
| 9 | HONDA CR-V | 707 890 | 0.023 |
| 8 | HONDA HR-V / XR-V / VEZEL | 724 769 | 0.384 |
| 7 | FORD FOCUS | 732 893 | -0.111 |
| 6 | HYUNDAI AVANTE / ELANTRA / I35 | 765 996 | 0.043 |
| 5 | NISSAN X-TRAIL / ROGUE | 766 729 | 0.234 |
| 4 | WULING HONGGUANG | 847 202 | -0.003 |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF / GTI | 859 845 | -0.082 |
| 2 | TOYOTA COROLLA | 952 576 | 0.009 |
| 1 | ŘADA F FORD | 986 660 | 0.077 |


















































