Slavný časopis Forbes rok co rok vydává hodnocení nejbohatších a nejúspěšnějších lidí na naší planetě. Majetek každého z nich přesahuje jednu miliardu dolarů a celková hodnota celkového kapitálu světových miliardářů v běžném roce je téměř 8 bilionů dolarů, což je ve srovnání se všemi předchozími roky absolutní rekord.
V roce 2017 byl navíc seznam miliardářů Forbes na světě doplněn až o 233 osob - další rekord. Kdo přesně vstoupil do tohoto „peněžního“ tkaní a kdo jej opustil - je uveden v našem článku.
Top 100 miliardářů na světě Forbes
| Místo | název | Stáří | stav | Zdroj příjmu | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 62 | 86 miliard dolarů | Microsoft | Spojené státy |
| 2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 $ B | Berkshire hathaway | Spojené státy |
| 3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 $ B | Amazon.com | Spojené státy |
| 4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 $ B | Zara | Španělsko |
| 5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliard dolarů | Spojené státy | |
| 6 | Carlos slim helu | 77 | 54,5 miliard $ | telekom | Mexiko |
| 7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 miliard $ | software | Spojené státy |
| 8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miliard $ | diverzifikovaný | Spojené státy |
| 8 | David Koch | 77 | 48,3 miliard $ | diverzifikovaný | Spojené státy |
| 10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 miliard $ | Bloomberg LP | Spojené státy |
| 11 | Bernard arnault | 68 | $ 41,5 B | LVMH | Francie |
| 12 | Larry stránka | 44 | 40,7 miliard $ | Spojené státy | |
| 13 | Sergej Brin | 44 | 39,8 miliard $ | Spojené státy | |
| 14 | Liliane Bettencourtová | 95 | 39,5 miliard $ | L'Oreal | Francie |
| 15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliard $ | Wal-mart | Spojené státy |
| 16 | Jim Walton | 69 | 34 miliard dolarů | Wal-mart | Spojené státy |
| 17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miliard $ | Wal-mart | Spojené státy |
| 18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miliard $ | nemovitost | Čína |
| 19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 miliard $ | diverzifikovaný | Hongkong |
| 20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 miliard $ | kasina | Spojené státy |
| 21 | Steve Ballmer | 61 | 30 miliard dolarů | Microsoft | Spojené státy |
| 22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miliard $ | pivo | Brazílie |
| 23 | Jack ma | 53 | 28,3 miliard $ | elektronický obchod | Čína |
| 24 | Beate Heister a Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miliardy $ | supermarkety | Německo |
| 24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliard $ | média | Kanada |
| 26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 miliard dolarů | bonbón | Spojené státy |
| 26 | John Mars | 82 | 27 miliard dolarů | bonbón | Spojené státy |
| 28 | Phil rytíř | 79 | 26,2 miliard $ | Nike | Spojené státy |
| 29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 miliardy $ | Nutella, čokolády | Itálie |
| 29 | George Soros | 87 | 25,2 miliardy $ | zajišťovací fondy | Spojené státy |
| 31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 miliard $ | internetová média | Čína |
| 32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 miliard $ | nemovitost | Hongkong |
| 33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 miliard $ | petrochemikálie, ropa a plyn | Indie |
| 34 | Masayoshi syn | 60 | 21,2 miliardy $ | internet, telekomunikace | Japonsko |
| 35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliardy $ | lego | Dánsko |
| 36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliard $ | automobilový průmysl | Německo |
| 37 | Joseph safra | 78 | 20,5 miliard $ | bankovní | Brazílie |
| 38 | Michael Dell | 52 | 20,4 miliardy $ | Počítače Dell | Spojené státy |
| 38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miliardy $ | BMW, farmaceutika | Německo |
| 40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliard dolarů | diverzifikovaný | Spojené státy |
| 40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 miliard dolarů | Apple Disney | Spojené státy |
| 42 | Paul Allen | 64 | 19,9 miliard $ | Microsoft, investice | Spojené státy |
| 43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 miliard $ | H&M | Švédsko |
| 44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miliardy $ | Aldi, obchodník Joe | Německo |
| 45 | Prince Alwaleed bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miliard $ | investice | Saudská arábie |
| 46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliardy $ | plyn, chemikálie | Rusko |
| 47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miliardy $ | satelitní televize | Spojené státy |
| 47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 miliardy $ | Bmw | Německo |
| 49 | James Simons | 79 | 18 miliard dolarů | zajišťovací fondy | Spojené státy |
| 50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliard $ | brýle | Itálie |
| 51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miliardy $ | ocel, investice | Rusko |
| 52 | William ding | 46 | 17,3 miliardy $ | online hry | Čína |
| 53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 miliard dolarů | maloobchodní | Německo |
| 54 | Ray Dalio | 68 | 16,8 $ B | zajišťovací fondy | Spojené státy |
| 55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 $ B | investice | Spojené státy |
| 56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 miliardy $ | ocel | Indie |
| 57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 $ B | diverzifikovaný | Francie |
| 57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 $ B | ocel, doprava | Rusko |
| 59 | Gennadij Timčenko | 65 | 16 miliard dolarů | ropa, plyn | Rusko |
| 60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliard $ | doručení zásilky | Čína |
| 60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliard $ | módní maloobchod | Japonsko |
| 62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 $ B | nápoje, nemovitosti | Thajsko |
| 63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miliard $ | luxusní zboží | Francie |
| 64 | Rodina Hinduja | - | 15,4 miliardy $ | diverzifikovaný | Spojené království |
| 65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 miliardy $ | investice, nemovitosti | Spojené království |
| 66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miliardy $ | nemovitost | Spojené státy |
| 66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 miliardy $ | ocel, telekomunikace, investice | Rusko |
| 68 | Lee kun-hee | 75 | 15,1 $ B | Samsung | Jižní Korea |
| 69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miliard dolarů | nemovitost | Hongkong |
| 69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliard dolarů | nemovitost | Hongkong |
| 69 | Gina Rinehart | 63 | 15 miliard dolarů | hornictví | Austrálie |
| 72 | Azim Premji | 72 | 14,9 miliard $ | softwarové služby | Indie |
| 73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miliard $ | pivo | Brazílie |
| 74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miliardy $ | olej | Rusko |
| 75 | Michail Fridman | 53 | 14,4 miliard $ | ropa, bankovnictví, telekomunikace | Rusko |
| 75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 miliard $ | správa peněz | Spojené státy |
| 77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 miliardy $ | konstrukce | Irsko |
| 77 | Vladimír Potanin | 56 | 14,3 miliardy $ | kovy | Rusko |
| 79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliard dolarů | těžba, výrobky z mědi | Čína |
| 80 | Elon Musk | 46 | 13,9 miliard $ | Tesla Motors | Spojené státy |
| 80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miliard $ | drogerie | Itálie |
| 82 | Německá Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliard $ | hornictví | Mexiko |
| 82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliard $ | zprostředkování slev | Spojené státy |
| 84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 miliard $ | hornictví | Chile |
| 84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miliard $ | léčiva | Indie |
| 86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 miliard $ | Červený býk | Rakousko |
| 87 | Harold Hamm | 71 | 13,3 miliardy $ | ropa a plyn | Spojené státy |
| 87 | Robin li | 49 | 13,3 miliardy $ | internetové vyhledávání | Čína |
| 89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliardy $ | uhlí, hnojiva | Rusko |
| 90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 $ B | noviny, televizní síť | Spojené státy |
| 90 | Heinz hermann thiele | 76 | 13,1 $ B | brzdy | Německo |
| 92 | Steve cohen | 61 | 13 miliard dolarů | zajišťovací fondy | Spojené státy |
| 92 | Patrick drahi | 54 | 13 miliard dolarů | telekom | Francie |
| 94 | Henry sy | 93 | 12,7 miliard $ | diverzifikovaný | Filipíny |
| 95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliard $ | Heineken | Holandsko |
| 96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 miliardy $ | investice | Spojené státy |
| 96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 miliardy $ | pákové výkupy | Spojené státy |
| 96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 miliardy $ | obal | Švédsko |
| 96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 miliardy $ | pivo | Brazílie |
| 100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 miliardy $ | Lodní doprava | Německo |
Po přečtení hodnocení Forbes miliardářů jste si určitě nemohli nevšimnout, kolik ruských oligarchů je v tomto hodnocení. Ve skutečnosti po třech až pěti obtížných letech začali ruští miliardáři znovu zbohatnout. V průběhu roku se jejich celkový kapitál zvýšil o sto miliard dolarů.
Pro nejbohatší obyvatele naší země se zdá, že krize opravdu skončila. Jaké jsou důvody tohoto „vzletu“, není známo. Analytici mlčí, stát mlčí. Ale jak se říká: „nejsou peníze, ale zůstanete tam.“

A ... koneckonců, do které banky vkladají miliardáři své vklady? Vzhledem k tomu, že největší „státní záruka“ USA je 150 000 USD, ve Švýcarsku 100 000 USD / frank, na Ukrajině 200 000 UAH.
Kde tedy udržují své „miliardy“ ... „chytré tohoto světa“?
Na krku někoho jiného v podobě zlatého řetízku s přívěskem? Vytrhnutá taška s peněženkou a úroky z platu / vkladu? ...
„Nevěřte všemu, co vám řeknou“
- Jak dlouho musíte „střílet“?
- Toto a to ..