El negocio del cine no es para los débiles de corazón o para los bolsillos flacos. Parece más un juego de azar. Las pérdidas pueden ser catastróficas y las recompensas astronómicas. Películas más caras las historias no siempre son las mejores que se han hecho y, a veces, la calidad de una película es inversamente proporcional a su valor real.
Las películas más caras dadas por kinopoisk.ru
| Un lugar | Película | Presupuesto de rodaje |
|---|---|---|
| 1 | Vengadores Endgame (2019) | $356 000 000 |
| 2 | Vengadores: guerra infinita (2018) | $321 000 000 |
| 3 | Liga de la Justicia (2017) | $300 000 000 |
| 4 | Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) | $300 000 000 |
| 5 | Superman regresa (2006) | $270 000 000 |
| 6 | Rapunzel: Enredados (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Spider-Man 3: Enemigo en la reflexión (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Rápidos y Furiosos 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20.000 leguas de viaje submarino | $250 000 000 |
| 10 | Vengadores: la era de Ultrón (2015) | $250 000 000 |
| 11 | John Carter (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Piratas del Caribe: On Stranger Tides (2011) | $250 000 000 |
| 13 | Capitán América: Civil War (2016) | $250 000 000 |
| 14 | El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (2014) | $250 000 000 |
| 15 | Batman v Superman: El origen de la justicia (2016) | $250 000 000 |
| 16 | El caballero de la noche asciende (2012) | $250 000 000 |
| 17 | Harry Potter y el príncipe mestizo (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: ESPECTRO (2015) | $245 000 000 |
| 19 | Causa justa | $245 000 000 |
| 20 | Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) | $245 000 000 |
| 21 | Avatar (2009) | $237 000 000 |
| 22 | El asombroso hombre araña (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos (2017) | $230 000 000 |
| 24 | Sombra de águila | $230 000 000 |
| 25 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) | $225 000 000 |
| 26 | El Hobbit: La desolación de Smaug (2013) | $225 000 000 |
| 27 | El hombre de acero (2013) | $225 000 000 |
| 28 | Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian (2008) | $225 000 000 |
| 29 | Hombres de negro 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | Los Vengadores (2012) | $220 000 000 |
| 31 | Transformers: El último caballero (2017) | $217 000 000 |
| 32 | Oz el grande y poderoso (2013) | $215 000 000 |
| 33 | El llanero solitario (2013) | $215 000 000 |
| 34 | Transformers: Era de extinción (2014) | $210 000 000 |
| 35 | X-Men: La última batalla (2006) | $210 000 000 |
| 36 | Batalla naval (2012) | $209 000 000 |
| 37 | King Kong (2005) | $207 000 000 |
| 38 | Transformers: La venganza de los caídos (2009) | $200 000 000 |
| 39 | Buscando a Dory (2016) | $200 000 000 |
| 40 | Pantera negra (2018) | $200 000 000 |
| 41 | Robin Hood (2010) | $200 000 000 |
| 42 | Alicia en el país de las maravillas (2010) | $200 000 000 |
| 43 | Rogue One: Star Wars. Historias (2016) | $200 000 000 |
| 44 | Coches 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | El asombroso hombre araña: alto voltaje (2014) | $200 000 000 |
| 46 | Terminator: Que venga el Salvador (2009) | $200 000 000 |
| 47 | Cuento de Navidad (2009) | $200 000 000 |
| 48 | Linterna verde (2011) | $200 000 000 |
| 49 | Guardianes de la Galaxia Parte 2 (2017) | $200 000 000 |
| 50 | El buen dinosaurio (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: Ángel de batalla (2018) | $200 000 000 |
| 52 | Universidad de monstruos (2013) | $200 000 000 |
| 53 | Spiderman 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | Toy Story: La gran evasión (2010) | $200 000 000 |
| 55 | La única salida | $200 000 000 |
| 56 | 007: Coordenadas de Skyfall (2012) | $200 000 000 |
| 57 | X-Men: Días del futuro pasado (2014) | $200 000 000 |
| 58 | Hombre de hierro 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | Titanic (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Quantum of Solace (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | Godzilla contra Kong (2020) | $200 000 000 |
| 63 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | $200 000 000 |
| 64 | Océano Pacífico (2010) | $200 000 000 |
| 65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
| 66 | Hombre de hierro 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | Jack el cazador de gigantes (2013) | $195 000 000 |
| 68 | Transformers 3: La oscuridad de la luna (2011) | $195 000 000 |
| 69 | Tierra futura (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Rápidos y Furiosos 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | Guerra Mundial Z (2013) | $190 000 000 |
| 72 | Star Trek: Retribución (2013) | $190 000 000 |
| 73 | Cuenca del Pacífico (2013) | $190 000 000 |
| 74 | Lola | $186 000 000 |
| 75 | El caballero oscuro (2008) | $185 000 000 |
| 76 | Star Trek: Infinity (2016) | $185 000 000 |
| 77 | Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) | $185 000 000 |
| 78 | Valiente (2012) | $185 000 000 |
| 79 | Kong: La isla Calavera (2017) | $185 000 000 |
| 80 | Hombre de juego | $185 000 000 |
| 81 | PARED E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario (2005) | $180 000 000 |
| 83 | Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016) | $180 000 000 |
| 84 | Maléfica (2014) | $180 000 000 |
| 85 | Tarzán. Leyenda (2016) | $180 000 000 |
| 86 | El Hobbit: Un viaje inesperado (2012) | $180 000 000 |
| 87 | La brújula dorada (2007) | $180 000 000 |
| 88 | Thor: Ragnarok (2017) | $180 000 000 |
| 89 | X-Men: Apocalipsis (2016) | $178 000 000 |
| 90 | El borde del futuro (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Valeriana y la ciudad de los mil planetas (2017) | $177 200 000 |
| 92 | Júpiter ascendente (2015) | $176 000 000 |
| 93 | Rompecabezas (2015) | $175 000 000 |
| 94 | Arriba (2009) | $175 000 000 |
| 95 | Coches 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Spider-Man: Regreso a casa (2017) | $175 000 000 |
| 97 | Escuadrón suicida (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 ronin (2013) | $175 000 000 |
| 99 | La espada del rey Arturo (2017) | $175 000 000 |
| 100 | Troya (2004) | $175 000 000 |
Lo más probable es que hayas visto al menos la mitad de las películas de esta lista. Y si no, nunca es tarde para mirar.
La película más cara de la historia del cine.
La fantástica película de acción Avengers: Endgame, estrenada en 2019, encabeza las películas más caras según KinoPoisk para 2019.
La película recaudó $ 2,749,603,966 en todo el mundo.
En 2019, se lanzan varios éxitos de taquilla a la vez: "Artemis Fowle", "Rambo 5", "Terminator 6", "Masters of the Universe", "Spider-Man: Homecoming 2". Quizás uno de estos proyectos logre empujar al favorito actual entre las 100 películas más caras.
