Kako odabrati banku bez problema? Predstavljamo ruske banke - službena ocjena pouzdanosti iz 2016. prema Centralnoj banci.
Objavljeno ažurirano ocjena pouzdanosti banke 2017 prema statistici Banke Rusije.
Ocjena pouzdanosti ruskih banaka prema Centralnoj banci 2016
Popis TOP-100 najpouzdanijih banaka prema službenim statistikama objavljenim na web mjestu Banke Rusije.Uključuje izvještavanje o nekretninama, zajmovima i nebitnoj imovini (pokazatelj neto imovine) od studenog 2016.
| Mjesto rangiranja | Banka | Listopada 2015., tisuće rubalja | Listopada 2016., tisuće rubalja | Promjena, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sberbank Rusije | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
| 2 | VTB banka u Moskvi | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
| 3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
| 4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
| 5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
| 6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
| 7 | Alfa banka | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
| 8 | Nacionalni klirinški centar | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
| 9 | Kreditna banka Moskve | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
| 10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
| 11 | UniCredit banka | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
| 12 | B&N banka | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
| 13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
| 14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
| 15 | Rusija | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
| 16 | BM-Bank (bivša Moskovska banka) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
| 17 | Banka "Sankt Peterburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
| 18 | Banka rasta | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
| 19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
| 20 | Ruski standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
| 21 | AK barovi | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
| 22 | Moskovska regionalna banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
| 23 | Uralsib banka | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
| 24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
| 25 | Narodna banka "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
| 26 | Svyaz-banka | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
| 27 | Ural banka za obnovu i razvoj | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
| 28 | MDM banka | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
| 29 | SMP banka | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
| 30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
| 31 | Ruska prijestolnica | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
| 32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
| 33 | Apsolutna banka | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
| 34 | Nordea banka | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
| 35 | ING banka | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
| 36 | Moskovska industrijska banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
| 37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
| 38 | Preporod | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
| 39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
| 40 | Sveruska banka za regionalni razvoj | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
| 41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
| 42 | Kućna kreditna banka | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
| 43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
| 44 | Orient Express banka | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
| 45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
| 46 | Tinkoff banka | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
| 47 | Nacionalni depozitar naselja | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
| 48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
| 49 | MTS banka | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
| 50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
| 51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
| 52 | Azijsko-pacifička banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
| 53 | Banka Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
| 54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
| 55 | OTP banka | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
| 56 | SME banka | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
| 57 | Avers | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
| 58 | SKB-banka | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
| 59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
| 60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
| 61 | Credit Europe banka | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
| 62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
| 63 | Poštanska banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
| 64 | Banka Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
| 65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
| 66 | Renesansni kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
| 67 | Banka Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
| 68 | Centrirajte-investirajte | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
| 69 | Rusfinance banka | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
| 70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
| 71 | Loco-banka | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
| 72 | Tavrički | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
| 73 | Unija | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
| 74 | Finservice banka | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
| 75 | Baltička banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
| 76 | Ruska nacionalna komercijalna banka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
| 77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
| 78 | Kubanski kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
| 79 | BNP Paribas banka | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
| 80 | Njemačka banka | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
| 81 | HSBC banka (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
| 82 | VUZ-banka | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
| 83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
| 84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
| 85 | BCS - investicijska banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
| 86 | Međunarodni financijski klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
| 87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
| 88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
| 89 | RN banka | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
| 90 | Credit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
| 91 | Kreditne kartice Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
| 92 | ICBC banka | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
| 93 | Međunarodna banka Sankt Peterburga (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
| 94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
| 95 | Toyota banka | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
| 96 | Obrazovanje | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
| 97 | SDM-banka | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
| 98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
| 99 | BFA banka | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
| 100 | sovjetski | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit banka"
Jedina "Europljanka" u ovoj vrhunskoj ruskoj banci u pogledu pouzdanosti 2016. godine započela je svoje postojanje 1989. godine kao "Međunarodna moskovska banka". 2007. godine 100% dionica banke bilo je u vlasništvu velike talijanske financijske tvrtke UniCredit Group i promijenila je ime u sadašnje. Inače, najveći dioničar ove talijanske organizacije je Aabar Investments PJS, tvrtka registrirana u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Po imovini UniCredit banka nalazi se na 10. mjestu, po kreditima - na 12. mjestu, a po depozitima na 23. mjestu.
9. "Promsvyazbank"
Ova je banka osnovana 1995. godine, a Centralna banka je 2014. godine uvrstila na popis sistemski važnih banaka.Po imovini i depozitima Promsvyazbank je na devetom mjestu, a po kreditima - na dvadeset prvom od 100 najvećih.
8. "Kreditna banka Moskve"
MKB se pojavio 1992. godine, a tri godine kasnije ušao je u najutjecajnije banke u Rusiji. Otvara ocjenu pouzdanosti zahvaljujući uspješnom prevladavanju krize iz 2008. godine, ulaskom u prvih 10 po imovini, prvih 11 u zajmovima i prvih 12 u pogledu depozita.
7. "Alfa-banka"
Alfa-banka uspjela je preživjeti tijekom krize 2004. godine (iako su dioničari morali pomoći banci da ostane na površini svojim osobnim sredstvima) - možda će se moći kretati kroz naša teška vremena. U prvih 50 ruskih banaka po pouzdanosti u 2016. godini, najveća privatna banka u Ruskoj Federaciji nalazi se na sedmom mjestu po imovini, kreditima i depozitima.
6. "Rosselkhozbank"
Još jedna "državna" banka, uključena u ocjenu pouzdanosti banaka u 2016. prema Centralnoj banci. Nalog za njegovo stvaranje dao je predsjednik Rusije posebno da bi služio potrebama agrarne industrije. Banka je na šestom mjestu po imovini, a na četvrtom po depozitima i kreditima.
5. Banka FC "Otkrytie"
Ta je banka bila poznata pod imenom Karina-Bank, a zatim je postala Ruska banka za razvoj i nije preživjela financijsku krizu 2008. godine. Ostatke je kupila Otkritie Holding Corporation - možda najveća financijska grupa u državi s ukupnom imovinom većom od 2 bilijuna rubalja. Po imovini banka je na petom mjestu, ali po depozitima - na osmom, a po kreditima - na 40. mjestu.
4. "VTB 24"
Banka VTB 24 nasljednik je prerano preminule banke Guta tijekom financijske krize 2004. godine. Kupila ga je VTB banka, organizacija koju je početkom 90-ih osnovalo Ministarstvo financija SSSR-a za potrebe vanjske trgovine zemlje. Sada "Centralna banka" posjeduje 61% dionica "VTB banke", a potonja je jedini dioničar "VTB 24". Banka je na četvrtom mjestu po imovini, ali po pouzdanost i isplativost depozita a krediti su na drugom mjestu samo Sberbank.
3. Gazprombank
Prema Centralnoj banci, treće mjesto na listi banaka u 2016. godini zauzima Gazprombank, predstavnik istoimenog holdinga. Po imovini je na prvom mjestu, a po depozitima i zajmovima zauzima sigurno treće mjesto. Potencijalno klijentima Gazprombanke može zaprijetiti samo jedno - da će im zaposlenici banke greškom prebaciti novac (2008. prebacili su 4 milijarde rubalja na račun jednog policajca).
2. VTB banka u Moskvi
Ova zamisao bivšeg gradonačelnika Moskve Lužkova osnovana je 1995. godine kao moskovska općinska banka, a 2011. godine je privatizirana. Najveći paket dionica Moskovske banke pripada VTB banci. Po imovini banka je na drugom mjestu, po kreditima i depozitima - na petom rejting hipotekarnih banaka – 4.
1. Sberbank
Teško da je itko sumnjao koja će banka biti na čelu najpouzdanije banke u Rusiji... Sberbank je jedna od najvećih banaka u Ruskoj Federaciji i u Europi. Pod nadzorom je Središnje banke, zauzimajući počasna prva mjesta u rejtingu, kako u pogledu izdanih zajmova, tako i u smislu imovine i depozita.
Moody'sova kreditna ocjena pouzdanosti
| Banka | Ocjena | Promjena | datum |
|---|---|---|---|
| Ing banka (Euroazija) | Aaa.ru | Potvrđeno | 25.02.2015 |
| VTB 24 | Aa1.ru | Smanjena | 27.02.2015 |
| DeltaCredit KB | Aa1.ru | Smanjena | 25.02.2015 |
| SMP BANKA | Aa1.ru | Smanjena | 27.02.2015 |
| ROSBANKA | Aa1.ru | Smanjena | 25.02.2015 |
| Rusfinance banka | Aa1.ru | Potvrđeno | 25.02.2015 |
| Sberbank Rusije | Aa1.ru | Smanjena | 24.02.2015 |
| Banka GPB | Aa2.ru | Smanjena | 24.02.2015 |
| Raiffeisenbank | Aa2.ru | Smanjena | 25.02.2015 |
| Roseximbank | Aa2.ru | Postavi | 08.10.2015 |
| All-Russian RRR | Aa3.ru | Potvrđeno | 05.03.2015 |
| MUP KB | Aa3.ru | Potvrđeno | 28.05.2015 |
| OTP banka | Aa3.ru | Smanjena | 10.10.2014 |
| Banka "Preporod | A1.ru | Smanjena | 25.02.2015 |
| Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Smanjena | 18.03.2014 |
| Kreditna banka Moskve | A1.ru | Unaprijeđen | 30.05.2013 |
| Rosevrobank | A1.ru | Potvrđeno | 25.07.2013 |
| Centar-Invest KB | A1.ru | Smanjena | 25.02.2015 |
| Apsolutna banka | A2.ru | Potvrđeno | 30.05.2014 |
| Banka FC Otkritie | A2.ru | Smanjena | 02.03.2015 |
| Dalekoistočna banka | A2.ru | Potvrđeno | 05.03.2015 |
| Credit Europe banka | A2.ru | Smanjena | 04.03.2015 |
| NBD-banka | A2.ru | Smanjena | 02.03.2015 |
| Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Smanjena | 02.03.2015 |
| LOKO-banka KB | A3.ru | Potvrđeno | 22.10.2010 |
| Vanguard baterija | Baa1.ru | Potvrđeno | 23.05.2013 |
| Agropromcredit KB | Baa1.ru | Potvrđeno | 04.03.2014 |
| Azijsko-pacifička banka | Baa1.ru | Potvrđeno | 03.10.2014 |
| Ak barovi AKB | Baa1.ru | Smanjena | 29.10.2015 |
| FastBank | Baa1.ru | Postavi | 18.12.2014 |
| MetalInvestBank | Baa1.ru | Smanjena | 26.11.2007 |
| MetallurgComBank | Baa1.ru | Unaprijeđen | 22.05.2012 |
| Novikombank AKB | Baa1.ru | Smanjena | 05.11.2015 |
| RGS banka | Baa1.ru | Potvrđeno | 09.07.2013 |
| SKB-banka | Baa1.ru | Smanjena | 09.10.2013 |
| Tinkoff banka | Baa1.ru | Potvrđeno | 26.09.2014 |
| HCF banka | Baa1.ru | Smanjena | 02.03.2015 |
| Otvaranje KhMB-a | Baa1.ru | Smanjena | 10.12.2015 |
| Akibank | Baa2.ru | Potvrđeno | 02.04.2014 |
| Metcombank | Baa2.ru | Potvrđeno | 26.03.2013 |
| Nacionalna standardna banka | Baa3.ru | Potvrđeno | 12.08.2011 |
| NFC banka | Baa3.ru | Smanjena | 13.05.2009 |
| Gazbank KB | Baa3.ru | Potvrđeno | 21.12.2010 |
| Snaga baterije | Baa3.ru | Postavi | 16.05.2012 |
| Interprombank KB | Baa3.ru | Postavi | 10.10.2007 |
| Kubanski kredit KB | Baa3.ru | Postavi | 30.11.2010 |
| InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Smanjena | 05.11.2015 |
| Morska obala | Baa3.ru | Potvrđeno | 01.08.2014 |
| NK banka | Baa3.ru | Postavi | 06.09.2006 |
| NRBank | Baa3.ru | Smanjena | 28.08.2013 |
| Formiranje AKIB | Baa3.ru | Postavi | 11.09.2014 |
| Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Smanjena | 27.05.2015 |
| RMB KB | Baa3.ru | Potvrđeno | 18.12.2015 |
| RosDorBank | Baa3.ru | Potvrđeno | 21.11.2013 |
| Rosenergobank | Baa3.ru | Potvrđeno | 08.07.2013 |
| Tatfondbank | Baa3.ru | Smanjena | 30.10.2015 |
| Dionička banka Ural FD | Baa3.ru | Potvrđeno | 25.06.2013 |
| Ruska kapitalna dionička banka | Ba1.ru | Unaprijeđen | 16.09.2011 |
| Orient Express KB | Ba3.ru | Smanjena | 18.09.2015 |
| Ruska standardna banka | B3.ru | Potvrđeno | 06.11.2015 |
| BaltInvestBank | Caa1.ru | Smanjena | 20.01.2016 |
| Vneshprombank | C.ru | Smanjena | 25.01.2016 |
| Finprombank JSCB | Uklonjeno | Povučen | 14.03.2013 |
| AyManiBank | Uklonjeno | Povučen | 13.07.2015 |
| Banca Intesa | Uklonjeno | Povučen | 27.01.2016 |
| BANKA RSB 24 | Uklonjeno | Povučen | 13.11.2015 |
| Investtorgbank AKB | Uklonjeno | Povučen | 28.01.2016 |
| CEDAR KB | Uklonjeno | Povučen | 07.04.2015 |
| MDM banka | Uklonjeno | Povučen | 01.06.2015 |
| NOTA-banka | Uklonjeno | Povučen | 01.12.2015 |
| Pervobank | Uklonjeno | Povučen | 19.01.2016 |
| Prvo češko-rusko KB | Uklonjeno | Povučen | 22.12.2015 |
| Petrokommerts KB | Uklonjeno | Povučen | 06.07.2015 |
| SB banka | Uklonjeno | Povučen | 20.02.2015 |
Kreditni rejting banaka "Expert RA"
| Banka | Ocjena | Dinamika | datum |
|---|---|---|---|
| Banka "Sankt Peterburg" | A ++ | potvrdio | 22.09.2015 |
| Gazprombank | A ++ | potvrdio | 06.08.2015 |
| JSB "Rusija" | A ++ | potvrdio | 12.01.2016 |
| Transcapitalbank | A ++ | potvrdio | 19.08.2015 |
| ROSEKSIMBANK | A ++ | dodijeljena | 30.09.2015 |
| JSCB "Peresvet" | A ++ | potvrdio | 21.12.2015 |
| Banka "Avers" | A ++ | unaprijeđen | 02.10.2015 |
| KREDITNA BANKA MOSKVE | A ++ | potvrdio | 29.12.2015 |
| Chelindbank | A + I | dodijeljena | 29.10.2015 |
| JSB "Devon-Credit" | A + I | potvrdio | 18.08.2015 |
| Kreditna Ural banka | A + I | potvrdio | 29.07.2015 |
| Apsolutna banka | A + I | potvrdio | 26.01.2016 |
| RNCO "Centar za plaćanja" | A + I | dodijeljena | 13.11.2015 |
| Chelyabinvestbank | A + I | potvrdio | 11.01.2016 |
| SDM-banka | A + I | dodijeljena | 13.08.2015 |
| Zapsibkombank | A + I | potvrdio | 28.07.2015 |
| Expobank | A + I | dodijeljena | 11.01.2016 |
| Azijsko-pacifička banka | A + II | potvrdio | 24.02.2015 |
| Energotransbank | A + II | potvrdio | 25.12.2015 |
| SMP banka | A + II | potvrdio | 12.10.2015 |
| KB "Unistream" | A + II | potvrdio | 03.03.2015 |
| KB "Udruga" | A + III | potvrdio | 17.07.2015 |
| KB "Prihvati" | A + III | potvrdio | 18.09.2015 |
| Almazergienbank | A + III | unaprijeđen | 03.11.2015 |
| YUG-Investbank | A + III | potvrdio | 26.10.2015 |
| TATSOTSBANKA | A + III | potvrdio | 30.06.2015 |
| J&T banka | A + III | unaprijeđen | 19.06.2015 |
| B&N banka | A + III | potvrdio | 23.10.2015 |
| Surgutneftegazbank | A + III | unaprijeđen | 17.11.2015 |
| Banka Ruski kapital | A + III | degradirano | 04.09.2015 |
| Banka BelVEB | A + III | potvrdio | 08.10.2015 |
| METKOMBANKA | A + III | potvrdio | 11.11.2015 |
| Metalurška komercijalna banka | A + III | potvrdio | 21.10.2015 |
| Kurskprombank | A + III | potvrdio | 26.10.2015 |
| Banka "Levoberezhny" | A + III | potvrdio | 03.12.2015 |
| BANKA IMOVINE | AI | potvrdio | 14.12.2015 |
| Banka "Snezhinsky" | AI | potvrdio | 20.03.2015 |
| KB "Sojuzni" | AI | potvrdio | 01.10.2015 |
| Moskovska Neftehimička banka | AI | degradirano | 23.10.2015 |
| JSCB "Derzhava" | AI | degradirano | 22.12.2015 |
| JSC "Nacionalni standard" | AI | degradirano | 22.01.2016 |
| Banka "RESO Credit" | AI | dodijeljena | 30.01.2015 |
| SKB-banka | AI | degradirano | 11.09.2015 |
| Rusyugbank | AI | degradirano | 29.01.2016 |
| RGS banka | AI | potvrdio | 07.08.2015 |
| Radiotechbank | AI | potvrdio | 28.12.2015 |
| RNKB banka | AI | dodijeljena | 09.11.2015 |
| SIBSOCBANK | AI | degradirano | 25.11.2015 |
| Lipetskkombank | AI | dodijeljena | 17.03.2015 |
| Komercijalna banka Kamsky | AI | potvrdio | 05.08.2015 |
| Inbank | AI | potvrdio | 29.05.2015 |
| Općinska banka Khakass | AI | degradirano | 21.12.2015 |
| JSCB "URAL FD" | AI | potvrdio | 18.08.2015 |
| Vladbiznesbank | AI | potvrdio | 09.09.2015 |
| Transstroybank | AI | potvrdio | 17.04.2015 |
| BFA banka | AI | potvrdio | 11.11.2015 |
| Banka "Taatta" | AI | potvrdio | 16.11.2015 |
| KB "Khlynov" | AI | potvrdio | 27.04.2015 |
| MEĐUNARODNI FINANCIJSKI KLUB | SVE | degradirano | 02.11.2015 |
| Grand Invest banka | SVE | potvrdio | 27.04.2015 |
| KB "Agrosoyuz" | SVE | potvrdio | 14.09.2015 |
| Izhkombank | SVE | potvrdio | 28.01.2016 |
| KB "IVANOVO" | SVE | potvrdio | 02.06.2015 |
| ZhilFinance banka | SVE | dodijeljena | 28.09.2015 |
| Međunarodna komercijalna banka | SVE | potvrdio | 03.07.2015 |
| KOSHELEV-BANKA | SVE | potvrdio | 05.08.2015 |
| Nefteprombank | SVE | potvrdio | 25.12.2015 |
| FORUS banka | SVE | potvrdio | 25.11.2015 |
| Banka Kazana | SVE | potvrdio | 28.05.2015 |
| JSCB "IRS" | SVE | potvrdio | 07.07.2015 |
| Energobank | SVE | potvrdio | 07.07.2015 |
| Podružnica banke "Saderat" Irana u Taškentu | SVE | potvrdio | 19.08.2015 |
| NIKO-BANKA | SVE | potvrdio | 19.05.2015 |
| Moskva-Pariška banka | SVE | dodijeljena | 02.10.2015 |
| Avtogradbank | SVE | potvrdio | 19.11.2015 |
| NS banka | SVE | potvrdio | 03.11.2015 |
| KB "Novopokrovski" | SVE | potvrdio | 10.08.2015 |
| BANKOVNI SGB | SVE | potvrdio | 23.11.2015 |
| Tambovcreditprombank | SVE | potvrdio | 20.05.2015 |
| Banka "Agroros" | SVE | potvrdio | 14.07.2015 |
| Banka NOVO VRIJEME | SVE | potvrdio | 12.01.2016 |
| ForBank | AIII | potvrdio | 11.09.2015 |
| FORA-BANKA | AIII | potvrdio | 11.11.2015 |
| Kredprombank | AIII | dodijeljena | 11.06.2015 |
| MOSKOMBANKA | AIII | potvrdio | 16.06.2015 |
| Nazinvestprombank | AIII | potvrdio | 01.12.2015 |
| Banka Nevsky | AIII | potvrdio | 21.12.2015 |
| Banka BKF | AIII | potvrdio | 08.12.2015 |
| Banka "Prime Finance" | AIII | potvrdio | 30.09.2015 |
| Općinska Kamchatprofitbank | AIII | potvrdio | 23.04.2015 |
| Ural Interregional Bank | AIII | potvrdio | 23.10.2015 |
| Zemsky Bank | AIII | potvrdio | 23.10.2015 |
| ZEMKOMBANKA | AIII | potvrdio | 20.08.2015 |
| ActiveCapital banka | AIII | potvrdio | 03.06.2015 |
| Investicijska banka "VESTA" | AIII | dodijeljena | 19.02.2015 |
| IntechBank | AIII | potvrdio | 02.10.2015 |
| Aleksandrovsky Bank | AIII | potvrdio | 15.07.2015 |
| Nordijski kredit | AIII | potvrdio | 18.01.2016 |
| Donkombank | AIII | potvrdio | 26.03.2015 |
| GUTA-BANKA | AIII | potvrdio | 21.07.2015 |
| GT banka | AIII | potvrdio | 14.01.2016 |
| Orient Express banka | AIII | potvrdio | 16.10.2015 |
| KB "Vologzhanin" | AIII | potvrdio | 24.02.2015 |
| RUNA-BANKA | AIII | potvrdio | 29.04.2015 |
| Energomashbank | AIII | potvrdio | 20.05.2015 |
| Kraljevska kreditna banka | AIII | potvrdio | 06.11.2015 |
| ISHBANK | AIII | degradirano | 18.12.2015 |
| TROIKA-D BANKA | AIII | dodijeljena | 17.08.2015 |
| TEMBRANSKA BANKA | B ++ | degradirano | 10.11.2015 |
| Baterija Slavia | B ++ | degradirano | 02.11.2015 |
| Nova industrijska banka | B ++ | potvrdio | 05.10.2015 |
| SINCO-BANKA | B ++ | degradirano | 30.12.2015 |
| JSCB "SVA" | B ++ | potvrdio | 04.12.2015 |
| Banka "REZERVIRAJ" | B ++ | degradirano | 20.01.2016 |
| Finprombank | B ++ | potvrdio | 14.12.2015 |
| JSCB "STRATEGIJA" | B ++ | degradirano | 30.12.2015 |
| ROSAVTOBANK | B ++ | degradirano | 15.01.2016 |
| NovakhovCapitalBank | B ++ | degradirano | 17.08.2015 |
| StarBank | B ++ | potvrdio | 10.04.2015 |
| Stručna banka | B ++ | potvrdio | 30.10.2015 |
| Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrdio | 29.12.2015 |
| Regionalna komercijalna banka | B ++ | potvrdio | 20.03.2015 |
| ProKommertsBank | B ++ | degradirano | 17.12.2015 |
| Prva banka klijenta | B ++ | dodijeljena | 18.12.2015 |
| Promenergobank | B ++ | potvrdio | 19.08.2015 |
| RFI BANKA | B ++ | degradirano | 29.12.2015 |
| Promselkhozbank | B ++ | degradirano | 16.12.2015 |
| Ruska hipotekarna banka | B ++ | degradirano | 28.08.2015 |
| KB "RTBK" | B ++ | potvrdio | 06.10.2015 |
| PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrdio | 03.12.2015 |
| Neklis-banka | B ++ | potvrdio | 25.01.2016 |
| Proinvestbank | B ++ | degradirano | 17.08.2015 |
| Ujedinjena kreditna banka | B ++ | potvrdio | 04.08.2015 |
| OFK banka | B ++ | potvrdio | 11.01.2016 |
| Banka "Pervomaisky" | B ++ | degradirano | 09.11.2015 |
| Banka Uniastrum | B ++ | potvrdio | 07.10.2015 |
| NOVIKOMBANK | B ++ | degradirano | 21.01.2016 |
| KB "URALNI PRSTEN" | B ++ | degradirano | 02.12.2015 |
| Euroazijska investicijska banka | B ++ | potvrdio | 24.11.2015 |
| Bankarski aspekt | B ++ | potvrdio | 29.12.2015 |
| BBR banka | B ++ | potvrdio | 30.12.2015 |
| Međunarodna građevinska banka | B ++ | degradirano | 02.10.2015 |
| CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | potvrdio | 30.11.2015 |
| Premier Credit Bank | B ++ | potvrdio | 17.12.2015 |
| Banka "Eurocapital-Alliance" | B ++ | potvrdio | 22.10.2015 |
| CB "VEGA-BANKA" | B ++ | degradirano | 19.10.2015 |
| KB "Naftni savez" | B ++ | potvrdio | 12.01.2016 |
| KS BANKA | B ++ | degradirano | 10.12.2015 |
| CB "Lightbank" | B ++ | potvrdio | 17.12.2015 |
| JSCB "VEK" | B ++ | degradirano | 31.12.2015 |
| BaikalInvestBank | B ++ | potvrdio | 01.10.2015 |
| CranBank | B ++ | potvrdio | 10.11.2015 |
| Krosna banka | B ++ | dodijeljena | 14.05.2015 |
| KB "Kamski horizont" | B ++ | potvrdio | 26.10.2015 |
| CB "Intercredit" | B ++ | potvrdio | 26.10.2015 |
| MFBank | B ++ | degradirano | 05.06.2015 |
| Sauber banka | B ++ | degradirano | 26.10.2015 |
| JSCB "BNKV" | B ++ | degradirano | 20.04.2015 |
| IDEJA. Banka | B ++ | dodijeljena | 04.12.2015 |
| GENBANKA | B ++ | degradirano | 19.10.2015 |
| NATSKORPBANK | B ++ | potvrdio | 19.06.2015 |
| K2 banka | B ++ | dodijeljena | 08.09.2015 |
| Mosuralbank | B ++ | degradirano | 06.11.2015 |
| VOKBANK | B ++ | unaprijeđen | 28.09.2015 |
| AltaiBusiness banka | B ++ | potvrdio | 02.04.2015 |
| Mezhreg. industrijska i građevinska banka | B ++ | potvrdio | 26.05.2015 |
| Euroazijska banka | B ++ | degradirano | 25.11.2015 |
| JSCB Zarechye | B ++ | potvrdio | 03.09.2015 |
| Banka "BCC-Moskva" | B ++ | potvrdio | 12.11.2015 |
| KB "Financijski standard" | B + | degradirano | 21.01.2016 |
