Nogomet je vrlo dinamičan sport, što se tiče stila igre i promjene vođa i autsajdera. Nekima promjene u ocjeni nacionalnih nogometnih reprezentacija prema FIFA-i dodaju pozitivne emocije i čine da se osjećaju ponosno na svoju zemlju. I dopuštaju nekome da iskali svoj bijes ili shvate na koga je bolje kladiti se u nekom od pouzdane kladionice.

Od lipnja 2018 najjača nogometna momčad na svijetu je njemačka reprezentacija... Prva je završila s 1544 boda. Zajedno s dugogodišnjim suparnikom Brazilom, Njemačka se svrstava među najbolje nogometne momčadi na Svjetskom prvenstvu, natječući se na Svjetskim kupovima između 1930. i 2014. Brazilska momčad nosi ponosnu titulu najnagrađivanije nogometne reprezentacije. Pet je puta postala svjetska prvakinja i, možda, ove godine to će učiniti šesti put.
A od 2014. godine njemački su nogometaši zadržali naslov dobitnika četiri svjetska prvenstva zaredom (uzeli su srebro 2002., broncu 2006. i 2010. i zlatnu medalju 2014.). Međutim, FIFA-in rejting ne uzima u obzir prošle nagrade, pokazuje uspjeh reprezentacija "ovdje i sada".
Kompletna FIFA-ina svjetska ljestvica nogometnih reprezentacija 2018
| Mjesto | Reprezentacija | Konfederacija | Mjesto, konf. | Naočale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | UEFA | 1 | 1544 |
| 2 | Brazil | KONMEBOL | 1 | 1384 |
| 3 | Belgija | UEFA | 2 | 1346 |
| 4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
| 5 | Argentina | KONMEBOL | 2 | 1254 |
| 6 | Švicarska | UEFA | 4 | 1179 |
| 7 | Francuska | UEFA | 5 | 1166 |
| 8 | Španjolska | UEFA | 6 | 1162 |
| 9 | Čile | KONMEBOL | 3 | 1146 |
| 10 | Poljska | UEFA | 7 | 1128 |
| 11 | Peru | KONMEBOL | 4 | 1106 |
| 12 | Danska | UEFA | 8 | 1054 |
| 13 | Engleska | UEFA | 9 | 1040 |
| 14 | Tunis | OSRH | 1 | 1012 |
| 15 | Meksiko | KONKAKAF | 1 | 1008 |
| 16 | Kolumbija | KONMEBOL | 5 | 989 |
| 17 | Urugvaj | KONMEBOL | 6 | 976 |
| 18 | Hrvatska | UEFA | 10 | 975 |
| 19 | Nizozemska | UEFA | 11 | 969 |
| 20 | Italija | UEFA | 12 | 947 |
| 21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
| 22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
| 23 | Švedska | UEFA | 15 | 889 |
| 24 | SAD | KONKAKAF | 2 | 880 |
| 25 | Kostarika | KONKAKAF | 3 | 858 |
| 26 | Austrija | UEFA | 16 | 841 |
| 27 | Sjeverna Irska | UEFA | 17 | 837 |
| 28 | Senegal | OSRH | 2 | 825 |
| 29 | Slovačka | UEFA | 18 | 786 |
| 30 | Ukrajina | UEFA | 19 | 777 |
| 31 | Irska | UEFA | 20 | 776 |
| 32 | Rumunjska | UEFA | 21 | 737 |
| 32 | Paragvaj | KONMEBOL | 7 | 737 |
| 34 | Škotska | UEFA | 22 | 735 |
| 35 | Srbija | UEFA | 23 | 732 |
| 36 | Iran | AFK | 1 | 727 |
| 37 | purica | UEFA | 24 | 714 |
| 38 | DR Kongo | OSRH | 3 | 711 |
| 39 | Venezuela | KONMEBOL | 8 | 709 |
| 40 | Australija | AFK | 2 | 700 |
| 41 | Bosna i Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
| 42 | Maroko | OSRH | 4 | 681 |
| 43 | Crna Gora | UEFA | 26 | 671 |
| 44 | Grčka | UEFA | 27 | 657 |
| 45 | češki | UEFA | 28 | 647 |
| 46 | Egipat | OSRH | 5 | 636 |
| 47 | Nigerija | OSRH | 6 | 635 |
| 48 | Norveška | UEFA | 29 | 608 |
| 49 | Mađarska | UEFA | 30 | 604 |
| 50 | Gana | OSRH | 8 | 603 |
| 50 | Kamerun | OSRH | 7 | 603 |
| 52 | Jamajka | KONKAKAF | 4 | 587 |
| 53 | Bugarska | UEFA | 31 | 583 |
| 54 | Burkina Faso | OSRH | 9 | 582 |
| 55 | Panama | KONKAKAF | 5 | 574 |
| 56 | Albanija | UEFA | 32 | 549 |
| 57 | Bolivija | KONMEBOL | 9 | 548 |
| 58 | Zelenortski Otoci | OSRH | 10 | 545 |
| 59 | Honduras | KONKAKAF | 6 | 530 |
| 60 | Japan | AFK | 3 | 528 |
| 61 | Južna Korea | AFK | 4 | 520 |
| 62 | Finska | UEFA | 33 | 507 |
| 63 | Ekvador | KONMEBOL | 10 | 506 |
| 64 | Alžir | OSRH | 11 | 499 |
| 65 | Slovenija | UEFA | 34 | 495 |
| 66 | Rusija | UEFA | 35 | 493 |
| 67 | Mali | OSRH | 12 | 462 |
| 67 | Saudijska Arabija | AFK | 5 | 462 |
| 69 | Obala Bjelokosti | OSRH | 13 | 458 |
| 70 | Gvineja | OSRH | 14 | 450 |
| 71 | Curacao | KONKAKAF | 7 | 439 |
| 72 | Južna Afrika | OSRH | 15 | 432 |
| 73 | Kina | AFK | 6 | 431 |
| 74 | Uganda | OSRH | 16 | 426 |
| 75 | Kirgistan | AFK | 7 | 424 |
| 76 | Sirija | AFK | 8 | 423 |
| 77 | Makedonija | UEFA | 36 | 422 |
| 78 | Zambija | OSRH | 17 | 412 |
| 79 | Bjelorusija | UEFA | 37 | 410 |
| 80 | Kanada | KONKAKAF | 8 | 407 |
| 81 | UAE | AFK | 9 | 405 |
| 82 | Libanon | AFK | 10 | 404 |
| 83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
| 84 | Benin | OSRH | 18 | 397 |
| 85 | Salvador | KONKAKAF | 9 | 392 |
| 86 | Cipar | UEFA | 39 | 386 |
| 87 | Oman | AFK | 11 | 383 |
| 88 | Uzbekistana | AFK | 12 | 381 |
| 89 | Kongo | OSRH | 19 | 378 |
| 90 | Gabon | OSRH | 20 | 374 |
| 91 | Irak | AFK | 13 | 372 |
| 92 | Trinidad i Tobago | KONKAKAF | 10 | 366 |
| 93 | Farski otoci | UEFA | 41 | 364 |
| 93 | Estonija | UEFA | 40 | 364 |
| 95 | Gruzija | UEFA | 42 | 362 |
| 96 | Palestina | AFK | 14 | 357 |
| 97 | Indija | AFK | 15 | 354 |
| 98 | Izrael | UEFA | 44 | 347 |
| 98 | Armenija | UEFA | 43 | 347 |
| 100 | Libija | OSRH | 21 | 341 |
| 101 | Katar | AFK | 16 | 339 |
| 102 | Vijetnam | AFK | 17 | 334 |
| 103 | Sijera Leone | OSRH | 22 | 332 |
| 104 | Gvineja Bisau | OSRH | 23 | 330 |
| 105 | Mauritanija | OSRH | 24 | 314 |
| 106 | Mozambik | OSRH | 25 | 311 |
| 107 | Namibiji | OSRH | 26 | 308 |
| 108 | Haiti | KONKAKAF | 11 | 302 |
| 109 | Niger | OSRH | 27 | 299 |
| 110 | DPRK | AFK | 18 | 297 |
| 111 | Filipini | AFK | 19 | 289 |
| 111 | Kenija | OSRH | 28 | 289 |
| 113 | Zimbabve | OSRH | 29 | 287 |
| 114 | Madagaskar | OSRH | 30 | 284 |
| 115 | AUTOMOBIL | OSRH | 31 | 283 |
| 116 | Bahrein | AFK | 20 | 281 |
| 117 | Kazahstan | UEFA | 45 | 273 |
| 118 | Jordan | AFK | 21 | 272 |
| 119 | Malavi | OSRH | 32 | 269 |
| 120 | Tadžikistana | AFK | 22 | 266 |
| 121 | Kineski Tajpej | AFK | 23 | 263 |
| 122 | Tajland | AFK | 24 | 253 |
| 123 | Ruanda | OSRH | 33 | 252 |
| 124 | Antigva i Barbuda | KONKAKAF | 12 | 251 |
| 124 | Jemen | AFK | 25 | 251 |
| 126 | Sudan | OSRH | 34 | 245 |
| 126 | Azerbejdžan | UEFA | 46 | 245 |
| 128 | Ići | OSRH | 35 | 242 |
| 128 | Turkmenistana | AFK | 26 | 242 |
| 130 | Sveti Kitts i Nevis | KONKAKAF | 13 | 241 |
| 131 | Svazilend | OSRH | 36 | 240 |
| 132 | Andora | UEFA | 47 | 230 |
| 133 | Litva | UEFA | 48 | 229 |
| 133 | Novi Zeland | OFK | 1 | 229 |
| 135 | Mijanmar | AFK | 27 | 227 |
| 136 | Nikaragva | KONKAKAF | 14 | 224 |
| 137 | Tanzanija | OSRH | 37 | 223 |
| 138 | Angola | OSRH | 38 | 221 |
| 139 | Latvija | UEFA | 49 | 217 |
| 140 | Afganistana | AFK | 28 | 199 |
| 141 | Gvatemala | KONKAKAF | 15 | 198 |
| 142 | Bocvana | OSRH | 39 | 195 |
| 142 | Komori | OSRH | 40 | 195 |
| 144 | Hong Kong | AFK | 29 | 194 |
| 145 | Ekvatorijalna Gvineja | OSRH | 41 | 190 |
| 146 | Burundi | OSRH | 43 | 188 |
| 146 | Etiopija | OSRH | 42 | 188 |
| 148 | Maldivi | AFK | 30 | 183 |
| 149 | Dominikanska Republika | KONKAKAF | 16 | 175 |
| 150 | Lesoto | OSRH | 44 | 172 |
| 151 | Liberija | OSRH | 45 | 167 |
| 152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
| 153 | Salomonovi otoci | OFK | 2 | 162 |
| 154 | Surinam | KONKAKAF | 17 | 140 |
| 155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
| 156 | nova Kaledonija | OFK | 4 | 135 |
| 157 | Južni Sudan | OSRH | 46 | 130 |
| 158 | Barbados | KONKAKAF | 18 | 129 |
| 159 | Portoriko | KONKAKAF | 19 | 128 |
| 160 | Kuvajt | AFK | 31 | 126 |
| 161 | Mauricijus | OSRH | 47 | 124 |
| 162 | Tahiti | OFK | 5 | 117 |
| 163 | Grenada | KONKAKAF | 20 | 113 |
| 164 | Gvajana | KONKAKAF | 21 | 111 |
| 164 | Nepal | AFK | 33 | 111 |
| 164 | Indonezija | AFK | 32 | 111 |
| 167 | Fidži | OFK | 6 | 110 |
| 168 | Čad | OSRH | 48 | 108 |
| 169 | Belize | KONKAKAF | 22 | 107 |
| 170 | Kambodža | AFK | 34 | 105 |
| 171 | Malezija | AFK | 35 | 104 |
| 172 | Singapur | AFK | 36 | 102 |
| 173 | Moldavija | UEFA | 51 | 98 |
| 174 | Sveta Lucija | KONKAKAF | 23 | 95 |
| 175 | Gambija | OSRH | 49 | 94 |
| 176 | Sveti Vincent i Grenadini | KONKAKAF | 24 | 91 |
| 177 | Dominika | KONKAKAF | 25 | 86 |
| 178 | Bermuda | KONKAKAF | 26 | 82 |
| 179 | Laos | AFK | 37 | 80 |
| 180 | Papua Nova Gvineja | OFK | 7 | 78 |
| 181 | Lihtenštajn | UEFA | 52 | 77 |
| 182 | Kuba | KONKAKAF | 27 | 75 |
| 182 | Aruba | KONKAKAF | 28 | 75 |
| 184 | Butan | AFK | 38 | 68 |
| 185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
| 186 | Makao | AFK | 39 | 60 |
| 187 | Sao Tome i Principe | OSRH | 50 | 59 |
| 188 | Mongolija | AFK | 40 | 51 |
| 189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
| 190 | Istočni Timor | AFK | 42 | 44 |
| 191 | Cookovi otoci | OFK | 9 | 38 |
| 191 | Američka Samoa | OFK | 8 | 38 |
| 191 | Samoa | OFK | 10 | 38 |
| 194 | Sejšeli | OSRH | 51 | 37 |
| 195 | Brunej | AFK | 43 | 36 |
| 196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
| 197 | Bangladeš | AFK | 44 | 33 |
| 198 | Džibuti | OSRH | 52 | 27 |
| 199 | Američki Djevičanski otoci | KONKAKAF | 29 | 18 |
| 200 | Šri Lanka | AFK | 45 | 17 |
| 200 | Montserrat | KONKAKAF | 30 | 17 |
| 202 | Turks i Caicos | KONKAKAF | 31 | 13 |
| 203 | Pakistan | AFK | 46 | 10 |
| 204 | Kajmanski otoci | KONKAKAF | 32 | 9 |
| 205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
| 206 | Britanski djevičanski otoci | KONKAKAF | 33 | 4 |
| 207 | Eritreja | OSRH | 53 | 0 |
| 207 | Angvila | KONKAKAF | 34 | 0 |
| 207 | Somalija | OSRH | 54 | 0 |
| 207 | Laka dvokolica | OFK | 11 | 0 |
| 207 | Bahami | KONKAKAF | 35 | 0 |
Tunis, najuspješnija afrička momčad, popeo se za devet mjesta na 14, spustivši čelnika CONCACAF-a Meksiko na 15. mjesto. Iranska reprezentacija prestigla je sve ostale momčadi iz Azije i na popisu je pod brojem 36.
Na žalost ruskih ljubitelja nogometa, ocjena ruske nogometne reprezentacije u svijetu je niska. Početkom lipnja ruska reprezentacija zauzima tek 66. liniju, 36 bodova iza Ukrajine i ispred Bjelorusije 13 bodova. Možemo se samo nadati da će se na kraju FIFA-inog svjetskog prvenstva ocjena nogometnih reprezentacija 2018. barem malo promijeniti u našu korist.
Postoji mogućnost da se revidira formula za ocjenu nogometnih momčadi. Ovo pitanje razmotrit će se 13. lipnja, tijekom sastanka Vijeća FIFA-e u Moskvi. Trenutna formula, prema članovima FIFA-e, ne odražava istinsku snagu nogometnih momčadi. Uz to, vijeće će odabrati zemlju domaćina za FIFA-in svjetski kup 2026. godine.

Finalne utakmice Svjetskog prvenstva 2018. održat će se od 14. lipnja do 15. srpnja u 11 gradova Rusije.
