A világ országainak rangsorolása az átlagos várható élettartam szerint a CIA szerint 2017-ben. A 2016-os eredmények alapján statisztikai adatokat veszünk alapul. A minősítés meghatározza, hogy hány év alatt élhet vagy élhet egy adott évben született embercsoport, feltéve, hogy a jövőben az egyes korok halálozási aránya állandó marad.
A várható élettartam nemcsak egy demográfiai mutató, amely meghatározza a halálozási arányt egy adott országban. Valójában ez a kifejezés szerkezetében nagyon többlépcsős, mert változásait olyan tényezők befolyásolják, mint: halálozás, termékenység, az állam szociálpolitikája, az ország gazdasági fejlettségi szintje, nyugdíjkorhatár és még sokan mások. E mutató "szerkezetének" összetettsége határozza meg létrehozásának összetettségét. Miért van erre szükség? Először is, a minősítés melyik országban mutatja meg életszínvonal magasabb szinten van.
Az átlagos várható élettartam Oroszországban 70,8 év, a férfiak - 65 év, a nők - 76,8 év.
A világ átlagos várható élettartama 72,52 év.
Azok az országok, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, nem szerepelnek a rangsorban.
| Egy hely | Ország | Időtartam élet, évek |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 89.5 |
| 2 | Szingapúr | 85 |
| 3 | Japán | 85 |
| 4 | Makaó | 84.5 |
| 5 | San Marino | 83.3 |
| 6 | Izland | 83 |
| 7 | Hong Kong | 82.9 |
| 8 | Andorra | 82.8 |
| 9 | Svájc | 82.6 |
| 10 | Guernsey | 82.5 |
| 11 | Izrael | 82.4 |
| 12 | Dél-Korea | 82.4 |
| 13 | Luxemburg | 82.3 |
| 14 | Olaszország | 82.2 |
| 15 | Ausztrália | 82.2 |
| 16 | Svédország | 82.1 |
| 17 | Liechtenstein | 81.9 |
| 18 | Jersey | 81.9 |
| 19 | Kanada | 81.9 |
| 20 | Franciaország | 81.8 |
| 21 | Norvégia | 81.8 |
| 22 | Spanyolország | 81.7 |
| 23 | Ausztria | 81.5 |
| 24 | Anguilla | 81.4 |
| 25 | Hollandia | 81.3 |
| 26 | Bermuda | 81.3 |
| 27 | Man-sziget | 81.2 |
| 28 | Új Zéland | 81.2 |
| 29 | Kajmán-szigetek | 81.2 |
| 30 | Belgium | 81 |
| 31 | Finnország | 80.9 |
| 32 | Írország | 80.8 |
| 33 | Egyesült Királyság | 80.7 |
| 34 | Németország | 80.7 |
| 35 | Görögország | 80.5 |
| 36 | Saint Pierre és Miquelon | 80.5 |
| 37 | Málta | 80.4 |
| 38 | Faroe Szigetek | 80.4 |
| 39 | Európai Únió | 80.2 |
| 40 | Tajvan | 80.1 |
| 41 | Virgin-szigetek | 80 |
| 42 | USA | 79.8 |
| 43 | Törökök és Caicos-szigetek | 79.8 |
| 44 | Wallis és Futuna | 79.7 |
| 45 | Szent Heléna, Felemelkedés és Tristan da Cunha | 79.5 |
| 46 | Gibraltár | 79.4 |
| 47 | Dánia | 79.4 |
| 48 | Puerto Rico | 79.4 |
| 49 | Portugália | 79.3 |
| 50 | GUAM | 79.1 |
| 51 | Bahrein | 78.9 |
| 52 | Chile | 78.8 |
| 53 | Ciprus | 78.7 |
| 54 | Katar | 78.7 |
| 55 | Kuba | 78.7 |
| 56 | cseh | 78.6 |
| 57 | Panama | 78.6 |
| 58 | Costa Rica | 78.6 |
| 59 | Brit Virgin szigetek | 78.6 |
| 60 | Curacao | 78.3 |
| 61 | Albánia | 78.3 |
| 62 | Szlovénia | 78.2 |
| 63 | Sint maarten | 78.1 |
| 64 | Dominikai Köztársaság | 78.1 |
| 65 | Észak Mariana szigetek | 78 |
| 66 | Kuvait | 78 |
| 67 | Saint Lucia | 77.8 |
| 68 | Új-Kaledónia | 77.7 |
| 69 | Libanon | 77.6 |
| 70 | Lengyelország | 77.6 |
| 71 | Egyesült Arab Emírségek | 77.5 |
| 72 | Francia Polinézia | 77.2 |
| 73 | Uruguay | 77.2 |
| 74 | Paraguay | 77.2 |
| 75 | Brunei | 77.2 |
| 76 | Szlovákia | 77.1 |
| 77 | Argentína | 77.1 |
| 78 | Dominika | 77 |
| 79 | Marokkó | 76.9 |
| 80 | Aruba | 76.8 |
| 81 | Algéria | 76.8 |
| 82 | Srí Lanka | 76.8 |
| 83 | Ecuador | 76.8 |
| 84 | Bosznia és Hercegovina | 76.7 |
| 85 | Észtország | 76.7 |
| 86 | Antigua és Barbuda | 76.5 |
| 87 | Líbia | 76.5 |
| 88 | Grúzia | 76.2 |
| 89 | Macedónia | 76.2 |
| 90 | Tonga | 76.2 |
| 91 | Tunézia | 76.1 |
| 92 | Magyarország | 75.9 |
| 93 | Mexikó | 75.9 |
| 94 | Horvátország | 75.9 |
| 95 | Cook-szigetek | 75.8 |
| 96 | Venezuela | 75.8 |
| 97 | Saint Kitts és Nevis | 75.7 |
| 98 | Colombia | 75.7 |
| 99 | Maldív-szigetek | 75.6 |
| 100 | Mauritius | 75.6 |
| 101 | Kína | 75.5 |
| 102 | Omán | 75.5 |
| 103 | Szerbia | 75.5 |
| 104 | Amerikai Szamoa | 75.4 |
| 105 | Szaud-Arábia | 75.3 |
| 106 | Barbados | 75.3 |
| 107 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 75.3 |
| 108 | Salamon-szigetek | 75.3 |
| 109 | Románia | 75.1 |
| 110 | Malaysia | 75 |
| 111 | Ciszjordánia | 75 |
| 112 | Irak | 74.9 |
| 113 | Litvánia | 74.9 |
| 114 | Szíria | 74.9 |
| 115 | pulyka | 74.8 |
| 116 | Thaiföld | 74.7 |
| 117 | Salvador | 74.7 |
| 118 | Seychelle-szigetek | 74.7 |
| 119 | Jordánia | 74.6 |
| 120 | Örményország | 74.6 |
| 121 | Bulgária | 74.5 |
| 122 | Lettország | 74.5 |
| 123 | Montserrat | 74.4 |
| 124 | Grenada | 74.3 |
| 125 | Gázai övezet | 73.9 |
| 126 | Üzbegisztán | 73.8 |
| 127 | Brazília | 73.8 |
| 128 | Samou | 73.7 |
| 129 | Peru | 73.7 |
| 130 | Jamaica | 73.6 |
| 131 | Vanuatu | 73.4 |
| 132 | Vietnam | 73.4 |
| 133 | Banglades | 73.2 |
| 134 | Nicaragua | 73.2 |
| 135 | Palau | 73.1 |
| 136 | Marshall-szigetek | 73.1 |
| 137 | Mikronézia | 72.9 |
| 138 | Trinidad és Tobago | 72.9 |
| 139 | Fehéroroszország | 72.7 |
| 140 | Fidzsi-szigetek | 72.7 |
| 141 | Indonézia | 72.7 |
| 142 | Egyiptom | 72.7 |
| 143 | Azerbajdzsán | 72.5 |
| 144 | Grönland | 72.4 |
| 145 | Bahama-szigetek | 72.4 |
| 146 | Guatemala | 72.3 |
| 147 | Suriname | 72.2 |
| 148 | zöld-fok | 72.1 |
| 149 | Ukrajna | 71.8 |
| 150 | Irán | 71.4 |
| 151 | Honduras | 71.1 |
| 152 | Kazahsztán | 70.8 |
| 153 | Oroszország | 70.8 |
| 154 | Moldova | 70.7 |
| 155 | Nepál | 70.7 |
| 156 | Kirgizisztán | 70.7 |
| 157 | Korea, Észak | 70.4 |
| 158 | Türkmenisztán | 70.1 |
| 159 | Bután | 70.1 |
| 160 | Mongólia | 69.6 |
| 161 | Fülöp-szigetek | 69.2 |
| 162 | Bolívia | 69.2 |
| 163 | Belize | 68.7 |
| 164 | India | 68.5 |
| 165 | Guyana | 68.4 |
| 166 | Kelet-Timor | 68.1 |
| 167 | Pakisztán | 67.7 |
| 168 | Tádzsikisztán | 67.7 |
| 169 | Pápua Új-Guinea | 67.2 |
| 170 | Nauru | 67.1 |
| 171 | Burma | 66.6 |
| 172 | Ghána | 66.6 |
| 173 | Tuvalu | 66.5 |
| 174 | Kiribati | 66.2 |
| 175 | Madagaszkár | 65.9 |
| 176 | Jemen | 65.5 |
| 177 | Menni | 65 |
| 178 | Gambia, | 64.9 |
| 179 | Sao Tome és Principe | 64.9 |
| 180 | Eritrea | 64.9 |
| 181 | Kambodzsa | 64.5 |
| 182 | Laosz | 64.3 |
| 183 | Egyenlítői-Guinea | 64.2 |
| 184 | Comore-szigetek | 64.2 |
| 185 | Szudán | 64.1 |
| 186 | Kenya | 64 |
| 187 | Haiti | 63.8 |
| 188 | Namíbia | 63.6 |
| 189 | Dzsibuti | 63.2 |
| 190 | Dél-Afrika | 63.1 |
| 191 | Nyugati cukor | 63 |
| 192 | Mauritánia | 63 |
| 193 | Tanzánia | 62.2 |
| 194 | Etiópia | 62.2 |
| 195 | Benin | 61.9 |
| 196 | Szenegál | 61.7 |
| 197 | Malawi | 61.2 |
| 198 | Guinea | 60.6 |
| 199 | Burundi | 60.5 |
| 200 | Ruanda | 60.1 |
| 201 | Kongó | 59.3 |
| 202 | Libéria | 59 |
| 203 | Elefántcsontpart | 58.7 |
| 204 | Kamerun | 58.5 |
| 205 | Sierra Leone | 58.2 |
| 206 | Zimbabwe | 58 |
| 207 | Kongó | 57.3 |
| 208 | Angola | 56 |
| 209 | Mali | 55.8 |
| 210 | Burkina Faso | 55.5 |
| 211 | Niger | 55.5 |
| 212 | Uganda | 55.4 |
| 213 | Botswana | 54.5 |
| 214 | Nigéria | 53.4 |
| 215 | Mozambik | 53.3 |
| 216 | Lesotho | 53 |
| 217 | Zambia | 52.5 |
| 218 | Szomália | 52.4 |
| 219 | Közép-Afrikai Köztársaság | 52.3 |
| 220 | Gabon | 52.1 |
| 221 | Szváziföld | 51.6 |
| 222 | Afganisztán | 51.3 |
| 223 | Bissau-Guinea | 50.6 |
| 224 | Csád | 50.2 |

Ma a várható élettartam az egész világon jóval alacsonyabb, mint azt szeretnénk. Ebben a tekintetben az összes kutatóközpont főként az emberek öregedését szolgáló "csodaszer" kifejlesztésével foglalkozik. Mindezen fejlemények kimeneteléről számos vélemény szól: egyesek szerint ez az első lépés a halhatatlanság felé vezető úton, mások szerint mindez ostobaság, és semmi hasznos nem lesz belőle. A legésszerűbb dolog, amit mindannyian tehetünk, az, hogy megváltoztassuk gondolkodásunkat az egészséges életmód felé, és ne fogadjunk a tudományra.
