Kino verslas nėra skirtas silpnai mąstantiems žmonėms ir lieknai piniginei. Tai labiau panašu į azartinį žaidimą. Nuostoliai gali būti katastrofiški, o nauda - astronominė. Brangiausi filmai istorijos ne visada yra geriausios kada nors sukurtos, o kartais filmo kokybė yra atvirkščiai proporcinga jo tikrajai vertei.
Brangiausi filmai, kuriuos pateikia kinopoisk.ru
| Vieta | Filmas | Filmavimo biudžetas |
|---|---|---|
| 1 | Keršytojų pabaiga (2019) | $356 000 000 |
| 2 | Keršytojai: Begalybės karas (2018) | $321 000 000 |
| 3 | Teisingumo lyga (2017 m.) | $300 000 000 |
| 4 | Karibų piratai: pasaulio pabaigoje (2007) | $300 000 000 |
| 5 | Supermenas grįžta (2006) | $270 000 000 |
| 6 | „Rapunzel: Tangled“ (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Žmogus-voras 3: priešas apmąstymuose (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Greiti ir įsiutę 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20 000 lygų po jūra | $250 000 000 |
| 10 | Keršytojai: Ultrono amžius (2015) | $250 000 000 |
| 11 | Johnas Carteris (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Karibų piratai: apie nepažįstamus potvynius (2011) | $250 000 000 |
| 13 | Kapitonas Amerika: pilietinis karas (2016) | $250 000 000 |
| 14 | Hobitas: Penkių armijų mūšis (2014) | $250 000 000 |
| 15 | „Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ (2016) | $250 000 000 |
| 16 | Tamsos riteris pakyla (2012) | $250 000 000 |
| 17 | Haris Poteris ir pusės kraujo princas (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: SPECTRUM (2015) | $245 000 000 |
| 19 | Tiesiog sukelti | $245 000 000 |
| 20 | „Žvaigždžių karai: pabunda jėga“ (2015 m.) | $245 000 000 |
| 21 | „Avataras“ (2009 m.) | $237 000 000 |
| 22 | Nuostabus žmogus-voras (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Karibų piratai: mirę vyrai pasakoja ne pasakas (2017) | $230 000 000 |
| 24 | Erelio šešėlis | $230 000 000 |
| 25 | Karibų piratai: negyvo žmogaus skrynia (2006) | $225 000 000 |
| 26 | Hobitas: Smaugo dykuma (2013) | $225 000 000 |
| 27 | Plieno žmogus (2013) | $225 000 000 |
| 28 | Narnijos kronikos: princas Kaspianas (2008) | $225 000 000 |
| 29 | Vyrai juodai 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | Keršytojai (2012) | $220 000 000 |
| 31 | „Transformeriai: paskutinis riteris“ (2017) | $217 000 000 |
| 32 | Ozas Didysis ir galingas (2013) | $215 000 000 |
| 33 | Vienišas reindžeris (2013) | $215 000 000 |
| 34 | „Transformeriai: išnykimo amžius“ (2014) | $210 000 000 |
| 35 | „X-Menas: paskutinis stendas“ (2006) | $210 000 000 |
| 36 | Jūros mūšis (2012) | $209 000 000 |
| 37 | King Kongas (2005) | $207 000 000 |
| 38 | Transformeriai: kritusių kerštas (2009) | $200 000 000 |
| 39 | Dory radimas (2016) | $200 000 000 |
| 40 | Juodoji pantera (2018) | $200 000 000 |
| 41 | Robinas Hudas (2010) | $200 000 000 |
| 42 | „Alisa stebuklų šalyje“ (2010) | $200 000 000 |
| 43 | „Rogue One: Žvaigždžių karai“. Istorijos (2016) | $200 000 000 |
| 44 | Automobiliai 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | Nuostabus žmogus-voras: aukšta įtampa (2014) | $200 000 000 |
| 46 | „Terminatorius“: gelbėk Išganytoją (2009) | $200 000 000 |
| 47 | Kalėdinė giesmė (2009) | $200 000 000 |
| 48 | Žaliasis žibintas (2011) | $200 000 000 |
| 49 | Galaktikos sargai 2 dalis (2017 m.) | $200 000 000 |
| 50 | Gerasis dinozauras (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: mūšio angelas (2018) | $200 000 000 |
| 52 | Monstrų universitetas (2013) | $200 000 000 |
| 53 | Žmogus-voras 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | Žaislų istorija: Didysis pabėgimas (2010) | $200 000 000 |
| 55 | Vienintelis išeitis | $200 000 000 |
| 56 | 007: „Skyfall“ koordinatės (2012 m.) | $200 000 000 |
| 57 | „X-Men: ateities praeities dienos“ (2014) | $200 000 000 |
| 58 | Geležinis žmogus 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | „Titanikas“ (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Ramybės kvantas (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | „Godzilla vs Kong“ (2020 m.) | $200 000 000 |
| 63 | Terminatorius 3: mašinų kilimas (2003) | $200 000 000 |
| 64 | Ramusis vandenynas (2010) | $200 000 000 |
| 65 | „Vimazoluleka“ (2017 m.) | $200 000 000 |
| 66 | Geležinis žmogus 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | Džekas milžinišką žudiką (2013) | $195 000 000 |
| 68 | „Transformeriai 3: Mėnulio tamsumas“ (2011) | $195 000 000 |
| 69 | Ateities žemė (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Greiti ir įsiutę 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | Z pasaulinis karas (2013) | $190 000 000 |
| 72 | „Žvaigždžių žygis: atpildas“ (2013 m.) | $190 000 000 |
| 73 | Ramiojo vandenyno pakrantė (2013) | $190 000 000 |
| 74 | Lola | $186 000 000 |
| 75 | Tamsusis riteris (2008) | $185 000 000 |
| 76 | „Žvaigždžių žygis: begalybė“ (2016 m.) | $185 000 000 |
| 77 | Indiana Jones ir krištolinės kaukolės karalystė (2008) | $185 000 000 |
| 78 | Drąsus (2012) | $185 000 000 |
| 79 | Kongas: Kaukolės sala (2017) | $185 000 000 |
| 80 | Lošiantis žmogus | $185 000 000 |
| 81 | WALL E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | Narnijos kronikos: liūtas, ragana ir drabužių spinta (2005) | $180 000 000 |
| 83 | Fantastiški žvėrys ir kur juos rasti (2016) | $180 000 000 |
| 84 | Piktadarys (2014) | $180 000 000 |
| 85 | Tarzanas. Legenda (2016) | $180 000 000 |
| 86 | „Hobitas: netikėta kelionė“ (2012 m.) | $180 000 000 |
| 87 | Auksinis kompasas (2007) | $180 000 000 |
| 88 | Thoras: Ragnarokas (2017) | $180 000 000 |
| 89 | „X-Men: Apocalypse“ (2016) | $178 000 000 |
| 90 | Ateities kraštas (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Valerijonas ir tūkstančio planetų miestas (2017) | $177 200 000 |
| 92 | Jupiteris kylantis (2015 m.) | $176 000 000 |
| 93 | Dėlionė (2015) | $175 000 000 |
| 94 | Aukštyn (2009) | $175 000 000 |
| 95 | Automobiliai 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Žmogus-voras: grįžimas namo (2017) | $175 000 000 |
| 97 | Savižudžių būrys (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 roninai (2013) | $175 000 000 |
| 99 | Karaliaus Artūro kardas (2017) | $175 000 000 |
| 100 | Troja (2004) | $175 000 000 |
Yra tikimybė, kad matėte bent pusę šiame sąraše esančių filmų. O jei ne, tai niekada nevėlu ieškoti.
Brangiausias filmas kino istorijoje
Fantastinis veiksmo filmas „Keršytojai: pabaiga“, išleistas 2019 m., Užima brangiausių filmų pagal „KinoPoisk“ 2019 m.
Filmas visame pasaulyje uždirbo 2 749 603 966 dolerius.
2019 m. Išleidžiami keli filmai vienu metu: „Artemis Fowle“, „Rambo 5“, „Terminatorius 6“, „Visatos meistrai“, „Žmogus-voras: namo 2“. Galbūt vienam iš šių projektų pavyks išstumti dabartinį favoritą į populiariausių filmų šimtuką.
