Filmu bizness nav domāts vājš sirdij vai plānam maciņam. Tas vairāk izskatās pēc laimes spēles. Zaudējumi var būt katastrofāli, un ieguvumi - astronomiski. Dārgākās filmas stāsti ne vienmēr ir labākie, kādi jebkad tapuši, un dažreiz filmas kvalitāte ir apgriezti proporcionāla tās faktiskajai vērtībai.
Dārgākās kinopoisk.ru piedāvātās filmas
| Vieta | Filma | Šaušanas budžets |
|---|---|---|
| 1 | Avengers Endgame (2019) | $356 000 000 |
| 2 | Atriebēji: Bezgalības karš (2018) | $321 000 000 |
| 3 | Tieslietu līga (2017) | $300 000 000 |
| 4 | Karību jūras pirāti: pasaules galā (2007) | $300 000 000 |
| 5 | Supermens atgriežas (2006) | $270 000 000 |
| 6 | Rapunzel: Tangled (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Spider-Man 3: ienaidnieks pārdomās (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Ātrs un negants 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20 000 līgu zem jūras | $250 000 000 |
| 10 | Atriebēji: Ultrona laikmets (2015) | $250 000 000 |
| 11 | Džons Kārters (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Karību jūras pirāti: Par svešajiem plūdiem (2011) | $250 000 000 |
| 13 | Kapteinis Amerika: pilsoņu karš (2016) | $250 000 000 |
| 14 | Hobits: Piecu armiju kauja (2014) | $250 000 000 |
| 15 | Betmens pret Supermenu: Taisnīguma rītausma (2016) | $250 000 000 |
| 16 | Tumšais bruņinieks ceļas (2012) | $250 000 000 |
| 17 | Harijs Poters un pusasinis princis (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: SPECTRUM (2015) | $245 000 000 |
| 19 | Tikai iemesls | $245 000 000 |
| 20 | Zvaigžņu kari: Pamodinātais spēks (2015) | $245 000 000 |
| 21 | Iemiesojums (2009) | $237 000 000 |
| 22 | Apbrīnojamais zirnekļcilvēks (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Karību jūras pirāti: mirušie cilvēki nesaka pasakas (2017) | $230 000 000 |
| 24 | Ērgļa ēna | $230 000 000 |
| 25 | Karību jūras pirāti: mirušā cilvēka lāde (2006) | $225 000 000 |
| 26 | Hobits: Smagas pamestība (2013) | $225 000 000 |
| 27 | Tērauda cilvēks (2013) | $225 000 000 |
| 28 | Narnijas hronika: princis Kaspians (2008) | $225 000 000 |
| 29 | Vīrieši melnā krāsā 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | Atriebēji (2012) | $220 000 000 |
| 31 | Transformatori: pēdējais bruņinieks (2017) | $217 000 000 |
| 32 | Ozs Lielais un Spēcīgais (2013) | $215 000 000 |
| 33 | Vienīgais mežsargs (2013) | $215 000 000 |
| 34 | Transformatori: izmiršanas laikmets (2014) | $210 000 000 |
| 35 | X-Men: pēdējais stends (2006) | $210 000 000 |
| 36 | Jūras kauja (2012) | $209 000 000 |
| 37 | King Kongs (2005) | $207 000 000 |
| 38 | Transformatori: kritušo atriebība (2009) | $200 000 000 |
| 39 | Dory atrašana (2016) | $200 000 000 |
| 40 | Melnā pantera (2018) | $200 000 000 |
| 41 | Robins Huds (2010) | $200 000 000 |
| 42 | Alise brīnumzemē (2010) | $200 000 000 |
| 43 | Rogue One: Zvaigžņu kari. Stāsti (2016) | $200 000 000 |
| 44 | Cars 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | Apbrīnojamais zirnekļcilvēks: augstspriegums (2014) | $200 000 000 |
| 46 | Terminators: lai nāk Pestītājs (2009) | $200 000 000 |
| 47 | Ziemassvētku dziesma (2009) | $200 000 000 |
| 48 | Zaļā laterna (2011) | $200 000 000 |
| 49 | Galaktikas sargi 2. daļa (2017) | $200 000 000 |
| 50 | Labais dinozaurs (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: Kaujas eņģelis (2018) | $200 000 000 |
| 52 | Monstru universitāte (2013) | $200 000 000 |
| 53 | Zirnekļcilvēks 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | Rotaļlietu stāsts: Lielā bēgšana (2010) | $200 000 000 |
| 55 | Vienīgais, kas ir izeja | $200 000 000 |
| 56 | 007: Skyfall koordinātas (2012) | $200 000 000 |
| 57 | X-Men: Nākotnes pagātnes dienas (2014) | $200 000 000 |
| 58 | Dzelzs cilvēks 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | Titāniks (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Mierinājuma kvants (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | Godzilla pret Kongu (2020) | $200 000 000 |
| 63 | Terminators 3: Mašīnu pacēlums (2003) | $200 000 000 |
| 64 | Klusais okeāns (2010) | $200 000 000 |
| 65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
| 66 | Dzelzs cilvēks 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | Džeks milzu slepkava (2013) | $195 000 000 |
| 68 | Transformatori 3: Mēness tumšais (2011) | $195 000 000 |
| 69 | Nākotnes Zeme (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Ātrs un negants 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | Z pasaules karš (2013) | $190 000 000 |
| 72 | Zvaigžņu pārgājiens: atlīdzība (2013) | $190 000 000 |
| 73 | Klusais okeāns (2013) | $190 000 000 |
| 74 | Lola | $186 000 000 |
| 75 | Tumšais bruņinieks (2008) | $185 000 000 |
| 76 | Zvaigžņu pārgājiens: bezgalība (2016) | $185 000 000 |
| 77 | Indiāna Džounsa un kristāla galvaskausa valstība (2008) | $185 000 000 |
| 78 | Drosmīgs (2012) | $185 000 000 |
| 79 | Kongs: Galvaskausa sala (2017) | $185 000 000 |
| 80 | Azartspēļu cilvēks | $185 000 000 |
| 81 | WALL E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | Narnijas hronika: lauva, ragana un drēbju skapis (2005) | $180 000 000 |
| 83 | Fantastiski zvēri un kur tos atrast (2016) | $180 000 000 |
| 84 | Ļaunprātīgs (2014) | $180 000 000 |
| 85 | Tarzāns. Leģenda (2016) | $180 000 000 |
| 86 | Hobits: negaidīts ceļojums (2012) | $180 000 000 |
| 87 | Zelta kompass (2007) | $180 000 000 |
| 88 | Thors: Ragnaroks (2017) | $180 000 000 |
| 89 | X-Men: Apokalipse (2016) | $178 000 000 |
| 90 | Nākotnes mala (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Baldriāns un tūkstoš planētu pilsēta (2017) | $177 200 000 |
| 92 | Jupiters Augošā (2015) | $176 000 000 |
| 93 | Puzle (2015) | $175 000 000 |
| 94 | Augšup (2009) | $175 000 000 |
| 95 | Cars 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Zirnekļcilvēks: Atgriešanās mājās (2017) | $175 000 000 |
| 97 | Pašnāvnieku vienība (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 ronīni (2013) | $175 000 000 |
| 99 | Karaļa Artūra zobens (2017) | $175 000 000 |
| 100 | Trojs (2004) | $175 000 000 |
Iespējams, ka esat redzējis vismaz pusi no filmas šajā sarakstā. Un ja nē, nekad nav par vēlu meklēt.
Dārgākā filma kino vēsturē
Fantastiskā asa sižeta filma Avengers: Endgame, kas tika izlaista 2019. gadā, ir visdārgāko filmu virsotne saskaņā ar KinoPoisk 2019. gadu.
Filma visā pasaulē nopelnīja 2 749 603 966 USD.
2019. gadā vienlaikus tiek izdoti vairāki grāvēji: "Artēmijs Fauls", "Rambo 5", "Terminators 6", "Visuma meistari", "Cilvēks Zirnekļcilvēks: Homecoming 2". Iespējams, ka vienam no šiem projektiem izdosies iespiest pašreizējo favorītu simts dārgāko filmu vidū.
