Natt til 21. - 22. august avsluttet avslutningsseremonien til sommer-OL 2016 i Rio. For Russland har disse spillene blitt veldig vanskelige, kan man si, skandaløse. Imidlertid overvant våre idrettsutøvere alle testene og var den fjerde i medaljestillingen. Og slik ser OL-medaljen ut.
10. Australia
Totalt 29 priser: 8 gull, 11 sølv, 10 bronse.
Den første dagen i OL viste australierne det beste resultatet på 4 x 100 meter freestyle vannstafett. Kvinnenes fire satte verdensrekord - 3: 30.65. Det var imidlertid ikke mulig å opprettholde et kraftig medaljetempo til slutten av kampene, som et resultat bare 10. plass.
9. Italia
Totalt antall medaljer er 28: 8 gull, 12 sølv, 8 bronse.
Fabio Basile beseiret representanten for Sør-Korea i judo (vekt opp til 66 kg). En annen gullmedalje vil hentes hjem av foliehekker Daniele Garozzo, som ble ansett som en outsider, fordi hans motstander var viseverden i denne disiplinen, den amerikanske Alexander Massialas. Og så mange som 4 gullmedaljer ble vunnet av italienere i en slik disiplin som skyting.
8. Korea
Totalt antall medaljer er 21: 9 gull, 3 sølv og 9 bronse.
Vinteren 2018 arrangeres de neste OL i Pyeongchang (en by i Sør-Korea). Landets myndigheter har allerede lovet å eliminere språkbarrieren som uunngåelig oppstår mellom deltakerne i store konkurranser. En rekke vitenskapelige institutter og IT-selskaper jobber allerede med å lage nye programmer for automatisk oversettelse.
7. Frankrike
Det er 42 medaljer totalt: 10 gull, 18 sølv og 14 bronse.
For første gang siden 1976 har franskmennene vunnet lagdressuren (hestesport). En interessant historie er knyttet til denne seieren: en av finalistene Philippe Rosier er sønn av Marcel Rosier, som var olympisk mester i det franske landslaget i samme sport i 1976.
6. Japan
Det er 41 priser totalt: 12 gull, 8 sølv og 21 bronse.
Sjetteplassen i medaljens topp 10 ble tatt av japanske utøvere. Og guvernøren i Tokyo, Yuriko Koike, mottok de olympiske lags flagg, fordi den japanske hovedstaden vil være vert for 2020-lekene.
5. Tyskland
Det er 42 medaljer totalt: 17 gull, 10 sølv og 15 bronse.
Langvarige rivaler i Russland innen sport kunne ikke omgå våre idrettsutøvere i det totale antallet medaljer. Spesielt utmerkelser av høyeste verdighet ble vunnet av: kanoturisten Sebastian Brendel, på en avstand på 1000 meter i singler og i en dobbel, og kajakkpadlerne Max Rendschmidt og Markus Gross, på en avstand på 1000 meter i en dobbel og fire.
4. Russland
Totalt 56 priser, inkludert 19 gull, 18 sølv og 19 bronse.
En veldig hyggelig overraskelse var gullmedaljen til håndballspillerne våre, som klarte å slå nordmennene som ble ansett som favoritter og beseiret det sterkeste franske laget i finalkampen. Dette er den første håndballgullmedaljen siden hjemmets OL i 1980. Og de berømte "havfruene" Natalya Ishchenko og Svetlana Romashina bar det russiske banneret ved avslutningen av OL.
3. Kina
Totalt 70 priser: 26 gull, 18 sølv og 26 bronse.
For Kina var de olympiske leker i Rio ikke uten ubehagelige overraskelser: arrangørene av spillene brukte to ganger landets flagg med feil plasserte stjerner.Dette skjedde ved prisutdelingen for kinesiske idrettsutøvere, og deretter kinesiske volleyballspillere.
2. Storbritannia
67 medaljer totalt: 27 gull, 23 sølv og 17 bronse.
Innbyggere i tåkete Albion viste seg å være de sterkeste i triatlon (de tok både gull og sølv), på en avstand på 5 tusen meter, rodde i konkurranser på fire og åtte og i hestesport i en individuell konkurranse.
1. USA
121 medaljer totalt: 46 gull, 37 sølv og 38 bronse
Team USA topper OL-topp 2016-medaljelisten. Samtidig ble det gjort veldig rare innrømmelser til amerikanske idrettsutøvere. For eksempel tillot klagejuryen det amerikanske kvinnelaget å kjøre 4 x 100 meter stafettkvalifisering en gang til. Denne avgjørelsen ble tatt etter uttalelsen fra løperen Allison Felix om at motstanderen presset henne, noe som gjorde at Felix ikke klarte å overføre stafettpinnen. Det er allerede vitser på Internett om "neste gang gi amerikanerne alt gullet og la dem gå hjem."
| Gull | Sølv | Bronse | Beløp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | Storbritannia | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | Kina | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | Russland | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | Tyskland | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | Frankrike | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | Sør-Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | Nederland | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | Spania | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | Kroatia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | New Zealand | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | Kasakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Sveits | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | Hellas | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Danmark | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | Sverige | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | Sør-Afrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | Ukraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | Nordkorea | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | Aserbajdsjan | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | Hviterussland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | Tyrkia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Tsjekkisk | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | kinesisk Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Elfenbenskysten | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Malaysia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | Irland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | Algerie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Litauen | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Filippinene | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Norge | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | Egypt | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Østerrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | den dominikanske republikk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | De forente arabiske emirater | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 307 | 307 | 360 | 974 |

