W nocy z 21 na 22 sierpnia zakończyła się ceremonia zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio. Dla Rosji te gry stały się bardzo trudne, można powiedzieć, skandaliczne. Jednak nasi zawodnicy przeszli wszystkie testy i zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej. A tak wygląda ocena medalu olimpijskiego.
10. Australia
Łącznie 29 nagród: 8 złotych, 11 srebrnych, 10 brązowych.
W pierwszym dniu igrzysk, Australijczycy pokazali najlepszy wynik w sztafecie wodnej 4 x 100 m stylem dowolnym. Czwórka kobiet ustanowiła rekord świata - 3: 30,65. Do końca rozgrywek nie udało się jednak utrzymać energicznego tempa medalowego, w efekcie czego zajęło dopiero 10. miejsce.
9 Włochy
Łączna liczba medali to 28: 8 złotych, 12 srebrnych, 8 brązowych.
Fabio Basile pokonał w judo reprezentanta Korei Południowej (waga do 66 kg). Kolejny złoty medal przywiezie do domu foliak szermierz Daniele Garozzo, który uchodził za outsidera, bo jego przeciwnikiem był wicemistrz świata w tej dyscyplinie Amerykanin Alexander Massialas. A aż 4 złote medale zdobyli Włosi w takiej dyscyplinie jak strzelectwo.
8. Korea
Łączna liczba medali to 21: 9 złotych, 3 srebrne i 9 brązowych.
Zimą 2018 roku kolejne igrzyska olimpijskie odbędą się w Pyeongchang (mieście w Korei Południowej). Władze kraju obiecały już zlikwidowanie bariery językowej, która nieuchronnie pojawia się między uczestnikami wielkich konkursów. Szereg instytutów naukowych i firm informatycznych już pracuje nad stworzeniem nowych programów do automatycznego tłumaczenia.
7. Francja
W sumie jest 42 medali: 10 złotych, 18 srebrnych i 14 brązowych.
Po raz pierwszy od 1976 roku Francuzi wygrali drużynowo ujeżdżenie (sport jeździecki). Z tym zwycięstwem wiąże się ciekawa historia: jeden z finalistów Philippe Rosier to syn Marcela Rosiera, który był mistrzem olimpijskim w reprezentacji Francji tego samego sportu w 1976 roku.
6. Japonia
Łącznie przyznano 41 nagród: 12 złotych, 8 srebrnych i 21 brązowych.
Szóste miejsce w pierwszej dziesiątce medalowej zajęli japońscy sportowcy. A gubernator Tokio Yuriko Koike odebrał flagę igrzysk olimpijskich, ponieważ stolica Japonii będzie gospodarzem igrzysk w 2020 roku.
5. Niemcy
W sumie jest 42 medali: 17 złotych, 10 srebrnych i 15 brązowych.
Wieloletni rywale Rosji w sporcie nie mogli ominąć naszych sportowców w łącznej liczbie medali. Nagrody o najwyższej godności zdobyli w szczególności: kajakarz Sebastian Brendel na dystansie 1000 metrów w jeździe pojedynczej i dwuosobowej oraz kajakarze Max Rendschmidt i Markus Gross na dystansie 1000 metrów w dwójce i czwórce.
4. Rosja
Łącznie 56 nagród, w tym 19 złotych, 18 srebrnych i 19 brązowych.
Bardzo miłym zaskoczeniem był złoty medal naszych piłkarzy ręcznych, którym udało się pokonać uważanych za faworytów Norwegów, pokonując w meczu finałowym najsilniejszą drużynę Francji. To pierwszy złoty medal w piłce ręcznej od Igrzysk Olimpijskich w domu w 1980 roku. A słynne „syreny” Natalya Ishchenko i Svetlana Romashina niosły rosyjski sztandar na zakończenie igrzysk olimpijskich.
3. Chiny
Łącznie 70 nagród: 26 złotych, 18 srebrnych i 26 brązowych.
Dla Chin igrzyska olimpijskie w Rio nie były pozbawione niemiłych niespodzianek: organizatorzy igrzysk dwukrotnie użyli flagi swojego kraju z nieprawidłowo umieszczonymi gwiazdami.Stało się to podczas ceremonii wręczania nagród chińskim sportowcom, a następnie chińskim siatkarzom.
2. Wielka Brytania
Łącznie 67 medali: 27 złotych, 23 srebrnych i 17 brązowych.
Mieszkańcy mglistego Albionu okazali się najsilniejsi w triathlonie (zdobyli zarówno złoto, jak i srebro) na dystansie 5 tys. Metrów, wiosłując w zawodach czwórki i ósemki oraz w jeździectwie w konkurencji indywidualnej.
1. USA
Łącznie 121 medali: 46 złotych, 37 srebrnych i 38 brązowych
Drużyna USA zajmuje pierwsze miejsce na liście 10 najlepszych medali na Igrzyskach Olimpijskich 2016. W tym samym czasie amerykańskim sportowcom poczyniono bardzo dziwne ustępstwa. Na przykład jury apelacyjne zezwoliło kobiecej drużynie USA na rozegranie kwalifikacji sztafet 4 x 100 metrów po raz drugi. Decyzja ta została podjęta po stwierdzeniu biegaczki Allison Felix, że przeciwnik ją popchnął, co uniemożliwiło Felixowi podanie pałeczki. W Internecie są już żarty o tym, że „następnym razem daj Amerykanom całe złoto i pozwól im wrócić do domu”.
| Złoto | Srebro | Brązowy | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | Zjednoczone Królestwo | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | Chiny | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | Rosja | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | Niemcy | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | Japonia | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | Francja | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | Korea Południowa | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | Włochy | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | Holandia | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | Węgry | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Brazylia | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | Hiszpania | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | Jamajka | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | Chorwacja | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Nowa Zelandia | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | Kazachstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Szwajcaria | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | Grecja | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Argentyna | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Dania | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | Szwecja | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | Afryka Południowa | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | Ukraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | Polska | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | KRLD | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | Tajlandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | Słowacja | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Gruzja | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | Azerbejdżan | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | Białoruś | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | indyk | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Czech | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | Słowenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | Indonezja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Rumunia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | Bahrajn | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Wietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Chińskie Tajpej | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Bahamy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kosowo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Fidżi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Portoryko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Tadżykistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Malezja | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | Meksyk | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | Algieria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Litwa | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Bułgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Wenezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Indie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Filipiny | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Norwegia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | Egipt | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Tunezja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Izrael | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Mołdawia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Portugalia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Republika Dominikany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | ZEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Całkowity | 307 | 307 | 360 | 974 |

