W których regionach można bezpiecznie mówić głośno i w których należy zachować szczególną ostrożność w tonie i wyrazie twarzy, powiedzieli eksperci Centrum Psychiatrii i Uzależnień. serbski... W oparciu o takie kryteria, jak liczba wizyt w regionalnych poradniach psycho-neurologicznych oraz liczba pacjentów zarejestrowanych w wyniku badania, ocena regionów kraju najbardziej upośledzonych umysłowo... A najkorzystniejsze pod tym względem były republiki Kaukazu, Moskwy, Samary i Kaliningradu.
10. Region Kirowa
Najczęściej mieszkańcy regionu Kirowa zgłaszają się do poradni neuropsychiatrycznych z dwóch powodów: nerwic i zaburzeń zachowania. Łączna liczba osób niestabilnych psychicznie w regionie wynosi 3651 na 100 000 osób.
9. Region Iwanowo
Teraz panna młoda w mieście Iwanowo będzie musiała ostrożnie wybierać. A panu młodemu warto przyjrzeć się bliżej. Region Iwanowa znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej „szalonych” terytoriów w Rosji. Według statystyk na 100 000 osób przypada 3690 osób niestabilnych psychicznie.
8. Żydowski region autonomiczny
Jedyne żydowskie terytorium na świecie (poza Izraelem), na którym Żydzi stanowią nie więcej niż 1% populacji, nie może pochwalić się zdrowiem psychicznym ludności. Na każde 100 000 osób przypada 3773 chorych psychicznie.
7. Region Czelabińska
O ile w całej Rosji tempo wzrostu liczby osób niestabilnych psychicznie raczej spada, to w Czelabińsku wręcz przeciwnie. W porównaniu do 2011 roku ich liczba wzrosła o ponad 1000 osób. W sumie na każde 100 000 mieszkańców regionu Czelabińska przypada 3785 osób niestabilnych psychicznie.
6. Region Twer
Region Twer znalazł się w pierwszej dziesiątce od razu pod względem dwóch smutnych wskaźników: śmiertelności z powodu raka i liczby chorych psychicznie. Te ostatnie są tam 3958 na 100 000 osób.
5. Terytorium Krasnojarska
70-80% osób, które przyjechały na badanie do poradni psychoneurologicznych w Krasnojarsku, cierpi na zaburzenia lękowe. Na 100 000 ludzi przypada 3963 niestabilnych psychicznie osób.
4. Region Perm
Jest to jeden z najbardziej pijących regionów Rosji. W "Krajowa ocena trzeźwości podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej»2016 Perm Territory jest na jednym z ostatnich miejsc. Zdrowie psychiczne i alkoholizm są często ze sobą powiązane, więc nie jest zaskakujące, że na 100 000 mieszkańców terytorium Perm 4 225 jest chorych psychicznie.
3. Okręg Autonomiczny Jamalsko-Nieniecki
Chociaż populacja Okręgu Jamał-Nieniec liczy tylko 536 326 osób, to stosunek osób chorych do zdrowych jest jednym z najwyższych - 4592 osób na 100 000.
2. Okręg Autonomiczny Czukotka
W regionie panuje ostry klimat subarktyczny, a zimy trwają dziesięć miesięcy.Podstawą gospodarki jest górnictwo, a to zakłada metodę przesunięcia, kiedy poza pracownikami pola na wiele kilometrów nie ma ani jednej osoby. Tutaj nieuchronnie tęsknisz, a nawet wpadasz w silną depresję. Liczba osób chorych psychicznie na Czukotce wynosi 5172 na 100 000 osób.
1. Terytorium Ałtaju
Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej szalonych miejsc w Federacji Rosyjskiej zajmuje terytorium Ałtaju. Tutaj na każde 100 000 osób przypada 6 365 osób chorych psychicznie. Zdaniem naczelnego psychiatry Terytorium Ałtaju M. Vdoviny o pomoc zwracają się najczęściej osoby w wieku produkcyjnym, które boleśnie odczuwają niepokój o przyszłość. Najczęściej boją się możliwej utraty pracy. Po rozwodach często pojawiają się apele z powodu alkoholizmu jednego z członków rodziny oraz w wyniku załamania życia po klęskach żywiołowych (jakże nie przypominać sobie masowych pożarów na terytorium Ałtaju, które stały się częstsze w ostatnich latach).
| Miejsce | Przedmiot | Liczba pacjentów na 100 tys. Osób | Całkowita liczba pacjentów |
|---|---|---|---|
| 1 | Region Ałtaju | 6365 | 151800 |
| 2 | Region Autonomiczny Czukotki | 5172 | 2614 |
| 3 | Yamalo-Nenets Auth. dzielnica | 4592 | 24795 |
| 4 | Region Perm | 4225 | 111414 |
| 5 | Obwód krasnojarski | 3963 | 113301 |
| 6 | Region Twer | 3958 | 52047 |
| 7 | Region Czelabińska | 3785 | 132372 |
| 8 | Żydowski Region Autonomiczny | 3773 | 6353 |
| 9 | Region Iwanowo | 3690 | 38264 |
| 10 | Region Kirowa | 3651 | 47624 |
| 11 | Republika Baszkirii | 3402 | 138525 |
| 12 | Region Woroneża | 3394 | 79120 |
| 13 | Obwód Jarosławski | 3368 | 42830 |
| 14 | Region Penza | 3299 | 44719 |
| 15 | Kraj Zabajkalski | 3294 | 35818 |
| 16 | Republika Buriacji | 3268 | 31972 |
| 17 | Region Tomsk | 3252 | 34939 |
| 18 | Region Kemerowo | 3206 | 87374 |
| 19 | Region Orzeł | 3193 | 24431 |
| 20 | Region Wołogdy | 3192 | 38014 |
| 21 | Region Astrachania | 3187 | 32544 |
| 22 | Region Omsk | 3175 | 62805 |
| 23 | Region Kurgan | 3169 | 27563 |
| 24 | Obwód pskowski | 3168 | 20629 |
| 25 | Region Vladimir | 3144 | 44186 |
| 26 | Obwód irkucki | 3128 | 75539 |
| 27 | Region nowogrodzki | 3101 | 19183 |
| 28 | Kraj Kamczacki | 3088 | 9797 |
| 29 | Region Orenburg | 3029 | 60609 |
| 30 | Region Nowosybirska | 3021 | 82979 |
| 31 | Region Kaługi | 3007 | 30389 |
| 32 | Republika Mordowii | 2961 | 23950 |
| 33 | Region smoleński | 2951 | 28475 |
| 34 | Region Amur | 2942 | 23827 |
| 35 | Region Kostroma | 2937 | 19220 |
| 36 | Region Lipieck | 2935 | 33984 |
| 37 | Republika Komi | 2935 | 25369 |
| 38 | Republika Czuwaski | 2921 | 36163 |
| 39 | Republika Karelii | 2884 | 18242 |
| 40 | Region Krasnodar | 2861 | 156013 |
| 41 | Kraj Nadmorski | 2816 | 54432 |
| 42 | Nieniecki Okręg Autonomiczny | 2808 | 1218 |
| 43 | Republika Kałmucji | 2800 | 7856 |
| 44 | Region Tiumeń bez autora. Hrabstwa | 2785 | 39801 |
| 45 | Region Saratów | 2780 | 69309 |
| 46 | Mari El Republic | 2775 | 19077 |
| 47 | Republika Chakasji | 2766 | 14822 |
| 48 | Region Wołgograd | 2764 | 70691 |
| 49 | Region Magadan | 2754 | 4078 |
| 50 | Republika Dagestanu | 2751 | 82272 |
| 51 | Region Uljanowsk | 2730 | 34463 |
| 52 | Region Sachalin | 2728 | 13325 |
| 53 | Region Tula | 2672 | 40442 |
| 54 | Petersburg | 2618 | 135891 |
| 55 | Region Chabarowska | 2615 | 34995 |
| 56 | Udmurtia | 2569 | 38979 |
| 57 | Region Kursk | 2536 | 28336 |
| 58 | Republika Krymu | 2506 | 47515 |
| 59 | Region Biełgorod | 2504 | 38762 |
| 60 | Region Tambowski | 2497 | 26525 |
| 61 | Republika Ałtaju | 2479 | 5298 |
| 62 | Region Archangielsk bez autora. dzielnice. | 2478 | 28253 |
| 63 | Republika Adygei | 2478 | 11128 |
| 64 | Region Niżny Nowogród | 2466 | 80650 |
| 65 | Region Swierdłowsku | 2454 | 106193 |
| 66 | Obwód riazański | 2437 | 27672 |
| 67 | Region Stawropolski | 2435 | 901 |
| 68 | Region Rostów | 2363 | 100241 |
| 69 | region Moskwy | 2315 | 167367 |
| 70 | Obwód murmański | 2283 | 17491 |
| 71 | Republika Tatarstanu | 2239 | 86299 |
| 72 | Republika Tyva | 2212 | 6940 |
| 73 | Region Leningradu | 2177 | 38652 |
| 74 | Obwód briański | 2107 | 25978 |
| 75 | Khanty-Mansi Auth. dzielnica - Ugra | 2084 | 33590 |
| 76 | Republika Karaczajsko-Czerkieńska | 2063 | 9675 |
| 77 | Republika Sacha (Jakucja) | 1973 | 18877 |
| 78 | Obwód kaliningradzki | 1933 | 18733 |
| 79 | Sewastopol | 1890 | 7540 |
| 80 | Region Samara | 1889 | 60682 |
| 81 | Moskwa | 1739 | 212090 |
| 82 | Republika Kabardyno-Bałkarska | 1455 | 12524 |
| 83 | Republika Osetii Północnej - Alania | 1362 | 9604 |
| 84 | Republika Inguszetii | 1110 | 5151 |
| 85 | Republika Czeczeńska | 937 | 12841 |

