Piłka nożna to sport bardzo dynamiczny, zarówno pod względem stylu gry, jak i zmiany liderów i outsiderów. Niektórym zmiana rankingów narodowych drużyn piłkarskich według FIFA dodaje pozytywnych emocji i sprawia, że czują się dumni ze swojego kraju. I pozwalają komuś wyładować swój gniew lub dowiedzieć się, na kogo lepiej postawić w jednym z rzetelnych bukmacherów.

Stan na czerwiec 2018 r najsilniejszą drużyną piłkarską na świecie jest reprezentacja Niemiec... Ukończyła jako pierwsza z 1544 punktami. Wraz z wieloletnim rywalem Brazylią, Niemcy należą do najlepszych drużyn piłkarskich na świecie, rywalizując w mistrzostwach świata w latach 1930-2014. Reprezentacja Brazylii nosi dumny tytuł najczęściej nagradzanej reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Pięciokrotnie została mistrzynią świata i być może w tym roku zrobi to po raz szósty.
A od 2014 roku niemieccy piłkarze zachowali tytuł laureatów czterech mistrzostw świata z rzędu (w 2002 roku zdobyli srebro, w 2006 i 2010 roku brąz, aw 2014 roku złoty medal). Jednak ranking FIFA nie bierze pod uwagę wcześniejszych nagród, pokazuje sukces drużyn narodowych „tu i teraz”.
Kompletny światowy ranking drużyn piłkarskich 2018 FIFA
| Miejsce | drużyna narodowa | Konfederacja | Miejsce, konf. | Okulary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | UEFA | 1 | 1544 |
| 2 | Brazylia | CONMEBOL | 1 | 1384 |
| 3 | Belgia | UEFA | 2 | 1346 |
| 4 | Portugalia | UEFA | 3 | 1306 |
| 5 | Argentyna | CONMEBOL | 2 | 1254 |
| 6 | Szwajcaria | UEFA | 4 | 1179 |
| 7 | Francja | UEFA | 5 | 1166 |
| 8 | Hiszpania | UEFA | 6 | 1162 |
| 9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
| 10 | Polska | UEFA | 7 | 1128 |
| 11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
| 12 | Dania | UEFA | 8 | 1054 |
| 13 | Anglia | UEFA | 9 | 1040 |
| 14 | Tunezja | CAF | 1 | 1012 |
| 15 | Meksyk | CONCACAF | 1 | 1008 |
| 16 | Kolumbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
| 17 | Urugwaj | CONMEBOL | 6 | 976 |
| 18 | Chorwacja | UEFA | 10 | 975 |
| 19 | Holandia | UEFA | 11 | 969 |
| 20 | Włochy | UEFA | 12 | 947 |
| 21 | Walia | UEFA | 13 | 931 |
| 22 | Islandia | UEFA | 14 | 930 |
| 23 | Szwecja | UEFA | 15 | 889 |
| 24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
| 25 | Kostaryka | CONCACAF | 3 | 858 |
| 26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
| 27 | Irlandia Północna | UEFA | 17 | 837 |
| 28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
| 29 | Słowacja | UEFA | 18 | 786 |
| 30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
| 31 | Irlandia | UEFA | 20 | 776 |
| 32 | Rumunia | UEFA | 21 | 737 |
| 32 | Paragwaj | CONMEBOL | 7 | 737 |
| 34 | Szkocja | UEFA | 22 | 735 |
| 35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
| 36 | Iran | AFK | 1 | 727 |
| 37 | indyk | UEFA | 24 | 714 |
| 38 | DR Konga | CAF | 3 | 711 |
| 39 | Wenezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
| 40 | Australia | AFK | 2 | 700 |
| 41 | Bośnia i Hercegowina | UEFA | 25 | 688 |
| 42 | Maroko | CAF | 4 | 681 |
| 43 | Czarnogóra | UEFA | 26 | 671 |
| 44 | Grecja | UEFA | 27 | 657 |
| 45 | Czech | UEFA | 28 | 647 |
| 46 | Egipt | CAF | 5 | 636 |
| 47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
| 48 | Norwegia | UEFA | 29 | 608 |
| 49 | Węgry | UEFA | 30 | 604 |
| 50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
| 50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
| 52 | Jamajka | CONCACAF | 4 | 587 |
| 53 | Bułgaria | UEFA | 31 | 583 |
| 54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
| 55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
| 56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
| 57 | Boliwia | CONMEBOL | 9 | 548 |
| 58 | Wyspy Zielonego Przylądka | CAF | 10 | 545 |
| 59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
| 60 | Japonia | AFK | 3 | 528 |
| 61 | Korea Południowa | AFK | 4 | 520 |
| 62 | Finlandia | UEFA | 33 | 507 |
| 63 | Ekwador | CONMEBOL | 10 | 506 |
| 64 | Algieria | CAF | 11 | 499 |
| 65 | Słowenia | UEFA | 34 | 495 |
| 66 | Rosja | UEFA | 35 | 493 |
| 67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
| 67 | Arabia Saudyjska | AFK | 5 | 462 |
| 69 | Wybrzeże Kości Słoniowej | CAF | 13 | 458 |
| 70 | Gwinea | CAF | 14 | 450 |
| 71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
| 72 | Afryka Południowa | CAF | 15 | 432 |
| 73 | Chiny | AFK | 6 | 431 |
| 74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
| 75 | Kirgistan | AFK | 7 | 424 |
| 76 | Syria | AFK | 8 | 423 |
| 77 | Macedonia | UEFA | 36 | 422 |
| 78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
| 79 | Białoruś | UEFA | 37 | 410 |
| 80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
| 81 | ZEA | AFK | 9 | 405 |
| 82 | Liban | AFK | 10 | 404 |
| 83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
| 84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
| 85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
| 86 | Cypr | UEFA | 39 | 386 |
| 87 | Oman | AFK | 11 | 383 |
| 88 | Uzbekistan | AFK | 12 | 381 |
| 89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
| 90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
| 91 | Irak | AFK | 13 | 372 |
| 92 | Trynidad i Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
| 93 | Wyspy Owcze | UEFA | 41 | 364 |
| 93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
| 95 | Gruzja | UEFA | 42 | 362 |
| 96 | Palestyna | AFK | 14 | 357 |
| 97 | Indie | AFK | 15 | 354 |
| 98 | Izrael | UEFA | 44 | 347 |
| 98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
| 100 | Libia | CAF | 21 | 341 |
| 101 | Katar | AFK | 16 | 339 |
| 102 | Wietnam | AFK | 17 | 334 |
| 103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
| 104 | Gwinea Bissau | CAF | 23 | 330 |
| 105 | Mauretania | CAF | 24 | 314 |
| 106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
| 107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
| 108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
| 109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
| 110 | KRLD | AFK | 18 | 297 |
| 111 | Filipiny | AFK | 19 | 289 |
| 111 | Kenia | CAF | 28 | 289 |
| 113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
| 114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
| 115 | SAMOCHÓD | CAF | 31 | 283 |
| 116 | Bahrajn | AFK | 20 | 281 |
| 117 | Kazachstan | UEFA | 45 | 273 |
| 118 | Jordania | AFK | 21 | 272 |
| 119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
| 120 | Tadżykistan | AFK | 22 | 266 |
| 121 | Chińskie Tajpej | AFK | 23 | 263 |
| 122 | Tajlandia | AFK | 24 | 253 |
| 123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
| 124 | Antigua i Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
| 124 | Jemen | AFK | 25 | 251 |
| 126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
| 126 | Azerbejdżan | UEFA | 46 | 245 |
| 128 | Iść | CAF | 35 | 242 |
| 128 | Turkmenia | AFK | 26 | 242 |
| 130 | Saint Kitts i Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
| 131 | Suazi | CAF | 36 | 240 |
| 132 | Andora | UEFA | 47 | 230 |
| 133 | Litwa | UEFA | 48 | 229 |
| 133 | Nowa Zelandia | OFK | 1 | 229 |
| 135 | Myanmar | AFK | 27 | 227 |
| 136 | Nikaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
| 137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
| 138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
| 139 | Łotwa | UEFA | 49 | 217 |
| 140 | Afganistan | AFK | 28 | 199 |
| 141 | Gwatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
| 142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
| 142 | Komory | CAF | 40 | 195 |
| 144 | Hongkong | AFK | 29 | 194 |
| 145 | Gwinea Równikowa | CAF | 41 | 190 |
| 146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
| 146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
| 148 | Malediwy | AFK | 30 | 183 |
| 149 | Republika Dominikany | CONCACAF | 16 | 175 |
| 150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
| 151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
| 152 | Kosowo | UEFA | 50 | 164 |
| 153 | Wyspy Salomona | OFK | 2 | 162 |
| 154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
| 155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
| 156 | Nowa Kaledonia | OFK | 4 | 135 |
| 157 | Południowy Sudan | CAF | 46 | 130 |
| 158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
| 159 | Portoryko | CONCACAF | 19 | 128 |
| 160 | Kuwejt | AFK | 31 | 126 |
| 161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
| 162 | Tahiti | OFK | 5 | 117 |
| 163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
| 164 | Gujana | CONCACAF | 21 | 111 |
| 164 | Nepal | AFK | 33 | 111 |
| 164 | Indonezja | AFK | 32 | 111 |
| 167 | Fidżi | OFK | 6 | 110 |
| 168 | Czad | CAF | 48 | 108 |
| 169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
| 170 | Kambodża | AFK | 34 | 105 |
| 171 | Malezja | AFK | 35 | 104 |
| 172 | Singapur | AFK | 36 | 102 |
| 173 | Mołdawia | UEFA | 51 | 98 |
| 174 | święta Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
| 175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
| 176 | Saint Vincent i Grenadyny | CONCACAF | 24 | 91 |
| 177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
| 178 | Bermudy | CONCACAF | 26 | 82 |
| 179 | Laos | AFK | 37 | 80 |
| 180 | Papua Nowa Gwinea | OFK | 7 | 78 |
| 181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
| 182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
| 182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
| 184 | Butan | AFK | 38 | 68 |
| 185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
| 186 | Makau | AFK | 39 | 60 |
| 187 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | CAF | 50 | 59 |
| 188 | Mongolia | AFK | 40 | 51 |
| 189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
| 190 | Wschodni Timor | AFK | 42 | 44 |
| 191 | Wyspy Cooka | OFK | 9 | 38 |
| 191 | Samoa Amerykańskie | OFK | 8 | 38 |
| 191 | Samoa | OFK | 10 | 38 |
| 194 | Seszele | CAF | 51 | 37 |
| 195 | Brunei | AFK | 43 | 36 |
| 196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
| 197 | Bangladesz | AFK | 44 | 33 |
| 198 | Dżibuti | CAF | 52 | 27 |
| 199 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | CONCACAF | 29 | 18 |
| 200 | Sri Lanka | AFK | 45 | 17 |
| 200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
| 202 | Turks i Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
| 203 | Pakistan | AFK | 46 | 10 |
| 204 | Kajmany | CONCACAF | 32 | 9 |
| 205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
| 206 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | CONCACAF | 33 | 4 |
| 207 | Erytrea | CAF | 53 | 0 |
| 207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
| 207 | Somali | CAF | 54 | 0 |
| 207 | Tonga | OFK | 11 | 0 |
| 207 | Bahamy | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunezja, najbardziej utytułowana drużyna afrykańska, awansowała o dziewięć miejsc na 14, spadając liderem CONCACAF, Meksyku, na 15. miejsce. Reprezentacja Iranu wyprzedziła wszystkie inne drużyny z Azji i znajduje się na liście pod numerem 36.
Ku rozczarowaniu rosyjskich kibiców, ranking rosyjskiej reprezentacji w piłce nożnej na świecie jest niski. Na początku czerwca reprezentacja Rosji zajmuje dopiero 66. miejsce, 36 punktów za Ukrainą i przed Białorusią o 13 punktów. Możemy mieć tylko nadzieję, że pod koniec mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA ranking drużyn narodowych w 2018 roku zmieni się przynajmniej trochę na naszą korzyść.
Istnieje możliwość, że formuła klasyfikacji drużyn piłkarskich zostanie zmieniona. Kwestia ta zostanie rozważona 13 czerwca podczas posiedzenia Rady FIFA w Moskwie. Obecna formuła, zdaniem członków FIFA, nie oddaje prawdziwej siły drużyn piłkarskich. Ponadto rada wybierze kraj będący gospodarzem mistrzostw świata w 2026 roku.

Finałowe mecze Mistrzostw Świata 2018 odbędą się od 14 czerwca do 15 lipca w 11 miastach Rosji.
