Ranking krajów świata pod względem długości życia według CIA za 2017 rok. Jako podstawę przyjęto dane statystyczne oparte na wynikach z 2016 roku. Ocena określa, przez jaką średnią liczbę lat żyje lub może żyć grupa osób urodzonych w tym samym roku, pod warunkiem, że w przyszłości współczynnik umieralności dla każdego wieku pozostanie na stałym poziomie.
Oczekiwana długość życia to nie tylko wskaźnik demograficzny, który określa śmiertelność w danym kraju. W rzeczywistości pojęcie to jest bardzo wieloetapowe w swojej strukturze, ponieważ na jego zmiany wpływają takie czynniki jak: śmiertelność, dzietność, polityka społeczna państwa, poziom rozwoju gospodarczego kraju, wiek emerytalny i wiele innych. Złożoność „struktury” tego wskaźnika determinuje złożoność jego tworzenia. Dlaczego jest to konieczne? Przede wszystkim ocena pokazuje, w jakim kraju standard życia jest na wyższym poziomie.
Średnia długość życia w Rosji to 70,8 lat, mężczyźni - 65 lat, kobiety - 76,8 lat.
Średnia długość życia na świecie to 72,52 lata.
Kraje, dla których dane nie są dostępne, nie są uwzględniane w rankingu.
| Miejsce | Kraj | Trwanie życie, lata |
|---|---|---|
| 1 | Monako | 89.5 |
| 2 | Singapur | 85 |
| 3 | Japonia | 85 |
| 4 | Makau | 84.5 |
| 5 | San Marino | 83.3 |
| 6 | Islandia | 83 |
| 7 | Hongkong | 82.9 |
| 8 | Andora | 82.8 |
| 9 | Szwajcaria | 82.6 |
| 10 | Guernsey | 82.5 |
| 11 | Izrael | 82.4 |
| 12 | Korea Południowa | 82.4 |
| 13 | Luksemburg | 82.3 |
| 14 | Włochy | 82.2 |
| 15 | Australia | 82.2 |
| 16 | Szwecja | 82.1 |
| 17 | Liechtenstein | 81.9 |
| 18 | Golf | 81.9 |
| 19 | Kanada | 81.9 |
| 20 | Francja | 81.8 |
| 21 | Norwegia | 81.8 |
| 22 | Hiszpania | 81.7 |
| 23 | Austria | 81.5 |
| 24 | Anguilla | 81.4 |
| 25 | Holandia | 81.3 |
| 26 | Bermudy | 81.3 |
| 27 | Wyspa Man | 81.2 |
| 28 | Nowa Zelandia | 81.2 |
| 29 | Kajmany | 81.2 |
| 30 | Belgia | 81 |
| 31 | Finlandia | 80.9 |
| 32 | Irlandia | 80.8 |
| 33 | Zjednoczone Królestwo | 80.7 |
| 34 | Niemcy | 80.7 |
| 35 | Grecja | 80.5 |
| 36 | Saint-Pierre i Miquelon | 80.5 |
| 37 | Malta | 80.4 |
| 38 | Wyspy Owcze | 80.4 |
| 39 | Unia Europejska | 80.2 |
| 40 | Tajwan | 80.1 |
| 41 | Wyspy Dziewicze | 80 |
| 42 | USA | 79.8 |
| 43 | Turks i Caicos | 79.8 |
| 44 | Wallis i Futuna | 79.7 |
| 45 | Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | 79.5 |
| 46 | Gibraltar | 79.4 |
| 47 | Dania | 79.4 |
| 48 | Portoryko | 79.4 |
| 49 | Portugalia | 79.3 |
| 50 | GUAM | 79.1 |
| 51 | Bahrajn | 78.9 |
| 52 | Chile | 78.8 |
| 53 | Cypr | 78.7 |
| 54 | Katar | 78.7 |
| 55 | Kuba | 78.7 |
| 56 | Czech | 78.6 |
| 57 | Panama | 78.6 |
| 58 | Kostaryka | 78.6 |
| 59 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 78.6 |
| 60 | Curacao | 78.3 |
| 61 | Albania | 78.3 |
| 62 | Słowenia | 78.2 |
| 63 | Sint maarten | 78.1 |
| 64 | Republika Dominikany | 78.1 |
| 65 | Mariany Północne | 78 |
| 66 | Kuwejt | 78 |
| 67 | święta Lucia | 77.8 |
| 68 | Nowa Kaledonia | 77.7 |
| 69 | Liban | 77.6 |
| 70 | Polska | 77.6 |
| 71 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 77.5 |
| 72 | Polinezja Francuska | 77.2 |
| 73 | Urugwaj | 77.2 |
| 74 | Paragwaj | 77.2 |
| 75 | Brunei | 77.2 |
| 76 | Słowacja | 77.1 |
| 77 | Argentyna | 77.1 |
| 78 | Dominika | 77 |
| 79 | Maroko | 76.9 |
| 80 | Aruba | 76.8 |
| 81 | Algieria | 76.8 |
| 82 | Sri Lanka | 76.8 |
| 83 | Ekwador | 76.8 |
| 84 | Bośnia i Hercegowina | 76.7 |
| 85 | Estonia | 76.7 |
| 86 | Antigua i Barbuda | 76.5 |
| 87 | Libia | 76.5 |
| 88 | Gruzja | 76.2 |
| 89 | Macedonia | 76.2 |
| 90 | Tonga | 76.2 |
| 91 | Tunezja | 76.1 |
| 92 | Węgry | 75.9 |
| 93 | Meksyk | 75.9 |
| 94 | Chorwacja | 75.9 |
| 95 | Wyspy Cooka | 75.8 |
| 96 | Wenezuela | 75.8 |
| 97 | Saint Kitts i Nevis | 75.7 |
| 98 | Kolumbia | 75.7 |
| 99 | Malediwy | 75.6 |
| 100 | Mauritius | 75.6 |
| 101 | Chiny | 75.5 |
| 102 | Oman | 75.5 |
| 103 | Serbia | 75.5 |
| 104 | Samoa Amerykańskie | 75.4 |
| 105 | Arabia Saudyjska | 75.3 |
| 106 | Barbados | 75.3 |
| 107 | Saint Vincent i Grenadyny | 75.3 |
| 108 | Wyspy Salomona | 75.3 |
| 109 | Rumunia | 75.1 |
| 110 | Malezja | 75 |
| 111 | Bank Zachodni | 75 |
| 112 | Irak | 74.9 |
| 113 | Litwa | 74.9 |
| 114 | Syria | 74.9 |
| 115 | indyk | 74.8 |
| 116 | Tajlandia | 74.7 |
| 117 | Salvador | 74.7 |
| 118 | Seszele | 74.7 |
| 119 | Jordania | 74.6 |
| 120 | Armenia | 74.6 |
| 121 | Bułgaria | 74.5 |
| 122 | Łotwa | 74.5 |
| 123 | Montserrat | 74.4 |
| 124 | Grenada | 74.3 |
| 125 | Strefa Gazy | 73.9 |
| 126 | Uzbekistan | 73.8 |
| 127 | Brazylia | 73.8 |
| 128 | Samou | 73.7 |
| 129 | Peru | 73.7 |
| 130 | Jamajka | 73.6 |
| 131 | Vanuatu | 73.4 |
| 132 | Wietnam | 73.4 |
| 133 | Bangladesz | 73.2 |
| 134 | Nikaragua | 73.2 |
| 135 | Palau | 73.1 |
| 136 | Wyspy Marshalla | 73.1 |
| 137 | Mikronezja | 72.9 |
| 138 | Trynidad i Tobago | 72.9 |
| 139 | Białoruś | 72.7 |
| 140 | Fidżi | 72.7 |
| 141 | Indonezja | 72.7 |
| 142 | Egipt | 72.7 |
| 143 | Azerbejdżan | 72.5 |
| 144 | Grenlandia | 72.4 |
| 145 | Bahamy | 72.4 |
| 146 | Gwatemala | 72.3 |
| 147 | Surinam | 72.2 |
| 148 | Wyspy Zielonego Przylądka | 72.1 |
| 149 | Ukraina | 71.8 |
| 150 | Iran | 71.4 |
| 151 | Honduras | 71.1 |
| 152 | Kazachstan | 70.8 |
| 153 | Rosja | 70.8 |
| 154 | Moldova | 70.7 |
| 155 | Nepal | 70.7 |
| 156 | Kirgistan | 70.7 |
| 157 | Korea Północna | 70.4 |
| 158 | Turkmenia | 70.1 |
| 159 | Butan | 70.1 |
| 160 | Mongolia | 69.6 |
| 161 | Filipiny | 69.2 |
| 162 | Boliwia | 69.2 |
| 163 | Belize | 68.7 |
| 164 | Indie | 68.5 |
| 165 | Gujana | 68.4 |
| 166 | Timor Wschodni | 68.1 |
| 167 | Pakistan | 67.7 |
| 168 | Tadżykistan | 67.7 |
| 169 | Papua Nowa Gwinea | 67.2 |
| 170 | Nauru | 67.1 |
| 171 | Birma | 66.6 |
| 172 | Ghana | 66.6 |
| 173 | Tuvalu | 66.5 |
| 174 | Kiribati | 66.2 |
| 175 | Madagaskar | 65.9 |
| 176 | Jemen | 65.5 |
| 177 | Iść | 65 |
| 178 | Gambia, | 64.9 |
| 179 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 64.9 |
| 180 | Erytrea | 64.9 |
| 181 | Kambodża | 64.5 |
| 182 | Laos | 64.3 |
| 183 | Gwinea Równikowa | 64.2 |
| 184 | Komory | 64.2 |
| 185 | Sudan | 64.1 |
| 186 | Kenia | 64 |
| 187 | Haiti | 63.8 |
| 188 | Namibia | 63.6 |
| 189 | Dżibuti | 63.2 |
| 190 | Afryka Południowa | 63.1 |
| 191 | Cukier zachodni | 63 |
| 192 | Mauretania | 63 |
| 193 | Tanzania | 62.2 |
| 194 | Etiopia | 62.2 |
| 195 | Benin | 61.9 |
| 196 | Senegal | 61.7 |
| 197 | Malawi | 61.2 |
| 198 | Gwinea | 60.6 |
| 199 | Burundi | 60.5 |
| 200 | Rwanda | 60.1 |
| 201 | Kongo | 59.3 |
| 202 | Liberia | 59 |
| 203 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 58.7 |
| 204 | Kamerun | 58.5 |
| 205 | Sierra Leone | 58.2 |
| 206 | Zimbabwe | 58 |
| 207 | Kongo | 57.3 |
| 208 | Angola | 56 |
| 209 | Mali | 55.8 |
| 210 | Burkina Faso | 55.5 |
| 211 | Niger | 55.5 |
| 212 | Uganda | 55.4 |
| 213 | Botswana | 54.5 |
| 214 | Nigeria | 53.4 |
| 215 | Mozambik | 53.3 |
| 216 | Lesotho | 53 |
| 217 | Zambia | 52.5 |
| 218 | Somali | 52.4 |
| 219 | Republika Środkowoafrykańska | 52.3 |
| 220 | Gabon | 52.1 |
| 221 | Suazi | 51.6 |
| 222 | Afganistan | 51.3 |
| 223 | Gwinea Bissau | 50.6 |
| 224 | Czad | 50.2 |

Obecnie oczekiwana długość życia na całym świecie jest znacznie niższa, niż by się chciało. W związku z tym wszystkie ośrodki naukowe w większości zaangażowane są w opracowywanie „panaceum” na starzenie się człowieka. Istnieje wiele poglądów na temat wyników tych wszystkich wydarzeń: niektórzy twierdzą, że jest to pierwszy krok na drodze do nieśmiertelności, inni, że to wszystko jest nonsensem i nic z tego nie wyniknie. Najbardziej rozsądną rzeczą, jaką każdy z nas może zrobić, jest zmiana sposobu myślenia w kierunku zdrowego stylu życia, a nie stawianie na naukę.
