O futebol é um esporte muito dinâmico, tanto no estilo de jogo quanto na mudança de líderes e outsiders. Para alguns, as mudanças na classificação das seleções nacionais de futebol de acordo com a FIFA acrescentam emoções positivas e fazem com que se sintam orgulhosos de seu país. E permitem que alguém expresse sua raiva ou descubra em quem é melhor apostar em um dos apostadores confiáveis.

Em junho de 2018 o time de futebol mais forte do mundo é a seleção alemã... Ela ficou em primeiro lugar com 1544 pontos. Junto com seu rival de longa data, o Brasil, a Alemanha está entre os melhores times de futebol do mundo, tendo disputado Copas do Mundo entre 1930 e 2014. A Seleção Brasileira leva o orgulhoso título de Seleção Nacional de Futebol mais premiada. Ela foi campeã mundial cinco vezes e, talvez, este ano o faça pela sexta vez.
E desde 2014, os jogadores de futebol alemães mantêm o título de vencedores de prêmios em quatro campeonatos mundiais consecutivos (eles conquistaram a prata em 2002, o bronze em 2006 e 2010 e a medalha de ouro em 2014). No entanto, a classificação da FIFA não leva em conta prêmios anteriores, ela mostra o sucesso das seleções nacionais "aqui e agora".
O Ranking Mundial Completo das Seleções Nacionais de Futebol da FIFA 2018
| Um lugar | time nacional | Confederação | Local, conf. | Óculos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | UEFA | 1 | 1544 |
| 2 | Brasil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
| 3 | Bélgica | UEFA | 2 | 1346 |
| 4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
| 5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
| 6 | Suíça | UEFA | 4 | 1179 |
| 7 | França | UEFA | 5 | 1166 |
| 8 | Espanha | UEFA | 6 | 1162 |
| 9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
| 10 | Polônia | UEFA | 7 | 1128 |
| 11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
| 12 | Dinamarca | UEFA | 8 | 1054 |
| 13 | Inglaterra | UEFA | 9 | 1040 |
| 14 | Tunísia | CAF | 1 | 1012 |
| 15 | México | CONCACAF | 1 | 1008 |
| 16 | Colômbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
| 17 | Uruguai | CONMEBOL | 6 | 976 |
| 18 | Croácia | UEFA | 10 | 975 |
| 19 | Países Baixos | UEFA | 11 | 969 |
| 20 | Itália | UEFA | 12 | 947 |
| 21 | Gales | UEFA | 13 | 931 |
| 22 | Islândia | UEFA | 14 | 930 |
| 23 | Suécia | UEFA | 15 | 889 |
| 24 | EUA | CONCACAF | 2 | 880 |
| 25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
| 26 | Áustria | UEFA | 16 | 841 |
| 27 | Irlanda do Norte | UEFA | 17 | 837 |
| 28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
| 29 | Eslováquia | UEFA | 18 | 786 |
| 30 | Ucrânia | UEFA | 19 | 777 |
| 31 | Irlanda | UEFA | 20 | 776 |
| 32 | Romênia | UEFA | 21 | 737 |
| 32 | Paraguai | CONMEBOL | 7 | 737 |
| 34 | Escócia | UEFA | 22 | 735 |
| 35 | Sérvia | UEFA | 23 | 732 |
| 36 | Irã | AFK | 1 | 727 |
| 37 | Peru | UEFA | 24 | 714 |
| 38 | RD Congo | CAF | 3 | 711 |
| 39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
| 40 | Austrália | AFK | 2 | 700 |
| 41 | Bósnia e Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
| 42 | Marrocos | CAF | 4 | 681 |
| 43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
| 44 | Grécia | UEFA | 27 | 657 |
| 45 | Tcheco | UEFA | 28 | 647 |
| 46 | Egito | CAF | 5 | 636 |
| 47 | Nigéria | CAF | 6 | 635 |
| 48 | Noruega | UEFA | 29 | 608 |
| 49 | Hungria | UEFA | 30 | 604 |
| 50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
| 50 | Camarões | CAF | 7 | 603 |
| 52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
| 53 | Bulgária | UEFA | 31 | 583 |
| 54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
| 55 | Panamá | CONCACAF | 5 | 574 |
| 56 | Albânia | UEFA | 32 | 549 |
| 57 | Bolívia | CONMEBOL | 9 | 548 |
| 58 | cabo Verde | CAF | 10 | 545 |
| 59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
| 60 | Japão | AFK | 3 | 528 |
| 61 | Coreia do Sul | AFK | 4 | 520 |
| 62 | Finlândia | UEFA | 33 | 507 |
| 63 | Equador | CONMEBOL | 10 | 506 |
| 64 | Argélia | CAF | 11 | 499 |
| 65 | Eslovênia | UEFA | 34 | 495 |
| 66 | Rússia | UEFA | 35 | 493 |
| 67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
| 67 | Arábia Saudita | AFK | 5 | 462 |
| 69 | Cote d'Ivoire | CAF | 13 | 458 |
| 70 | Guiné | CAF | 14 | 450 |
| 71 | Curaçao | CONCACAF | 7 | 439 |
| 72 | África do Sul | CAF | 15 | 432 |
| 73 | China | AFK | 6 | 431 |
| 74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
| 75 | Quirguistão | AFK | 7 | 424 |
| 76 | Síria | AFK | 8 | 423 |
| 77 | Macedonia | UEFA | 36 | 422 |
| 78 | Zâmbia | CAF | 17 | 412 |
| 79 | Bielo-Rússia | UEFA | 37 | 410 |
| 80 | Canadá | CONCACAF | 8 | 407 |
| 81 | UAE | AFK | 9 | 405 |
| 82 | Líbano | AFK | 10 | 404 |
| 83 | Luxemburgo | UEFA | 38 | 401 |
| 84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
| 85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
| 86 | Chipre | UEFA | 39 | 386 |
| 87 | Omã | AFK | 11 | 383 |
| 88 | Uzbequistão | AFK | 12 | 381 |
| 89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
| 90 | Gabão | CAF | 20 | 374 |
| 91 | Iraque | AFK | 13 | 372 |
| 92 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
| 93 | Ilhas Faroe | UEFA | 41 | 364 |
| 93 | Estônia | UEFA | 40 | 364 |
| 95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
| 96 | Palestina | AFK | 14 | 357 |
| 97 | Índia | AFK | 15 | 354 |
| 98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
| 98 | Armênia | UEFA | 43 | 347 |
| 100 | Líbia | CAF | 21 | 341 |
| 101 | Catar | AFK | 16 | 339 |
| 102 | Vietnã | AFK | 17 | 334 |
| 103 | Serra Leoa | CAF | 22 | 332 |
| 104 | Guiné-bissau | CAF | 23 | 330 |
| 105 | Mauritânia | CAF | 24 | 314 |
| 106 | Moçambique | CAF | 25 | 311 |
| 107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
| 108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
| 109 | Níger | CAF | 27 | 299 |
| 110 | RPDC | AFK | 18 | 297 |
| 111 | Filipinas | AFK | 19 | 289 |
| 111 | Quênia | CAF | 28 | 289 |
| 113 | Zimbábue | CAF | 29 | 287 |
| 114 | Madagáscar | CAF | 30 | 284 |
| 115 | CARRO | CAF | 31 | 283 |
| 116 | Bahrain | AFK | 20 | 281 |
| 117 | Cazaquistão | UEFA | 45 | 273 |
| 118 | Jordânia | AFK | 21 | 272 |
| 119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
| 120 | Tajiquistão | AFK | 22 | 266 |
| 121 | Taipei Chinês | AFK | 23 | 263 |
| 122 | Tailândia | AFK | 24 | 253 |
| 123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
| 124 | Antigua e Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
| 124 | Iémen | AFK | 25 | 251 |
| 126 | Sudão | CAF | 34 | 245 |
| 126 | Azerbaijão | UEFA | 46 | 245 |
| 128 | Ir | CAF | 35 | 242 |
| 128 | Turcomenistão | AFK | 26 | 242 |
| 130 | São Cristóvão e Neves | CONCACAF | 13 | 241 |
| 131 | Suazilândia | CAF | 36 | 240 |
| 132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
| 133 | Lituânia | UEFA | 48 | 229 |
| 133 | Nova Zelândia | OFK | 1 | 229 |
| 135 | Myanmar | AFK | 27 | 227 |
| 136 | Nicarágua | CONCACAF | 14 | 224 |
| 137 | Tanzânia | CAF | 37 | 223 |
| 138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
| 139 | Letônia | UEFA | 49 | 217 |
| 140 | Afeganistão | AFK | 28 | 199 |
| 141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
| 142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
| 142 | Comores | CAF | 40 | 195 |
| 144 | Hong Kong | AFK | 29 | 194 |
| 145 | Guiné Equatorial | CAF | 41 | 190 |
| 146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
| 146 | Etiópia | CAF | 42 | 188 |
| 148 | Maldivas | AFK | 30 | 183 |
| 149 | República Dominicana | CONCACAF | 16 | 175 |
| 150 | Lesoto | CAF | 44 | 172 |
| 151 | Libéria | CAF | 45 | 167 |
| 152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
| 153 | Ilhas Salomão | OFK | 2 | 162 |
| 154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
| 155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
| 156 | Nova Caledônia | OFK | 4 | 135 |
| 157 | Sudão do Sul | CAF | 46 | 130 |
| 158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
| 159 | Porto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
| 160 | Kuwait | AFK | 31 | 126 |
| 161 | Maurício | CAF | 47 | 124 |
| 162 | Taiti | OFK | 5 | 117 |
| 163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
| 164 | Guiana | CONCACAF | 21 | 111 |
| 164 | Nepal | AFK | 33 | 111 |
| 164 | Indonésia | AFK | 32 | 111 |
| 167 | Fiji | OFK | 6 | 110 |
| 168 | Chade | CAF | 48 | 108 |
| 169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
| 170 | Camboja | AFK | 34 | 105 |
| 171 | Malásia | AFK | 35 | 104 |
| 172 | Cingapura | AFK | 36 | 102 |
| 173 | Moldávia | UEFA | 51 | 98 |
| 174 | Santa Lúcia | CONCACAF | 23 | 95 |
| 175 | Gâmbia | CAF | 49 | 94 |
| 176 | São Vicente e Granadinas | CONCACAF | 24 | 91 |
| 177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
| 178 | Bermudas | CONCACAF | 26 | 82 |
| 179 | Laos | AFK | 37 | 80 |
| 180 | Papua Nova Guiné | OFK | 7 | 78 |
| 181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
| 182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
| 182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
| 184 | Butano | AFK | 38 | 68 |
| 185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
| 186 | Macau | AFK | 39 | 60 |
| 187 | São Tomé e Príncipe | CAF | 50 | 59 |
| 188 | Mongólia | AFK | 40 | 51 |
| 189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
| 190 | Timor Leste | AFK | 42 | 44 |
| 191 | Ilhas Cook | OFK | 9 | 38 |
| 191 | Samoa Americana | OFK | 8 | 38 |
| 191 | Samoa | OFK | 10 | 38 |
| 194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
| 195 | Brunei | AFK | 43 | 36 |
| 196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
| 197 | Bangladesh | AFK | 44 | 33 |
| 198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
| 199 | Ilhas Virgens Americanas | CONCACAF | 29 | 18 |
| 200 | Sri Lanka | AFK | 45 | 17 |
| 200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
| 202 | turcos e Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
| 203 | Paquistão | AFK | 46 | 10 |
| 204 | Ilhas Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
| 205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
| 206 | Ilhas Virgens Britânicas | CONCACAF | 33 | 4 |
| 207 | Eritreia | CAF | 53 | 0 |
| 207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
| 207 | Somália | CAF | 54 | 0 |
| 207 | Tonga | OFK | 11 | 0 |
| 207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
A Tunísia, a seleção africana mais bem-sucedida, subiu nove posições para 14, deixando o líder da CONCACAF, México, para 15º. A seleção iraniana ultrapassou todas as outras seleções da Ásia e está na lista em 36º lugar.
Para desgosto dos fãs de futebol russos, a classificação da seleção russa de futebol no mundo é baixa. No inicio de junho a seleção russa ocupa apenas 66ª linha, 36 pontos atrás da Ucrânia e 13 pontos à frente da Bielorrússia. Resta-nos esperar que, no final da Copa do Mundo FIFA, a classificação das seleções de futebol em 2018 mude pelo menos um pouco a nosso favor.
Existe a possibilidade de revisão da fórmula de classificação dos times de futebol. O assunto será considerado no dia 13 de junho, durante reunião do Conselho da FIFA em Moscou. A fórmula atual, segundo membros da FIFA, não reflete a verdadeira força dos times de futebol. Além disso, o conselho selecionará o país-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026.

As partidas finais da Copa do Mundo 2018 serão realizadas de 14 de junho a 15 de julho em 11 cidades da Rússia.
