Quantas vezes ouvimos a palavra "democracia" da boca de altos funcionários dos estados? Com que frequência o vemos em vários tipos de mídia? Corretamente. Todo dia. Mas o que é democracia e se existe um lugar para ela em nosso mundo moderno - muitos especialistas e analistas têm tentado encontrar respostas para essas perguntas por muitos anos.
Os políticos afirmam que estão fazendo de tudo para garantir aos cidadãos seus direitos e liberdades e para fortalecer sua liberdade de expressão e escolha. Mas o que realmente vemos? A cada dia somos mais e mais oprimidos em nossos direitos, tornando-nos escravos do sistema. Portanto, é muito difícil, senão impossível, responder à questão do que é democracia - algo real ou um mero termo.
No entanto, a agência de pesquisa The Economist Intelligence Unit compilou um ranking anual dos países mais democráticos do mundo.
Índice de Democracia Mundial
| Um lugar | País | Índice | Classificação | Eleições, pluralismo | Funcionamento do governo | Participação política | Cultura política | Liberdades civis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 9.93 | Democracia absoluta | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Islândia | 9.5 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
| 3 | Suécia | 9.39 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
| 4 | Nova Zelândia | 9.26 | Democracia absoluta | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
| 5 | Dinamarca | 9.2 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
| 6 | Canadá | 9.15 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
| 7 | Irlanda | 9.15 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
| 8 | Suíça | 9.09 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
| 9 | Finlândia | 9.03 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
| 10 | Austrália | 9.01 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
| 11 | Luxemburgo | 8.81 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
| 12 | Países Baixos | 8.8 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
| 13 | Alemanha | 8.63 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
| 14 | Áustria | 8.41 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
| 15 | Malta | 8.39 | Democracia absoluta | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
| 16 | Reino Unido | 8.36 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
| 17 | Espanha | 8.3 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
| 18 | Maurício | 8.28 | Democracia absoluta | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
| 19 | Uruguai | 8.17 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
| 20 | Japão | 7.99 | Democracia limitada | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
| 21 | Estados Unidos | 7.98 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
| 22 | Itália | 7.98 | Democracia limitada | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
| 23 | cabo Verde | 7.94 | Democracia limitada | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
| 24 | França | 7.92 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
| 25 | Coreia do Sul | 7.92 | Democracia limitada | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
| 26 | Costa Rica | 7.88 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
| 27 | Botswana | 7.87 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
| 28 | Portugal | 7.86 | Democracia limitada | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
| 29 | Israel | 7.85 | Democracia limitada | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
| 30 | Estônia | 7.85 | Democracia limitada | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
| 31 | República Checa | 7.82 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
| 32 | Índia | 7.81 | Democracia limitada | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
| 33 | Taiwan | 7.79 | Democracia limitada | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
| 34 | Chile | 7.78 | Democracia limitada | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
| 35 | Bélgica | 7.77 | Democracia limitada | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
| 36 | Chipre | 7.65 | Democracia limitada | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
| 37 | Eslovênia | 7.51 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
| 38 | Lituânia | 7.47 | Democracia limitada | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
| 39 | África do Sul | 7.41 | Democracia limitada | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
| 40 | Jamaica | 7.39 | Democracia limitada | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
| 41 | Letônia | 7.31 | Democracia limitada | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
| 42 | Eslováquia | 7.29 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
| 43 | Timor Leste | 7.24 | Democracia limitada | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
| 44 | Grécia | 7.23 | Democracia limitada | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
| 45 | Panamá | 7.13 | Democracia limitada | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
| 46 | Trinidad e Tobago | 7.1 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
| 47 | Bulgária | 7.01 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
| 48 | Indonésia | 6.97 | Democracia limitada | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
| 49 | Argentina | 6.96 | Democracia limitada | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
| 50 | Filipinas | 6.94 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
| 51 | Brasil | 6.9 | Democracia limitada | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
| 52 | Polônia | 6.83 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
| 53 | Suriname | 6.77 | Democracia limitada | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
| 54 | Croácia | 6.75 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
| 54 | Gana | 6.75 | Democracia limitada | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
| 56 | Hungria | 6.72 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
| 57 | República Dominicana | 6.67 | Democracia limitada | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
| 58 | Colômbia | 6.67 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
| 59 | Peru | 6.65 | Democracia limitada | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
| 60 | Salvador | 6.64 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
| 61 | Romênia | 6.62 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
| 62 | Mongólia | 6.62 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
| 63 | Lesoto | 6.59 | Democracia limitada | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
| 64 | Sérvia | 6.57 | Democracia limitada | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
| 65 | Malásia | 6.54 | Democracia limitada | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
| 66 | Sri Lanka | 6.48 | Democracia limitada | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
| 67 | México | 6.47 | Democracia limitada | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
| 68 | Hong Kong | 6.42 | Democracia limitada | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
| 69 | Tunísia | 6.4 | Democracia limitada | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
| 70 | Cingapura | 6.38 | Democracia limitada | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
| 71 | Namibia | 6.31 | Democracia limitada | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
| 72 | Paraguai | 6.27 | Democracia limitada | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
| 73 | Guiana | 6.25 | Democracia limitada | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
| 74 | Senegal | 6.21 | Democracia limitada | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
| 75 | Papua Nova Guiné | 6.03 | Democracia limitada | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
| 76 | Moldova | 6.01 | Democracia limitada | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
| 77 | Zâmbia | 5.99 | Modo misto | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
| 78 | Georgia | 5.93 | Modo misto | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
| 79 | Honduras | 5.92 | Modo misto | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
| 79 | Guatemala | 5.92 | Modo misto | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
| 81 | Albânia | 5.91 | Modo misto | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
| 82 | Equador | 5.81 | Modo misto | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
| 83 | Tanzânia | 5.76 | Modo misto | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
| 84 | Bangladesh | 5.73 | Modo misto | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
| 85 | Montenegro | 5.72 | Modo misto | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
| 86 | Ucrânia | 5.7 | Modo misto | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
| 86 | Mali | 5.7 | Modo misto | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
| 88 | Benin | 5.67 | Modo misto | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
| 89 | Fiji | 5.64 | Modo misto | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
| 90 | Bolívia | 5.63 | Modo misto | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
| 91 | Malawi | 5.55 | Modo misto | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
| 92 | Quênia | 5.33 | Modo misto | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
| 93 | Libéria | 5.31 | Modo misto | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
| 94 | Uganda | 5.26 | Modo misto | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
| 95 | Macedonia | 5.23 | Modo misto | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
| 96 | Madagáscar | 5.07 | Modo misto | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
| 97 | Peru | 5.04 | Modo misto | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
| 98 | Quirguistão | 4.93 | Modo misto | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
| 98 | Butano | 4.93 | Modo misto | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
| 100 | Tailândia | 4.92 | Modo misto | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
| 101 | Bósnia e Herzegovina | 4.87 | Modo misto | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
| 102 | Líbano | 4.86 | Modo misto | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
| 102 | Nepal | 4.86 | Modo misto | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
| 104 | Nicarágua | 4.81 | Modo misto | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
| 105 | Marrocos | 4.77 | Modo misto | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
| 106 | Burkina Faso | 4.7 | Modo misto | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
| 107 | Venezuela | 4.68 | Modo misto | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
| 108 | Serra Leoa | 4.55 | Modo misto | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
| 109 | Nigéria | 4.5 | Modo misto | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
| 110 | Palestina | 4.49 | Modo misto | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
| 111 | Paquistão | 4.33 | Modo misto | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
| 112 | Camboja | 4.27 | Modo misto | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
| 113 | Myanmar | 4.2 | Modo misto | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
| 114 | Iraque | 4.08 | Modo misto | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
| 115 | Moçambique | 4.02 | Modo misto | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
| 115 | Haiti | 4.02 | Modo misto | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
| 117 | Mauritânia | 3.96 | Autoritarismo | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
| 117 | Jordânia | 3.96 | Autoritarismo | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
| 117 | Níger | 3.96 | Autoritarismo | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
| 120 | Armênia | 3.88 | Autoritarismo | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
| 121 | Kuwait | 3.85 | Autoritarismo | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
| 122 | Cote d'Ivoire | 3.81 | Autoritarismo | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
| 123 | Gabão | 3.74 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
| 124 | Comores | 3.71 | Autoritarismo | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
| 125 | Etiópia | 3.6 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
| 126 | Argélia | 3.56 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
| 127 | Bielo-Rússia | 3.54 | Autoritarismo | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
| 128 | Camarões | 3.46 | Autoritarismo | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
| 128 | Cuba | 3.46 | Autoritarismo | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
| 130 | Angola | 3.4 | Autoritarismo | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
| 131 | Vietnã | 3.38 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
| 132 | Vai | 3.32 | Autoritarismo | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
| 133 | Egito | 3.31 | Autoritarismo | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
| 134 | Rússia | 3.24 | Autoritarismo | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
| 135 | Catar | 3.18 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
| 136 | China | 3.14 | Autoritarismo | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
| 136 | Guiné | 3.14 | Autoritarismo | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
| 138 | Ruanda | 3.07 | Autoritarismo | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
| 139 | Cazaquistão | 3.06 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
| 140 | Zimbábue | 3.05 | Autoritarismo | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
| 141 | Omã | 3.04 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
| 142 | Suazilândia | 3.03 | Autoritarismo | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
| 143 | República do Congo | 2.91 | Autoritarismo | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
| 143 | Gâmbia | 2.91 | Autoritarismo | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
| 145 | Djibouti | 2.83 | Autoritarismo | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
| 146 | Bahrain | 2.79 | Autoritarismo | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
| 147 | Emirados Árabes Unidos | 2.75 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
| 148 | Azerbaijão | 2.65 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
| 149 | Afeganistão | 2.55 | Autoritarismo | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
| 150 | Burundi | 2.4 | Autoritarismo | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
| 151 | Sudão | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
| 152 | Eritreia | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
| 153 | Laos | 2.37 | Autoritarismo | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
| 154 | Irã | 2.34 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
| 155 | Líbia | 2.25 | Autoritarismo | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
| 156 | Iémen | 2.06 | Autoritarismo | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
| 157 | Guiné-bissau | 1.98 | Autoritarismo | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
| 158 | Uzbequistão | 1.95 | Autoritarismo | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
| 159 | República Democrática do Congo | 1.93 | Autoritarismo | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
| 159 | Arábia Saudita | 1.93 | Autoritarismo | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
| 161 | Tajiquistão | 1.89 | Autoritarismo | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
| 162 | Turcomenistão | 1.83 | Autoritarismo | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
| 163 | Guiné Equatorial | 1.7 | Autoritarismo | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
| 164 | República Centro-Africana | 1.61 | Autoritarismo | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
| 165 | Chade | 1.5 | Autoritarismo | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
| 166 | Síria | 1.43 | Autoritarismo | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
| 167 | Coreia do Norte | 1.08 | Autoritarismo | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Como podemos ver, a Rússia ocupa apenas 134 posições nesta classificação. Infelizmente, isso é bem merecido e compreensível. Não entraremos na análise do sistema político russo. Basta prestar atenção como, por exemplo, em nosso país a oposição é "estrangulada" ou como eleições... Isso é o suficiente para entender o quão longe a Rússia está dos ideais democráticos. Bem, há espaço para melhorias. Mas isso faz sentido?

Se a classificação fosse realizada na Bielorrússia ou no Cazaquistão, a classificação dos países seria diretamente oposta. Então, isso é propaganda ocidental para nós. Se você realmente olhar, a Rússia estaria incluída entre os cinco primeiros países. E o fato de que nossos liberais estão sempre insatisfeitos com alguma coisa, por isso está. Sempre deve haver oposição e ela se sente muito bem. Eles não estão presos, os comícios são permitidos. Não precisamos pendurar macarrão sobre o regime autoritário de Putin. Sua classificação no mundo entre todos os presidentes é a mais alta, ele é respeitado tanto por amigos quanto por inimigos, embora finjam que são iguais.
O Sr. Zakharov está errado. Abordagem subjetiva ao tema e com cheiro.
Nikolay, cuidado, esses são os dados da agência de pesquisas The Economist Intelligence Unit.