O negócio do cinema não é para os fracos de coração ou para os que gostam de carteiras. Parece mais um jogo de azar. As perdas podem ser catastróficas e as recompensas astronômicas. Filmes mais caros as histórias nem sempre são as melhores já feitas e, às vezes, a qualidade de um filme é inversamente proporcional ao seu valor real.
Os filmes mais caros oferecidos por kinopoisk.ru
| Um lugar | Filme | Orçamento de filmagem |
|---|---|---|
| 1 | Avengers Endgame (2019) | $356 000 000 |
| 2 | Avengers: Infinity War (2018) | $321 000 000 |
| 3 | Liga da Justiça (2017) | $300 000 000 |
| 4 | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) | $300 000 000 |
| 5 | Superman Returns (2006) | $270 000 000 |
| 6 | Rapunzel: Tangled (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Homem-Aranha 3: Inimigo em Reflexão (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Fast and Furious 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20.000 Léguas Submarinas | $250 000 000 |
| 10 | Vingadores: Age of Ultron (2015) | $250 000 000 |
| 11 | John Carter (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Piratas do Caribe: On Stranger Tides (2011) | $250 000 000 |
| 13 | Capitão América: Guerra Civil (2016) | $250 000 000 |
| 14 | O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014) | $250 000 000 |
| 15 | Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | $250 000 000 |
| 16 | The Dark Knight Rises (2012) | $250 000 000 |
| 17 | Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: SPECTRUM (2015) | $245 000 000 |
| 19 | Justa causa | $245 000 000 |
| 20 | Star Wars: The Force Awakens (2015) | $245 000 000 |
| 21 | Avatar (2009) | $237 000 000 |
| 22 | The Amazing Spider-Man (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Piratas do Caribe: Dead Men Tell No Tales (2017) | $230 000 000 |
| 24 | Sombra de águia | $230 000 000 |
| 25 | Piratas do Caribe: Baú da Morte (2006) | $225 000 000 |
| 26 | O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013) | $225 000 000 |
| 27 | Homem de Aço (2013) | $225 000 000 |
| 28 | As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008) | $225 000 000 |
| 29 | Homens de Preto 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | Os Vingadores (2012) | $220 000 000 |
| 31 | Transformers: The Last Knight (2017) | $217 000 000 |
| 32 | Oz, o Grande e Poderoso (2013) | $215 000 000 |
| 33 | The Lone Ranger (2013) | $215 000 000 |
| 34 | Transformers: Age of Extinction (2014) | $210 000 000 |
| 35 | X-Men: The Last Stand (2006) | $210 000 000 |
| 36 | Batalha marítima (2012) | $209 000 000 |
| 37 | King Kong (2005) | $207 000 000 |
| 38 | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | $200 000 000 |
| 39 | Finding Dory (2016) | $200 000 000 |
| 40 | Pantera Negra (2018) | $200 000 000 |
| 41 | Robin Hood (2010) | $200 000 000 |
| 42 | Alice no país das maravilhas (2010) | $200 000 000 |
| 43 | Rogue One: Star Wars. Histórias (2016) | $200 000 000 |
| 44 | Carros 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | The Amazing Spider-Man: High Voltage (2014) | $200 000 000 |
| 46 | Terminator: May the Savior Come (2009) | $200 000 000 |
| 47 | A Christmas Carol (2009) | $200 000 000 |
| 48 | Lanterna Verde (2011) | $200 000 000 |
| 49 | Guardiões da galáxia Parte 2 (2017) | $200 000 000 |
| 50 | O Bom Dinossauro (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: Battle Angel (2018) | $200 000 000 |
| 52 | Monsters University (2013) | $200 000 000 |
| 53 | Homem-Aranha 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | Toy Story: The Great Escape (2010) | $200 000 000 |
| 55 | A única saída | $200 000 000 |
| 56 | 007: Coordenadas de Skyfall (2012) | $200 000 000 |
| 57 | X-Men: Dias do Passado Futuro (2014) | $200 000 000 |
| 58 | Homem de Ferro 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | Titanic (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Quantum of Solace (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | Godzilla x Kong (2020) | $200 000 000 |
| 63 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | $200 000 000 |
| 64 | Oceano Pacífico (2010) | $200 000 000 |
| 65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
| 66 | Homem de Ferro 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | Jack the Giant Slayer (2013) | $195 000 000 |
| 68 | Transformers 3: Dark of the Moon (2011) | $195 000 000 |
| 69 | Future Earth (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Fast and Furious 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | Guerra Mundial Z (2013) | $190 000 000 |
| 72 | Star Trek: Retribution (2013) | $190 000 000 |
| 73 | Pacific Rim (2013) | $190 000 000 |
| 74 | Lola | $186 000 000 |
| 75 | The Dark Knight (2008) | $185 000 000 |
| 76 | Star Trek: Infinity (2016) | $185 000 000 |
| 77 | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) | $185 000 000 |
| 78 | Brave (2012) | $185 000 000 |
| 79 | Kong: Ilha da Caveira (2017) | $185 000 000 |
| 80 | Apostador | $185 000 000 |
| 81 | WALL E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) | $180 000 000 |
| 83 | Animais fantásticos e onde encontrá-los (2016) | $180 000 000 |
| 84 | Maleficent (2014) | $180 000 000 |
| 85 | Tarzan. Legend (2016) | $180 000 000 |
| 86 | O Hobbit: Uma jornada inesperada (2012) | $180 000 000 |
| 87 | The Golden Compass (2007) | $180 000 000 |
| 88 | Thor: Ragnarok (2017) | $180 000 000 |
| 89 | X-Men: Apocalypse (2016) | $178 000 000 |
| 90 | Borda do futuro (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Valeriana e a cidade de mil planetas (2017) | $177 200 000 |
| 92 | Júpiter Ascendente (2015) | $176 000 000 |
| 93 | Puzzle (2015) | $175 000 000 |
| 94 | Up (2009) | $175 000 000 |
| 95 | Carros 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Homem-Aranha: Homecoming (2017) | $175 000 000 |
| 97 | Esquadrão Suicida (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 ronin (2013) | $175 000 000 |
| 99 | Espada do Rei Arthur (2017) | $175 000 000 |
| 100 | Troy (2004) | $175 000 000 |
Provavelmente, você viu pelo menos metade dos filmes desta lista. E se não, nunca é tarde para olhar.
O filme mais caro da história do cinema
O fantástico filme de ação Avengers: Endgame, lançado em 2019, está no topo dos filmes mais caros de acordo com a KinoPoisk para 2019.
O filme arrecadou $ 2.749.603.966 em todo o mundo.
Em 2019, vários sucessos de bilheteria são lançados ao mesmo tempo: "Artemis Fowle", "Rambo 5", "Terminator 6", "Masters of the Universe", "Spider-Man: Homecoming 2". Talvez um desses projetos consiga colocar o favorito atual entre os 100 filmes mais caros.
