A revista americana Forbes realizou mais uma vez um estudo no campo do desenvolvimento inovador das empresas líderes mundiais. O trabalho resultou em lista das 100 empresas mais inovadoras do mundo.
A metodologia é baseada na avaliação da atratividade do investimento de uma empresa com base na diferença entre sua capitalização de mercado e o valor presente líquido. Essa diferença é um bônus que os investidores oferecem na esperança de que a empresa continue crescendo.
Duas empresas da Rússia foram incluídas no ranking de 2017: Magnit (53º lugar) e Norilsk Nickel (63º lugar). A salesforce.com dos EUA foi reconhecida como a empresa mais inovadora do mundo, apesar do maior crescimento anual do lucro (145,61%) ter sido demonstrado pela britânica Ihs Markit.
As 100 empresas mais inovadoras do mundo 2017
| Um lugar | Companhia | País | Crescimento anual de vendas | Inovação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce.com | EUA | 25.87% | 82.46% |
| 2 | Tesla | EUA | 73.01% | 78.43% |
| 3 | Amazon.com | EUA | 27.08% | 72.78% |
| 4 | Produtos de sangue RAAS de Xangai | China | 15.27% | 71.72% |
| 5 | Netflix | EUA | 30.26% | 71.54% |
| 6 | Incyte | EUA | 46.7% | 70.91% |
| 7 | Hindustan unilever | Índia | 3.03% | 68.59% |
| 8 | Tintas asiáticas | Índia | 7.19% | 68.28% |
| 9 | Naver | Coreia do Sul | 23.62% | 65.85% |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals | EUA | 18.44% | 64.4% |
| 11 | Unilever Indonésia | Indonésia | 9.78% | 63.65% |
| 12 | BioMarin Pharmaceutical | EUA | 27.18% | 63.57% |
| 13 | Bebida monstro | EUA | 13.45% | 63.16% |
| 14 | Sistemas Adobe | EUA | 23.14% | 62.75% |
| 15 | Autodesk | EUA | -17.96% | 62.39% |
| 16 | Amorepacífico | Coreia do Sul | 18.44% | 61.53% |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals | EUA | 64.89% | 61.41% |
| 18 | Illumina | EUA | 8.05% | 58.97% |
| 19 | Marriott International | EUA | 17.93% | 58.46% |
| 20 | Alexion Pharmaceuticals | EUA | 21.12% | 58.46% |
| 21 | CP Todos | Tailândia | 10.95% | 57.82% |
| 22 | Software Constellation | Canadá | 19.72% | 57.62% |
| 23 | chapéu vermelho | EUA | 17.52% | 57.38% |
| 24 | Tencent Holdings | China | 39.92% | 57.29% |
| 25 | FleetCor Technologies | EUA | 7.56% | 56.85% |
| 26 | Rakuten | Japão | 9.58% | 56.83% |
| 27 | Sysmex | Japão | -1.08% | 56.24% |
| 28 | LG Household & Health Care | Coreia do Sul | 14.37% | 56.08% |
| 29 | Coloplasto | Dinamarca | 5.55% | 55.52% |
| 30 | Nielsen | EUA | 2.22% | 54.5% |
| 31 | Laboratórios IDEXX | EUA | 10.83% | 53.25% |
| 32 | Varejo rápido | Japão | 6.23% | 53.13% |
| 33 | Almarai | Arábia Saudita | 6.55% | 53.07% |
| 34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | EUA | 23.72% | 52.46% |
| 35 | Hermès International | França | 7.46% | 52.34% |
| 36 | Ihs Markit | Reino Unido | 145.61% | 50.81% |
| 37 | Unicharm | Japão | -3.76% | 50.66% |
| 38 | Verisk Analytics | EUA | 13.32% | 50.57% |
| 39 | Genmab | Dinamarca | 60.29% | 50.44% |
| 40 | AmerisourceBergen | EUA | 8.01% | 50.27% |
| 41 | Expedia | EUA | 31.49% | 50.25% |
| 42 | Starbucks | EUA | 11.29% | 49.89% |
| 43 | Shimano | Japão | -14.7% | 49.82% |
| 44 | Rádio Sirius XM | EUA | 9.78% | 49.36% |
| 45 | Visto | EUA | 8.66% | 48.77% |
| 46 | Perrigo | Irlanda | -49.89% | 48.74% |
| 47 | Grupo de material composto Kangde Xin | China | 23.28% | 48.5% |
| 48 | Smith e sobrinho | Reino Unido | - | 48.12% |
| 49 | Keyence | Japão | 8.81% | 47.69% |
| 50 | Pagamentos Globais | EUA | - | 47.59% |
| 51 | CR Bard | EUA | 8.72% | 47.3% |
| 52 | MasterCard | EUA | 11.47% | 46.99% |
| 53 | Magnético | Rússia | 12.37% | 46.81% |
| 54 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 4.64% | 46.58% |
| 55 | Ctrip.com International | China | 66.67% | 46.51% |
| 56 | Terra oriental | Japão | 2.66% | 46.42% |
| 57 | Grupo TransDigm | EUA | 17.15% | 45.98% |
| 58 | The Priceline Group | EUA | 16.47% | 45.87% |
| 59 | Lindt & Sprungli | Suíça | 6.78% | 45.85% |
| 60 | Baidu | China | 0.39% | 45.85% |
| 61 | Cirúrgico Intuitivo | EUA | 13.73% | 45.78% |
| 62 | Chipotle Mexican Grill | EUA | -13.26% | 45.74% |
| 63 | Níquel Norilsk | Rússia | 5.67% | 45.52% |
| 64 | Dassault Systemes | França | 7.61% | 44.11% |
| 65 | Indústrias Roper | EUA | 5.79% | 43.76% |
| 66 | intuito | EUA | - | 43.72% |
| 67 | Brown-Forman | EUA | -2.51% | 43.64% |
| 68 | Essilor International | França | 5.94% | 43.42% |
| 69 | Ilíada | França | 6.97% | 43.05% |
| 70 | Inditex | Espanha | 11.53% | 42.86% |
| 71 | Equifax | EUA | 18.07% | 42.72% |
| 72 | Edwards Lifesciences | EUA | 18.85% | 42.72% |
| 73 | Grupo Reckitt Benckiser | Reino Unido | 11.46% | 42.42% |
| 74 | Marcas da Constelação | EUA | 11.98% | 42.23% |
| 75 | Pandora | Dinamarca | 21.17% | 41.91% |
| 76 | Grupo Luxottica | Itália | 2.82% | 41.87% |
| 77 | Nutrição Mead Johnson | EUA | -8.07% | 41.5% |
| 78 | Bharti airtel | Índia | -1.1% | 41.4% |
| 79 | Coca Cola | EUA | -5.31% | 41.32% |
| 80 | Geberit | Suíça | 8.3% | 41.3% |
| 81 | Cerner | EUA | 8.39% | 41.23% |
| 82 | Medicina Jiangsu Hengrui | China | 18.89% | 41.15% |
| 83 | SGS | Suíça | 4.78% | 41.03% |
| 84 | Yahoo Japão | Japão | 30.87% | 40.99% |
| 85 | Molson Coors Brewing | EUA | 36.93% | 40.98% |
| 86 | Moinhos gerais | EUA | -5.7% | 40.93% |
| 87 | Ramsay Health Care | Austrália | - | 40.92% |
| 88 | Boston científico | EUA | 13.34% | 40.73% |
| 89 | Procter & Gamble | EUA | -0.37% | 40.72% |
| 90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
| 91 | Mondelēz International | EUA | -12.53% | 40.6% |
| 92 | Compass Group | Reino Unido | 11.46% | 40.42% |
| 93 | Cielo | Brasil | 10.6% | 40.4% |
| 94 | Experian | Irlanda | 18.29% | 40.39% |
| 95 | PepsiCo | EUA | -0.4% | 40.34% |
| 96 | Fanuc | Japão | -13.87% | 40.25% |
| 97 | Colgate-Palmolive | EUA | -5.23% | 40.19% |
| 98 | McCormick | EUA | 2.68% | 39.73% |
| 99 | LabCorp | EUA | 11.08% | 39.65% |
| 100 | ASML Holding | Países Baixos | 8.07% | 38.94% |
Exatamente a metade, 50 lugares na lista são ocupados por empresas dos EUA. A Salesforce, no topo da lista, desenvolve softwares para o setor corporativo.
