Poradie krajín sveta podľa priemernej dĺžky života podľa CIA za rok 2017. Ako základ sa vzali štatistické údaje založené na výsledkoch roku 2016. Hodnotenie určuje, aký je priemerný počet rokov, v ktorých skupina ľudí narodených v tom istom roku žije alebo môže žiť, za predpokladu, že miera úmrtnosti pre každý vek zostane v budúcnosti konštantná.
Očakávaná dĺžka života nie je iba demografickým ukazovateľom, ktorý určuje úmrtnosť v konkrétnej krajine. V skutočnosti je tento pojem vo svojej štruktúre veľmi viacstupňový, pretože na jeho zmeny majú vplyv také faktory, ako sú: úmrtnosť, plodnosť, sociálna politika štátu, úroveň ekonomického rozvoja krajiny, dôchodkový vek a mnoho ďalších. Zložitosť „štruktúry“ tohto ukazovateľa určuje zložitosť jeho zavedenia. Prečo je to potrebné? Najskôr hodnotenie ukazuje, v ktorej krajine životný štandard je na vyššej úrovni.
Priemerná dĺžka života v Rusku je 70,8 rokov, muži - 65 rokov, ženy - 76,8 rokov.
Priemerná dĺžka života na svete je 72,52 rokov.
Do rebríčka nie sú zahrnuté krajiny, pre ktoré nie sú k dispozícii údaje.
| Miesto | Krajina | Trvanie život, roky |
|---|---|---|
| 1 | Monako | 89.5 |
| 2 | Singapur | 85 |
| 3 | Japonsko | 85 |
| 4 | Macao | 84.5 |
| 5 | San Maríno | 83.3 |
| 6 | Island | 83 |
| 7 | Hongkong | 82.9 |
| 8 | Andorra | 82.8 |
| 9 | Švajčiarsko | 82.6 |
| 10 | Guernsey | 82.5 |
| 11 | Izrael | 82.4 |
| 12 | Južná Kórea | 82.4 |
| 13 | Luxembursko | 82.3 |
| 14 | Taliansko | 82.2 |
| 15 | Austrália | 82.2 |
| 16 | Švédsko | 82.1 |
| 17 | Lichtenštajnsko | 81.9 |
| 18 | Jersey | 81.9 |
| 19 | Kanada | 81.9 |
| 20 | Francúzsko | 81.8 |
| 21 | Nórsko | 81.8 |
| 22 | Španielsko | 81.7 |
| 23 | Rakúsko | 81.5 |
| 24 | Anguilla | 81.4 |
| 25 | Holandsko | 81.3 |
| 26 | Bermudy | 81.3 |
| 27 | Ostrov Man | 81.2 |
| 28 | Nový Zéland | 81.2 |
| 29 | Kajmanské ostrovy | 81.2 |
| 30 | Belgicko | 81 |
| 31 | Fínsko | 80.9 |
| 32 | Írsko | 80.8 |
| 33 | Spojene kralovstvo | 80.7 |
| 34 | Nemecko | 80.7 |
| 35 | Grécko | 80.5 |
| 36 | Svätý Pierre a Miquelon | 80.5 |
| 37 | Malta | 80.4 |
| 38 | Faerské ostrovy | 80.4 |
| 39 | Európska únia | 80.2 |
| 40 | Taiwan | 80.1 |
| 41 | Panenské ostrovy | 80 |
| 42 | USA | 79.8 |
| 43 | Turci a Caicos | 79.8 |
| 44 | Wallis a Futuna | 79.7 |
| 45 | Svätá Helena, Nanebovstúpenie a Tristan da Cunha | 79.5 |
| 46 | Gibraltár | 79.4 |
| 47 | Dánsko | 79.4 |
| 48 | Portoriko | 79.4 |
| 49 | Portugalsko | 79.3 |
| 50 | GUAM | 79.1 |
| 51 | Bahrajn | 78.9 |
| 52 | Čile | 78.8 |
| 53 | Cyprus | 78.7 |
| 54 | Katar | 78.7 |
| 55 | Kuba | 78.7 |
| 56 | Česky | 78.6 |
| 57 | Panama | 78.6 |
| 58 | Kostarika | 78.6 |
| 59 | Britské Panenské ostrovy | 78.6 |
| 60 | Curacao | 78.3 |
| 61 | Albánsko | 78.3 |
| 62 | Slovinsko | 78.2 |
| 63 | Sint Maarten | 78.1 |
| 64 | Dominikánska republika | 78.1 |
| 65 | Severné Mariány | 78 |
| 66 | Kuvajt | 78 |
| 67 | Svätá Lucia | 77.8 |
| 68 | Nová Kaledónia | 77.7 |
| 69 | Libanon | 77.6 |
| 70 | Poľsko | 77.6 |
| 71 | Spojené Arabské Emiráty | 77.5 |
| 72 | Francúzska Polynézia | 77.2 |
| 73 | Uruguaj | 77.2 |
| 74 | Paraguaj | 77.2 |
| 75 | Brunej | 77.2 |
| 76 | Slovensko | 77.1 |
| 77 | Argentína | 77.1 |
| 78 | Dominika | 77 |
| 79 | Maroko | 76.9 |
| 80 | Aruba | 76.8 |
| 81 | Alžírsko | 76.8 |
| 82 | Srí Lanka | 76.8 |
| 83 | Ekvádor | 76.8 |
| 84 | Bosna a Hercegovina | 76.7 |
| 85 | Estónsko | 76.7 |
| 86 | Antigua a Barbuda | 76.5 |
| 87 | Líbya | 76.5 |
| 88 | Gruzínsko | 76.2 |
| 89 | Macedónsko | 76.2 |
| 90 | Tonga | 76.2 |
| 91 | Tunisko | 76.1 |
| 92 | Maďarsko | 75.9 |
| 93 | Mexiko | 75.9 |
| 94 | Chorvátsko | 75.9 |
| 95 | Cookove ostrovy | 75.8 |
| 96 | Venezuela | 75.8 |
| 97 | Svätý Krištof a Nevis | 75.7 |
| 98 | Kolumbia | 75.7 |
| 99 | Maledivy | 75.6 |
| 100 | Maurícius | 75.6 |
| 101 | Čína | 75.5 |
| 102 | Omán | 75.5 |
| 103 | Srbsko | 75.5 |
| 104 | Americká samoa | 75.4 |
| 105 | Saudská Arábia | 75.3 |
| 106 | Barbados | 75.3 |
| 107 | Svätý Vincent a Grenadíny | 75.3 |
| 108 | Šalamúnove ostrovy | 75.3 |
| 109 | Rumunsko | 75.1 |
| 110 | Malajzia | 75 |
| 111 | Západná banka | 75 |
| 112 | Irak | 74.9 |
| 113 | Litva | 74.9 |
| 114 | Sýria | 74.9 |
| 115 | Turecko | 74.8 |
| 116 | Thajsko | 74.7 |
| 117 | Salvador | 74.7 |
| 118 | Seychely | 74.7 |
| 119 | Jordan | 74.6 |
| 120 | Arménsko | 74.6 |
| 121 | Bulharsko | 74.5 |
| 122 | Lotyšsko | 74.5 |
| 123 | Montserrat | 74.4 |
| 124 | Grenada | 74.3 |
| 125 | Pásmo Gazy | 73.9 |
| 126 | Uzbekistan | 73.8 |
| 127 | Brazília | 73.8 |
| 128 | Samou | 73.7 |
| 129 | Peru | 73.7 |
| 130 | Jamajka | 73.6 |
| 131 | Vanuatu | 73.4 |
| 132 | Vietnam | 73.4 |
| 133 | Bangladéš | 73.2 |
| 134 | Nikaragua | 73.2 |
| 135 | Palau | 73.1 |
| 136 | Maršalove ostrovy | 73.1 |
| 137 | Mikronézia | 72.9 |
| 138 | Trinidad a Tobago | 72.9 |
| 139 | Bielorusko | 72.7 |
| 140 | Fidži | 72.7 |
| 141 | Indonézia | 72.7 |
| 142 | Egypt | 72.7 |
| 143 | Azerbajdžan | 72.5 |
| 144 | Grónsko | 72.4 |
| 145 | Bahamy | 72.4 |
| 146 | Guatemala | 72.3 |
| 147 | Surinam | 72.2 |
| 148 | Kapverdy | 72.1 |
| 149 | Ukrajina | 71.8 |
| 150 | Irán | 71.4 |
| 151 | Honduras | 71.1 |
| 152 | Kazachstan | 70.8 |
| 153 | Rusko | 70.8 |
| 154 | Moldavsko | 70.7 |
| 155 | Nepál | 70.7 |
| 156 | Kirgizsko | 70.7 |
| 157 | Severná Kórea | 70.4 |
| 158 | Turkménsko | 70.1 |
| 159 | Bután | 70.1 |
| 160 | Mongolsko | 69.6 |
| 161 | Filipíny | 69.2 |
| 162 | Bolívia | 69.2 |
| 163 | Belize | 68.7 |
| 164 | India | 68.5 |
| 165 | Guyana | 68.4 |
| 166 | Východný Timor | 68.1 |
| 167 | Pakistan | 67.7 |
| 168 | Tadžikistan | 67.7 |
| 169 | Papua-Nová Guinea | 67.2 |
| 170 | Nauru | 67.1 |
| 171 | Barma | 66.6 |
| 172 | Ghana | 66.6 |
| 173 | Tuvalu | 66.5 |
| 174 | Kiribati | 66.2 |
| 175 | Madagaskar | 65.9 |
| 176 | Jemen | 65.5 |
| 177 | Ísť | 65 |
| 178 | Gambia, | 64.9 |
| 179 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 64.9 |
| 180 | Eritrea | 64.9 |
| 181 | Kambodža | 64.5 |
| 182 | Laos | 64.3 |
| 183 | rovníková Guinea | 64.2 |
| 184 | Komory | 64.2 |
| 185 | Sudán | 64.1 |
| 186 | Keňa | 64 |
| 187 | Haiti | 63.8 |
| 188 | Namíbia | 63.6 |
| 189 | Džibuti | 63.2 |
| 190 | južná Afrika | 63.1 |
| 191 | Západný cukor | 63 |
| 192 | Mauretánia | 63 |
| 193 | Tanzánia | 62.2 |
| 194 | Etiópia | 62.2 |
| 195 | Benin | 61.9 |
| 196 | Senegal | 61.7 |
| 197 | Malawi | 61.2 |
| 198 | Guinea | 60.6 |
| 199 | Burundi | 60.5 |
| 200 | Rwanda | 60.1 |
| 201 | Kongo | 59.3 |
| 202 | Libéria | 59 |
| 203 | Pobrežie Slonoviny | 58.7 |
| 204 | Kamerun | 58.5 |
| 205 | Sierra Leone | 58.2 |
| 206 | Zimbabwe | 58 |
| 207 | Kongo | 57.3 |
| 208 | Angola | 56 |
| 209 | Mali | 55.8 |
| 210 | Burkina Faso | 55.5 |
| 211 | Niger | 55.5 |
| 212 | Uganda | 55.4 |
| 213 | Botswana | 54.5 |
| 214 | Nigéria | 53.4 |
| 215 | Mozambik | 53.3 |
| 216 | Lesotho | 53 |
| 217 | Zambia | 52.5 |
| 218 | Somálsko | 52.4 |
| 219 | Stredoafrická republika | 52.3 |
| 220 | Gabon | 52.1 |
| 221 | Svazijsko | 51.6 |
| 222 | Afganistan | 51.3 |
| 223 | Guinea-Bissau | 50.6 |
| 224 | Čad | 50.2 |

Dnes je priemerná dĺžka života vo svete ako celku oveľa nižšia, ako by si človek prial. V tejto súvislosti sa všetky vedecké centrá z väčšej časti zaoberajú vývojom „všelieku“ na starnutie človeka. Na výsledok všetkého tohto vývoja existuje veľa názorov: niektorí tvrdia, že je to prvý krok na ceste k nesmrteľnosti, iní, že to všetko je nezmysel a nič užitočné z toho nevyjde. Najrozumnejšia vec, ktorú môže každý z nás urobiť, je zmeniť svoje myslenie smerom k zdravému životnému štýlu a nevsádzať na vedu.
