Známy časopis Forbes rok čo rok zverejňuje hodnotenie najbohatších a najúspešnejších ľudí na našej planéte. Majetok každého z nich presahuje jednu miliardu dolárov a celková hodnota celkového kapitálu svetových miliardárov v aktuálnom roku je takmer 8 biliónov dolárov, čo je absolútny rekord v porovnaní so všetkými predchádzajúcimi rokmi.
V roku 2017 bol navyše zoznam miliardárov na svete Forbes na svete doplnený až o 233 osôb - čo je ďalší rekord. Kto presne vstúpil do tohto tkania „peňazí“ a kto ho opustil - je uvedený v našom článku.
Najlepšie 100 miliardárov na svete Forbes
| Miesto | názov | Vek | stav | Zdroj príjmu | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 62 | 86 miliárd dolárov | Microsoft | Spojené štáty |
| 2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 dolárov B | Berkshire hathaway | Spojené štáty |
| 3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 dolárov B | Amazon.com | Spojené štáty |
| 4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 dolárov B | Zara | Španielsko |
| 5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
| 6 | Carlos slim helu | 77 | 54,5 miliárd dolárov | telekom | Mexiko |
| 7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 miliárd dolárov | softvér | Spojené štáty |
| 8 | Charles koch | 82 | 48,3 miliárd dolárov | diverzifikované | Spojené štáty |
| 8 | David Koch | 77 | 48,3 miliárd dolárov | diverzifikované | Spojené štáty |
| 10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 miliárd dolárov | Bloomberg LP | Spojené štáty |
| 11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 dolárov B | LVMH | Francúzsko |
| 12 | Larry stránka | 44 | 40,7 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
| 13 | Sergej Brin | 44 | 39,8 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
| 14 | Liliane Bettencourtová | 95 | 39,5 miliárd dolárov | L'Oreal | Francúzsko |
| 15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
| 16 | Jim Walton | 69 | 34 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
| 17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
| 18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Čína |
| 19 | Li ka-šing | 89 | 31,2 miliárd dolárov | diverzifikované | Hongkong |
| 20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 miliárd dolárov | kasína | Spojené štáty |
| 21 | Steve ballmer | 61 | 30 miliárd dolárov | Microsoft | Spojené štáty |
| 22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
| 23 | Jack ma | 53 | 28,3 miliárd dolárov | elektronický obchod | Čína |
| 24 | Beate Heister a Karl Albrecht ml. | - | 27,2 miliárd dolárov | supermarkety | Nemecko |
| 24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliárd dolárov | médiá | Kanada |
| 26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 miliárd dolárov | cukrík | Spojené štáty |
| 26 | Ján marš | 82 | 27 miliárd dolárov | cukrík | Spojené štáty |
| 28 | Phil rytier | 79 | 26,2 miliárd dolárov | Nike | Spojené štáty |
| 29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 miliárd dolárov | Nutella, čokolády | Taliansko |
| 29 | George Soros | 87 | 25,2 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
| 31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 miliárd dolárov | internetové médiá | Čína |
| 32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hongkong |
| 33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 miliárd dolárov | petrochemikálie, ropa a plyn | India |
| 34 | Masajošiho syn | 60 | 21,2 miliárd dolárov | internet, telekom | Japonsko |
| 35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliárd dolárov | Lego | Dánsko |
| 36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliárd dolárov | automobilový priemysel | Nemecko |
| 37 | Jozefa safra | 78 | 20,5 miliárd dolárov | bankovníctvo | Brazília |
| 38 | Michael Dell | 52 | 20,4 miliárd dolárov | Počítače Dell | Spojené štáty |
| 38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miliárd dolárov | BMW, farmaceutiká | Nemecko |
| 40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliárd dolárov | diverzifikované | Spojené štáty |
| 40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 miliárd dolárov | Apple Disney | Spojené štáty |
| 42 | Paul allen | 64 | 19,9 miliárd dolárov | Microsoft, investície | Spojené štáty |
| 43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 miliárd dolárov | H&M | Švédsko |
| 44 | Theo Albrecht, ml. | 66 | 18,8 miliárd dolárov | Aldi, obchodník Joe | Nemecko |
| 45 | Princ Alwaleed bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miliárd dolárov | investície | Saudská Arábia |
| 46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliárd dolárov | plyn, chemikálie | Rusko |
| 47 | Charles ergen | 64 | 18,3 miliárd dolárov | satelitná televízia | Spojené štáty |
| 47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 miliárd dolárov | Bmw | Nemecko |
| 49 | James simons | 79 | 18 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
| 50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliárd dolárov | okuliare | Taliansko |
| 51 | Alexej Mordašov | 52 | 17,5 miliárd dolárov | oceľ, investície | Rusko |
| 52 | William ding | 46 | 17,3 miliárd dolárov | Online hry | Čína |
| 53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 miliárd dolárov | maloobchodné | Nemecko |
| 54 | Ray dalio | 68 | 16,8 dolárov B | hedžové fondy | Spojené štáty |
| 55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miliardy dolárov | investície | Spojené štáty |
| 56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 miliárd dolárov | oceľ | India |
| 57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 dolárov B | diverzifikované | Francúzsko |
| 57 | Vladimír Lisin | 61 | 16,1 dolárov B | oceľ, doprava | Rusko |
| 59 | Gennadij Timčenko | 65 | 16 miliárd dolárov | ropa, plyn | Rusko |
| 60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliárd dolárov | doručenie balíka | Čína |
| 60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliárd dolárov | módny maloobchod | Japonsko |
| 62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 dolárov B | nápoje, nehnuteľnosti | Thajsko |
| 63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miliárd dolárov | luxusný tovar | Francúzsko |
| 64 | Rodina Hinduja | - | 15,4 miliárd dolárov | diverzifikované | Spojene kralovstvo |
| 65 | David a Simon Reuben | 74 | 15,3 miliárd dolárov | investície, nehnuteľnosti | Spojene kralovstvo |
| 66 | Donald bren | 85 | 15,2 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Spojené štáty |
| 66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 miliárd dolárov | oceľ, telekomunikácie, investície | Rusko |
| 68 | Lee kun-hee | 75 | 15,1 dolárov B | Samsung | Južná Kórea |
| 69 | Thomas & raymond kwok | - | 15 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hongkong |
| 69 | Jozef lau | 66 | 15 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hongkong |
| 69 | Gina rinehart | 63 | 15 miliárd dolárov | ťažba | Austrália |
| 72 | Azim Premji | 72 | 14,9 miliárd dolárov | softvérové služby | India |
| 73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
| 74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miliárd dolárov | olej | Rusko |
| 75 | Michail Fridman | 53 | 14,4 miliárd dolárov | ropa, bankovníctvo, telekomunikácie | Rusko |
| 75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miliárd dolárov | správa peňazí | Spojené štáty |
| 77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 miliárd dolárov | konštrukcia | Írsko |
| 77 | Vladimír Potanin | 56 | 14,3 miliárd dolárov | kovy | Rusko |
| 79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliárd dolárov | ťažba, výrobky z medi | Čína |
| 80 | Elon Musk | 46 | 13,9 miliárd dolárov | Tesla Motors | Spojené štáty |
| 80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miliárd dolárov | drogérie | Taliansko |
| 82 | Nemka Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliárd dolárov | ťažba | Mexiko |
| 82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliárd dolárov | sprostredkovanie zliav | Spojené štáty |
| 84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 miliárd dolárov | ťažba | Čile |
| 84 | Dilip Šanghvi | 62 | 13,7 miliárd dolárov | farmaceutické výrobky | India |
| 86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 miliárd dolárov | Červený býk | Rakúsko |
| 87 | Harold hamm | 71 | 13,3 miliárd dolárov | ropa a plyn | Spojené štáty |
| 87 | Robin li | 49 | 13,3 miliárd dolárov | vyhľadávanie na internete | Čína |
| 89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliárd dolárov | uhlie, hnojivá | Rusko |
| 90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 dolárov B | noviny, televízna sieť | Spojené štáty |
| 90 | Heinz hermann thiele | 76 | 13,1 dolárov B | brzdy | Nemecko |
| 92 | Steve cohen | 61 | 13 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
| 92 | Patrick drahi | 54 | 13 miliárd dolárov | telekom | Francúzsko |
| 94 | Henry sy | 93 | 12,7 miliárd dolárov | diverzifikované | Filipíny |
| 95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliárd dolárov | Heineken | Holandsko |
| 96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 miliárd dolárov | investície | Spojené štáty |
| 96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 miliárd dolárov | pákové výkupy | Spojené štáty |
| 96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 miliárd dolárov | balenie | Švédsko |
| 96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
| 100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 miliárd dolárov | Doprava | Nemecko |
Po prečítaní ratingu miliardára Forbes ste si určite nemohli nevšimnúť, koľko ruských oligarchov je v tomto hodnotení. Po troch až piatich ťažkých rokoch skutočne ruskí miliardári začali opäť zbohatnúť. V priebehu roka sa ich celkový kapitál zvýšil o sto miliárd dolárov.
Zdá sa, že pre najbohatších ľudí v našej krajine je kríza skutočne preč. Aké sú dôvody tohto „vzletu“ nie sú známe. Analytici mlčia, štát mlčí. Ale, ako sa hovorí: „nie sú peniaze, ale zostanete tam.“

A ... koniec koncov, do ktorej banky vkladajú miliardári svoje vklady? Ak vezmeme do úvahy, že najväčšia „štátna záruka“ USA je 150 000 dolárov, vo Švajčiarsku 100 000 dolárov / frank, na Ukrajine 200 000 UAH.
Kde teda udržiavajú svoje „miliardy“ .. „inteligentné pre tento svet“?
Na krku niekoho iného v podobe zlatej retiazky s príveskom? Vytrhnutá taška s peňaženkou a úrokmi z platu / vkladu? ...
„Never never všetkému, čo ti povedia“
- Ako dlho potrebujete „strieľať“?
- Toto a ono ...