Представљен један од највећих западних аутомобилских пројеката фоцус2мове Оцена СУВ-а за 2015. годину... Листа најпродаванијих СУВ возила састављена је на основу базе података фоцус2мове, која садржи информације о продаји више од 2400 различитих модела аутомобила широм света.
Редовно ажурирани врхунски СУВ-ови једна су од кључних смерница при одабиру праве марке аутомобила. Велика популарност одређеног модела сугерише да је оптималан у погледу односа цене и квалитета. Међутим, приликом куповине морате узети у обзир и друге тачке:
- у које сврхе је аутомобил намењен. Ако је теренска вожња саставни део вашег животног стила, онда је избор најпоузданијег СУВ-а логичан.
- Карактеристике подручја. Велика возила су одличан избор за планинска, шумовита или снежна подручја.
- Да ли је економичност горива важна. Са растом цене бензина и бензина, потрошња горива игра важну улогу у одлуци о куповини аутомобила. Многи СУВ-ови су у овом параметру инфериорни од „обичних“ аутомобила.
ВРХУНСКИ ПРОДАЈНИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ 2015
Оцена СУВ-а за 2015. годину (цена / квалитет)
| Оцена 2015 | 2014 | Модел | Продаја 2015 (ком.) | Промена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Хонда цр-в | 511.519 | -1,2% |
| 2 | 2 | Тоиота РАВ4 | 484.233 | 4,8% |
| 3 | 3 | Волксваген тигуан | 376.829 | -1,4% |
| 4 | 4 | Киа спортаге | 313.845 | -5,8% |
| 5 | 5 | Форд бекство | 285.308 | 0,1% |
| 6 | 8 | Мазда ЦКС-5 | 274.923 | 2,1% |
| 7 | 6 | Хиундаи Санта фе | 274.262 | -2,6% |
| 8 | 21 | Ниссан к-траил | 268.951 | 56,0% |
| 9 | 7 | Ниссан Касхкаи | 265.312 | -3,7% |
| 10 | 10 | Хавал Х6 | 252.824 | 13,3% |
| 11 | 18 | Ниссан скитница | 244.103 | 33,7% |
| 12 | 14 | Цхевролет Екуинок | 228.982 | 14,3% |
| 13 | 17 | Форд екплорер | 222.804 | 18,3% |
| 14 | 22 | Јееп цхерокее | 217.547 | 29,4% |
| 15 | 11 | Субару форестер | 213.129 | -1,0% |
| 16 | 12 | Јееп гранд цхерокее | 204.662 | -2,1% |
| 17 | 9 | Хиундаи ик35 | 202.473 | -15,1% |
| 18 | 19 | Јееп Вранглер | 201.105 | 12,2% |
| 19 | 28 | Киа соренто | 199.193 | 36,9% |
| 20 | 16 | Форд Куга | 192.565 | -0,1% |
| 21 | 13 | Форд Ецоспорт | 184.359 | -8,2% |
| 22 | 15 | Тоиота Хигхландер | 182.761 | -5,6% |
| 23 | 20 | Ниссан верса | 179.106 | 2,8% |
| 24 | 27 | Хиундаи Туцсон | 167.827 | 12,6% |
| 25 | 24 | Саипа приде | 163.889 | -0,7% |
Најјачи раст продаје показао је поуздани СУВ Ниссан Кс-Траил (+ 56%), а највећи пад Хиундаи ик35 (-15%).
