ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกตั้งชื่อประเทศที่ดีที่สุดซึ่งง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ สถานที่ในการจัดอันดับจะถูกจัดเรียงตามระดับความสะดวกในการทำธุรกิจ - ตัวอย่างเช่นในประเทศดังกล่าว บริษัท จะได้รับการจดทะเบียนอย่างรวดเร็วสามารถรายงานได้โดยไม่ต้องใช้เทปสีแดงของระบบราชการที่ไม่จำเป็นและกฎหมายมีความชัดเจนโปร่งใสและเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ ธนาคารโลกวิเคราะห์ผลงานของผู้ประกอบการ 130,000 รายจาก 139 ประเทศ ประเทศที่น่าสนใจในการทำธุรกิจอันดับที่ 10ซึ่งแต่ละตัวคำนวณตามตัวบ่งชี้หลายตัว ยิ่งคะแนนต่ำความสะดวกของผู้ประกอบการก็จะมากขึ้น
รัสเซียอยู่ในไตรมาสแรกของรายการ - ในอันดับที่ 40 สิ่งที่ยากที่สุดในรัสเซียในการได้รับสิทธิ์ในการปลูกสร้าง - อันดับที่ 115 และง่ายที่สุด - ในการจดทะเบียนทรัพย์สิน (อันดับที่ 9)
การจัดอันดับประเทศในการทำธุรกิจ
| ประเทศ | คะแนน | การเริ่มต้นธุรกิจ | ทะเบียนทรัพย์สิน | ใบอนุญาตก่อสร้าง | กระแสไฟฟ้า | การขอสินเชื่อ | การคุ้มครองผู้ลงทุน | การชำระภาษี | การค้าข้ามพรมแดน | การรักษาสัญญา | การชำระบัญชี | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิวซีแลนด์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 | 
| สิงคโปร์ | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 | 
| เดนมาร์ก | 3 | 24 | 12 | 6 | 14 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 | 
| ฮ่องกง | 4 | 3 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 | 
| เกาหลี | 5 | 11 | 39 | 31 | 1 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 | 
| นอร์เวย์ | 6 | 21 | 14 | 43 | 12 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 | 
| ประเทศอังกฤษ | 7 | 16 | 47 | 17 | 17 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 | 
| สหรัฐอเมริกา | 8 | 51 | 36 | 39 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 | 
| สวีเดน | 9 | 15 | 10 | 25 | 6 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 | 
| มาซิโดเนีย | 10 | 4 | 48 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 | 
| ไต้หวัน | 11 | 19 | 17 | 3 | 2 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 | 
| เอสโตเนีย | 12 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 | 
| ฟินแลนด์ | 13 | 28 | 20 | 40 | 18 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 | 
| ลัตเวีย | 14 | 22 | 23 | 23 | 42 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 | 
| ออสเตรเลีย | 15 | 7 | 45 | 2 | 41 | 5 | 63 | 25 | 91 | 3 | 21 | 
| จอร์เจีย | 16 | 8 | 3 | 8 | 39 | 7 | 7 | 22 | 54 | 16 | 106 | 
| เยอรมนี | 17 | 114 | 79 | 12 | 5 | 32 | 53 | 48 | 38 | 17 | 3 | 
| ไอร์แลนด์ | 18 | 10 | 41 | 38 | 33 | 32 | 13 | 5 | 47 | 90 | 17 | 
| ออสเตรีย | 19 | 111 | 30 | 49 | 20 | 62 | 32 | 42 | 1 | 10 | 20 | 
| ไอซ์แลนด์ | 20 | 34 | 15 | 70 | 9 | 62 | 22 | 29 | 66 | 32 | 14 | 
| ลิทัวเนีย | 21 | 29 | 2 | 16 | 55 | 32 | 51 | 27 | 19 | 6 | 66 | 
| แคนาดา | 22 | 2 | 43 | 57 | 108 | 7 | 7 | 17 | 46 | 112 | 15 | 
| มาเลเซีย | 23 | 112 | 40 | 13 | 8 | 20 | 3 | 61 | 60 | 42 | 46 | 
| โปแลนด์ | 24 | 107 | 38 | 46 | 46 | 20 | 42 | 47 | 1 | 55 | 27 | 
| โปรตุเกส | 25 | 32 | 27 | 35 | 50 | 101 | 70 | 38 | 1 | 19 | 7 | 
| ยูเออี | 26 | 53 | 11 | 4 | 4 | 101 | 9 | 1 | 85 | 25 | 104 | 
| เช็ก | 27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 | 
| เนเธอร์แลนด์ | 28 | 22 | 29 | 87 | 45 | 82 | 70 | 20 | 1 | 71 | 11 | 
| ฝรั่งเศส | 29 | 27 | 100 | 20 | 25 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 | 
| สโลวีเนีย | 30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 | 
| สวิตเซอร์แลนด์ | 31 | 71 | 16 | 68 | 7 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 | 
| สเปน | 32 | 85 | 50 | 113 | 78 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 | 
| สโลวาเกีย | 33 | 68 | 7 | 103 | 53 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 | 
| ญี่ปุ่น | 34 | 89 | 49 | 60 | 15 | 82 | 53 | 70 | 49 | 48 | 2 | 
| คาซัคสถาน | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 | 
| โรมาเนีย | 36 | 62 | 57 | 95 | 134 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 | 
| เบลารุส | 37 | 31 | 5 | 28 | 24 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 | 
| อาร์เมเนีย | 38 | 9 | 13 | 81 | 76 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 | 
| บัลแกเรีย | 39 | 82 | 60 | 48 | 104 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 | 
| รัสเซีย | 40 | 26 | 9 | 115 | 30 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 | 
| ฮังการี | 41 | 75 | 28 | 69 | 121 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 | 
| เบลเยี่ยม | 42 | 17 | 131 | 44 | 60 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 | 
| โครเอเชีย | 43 | 95 | 62 | 128 | 68 | 75 | 27 | 49 | 1 | 7 | 54 | 
| มอลโดวา | 44 | 44 | 21 | 165 | 73 | 32 | 42 | 31 | 34 | 62 | 60 | 
| ไซปรัส | 45 | 53 | 91 | 125 | 63 | 62 | 27 | 34 | 45 | 139 | 16 | 
| ประเทศไทย | 46 | 78 | 68 | 42 | 37 | 82 | 27 | 109 | 56 | 51 | 23 | 
| เม็กซิโก | 47 | 93 | 101 | 83 | 98 | 5 | 53 | 114 | 61 | 40 | 30 | 
| เซอร์เบีย | 47 | 47 | 56 | 36 | 92 | 44 | 70 | 78 | 23 | 61 | 47 | 
| มอริเชียส | 49 | 48 | 98 | 33 | 110 | 44 | 32 | 45 | 74 | 34 | 39 | 
| อิตาลี | 50 | 63 | 24 | 86 | 51 | 101 | 42 | 126 | 1 | 108 | 25 | 
| มอนเตเนโกร | 51 | 58 | 78 | 93 | 167 | 7 | 42 | 57 | 43 | 41 | 40 | 
| อิสราเอล | 52 | 41 | 126 | 71 | 71 | 44 | 9 | 96 | 59 | 89 | 31 | 
| โคลอมเบีย | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 | 
| เปรู | 54 | 103 | 37 | 51 | 62 | 16 | 53 | 105 | 86 | 63 | 79 | 
| เปอร์โตริโก้ | 55 | 51 | 153 | 131 | 65 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 | 
| รวันดา | 56 | 76 | 4 | 158 | 117 | 2 | 102 | 59 | 87 | 95 | 73 | 
| ชิลี | 57 | 59 | 58 | 26 | 64 | 82 | 32 | 120 | 65 | 56 | 55 | 
| แอลเบเนีย | 58 | 46 | 106 | 106 | 156 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 | 
| ลักเซมเบิร์ก | 59 | 67 | 88 | 7 | 32 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 | 
| โคโซโว | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 | 
| กรีซ | 61 | 56 | 141 | 58 | 52 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 | 
| คอสตาริกา | 62 | 125 | 52 | 53 | 27 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 | 
| บาห์เรน | 63 | 73 | 25 | 19 | 72 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 | 
| มองโกเลีย | 64 | 36 | 46 | 29 | 137 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 | 
| อาเซอร์ไบจาน | 65 | 5 | 22 | 127 | 105 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 | 
| โอมาน | 66 | 32 | 35 | 52 | 69 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 | 
| จาเมกา | 67 | 12 | 123 | 75 | 101 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 | 
| โมร็อกโก | 68 | 40 | 87 | 18 | 57 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 | 
| ไก่งวง | 69 | 79 | 54 | 102 | 58 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 | 
| ปานามา | 70 | 43 | 84 | 73 | 23 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 | 
| บอตสวานา | 71 | 153 | 70 | 50 | 125 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 | 
| บรูไนดารุสซาลาม | 72 | 84 | 134 | 37 | 21 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 | 
| บิวเทน | 73 | 94 | 51 | 97 | 54 | 82 | 114 | 19 | 26 | 47 | 169 | 
| แอฟริกาใต้ | 74 | 131 | 105 | 99 | 111 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 | 
| คีร์กีซสถาน | 75 | 30 | 8 | 32 | 163 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 | 
| มอลตา | 76 | 132 | 147 | 82 | 77 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 | 
| ตูนิเซีย | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 | 
| ประเทศจีน | 78 | 127 | 42 | 177 | 97 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 | 
| ซานมาริโน | 79 | 98 | 80 | 72 | 11 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 | 
| ยูเครน | 80 | 20 | 63 | 140 | 130 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 | 
| บอสเนียและเฮอร์เซโก | 81 | 174 | 99 | 170 | 123 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 | 
| เวียดนาม | 82 | 121 | 59 | 24 | 96 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 | 
| กาตาร์ | 83 | 91 | 26 | 21 | 44 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 | 
| วานูอาตู | 83 | 126 | 81 | 134 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 | 
| ตองกา | 85 | 55 | 158 | 14 | 67 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 | 
| เซนต์ลูเซีย | 86 | 66 | 104 | 54 | 56 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 | 
| อุซเบกิสถาน | 87 | 25 | 75 | 147 | 83 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 | 
| กัวเตมาลา | 88 | 119 | 74 | 89 | 19 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 | 
| ซามู | 89 | 37 | 64 | 96 | 59 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 | 
| อุรุกวัย | 90 | 60 | 110 | 163 | 43 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 | 
| อินโดนีเซีย | 91 | 151 | 118 | 116 | 49 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 | 
| เคนยา | 92 | 116 | 121 | 152 | 106 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 | 
| เซเชลส์ | 93 | 137 | 66 | 146 | 140 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 | 
| ซาอุดิอาราเบีย | 94 | 147 | 32 | 15 | 28 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 | 
| ซัลวาดอร์ | 95 | 129 | 71 | 156 | 109 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 | 
| ตรินิแดดและโตเบโก | 96 | 69 | 150 | 149 | 31 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 | 
| ฟิจิ | 97 | 159 | 55 | 101 | 82 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 | 
| แซมเบีย | 98 | 105 | 145 | 78 | 153 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 | 
| ฟิลิปปินส์ | 99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 | 
| เลโซโท | 100 | 117 | 108 | 171 | 150 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 | 
| โดมินิกา | 101 | 64 | 164 | 90 | 61 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 | 
| คูเวต | 102 | 173 | 67 | 144 | 115 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 | 
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 103 | 115 | 82 | 45 | 148 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 | 
| หมู่เกาะโซโลมอน | 104 | 97 | 152 | 63 | 80 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 | 
| ฮอนดูรัส | 105 | 148 | 85 | 84 | 144 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 | 
| ประเทศปารากวัย | 106 | 143 | 76 | 56 | 102 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 | 
| เนปาล | 107 | 109 | 72 | 123 | 131 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 | 
| กานา | 108 | 110 | 77 | 117 | 120 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 | 
| นามิเบีย | 108 | 170 | 174 | 67 | 124 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 | 
| ศรีลังกา | 110 | 74 | 155 | 88 | 86 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 | 
| สวาซิแลนด์ | 111 | 154 | 117 | 91 | 157 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 | 
| เบลีซ | 112 | 158 | 126 | 100 | 79 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 | 
| แอนติกาและบาร์บูดา | 113 | 124 | 150 | 107 | 35 | 157 | 87 | 160 | 110 | 35 | 124 | 
| เอกวาดอร์ | 114 | 166 | 69 | 76 | 95 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 | 
| ยูกันดา | 115 | 165 | 116 | 151 | 161 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 | 
| อาร์เจนตินา | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 | 
| บาร์เบโดส | 117 | 101 | 130 | 161 | 93 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 | 
| จอร์แดน | 118 | 106 | 96 | 109 | 48 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 | 
| ปาปัวนิวกินี | 119 | 130 | 119 | 126 | 103 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 | 
| อิหร่าน | 120 | 102 | 86 | 27 | 94 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 | 
| บาฮามาส | 121 | 118 | 166 | 110 | 116 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 | 
| อียิปต์ | 122 | 39 | 109 | 64 | 88 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 | 
| บราซิล | 123 | 175 | 128 | 172 | 47 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 | 
| กายอานา | 124 | 99 | 122 | 148 | 129 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 | 
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 125 | 83 | 165 | 55 | 85 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 | 
| เลบานอน | 126 | 139 | 103 | 135 | 122 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 | 
| นิการากัว | 127 | 128 | 146 | 168 | 99 | 101 | 145 | 176 | 73 | 83 | 103 | 
| ทาจิกิสถาน | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 | 
| เคปเวิร์ด | 129 | 100 | 73 | 108 | 142 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 | 
| อินเดีย | 130 | 155 | 138 | 185 | 26 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 | 
| กัมพูชา | 131 | 180 | 120 | 183 | 136 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 | 
| แทนซาเนีย | 132 | 135 | 132 | 136 | 87 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 | 
| มาลาวี | 133 | 150 | 95 | 65 | 169 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 | 
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 134 | 92 | 184 | 41 | 90 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 | 
| มัลดีฟส์ | 135 | 65 | 172 | 62 | 145 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 | 
| ปาเลา | 136 | 120 | 44 | 98 | 138 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 | 
| โมซัมบิก | 137 | 134 | 107 | 30 | 168 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 | 
| เกรนาดา | 138 | 77 | 137 | 105 | 66 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 | 
| Lndr | 139 | 160 | 65 | 47 | 155 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 | 
| เวสต์แบงก์และฉนวนกาซา | 140 | 169 | 93 | 157 | 70 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 | 
| มาลี | 141 | 108 | 135 | 142 | 152 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 | 
| โกตดิวัวร์ | 142 | 50 | 113 | 182 | 132 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 | 
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 143 | 70 | 187 | 79 | 126 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 | 
| ปากีสถาน | 144 | 141 | 169 | 150 | 170 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 | 
| แกมเบีย | 145 | 168 | 124 | 122 | 154 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 | 
| บูร์กินาฟาโซ | 146 | 72 | 136 | 61 | 181 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 | 
| เซเนกัล | 147 | 90 | 142 | 139 | 162 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 | 
| เซียร์ราลีโอน | 148 | 87 | 163 | 132 | 176 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 | 
| โบลิเวีย | 149 | 177 | 139 | 152 | 99 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 | 
| ไนเจอร์ | 150 | 88 | 125 | 179 | 166 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 | 
| ไมโครนีเซีย | 151 | 167 | 187 | 143 | 107 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 | 
| คิริบาส | 152 | 140 | 144 | 119 | 164 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 | 
| คอโมโรส | 153 | 161 | 90 | 92 | 135 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 | 
| ไป | 154 | 123 | 183 | 180 | 147 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 | 
| เบนิน | 155 | 57 | 173 | 74 | 174 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 | 
| แอลจีเรีย | 156 | 142 | 162 | 77 | 118 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 | 
| บุรุนดี | 157 | 18 | 94 | 169 | 183 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 | 
| ซูรินาเม | 158 | 185 | 176 | 112 | 84 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 | 
| เอธิโอเปีย | 159 | 179 | 133 | 176 | 127 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 | 
| มอริเตเนีย | 160 | 80 | 102 | 118 | 146 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 | 
| ซิมบับเว | 161 | 183 | 111 | 181 | 165 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 | 
| เซาตูเมและปรินซิปี | 162 | 35 | 161 | 121 | 119 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 | 
| กินี | 163 | 133 | 140 | 164 | 160 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 | 
| กาบอง | 164 | 152 | 175 | 167 | 158 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 | 
| อิรัก | 165 | 164 | 115 | 104 | 133 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 | 
| แคเมอรูน | 166 | 149 | 177 | 141 | 89 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 | 
| มาดากัสการ์ | 167 | 113 | 159 | 184 | 185 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 | 
| ซูดาน | 168 | 156 | 89 | 145 | 113 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 | 
| ไนจีเรีย | 169 | 138 | 182 | 174 | 180 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 | 
| พม่า | 170 | 146 | 143 | 66 | 149 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 | 
| จิบูตี | 171 | 172 | 168 | 120 | 172 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 | 
| กินี - บิสเซา | 172 | 176 | 149 | 155 | 182 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 | 
| สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | 173 | 136 | 154 | 187 | 151 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 | 
| ไลบีเรีย | 174 | 37 | 179 | 175 | 177 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 | 
| ติมอร์ - เลสเต | 175 | 145 | 187 | 159 | 112 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 | 
| บังกลาเทศ | 176 | 122 | 185 | 138 | 187 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 | 
| คองโก | 177 | 178 | 171 | 124 | 178 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 | 
| อิเควทอเรียลกินี | 178 | 187 | 160 | 160 | 143 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 | 
| เยเมน | 179 | 161 | 83 | 94 | 188 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 | 
| ชาด | 180 | 182 | 157 | 133 | 179 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 | 
| เฮติ | 181 | 188 | 180 | 166 | 139 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 | 
| แองโกลา | 182 | 144 | 170 | 111 | 171 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 | 
| อัฟกานิสถาน | 183 | 42 | 186 | 186 | 159 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 | 
| คองโก | 184 | 96 | 156 | 114 | 175 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 | 
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 185 | 190 | 167 | 154 | 184 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 | 
| ซูดานใต้ | 186 | 181 | 181 | 178 | 188 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 | 
| เวเนซุเอลา | 187 | 189 | 129 | 137 | 186 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 | 
| ลิเบีย | 188 | 163 | 187 | 187 | 128 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 | 
| เอริเทรีย | 189 | 186 | 178 | 187 | 141 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 | 
| โซมาเลีย | 190 | 184 | 148 | 187 | 188 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 | 
10. มาซิโดเนีย
โซนนอกชายฝั่งที่เชื่อถือได้ ปรากฏตัวในมาซิโดเนียเมื่อสองสามปีก่อน แต่รัฐบาลของประเทศพยายามทำให้ชีวิตง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ 5 ใน 10 ตัวชี้วัดได้คะแนน 4-16 คะแนนและส่วนที่เหลือของชาวมาซิโดเนียยังคงต้องดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ - ค่อนข้างยากในมาซิโดเนียและได้รับ 48 คะแนน
9. สวีเดน
โดยทั่วไปภาพในสวีเดนดูค่อนข้างดีสำหรับผู้ประกอบการ - ตัวบ่งชี้ทั้งหมดหากไม่อยู่ในสิบอันดับแรก จากนั้นในวินาที โอกาสที่จะได้รับเงินกู้มีเพียงน้อยมากเท่านั้นที่โดดเด่นจากภาพรวมที่มั่งคั่ง - ได้คะแนน 75 คะแนน
8. สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความแตกต่าง หากอยู่ที่นั่นคุณจะได้รับเงินกู้ (2 คะแนน) และประกาศว่าตัวเองล้มละลาย (5 คะแนน) แต่การขอใบอนุญาตก่อสร้างจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น - ตัวบ่งชี้นี้มี 39 คะแนน กฎหมายภาษีของสหรัฐฯการจัดหาการผลิตหรือสำนักงานที่มีไฟฟ้าและการสื่อสารตลอดจนการจดทะเบียนทรัพย์สินก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน - ตัวชี้วัดทั้งหมดนี้ได้คะแนน 36 คะแนน สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองในสหรัฐอเมริกาอุปสรรคมากมายระหว่างทางของผู้ประกอบการได้คะแนน 51 คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
7. สหราชอาณาจักร
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการทุกด้านในสหราชอาณาจักรได้รับคะแนนเท่ากันโดยประมาณ - ตั้งแต่ 6 ถึง 31 คะแนนสำหรับภูมิหลังทั่วไปมีเพียงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่โดดเด่นซึ่งในอังกฤษทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเหงื่อเลือดและน้ำตา ไม่ใช่โดยไม่มีเหตุผลเธอได้รับ 47 คะแนน และในอนาคตตัวเลขนี้ดูเหมือนจะแย่ลงเท่านั้น
6. นอร์เวย์
ตัวบ่งชี้ใน ประเทศที่พัฒนาแล้วมากที่สุด - นอร์เวย์ เป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไปและตามกฎแล้วจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งหรือสิบสอง เพียงแค่จัดหาสำนักงานหรือการผลิตไฟฟ้าและการสื่อสาร (12 คะแนน) ลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ (14 คะแนน) และการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไปได้รับเพียง 9 คะแนนเท่านั้น แต่สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเงินกู้นอร์เวย์จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก - จุดนี้ได้คะแนน 75 คะแนน อย่างไรก็ตามการตัดสินโดยพลวัตของการพัฒนานอร์เวย์จะพยายามชดเชยข้อบกพร่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้
5. เกาหลีใต้
ผลการดำเนินงานของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นภาพที่ขัดแย้งกัน - บางแง่มุมของกิจกรรมของผู้ประกอบการที่นี่ง่ายมากและเปลี่ยนจาก 1 เป็น 5 และบางส่วนก็ซับซ้อนมาก เป็นเรื่องยากในเกาหลีสำหรับผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (31 คะแนน) ลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ (39 คะแนน) และได้รับเงินกู้ (44 คะแนน) และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจ่ายภาษี - ตัวบ่งชี้นี้ได้รับ 23 คะแนน
4. ฮ่องกง
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ของฮ่องกงอยู่ในสิบอันดับแรกการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจัดหาไฟฟ้าและการสื่อสารและการจ่ายภาษีให้กับ บริษัท - ตัวชี้วัดทั้งหมดนี้อยู่ในห้าอันดับแรกเป็นเรื่องง่ายมาก การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ทำให้ชีวิตลำบากสำหรับผู้ประกอบการชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ - มันไม่เป็นมิตรกับนักธุรกิจอย่างยิ่งและได้รับ 61 คะแนน
3. เดนมาร์ก
