ในแต่ละปีธนาคารกลางจะเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารรัสเซียหลายแห่ง และแม้ว่าปี 2018 จะเพิ่งเริ่มขึ้น แต่สองในนั้นคือ Moscow Bank Star Alliance และ Yaroslavl AltaiBusiness Bank ได้เข้าสู่รายชื่อธนาคารที่ "ไม่มีใบอนุญาต"
รายการนี้ล้าสมัยเราได้อัปเดตแล้ว การจัดอันดับธนาคารสำหรับปี 2019 ตามธนาคารกลาง
สถานที่ใน 100 ธนาคารชั้นนำของรัสเซียได้รับการจัดจำหน่ายโดยคำนึงถึงอันดับเครดิตตามข้อมูล Moody’s และ Expert RA ตลอดจนตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญตามแบบฟอร์มการรายงาน 101, 123, 135 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย:
- สินทรัพย์;
- ออกเงินกู้;
- ผลงาน
อันดับธนาคารตามความน่าเชื่อถือตามธนาคารกลางประจำปี 2561 (รายชื่อ 100 อันดับแรก)
| # | ธนาคาร | สุทธิ ณ วันที่ 11.2018 พันรูเบิล | สุทธิ ณ วันที่ 11.2017 พันรูเบิล | การเปลี่ยนแปลง, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sberbank ของรัสเซีย | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
| 2 | VTB | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
| 3 | Gazprombank | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
| 4 | ศูนย์หักบัญชีแห่งชาติ | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
| 5 | Rosselkhozbank | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
| 6 | ธนาคารอัลฟ่า | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
| 7 | ธนาคารเครดิตแห่งมอสโก | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
| 8 | แบงค์ FC Otkritie | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
| 9 | Promsvyazbank | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
| 10 | “ ทรัสต์” แบงก์ชาติ | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
| 11 | ธนาคาร UniCredit | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
| 12 | Raiffeisenbank | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
| 13 | Rosbank | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
| 14 | รัสเซีย | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
| 15 | Sovcombank | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
| 16 | ธนาคารบีแอนด์เอ็น | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
| 17 | ธนาคาร "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
| 18 | ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาครัสเซียทั้งหมด | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
| 19 | BM- ธนาคาร | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
| 20 | ธนาคารภูมิภาคมอสโก | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
| 21 | ธนาคารซิตี้แบงก์ | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
| 22 | ธนาคารยูราลิบ | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
| 23 | AK บาร์ | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
| 24 | ธนาคาร SMP | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
| 25 | มาตรฐานรัสเซีย | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
| 26 | ธนาคาร AVB | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
| 27 | Tinkoff Bank | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
| 28 | Novikombank | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
| 29 | ไปรษณีย์ธนาคาร | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
| 30 | Peresvet | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
| 31 | ฝั่งตะวันออก | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
| 32 | Absolut Bank | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
| 33 | Svyaz- ธนาคาร | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
| 34 | ธนาคารอูราลเพื่อการบูรณะและพัฒนา | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
| 35 | ธนาคารอุตสาหกรรมมอสโก | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
| 36 | ธนาคาร "ฟื้นฟู" | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
| 37 | เมืองหลวงของรัสเซีย | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
| 38 | ธนาคารสินเชื่อบ้าน | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
| 39 | Surgutneftegazbank | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
| 40 | สุดยอดธนาคาร | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
| 41 | ด่วนโวลก้า | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
| 42 | DeltaCredit | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
| 43 | RosEvroBank | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
| 44 | ธนาคารไอเอ็นจี | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
| 45 | Investtorgbank | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
| 46 | RNKB | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
| 47 | ธนาคารเอ็มทีเอส | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
| 48 | Transcapitalbank | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
| 49 | ธ พว | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
| 50 | เครดิตยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
| 51 | สนข | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
| 52 | ธนาคาร Nordea | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
| 53 | เครดิตธนาคารยุโรป | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
| 54 | ธนาคาร Setelem | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
| 55 | ศูนย์รับฝากนิคมแห่งชาติ | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
| 56 | แนวหน้า | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
| 57 | Rusfinance Bank | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
| 58 | Zapsibkombank | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
| 59 | Finservice Bank | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
| 60 | Tavrichesky | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
| 61 | Roseximbank | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
| 62 | Globex | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
| 63 | ธนาคารเอเชียแปซิฟิก | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
| 64 | ศูนย์ลงทุน | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
| 65 | SKB- ธนาคาร | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
| 66 | Fondservicebank | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
| 67 | Metallinvestbank | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
| 68 | VUZ- ธนาคาร | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
| 69 | CentroCredit | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
| 70 | ผิวหน้า | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
| 71 | เครดิต Kuban | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
| 72 | Baltinvestbank | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
| 73 | Loco-Bank | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
| 74 | สหภาพ | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
| 75 | ธนาคาร Rosgosstrah | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
| 76 | ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
| 77 | RN Bank | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
| 78 | ธนาคารมิซูโฮ | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
| 79 | ซูมิโตโมมิตซุย | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
| 80 | ดอยช์แบงก์ | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
| 81 | Expobank | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
| 82 | ธนาคารโตโยต้า | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
| 83 | Aresbank | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
| 84 | ธนาคาร BCS | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
| 85 | ธนาคาร Em-U-Ef-Ji (ยูเรเซีย) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
| 86 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
| 87 | ธนาคารไอซีบีซี | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
| 88 | ธนาคารตั้งเวลา | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
| 89 | Commerzbank (ยูเรเซีย) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
| 90 | SDM- ธนาคาร | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
| 91 | ธนาคารเครดิตสวิส | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
| 92 | Primsotsbank | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
| 93 | ธนาคารบอลติก | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
| 94 | Krayinvestbank | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
| 95 | Banca Intesa | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
| 96 | Eurofinance Mosnarbank | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
| 97 | Levoberezhny | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
| 98 | ธนาคาร BBR | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
| 99 | ชมรมการเงินระหว่างประเทศ | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
| 100 | Chelindbank | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
| 101 | BNP Paribas Bank | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
| 102 | SEB Bank | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
| 103 | Chelyabinvestbank | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
| 104 | Fora- ธนาคาร | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
| 105 | Severgazbank | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
| 106 | Genbank | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
| 107 | Sotsinvestbank | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
| 108 | Danske Bank | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
| 109 | Gazenergobank | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
| 110 | Energotransbank | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
| 111 | Sarovbusinessbank | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
| 112 | Interprogressbank | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
| 113 | ยูไนเต็ดแคปปิตอล | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
| 114 | เครดิต Agricole CIB | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
| 115 | ธนาคารธุรกิจโลก | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
| 116 | วงแหวนแห่งเทือกเขาอูราล | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
| 117 | ศูนย์การชำระเงิน | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
| 118 | FastBank | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
| 119 | Volkswagen Bank มาตุภูมิ | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
| 120 | ธนาคารระหว่างประเทศแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (IBSP) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
| 121 | ธนาคารฟาร์อีสเทอร์น | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
| 122 | มาตรฐานแห่งชาติ | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
| 123 | ธนาคาร BMW | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
| 124 | ความเป็นปึกแผ่น (Samara) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
| 125 | ธนาคาร เจ.พี. มอร์แกน | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
| 126 | ธนาคารแห่งประเทศจีน | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
| 127 | ธนาคารกีวี | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
| 128 | ธนาคารพลัส | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
| 129 | ลันตา - ธนาคาร | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
| 130 | ธนาคารเครดิต Ural | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
| 131 | NS Bank | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
| 132 | Primorye | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
| 133 | Almazergienbank | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
| 134 | การเงินธุรกิจธนาคาร | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
| 135 | เครดิต Devon | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
| 136 | อินเตอร์พรอมแบงค์ | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
| 137 | Mercedes-Benz Bank มาตุภูมิ | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
| 138 | ธนาคาร Natixis | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
| 139 | B&N Bank Digital | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
| 140 | Kurskprombank | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
| 141 | Akibank | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
| 142 | ธนาคารเพื่อสังคมแห่งปีเตอร์สเบิร์ก | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
| 143 | อูราล FD | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
| 144 | TsMRBank | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
| 145 | ก่อสร้างจีน | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
| 146 | Moskommertsbank | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
| 147 | Tatsotsbank | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
| 148 | Energobank | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
| 149 | Khlynov | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
| 150 | Econombank | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
| 151 | Sobinbank | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
| 152 | Agropromcredit | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
| 153 | Roskomsnabbank (เดิมชื่อ Bashkomsnabbank) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
| 154 | Denizbank มอสโก | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
| 155 | MS Bank มาตุภูมิ | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
| 156 | NBD- ธนาคาร | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
| 157 | Togliattikhimbank | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
| 158 | การยอมรับ | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
| 159 | อเล็กซานดรอฟสกี้ | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
| 160 | Lipetskkombank | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
| 161 | อำนาจ | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
| 162 | ไปกันเถอะ! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
| 163 | Koshelev- ธนาคาร | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
| 164 | หน่วยงานจำนองมอสโก | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
| 165 | Modulbank | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
| 166 | ธนาคารเจแอนด์ที | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
| 167 | Alef- ธนาคาร | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
| 168 | Uri Bank | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
| 169 | อินแบงค์ | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
| 170 | Prio-Vneshtorgbank | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
| 171 | NK Bank | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
| 172 | บริษัท แฟคตอริ่งแห่งชาติ | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
| 173 | Garant-Invest | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
| 174 | พัฒนา - ทุน | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
| 175 | Nazinvestprombank | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
| 176 | Vorstadt | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
| 177 | นอร์วิคธนาคาร | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
| 178 | Rosdorbank | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
| 179 | ธนาคารแห่งคาซาน | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
| 180 | ธนาคารสำรองแห่งชาติ | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
| 181 | สมาคม | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
| 182 | ธนาคาร KEB NHB | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
| 183 | ธนาคารพาณิชย์อนุรักษ์นิยม | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
| 184 | Ishbank | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
| 185 | ธนาคารทางทะเล | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
| 186 | ธนาคารนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
| 187 | Promtransbank | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
| 188 | KS Bank | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
| 189 | ธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัสเซีย | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
| 190 | Nizhnevolzhsky Commercial Bank | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
| 191 | BaikalInvestBank | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
| 192 | Orenburg | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
| 193 | MBA- มอสโก | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
| 194 | นิโก - แบงค์ | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
| 195 | อโกรโซยุซ | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
| 196 | TEMBR- ธนาคาร | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
| 197 | รัสนาร์แบงค์ | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
| 198 | ธนาคารที่มั่นคง | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
| 199 | Yug-Investbank | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
| 200 | Izhkombank | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
| 201 | เงินยานเดกซ์ | 10902351 | 6125445 | 77.98 |
| 202 | Pervomaisky | 10898921 | 11490498 | -5.15 |
| 203 | ธนาคาร Troika-D | 10856337 | 12309833 | -11.81 |
| 204 | Snezhinsky | 10801695 | 10247614 | 5.41 |
| 205 | Uraltransbank | 10632320 | 13334732 | -20.27 |
| 206 | ธนาคารเอเชียลงทุน | 10315114 | 7415852 | 39.1 |
| 207 | รอบธนาคาร | 10139350 | 8602038 | 17.87 |
| 208 | Rusuniversalbank | 10006440 | 9749853 | 2.63 |
| 209 | เอคาเทรินเบิร์ก | 9959349 | 9285747 | 7.25 |
| 210 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 9245958 | 9661785 | -4.3 |
| 211 | Uglemetbank | 9234253 | 7866731 | 17.38 |
| 212 | Avtotorgbank | 9220154 | 13473206 | -31.57 |
| 213 | เครดิต RESO | 8544090 | 6938592 | 23.14 |
| 214 | ธนาคารยูบีเอส | 8500620 | 6975693 | 21.86 |
| 215 | Es-Bi-I Bank (เดิมชื่อ YAR-Bank) | 8473839 | 3609254 | 134.78 |
| 216 | Kuznetskbusinessbank | 8327602 | 7926360 | 5.06 |
| 217 | ธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์ | 8276883 | 10065736 | -17.77 |
| 218 | Tomskpromstroybank | 8268022 | 8544943 | -3.24 |
| 219 | แครนแบงค์ | 8250452 | 8113064 | 1.69 |
| 220 | Khakass Municipal Bank | 8216066 | 7356691 | 11.68 |
| 221 | ธนาคารมอสโก Neftekhimichesky | 8184708 | 8236689 | -0.63 |
| 222 | Energomashbank | 8110153 | 8225154 | -1.4 |
| 223 | Belgorodsotsbank | 8071394 | 8206794 | -1.65 |
| 224 | ธนาคารผู้เชี่ยวชาญ | 8001267 | 8518158 | -6.07 |
| 225 | Transstroybank | 7753427 | 8383136 | -7.51 |
| 226 | Rostfinance | 7692912 | 5922089 | 29.9 |
| 227 | Neiva | 7674842 | 7230687 | 6.14 |
| 228 | ธนาคารที่ใช้งานอยู่ | 7674821 | 7495114 | 2.4 |
| 229 | Finam Bank | 7628129 | 7309773 | 4.36 |
| 230 | สลาเวีย | 7611270 | 8278940 | -8.06 |
| 231 | Stavropolpromstroybank | 7519596 | 7852899 | -4.24 |
| 232 | ForBank | 7511669 | 7217723 | 4.07 |
| 233 | SIAB | 7444573 | 7912777 | -5.92 |
| 234 | ธนาคาร BKF | 7443778 | 6176099 | 20.53 |
| 235 | ธนาคารประชาชนภาคเหนือ | 7278409 | 6852979 | 6.21 |
| 236 | โนโวแบงค์ | 7149407 | 6589111 | 8.5 |
| 237 | Nefteprombank | 7113101 | 6986470 | 1.81 |
| 238 | Sibsotsbank | 7080629 | 6225142 | 13.74 |
| 239 | ธนาคารศิราท | 6927410 | 5446481 | 27.19 |
| 240 | ธนาคาร City Invest | 6913082 | 6620108 | 4.43 |
| 241 | ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน | 6870621 | 4540592 | 51.32 |
| 242 | พันธมิตร | 6550787 | 6474731 | 1.17 |
| 243 | บริการธนาคารออมสิน | 6476817 | 49141676 | -86.82 |
| 244 | เทศบาลคำชาติผลกำไร | 6470487 | 7393948 | -12.49 |
| 245 | Prominvestbank | 6362599 | 6909291 | -7.91 |
| 246 | Avtogradbank | 6297871 | 6216894 | 1.3 |
| 247 | รัสเซีย | 6286924 | 6823905 | -7.87 |
| 248 | Agroros | 6270028 | 6191289 | 1.27 |
| 249 | ธนาคาร Yenisei United | 6226946 | 5725335 | 8.76 |
| 250 | แบงค์ส้ม | 6210982 | 5956003 | 4.28 |
| 251 | ธนาคาร Zemsky | 6209715 | 5948485 | 4.39 |
| 252 | กูตา - แบงค์ | 6198174 | 9169609 | -32.41 |
| 253 | เซนิตโซชิ | 6137828 | 5480102 | 12 |
| 254 | Gaztransbank | 6071305 | 6898195 | -11.99 |
| 255 | Vokbank | 6057275 | 7656405 | -20.89 |
| 256 | ธนาคารทะเลดำเพื่อการพัฒนาและการสร้างใหม่ | 6020117 | 5035044 | 19.56 |
| 257 | Chuvashcreditprombank | 5892839 | 6349577 | -7.19 |
| 258 | Sevastopol Marine Bank | 5871131 | 5126570 | 14.52 |
| 259 | ธนาคาร Goldman Sachs | 5855667 | 6257988 | -6.43 |
| 260 | Kuznetsky | 5756574 | 5492378 | 4.81 |
| 261 | มงกุฎ | 5652744 | 5201749 | 8.67 |
| 262 | เครดิตสลาฟ | 5574337 | 5339849 | 4.39 |
| 263 | พันธมิตร Alba | 5452818 | 6753186 | -19.26 |
| 264 | ธนาคารออมสินอุตสาหกรรม | 5432801 | 5309247 | 2.33 |
| 265 | Kamsky Commercial Bank | 5263972 | 5404413 | -2.6 |
| 266 | อินคาห์ราน | 5199492 | 3992480 | 30.23 |
| 267 | มอสโกซิตี้ | 5182146 | 4944073 | 4.82 |
| 268 | Gorbank | 5110401 | 4463732 | 14.49 |
| 269 | แพลตตินั่ม | 5107875 | 4594387 | 11.18 |
| 270 | ธนาคาร PSA การเงินมาตุภูมิ | 5049977 | 5133724 | -1.63 |
| 271 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | 4930655 | 6558276 | -24.82 |
| 272 | Kubantorgbank | 4810180 | 5457180 | -11.86 |
| 273 | เนคลิส - แบงค์ | 4786072 | 5049576 | -5.22 |
| 274 | ธนาคารความพยายามที่ดีที่สุด | 4764202 | 5672410 | -16.01 |
| 275 | Iturup | 4745298 | 6915000 | -31.38 |
| 276 | รัสโซแบงค์ | 4724475 | 4264476 | 10.79 |
| 277 | ธนาคารรอยัลเครดิต | 4723129 | 4780379 | -1.2 |
| 278 | ดอนคอมแบงค์ | 4670418 | 4287020 | 8.94 |
| 279 | Stroylesbank | 4519370 | 4559141 | -0.87 |
| 280 | ธนาคารอิคาโน | 4348286 | 2095351 | 107.52 |
| 281 | ธนาคารพาณิชย์มอสโก | 4320629 | 4653430 | -7.15 |
| 282 | เครมลิน | 4285140 | 4332682 | -1.1 |
| 283 | Megapolis | 4247311 | 3962679 | 7.18 |
| 284 | Radiotechbank | 4230090 | 4015570 | 5.34 |
| 285 | ธนาคารเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา | 4218470 | 4567219 | -7.64 |
| 286 | Dolinsk | 4064006 | 4059106 | 0.12 |
| 287 | Bratsk ANKB | 4048425 | 3908503 | 3.58 |
| 288 | Vologzhanin | 4040739 | 4203142 | -3.86 |
| 289 | United Reserve Bank | 3969405 | 4451487 | -10.83 |
| 290 | Exi-Bank | 3951251 | 4026878 | -1.88 |
| 291 | ดอกดิน - ธนาคาร | 3835060 | 3523826 | 8.83 |
| 292 | ธนาคารอุตสาหกรรมและการก่อสร้างระหว่างภูมิภาค | 3777607 | 3880026 | -2.64 |
| 293 | Uralfinance | 3740987 | 2619404 | 42.82 |
| 294 | ธนาคารเพื่อการลงทุนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 3730427 | 2065572 | 80.6 |
| 295 | NOKSSbank | 3724713 | 3646096 | 2.16 |
| 296 | เวสต้า | 3721203 | 2617317 | 42.18 |
| 297 | Unistream | 3714530 | 4313774 | -13.89 |
| 298 | UM- ธนาคาร | 3707733 | 4312638 | -14.03 |
| 299 | Donhlebbank | 3703541 | 3504960 | 5.67 |
| 300 | Altaykapitalbank | 3696467 | 3528335 | 4.77 |
| 301 | ไวตาแบงค์ | 3678783 | 4647200 | -20.84 |
| 302 | YUMK | 3593812 | 3325180 | 8.08 |
| 303 | ธนาคารยูเรเซีย | 3568588 | 4877355 | -26.83 |
| 304 | Ivanovo | 3535227 | 3582135 | -1.31 |
| 305 | VostSibtranscombank | 3479226 | 3939244 | -11.68 |
| 306 | มาตรฐานธุรกิจสมัยใหม่ | 3475806 | 2090906 | 66.23 |
| 307 | Orgbank | 3405414 | 2916773 | 16.75 |
| 308 | ธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศ | 3394905 | 3665313 | -7.38 |
| 309 | ระบบ | 3358770 | 2393581 | 40.32 |
| 310 | Vladbiznesbank | 3328782 | 2928059 | 13.69 |
| 311 | Bankhouse Erbe | 3325985 | 4149739 | -19.85 |
| 312 | ธนาคารลูกค้ารายแรก | 3321370 | 2783589 | 19.32 |
| 313 | Bank Realist (เดิมชื่อ MPB) | 3314928 | 3037271 | 9.14 |
| 314 | ธนาคาร Sauber | 3249686 | 2520185 | 28.95 |
| 315 | Uralprombank | 3234023 | 3603146 | -10.24 |
| 316 | ธนาคารไอที | 3231998 | 3230105 | 0.06 |
| 317 | ธนาคาร Nevsky | 3228911 | 2731638 | 18.2 |
| 318 | คัมชาติโกมาโครพรหมแบงก์ | 3213711 | 3252204 | -1.18 |
| 319 | อำเภอ | 3212960 | 3216338 | -0.11 |
| 320 | ธนาคาร PIR | 3205198 | 3087772 | 3.8 |
| 321 | PayPal Ru | 3156329 | 2483566 | 27.09 |
| 322 | ธนาคาร "Freedom Finance" | 3128423 | 1496405 | 109.06 |
| 323 | ธนาคาร Dalena | 3121075 | 2718036 | 14.83 |
| 324 | Eurocapital-Alliance | 3118222 | 3460568 | -9.89 |
| 325 | BST- ธนาคาร | 3115690 | 2817644 | 10.58 |
| 326 | Euroalliance | 3106674 | 3193147 | -2.71 |
| 327 | เออร์มัค | 3101251 | 3582287 | -13.43 |
| 328 | โนโวกิบ | 3098162 | 3588747 | -13.67 |
| 329 | Unifondbank | 3096194 | 3415080 | -9.34 |
| 330 | Selmashbank | 3037819 | 2906218 | 4.53 |
| 331 | ธนาคาร Zhivago | 3032084 | 3525510 | -14 |
| 332 | PAM Bank | 2967167 | 2968283 | -0.04 |
| 333 | ซินโก - แบงค์ | 2943773 | 3792939 | -22.39 |
| 334 | Incarabank | 2769537 | 1290080 | 114.68 |
| 335 | RBA | 2755222 | 2963086 | -7.02 |
| 336 | Vneshfinbank | 2740789 | 2710440 | 1.12 |
| 337 | โซเซียม - ธนาคาร | 2714330 | 1985658 | 36.7 |
| 338 | Kostromaselkombank | 2706234 | 2653377 | 1.99 |
| 339 | Gazneftbank | 2692217 | 2423937 | 11.07 |
| 340 | ไวกิ้ง | 2660455 | 3360497 | -20.83 |
| 341 | Tambovcreditprombank | 2659116 | 3137445 | -15.25 |
| 342 | เวสเทิร์นยูเนี่ยน DP ตะวันออก | 2637787 | 2398928 | 9.96 |
| 343 | Yoshkar-Ola | 2606453 | 2834557 | -8.05 |
| 344 | Permian | 2539247 | 2424352 | 4.74 |
| 345 | Kemsotsinbank | 2537310 | 2376301 | 6.78 |
| 346 | Kuznetsky มากที่สุด | 2536964 | 3146346 | -19.37 |
| 347 | Priobie | 2506525 | 2376149 | 5.49 |
| 348 | ผู้ลากมากดี | 2490611 | 2450968 | 1.62 |
| 349 | Saratov | 2483201 | 1814701 | 36.84 |
| 350 | Ketovsky Commercial Bank | 2435420 | 2221264 | 9.64 |
| 351 | ธนาคารแห่งชาติ | 2415394 | 2329297 | 3.7 |
| 352 | Pervouralskbank | 2406786 | 1974692 | 21.88 |
| 353 | RTS- ธนาคาร | 2383618 | 2994666 | -20.4 |
| 354 | Oney Bank | 2351373 | 2801625 | -16.07 |
| 355 | ธนาคารอเมริกันเอ็กซ์เพรส | 2335848 | 2092207 | 11.65 |
| 356 | Yarinterbank | 2287346 | 2052784 | 11.43 |
| 357 | ธนาคาร IC | 2276028 | 1778751 | 27.96 |
| 358 | ธนาคาร Krosna | 2271491 | 2290961 | -0.85 |
