ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่หยุดนิ่งมากทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่นและการเปลี่ยนแปลงของผู้นำและบุคคลภายนอก สำหรับบางคนการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับฟุตบอลทีมชาติตามฟีฟ่าเพิ่มอารมณ์เชิงบวกและทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในประเทศของตน และพวกเขาอนุญาตให้ใครบางคนระบายความโกรธหรือคิดว่าใครดีกว่าที่จะเดิมพันในหนึ่งใน เจ้ามือรับแทงที่เชื่อถือได้.

ณ เดือนมิถุนายน 2561 ทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคือทีมชาติเยอรมัน... เธอได้อันดับหนึ่งด้วยคะแนน 1544 เมื่อรวมกับคู่แข่งอย่างบราซิลที่มีมายาวนานเยอรมนียังติดอันดับหนึ่งในทีมฟุตบอลชั้นนำของโลกการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างปี 1930 ถึง 2014 ทีมบราซิลเป็นทีมฟุตบอลแห่งชาติที่ได้รับรางวัลมากที่สุด เธอกลายเป็นแชมป์โลก 5 สมัยและบางทีในปีนี้เธอจะทำได้เป็นครั้งที่หก
และตั้งแต่ปี 2014 นักฟุตบอลชาวเยอรมันยังคงรักษาตำแหน่งผู้ชนะรางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก 4 รายการติดต่อกัน (พวกเขาได้รับเงินในปี 2002 เหรียญทองแดงในปี 2549 และปี 2553 และเหรียญทองในปี 2557) อย่างไรก็ตามการจัดอันดับ FIFA ไม่ได้คำนึงถึงรางวัลที่ผ่านมา แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทีมชาติ "ที่นี่และตอนนี้"
การจัดอันดับ FIFA โลกที่สมบูรณ์ของทีมฟุตบอลแห่งชาติ 2018
| สถานที่ | ทีมชาติ | สมาพันธ์ | สถานที่ Conf. | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | ยูฟ่า | 1 | 1544 |
| 2 | บราซิล | CONMEBOL | 1 | 1384 |
| 3 | เบลเยี่ยม | ยูฟ่า | 2 | 1346 |
| 4 | โปรตุเกส | ยูฟ่า | 3 | 1306 |
| 5 | อาร์เจนตินา | CONMEBOL | 2 | 1254 |
| 6 | สวิตเซอร์แลนด์ | ยูฟ่า | 4 | 1179 |
| 7 | ฝรั่งเศส | ยูฟ่า | 5 | 1166 |
| 8 | สเปน | ยูฟ่า | 6 | 1162 |
| 9 | ชิลี | CONMEBOL | 3 | 1146 |
| 10 | โปแลนด์ | ยูฟ่า | 7 | 1128 |
| 11 | เปรู | CONMEBOL | 4 | 1106 |
| 12 | เดนมาร์ก | ยูฟ่า | 8 | 1054 |
| 13 | อังกฤษ | ยูฟ่า | 9 | 1040 |
| 14 | ตูนิเซีย | CAF | 1 | 1012 |
| 15 | เม็กซิโก | คอนคาเคฟ | 1 | 1008 |
| 16 | โคลอมเบีย | CONMEBOL | 5 | 989 |
| 17 | อุรุกวัย | CONMEBOL | 6 | 976 |
| 18 | โครเอเชีย | ยูฟ่า | 10 | 975 |
| 19 | เนเธอร์แลนด์ | ยูฟ่า | 11 | 969 |
| 20 | อิตาลี | ยูฟ่า | 12 | 947 |
| 21 | เวลส์ | ยูฟ่า | 13 | 931 |
| 22 | ไอซ์แลนด์ | ยูฟ่า | 14 | 930 |
| 23 | สวีเดน | ยูฟ่า | 15 | 889 |
| 24 | สหรัฐอเมริกา | คอนคาเคฟ | 2 | 880 |
| 25 | คอสตาริกา | คอนคาเคฟ | 3 | 858 |
| 26 | ออสเตรีย | ยูฟ่า | 16 | 841 |
| 27 | ไอร์แลนด์เหนือ | ยูฟ่า | 17 | 837 |
| 28 | เซเนกัล | CAF | 2 | 825 |
| 29 | สโลวาเกีย | ยูฟ่า | 18 | 786 |
| 30 | ยูเครน | ยูฟ่า | 19 | 777 |
| 31 | ไอร์แลนด์ | ยูฟ่า | 20 | 776 |
| 32 | โรมาเนีย | ยูฟ่า | 21 | 737 |
| 32 | ประเทศปารากวัย | CONMEBOL | 7 | 737 |
| 34 | สกอตแลนด์ | ยูฟ่า | 22 | 735 |
| 35 | เซอร์เบีย | ยูฟ่า | 23 | 732 |
| 36 | อิหร่าน | AFK | 1 | 727 |
| 37 | ไก่งวง | ยูฟ่า | 24 | 714 |
| 38 | ดีอาร์คองโก | CAF | 3 | 711 |
| 39 | เวเนซุเอลา | CONMEBOL | 8 | 709 |
| 40 | ออสเตรเลีย | AFK | 2 | 700 |
| 41 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | ยูฟ่า | 25 | 688 |
| 42 | โมร็อกโก | CAF | 4 | 681 |
| 43 | มอนเตเนโกร | ยูฟ่า | 26 | 671 |
| 44 | กรีซ | ยูฟ่า | 27 | 657 |
| 45 | เช็ก | ยูฟ่า | 28 | 647 |
| 46 | อียิปต์ | CAF | 5 | 636 |
| 47 | ไนจีเรีย | CAF | 6 | 635 |
| 48 | นอร์เวย์ | ยูฟ่า | 29 | 608 |
| 49 | ฮังการี | ยูฟ่า | 30 | 604 |
| 50 | กานา | CAF | 8 | 603 |
| 50 | แคเมอรูน | CAF | 7 | 603 |
| 52 | จาเมกา | คอนคาเคฟ | 4 | 587 |
| 53 | บัลแกเรีย | ยูฟ่า | 31 | 583 |
| 54 | บูร์กินาฟาโซ | CAF | 9 | 582 |
| 55 | ปานามา | คอนคาเคฟ | 5 | 574 |
| 56 | แอลเบเนีย | ยูฟ่า | 32 | 549 |
| 57 | โบลิเวีย | CONMEBOL | 9 | 548 |
| 58 | เคปเวิร์ด | CAF | 10 | 545 |
| 59 | ฮอนดูรัส | คอนคาเคฟ | 6 | 530 |
| 60 | ญี่ปุ่น | AFK | 3 | 528 |
| 61 | เกาหลีใต้ | AFK | 4 | 520 |
| 62 | ฟินแลนด์ | ยูฟ่า | 33 | 507 |
| 63 | เอกวาดอร์ | CONMEBOL | 10 | 506 |
| 64 | แอลจีเรีย | CAF | 11 | 499 |
| 65 | สโลวีเนีย | ยูฟ่า | 34 | 495 |
| 66 | รัสเซีย | ยูฟ่า | 35 | 493 |
| 67 | มาลี | CAF | 12 | 462 |
| 67 | ซาอุดิอาราเบีย | AFK | 5 | 462 |
| 69 | โกตดิวัวร์ | CAF | 13 | 458 |
| 70 | กินี | CAF | 14 | 450 |
| 71 | คูราเซา | คอนคาเคฟ | 7 | 439 |
| 72 | แอฟริกาใต้ | CAF | 15 | 432 |
| 73 | ประเทศจีน | AFK | 6 | 431 |
| 74 | ยูกันดา | CAF | 16 | 426 |
| 75 | คีร์กีซสถาน | AFK | 7 | 424 |
| 76 | ซีเรีย | AFK | 8 | 423 |
| 77 | มาซิโดเนีย | ยูฟ่า | 36 | 422 |
| 78 | แซมเบีย | CAF | 17 | 412 |
| 79 | เบลารุส | ยูฟ่า | 37 | 410 |
| 80 | แคนาดา | คอนคาเคฟ | 8 | 407 |
| 81 | ยูเออี | AFK | 9 | 405 |
| 82 | เลบานอน | AFK | 10 | 404 |
| 83 | ลักเซมเบิร์ก | ยูฟ่า | 38 | 401 |
| 84 | เบนิน | CAF | 18 | 397 |
| 85 | ซัลวาดอร์ | คอนคาเคฟ | 9 | 392 |
| 86 | ไซปรัส | ยูฟ่า | 39 | 386 |
| 87 | โอมาน | AFK | 11 | 383 |
| 88 | อุซเบกิสถาน | AFK | 12 | 381 |
| 89 | คองโก | CAF | 19 | 378 |
| 90 | กาบอง | CAF | 20 | 374 |
| 91 | อิรัก | AFK | 13 | 372 |
| 92 | ตรินิแดดและโตเบโก | คอนคาเคฟ | 10 | 366 |
| 93 | หมู่เกาะแฟโร | ยูฟ่า | 41 | 364 |
| 93 | เอสโตเนีย | ยูฟ่า | 40 | 364 |
| 95 | จอร์เจีย | ยูฟ่า | 42 | 362 |
| 96 | ปาเลสไตน์ | AFK | 14 | 357 |
| 97 | อินเดีย | AFK | 15 | 354 |
| 98 | อิสราเอล | ยูฟ่า | 44 | 347 |
| 98 | อาร์เมเนีย | ยูฟ่า | 43 | 347 |
| 100 | ลิเบีย | CAF | 21 | 341 |
| 101 | กาตาร์ | AFK | 16 | 339 |
| 102 | เวียดนาม | AFK | 17 | 334 |
| 103 | เซียร์ราลีโอน | CAF | 22 | 332 |
| 104 | กินี - บิสเซา | CAF | 23 | 330 |
| 105 | มอริเตเนีย | CAF | 24 | 314 |
| 106 | โมซัมบิก | CAF | 25 | 311 |
| 107 | นามิเบีย | CAF | 26 | 308 |
| 108 | เฮติ | คอนคาเคฟ | 11 | 302 |
| 109 | ไนเจอร์ | CAF | 27 | 299 |
| 110 | เกาหลีเหนือ | AFK | 18 | 297 |
| 111 | ฟิลิปปินส์ | AFK | 19 | 289 |
| 111 | เคนยา | CAF | 28 | 289 |
| 113 | ซิมบับเว | CAF | 29 | 287 |
| 114 | มาดากัสการ์ | CAF | 30 | 284 |
| 115 | รถยนต์ | CAF | 31 | 283 |
| 116 | บาห์เรน | AFK | 20 | 281 |
| 117 | คาซัคสถาน | ยูฟ่า | 45 | 273 |
| 118 | จอร์แดน | AFK | 21 | 272 |
| 119 | มาลาวี | CAF | 32 | 269 |
| 120 | ทาจิกิสถาน | AFK | 22 | 266 |
| 121 | ไชนีสไทเป | AFK | 23 | 263 |
| 122 | ประเทศไทย | AFK | 24 | 253 |
| 123 | รวันดา | CAF | 33 | 252 |
| 124 | แอนติกาและบาร์บูดา | คอนคาเคฟ | 12 | 251 |
| 124 | เยเมน | AFK | 25 | 251 |
| 126 | ซูดาน | CAF | 34 | 245 |
| 126 | อาเซอร์ไบจาน | ยูฟ่า | 46 | 245 |
| 128 | ไป | CAF | 35 | 242 |
| 128 | เติร์กเมนิสถาน | AFK | 26 | 242 |
| 130 | เซนต์คิตส์และเนวิส | คอนคาเคฟ | 13 | 241 |
| 131 | สวาซิแลนด์ | CAF | 36 | 240 |
| 132 | อันดอร์รา | ยูฟ่า | 47 | 230 |
| 133 | ลิทัวเนีย | ยูฟ่า | 48 | 229 |
| 133 | นิวซีแลนด์ | OFK | 1 | 229 |
| 135 | พม่า | AFK | 27 | 227 |
| 136 | นิการากัว | คอนคาเคฟ | 14 | 224 |
| 137 | แทนซาเนีย | CAF | 37 | 223 |
| 138 | แองโกลา | CAF | 38 | 221 |
| 139 | ลัตเวีย | ยูฟ่า | 49 | 217 |
| 140 | อัฟกานิสถาน | AFK | 28 | 199 |
| 141 | กัวเตมาลา | คอนคาเคฟ | 15 | 198 |
| 142 | บอตสวานา | CAF | 39 | 195 |
| 142 | คอโมโรส | CAF | 40 | 195 |
| 144 | ฮ่องกง | AFK | 29 | 194 |
| 145 | อิเควทอเรียลกินี | CAF | 41 | 190 |
| 146 | บุรุนดี | CAF | 43 | 188 |
| 146 | เอธิโอเปีย | CAF | 42 | 188 |
| 148 | มัลดีฟส์ | AFK | 30 | 183 |
| 149 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | คอนคาเคฟ | 16 | 175 |
| 150 | เลโซโท | CAF | 44 | 172 |
| 151 | ไลบีเรีย | CAF | 45 | 167 |
| 152 | โคโซโว | ยูฟ่า | 50 | 164 |
| 153 | หมู่เกาะโซโลมอน | OFK | 2 | 162 |
| 154 | ซูรินาเม | คอนคาเคฟ | 17 | 140 |
| 155 | วานูอาตู | OFK | 3 | 136 |
| 156 | นิวแคลิโดเนีย | OFK | 4 | 135 |
| 157 | ซูดานใต้ | CAF | 46 | 130 |
| 158 | บาร์เบโดส | คอนคาเคฟ | 18 | 129 |
| 159 | เปอร์โตริโก้ | คอนคาเคฟ | 19 | 128 |
| 160 | คูเวต | AFK | 31 | 126 |
| 161 | มอริเชียส | CAF | 47 | 124 |
| 162 | ตาฮิติ | OFK | 5 | 117 |
| 163 | เกรนาดา | คอนคาเคฟ | 20 | 113 |
| 164 | กายอานา | คอนคาเคฟ | 21 | 111 |
| 164 | เนปาล | AFK | 33 | 111 |
| 164 | อินโดนีเซีย | AFK | 32 | 111 |
| 167 | ฟิจิ | OFK | 6 | 110 |
| 168 | ชาด | CAF | 48 | 108 |
| 169 | เบลีซ | คอนคาเคฟ | 22 | 107 |
| 170 | กัมพูชา | AFK | 34 | 105 |
| 171 | มาเลเซีย | AFK | 35 | 104 |
| 172 | สิงคโปร์ | AFK | 36 | 102 |
| 173 | มอลดาเวีย | ยูฟ่า | 51 | 98 |
| 174 | เซนต์ลูเซีย | คอนคาเคฟ | 23 | 95 |
| 175 | แกมเบีย | CAF | 49 | 94 |
| 176 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | คอนคาเคฟ | 24 | 91 |
| 177 | โดมินิกา | คอนคาเคฟ | 25 | 86 |
| 178 | เบอร์มิวดา | คอนคาเคฟ | 26 | 82 |
| 179 | ลาว | AFK | 37 | 80 |
| 180 | ปาปัวนิวกินี | OFK | 7 | 78 |
| 181 | ลิกเตนสไตน์ | ยูฟ่า | 52 | 77 |
| 182 | คิวบา | คอนคาเคฟ | 27 | 75 |
| 182 | อารูบา | คอนคาเคฟ | 28 | 75 |
| 184 | บิวเทน | AFK | 38 | 68 |
| 185 | มอลตา | ยูฟ่า | 53 | 62 |
| 186 | มาเก๊า | AFK | 39 | 60 |
| 187 | เซาตูเมและปรินซิปี | CAF | 50 | 59 |
| 188 | มองโกเลีย | AFK | 40 | 51 |
| 189 | กวม | AFK | 41 | 45 |
| 190 | ติมอร์ตะวันออก | AFK | 42 | 44 |
| 191 | หมู่เกาะคุก | OFK | 9 | 38 |
| 191 | ซามัวอเมริกัน | OFK | 8 | 38 |
| 191 | ซามัว | OFK | 10 | 38 |
| 194 | เซเชลส์ | CAF | 51 | 37 |
| 195 | บรูไน | AFK | 43 | 36 |
| 196 | ยิบรอลตาร์ | ยูฟ่า | 54 | 34 |
| 197 | บังกลาเทศ | AFK | 44 | 33 |
| 198 | จิบูตี | CAF | 52 | 27 |
| 199 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | คอนคาเคฟ | 29 | 18 |
| 200 | ศรีลังกา | AFK | 45 | 17 |
| 200 | มอนต์เซอร์รัต | คอนคาเคฟ | 30 | 17 |
| 202 | เติกส์และเคคอส | คอนคาเคฟ | 31 | 13 |
| 203 | ปากีสถาน | AFK | 46 | 10 |
| 204 | หมู่เกาะเคย์แมน | คอนคาเคฟ | 32 | 9 |
| 205 | ซานมาริโน | ยูฟ่า | 55 | 8 |
| 206 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | คอนคาเคฟ | 33 | 4 |
| 207 | เอริเทรีย | CAF | 53 | 0 |
| 207 | แองกวิลลา | คอนคาเคฟ | 34 | 0 |
| 207 | โซมาเลีย | CAF | 54 | 0 |
| 207 | ตองกา | OFK | 11 | 0 |
| 207 | บาฮามาส | คอนคาเคฟ | 35 | 0 |
ตูนิเซียซึ่งเป็นทีมแอฟริกันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดปีนขึ้นเก้าอันดับสู่อันดับ 14 ทำให้ผู้นำ CONCACAF เม็กซิโกอยู่ที่ 15 ทีมชาติอิหร่านแซงทีมอื่น ๆ จากเอเชียทั้งหมดและอยู่ในรายชื่อที่ 36
เพื่อความผิดหวังของแฟนบอลรัสเซียการจัดอันดับของทีมฟุตบอลชาติรัสเซียในโลกอยู่ในระดับต่ำ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ทีมชาติรัสเซียอยู่เพียง 66, 36 คะแนนตามหลังยูเครนและนำหน้าเบลารุสอยู่ 13 คะแนน เราได้ แต่หวังว่าในตอนท้ายของ FIFA World Cup อันดับของฟุตบอลทีมชาติในปี 2018 จะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยตามความโปรดปรานของเรา
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขสูตรสำหรับการจัดอันดับของทีมฟุตบอล ปัญหานี้จะได้รับการพิจารณาในวันที่ 13 มิถุนายนระหว่างการประชุมของสภาฟีฟ่าในมอสโกว สูตรปัจจุบันตามสมาชิกของ FIFA ไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของทีมฟุตบอล นอกจากนี้สภาจะเลือกประเทศเจ้าภาพสำหรับฟุตบอลโลก 2026

การแข่งขันรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคมใน 11 เมืองของรัสเซีย
