การจัดอันดับประเทศในโลกในแง่อายุขัยตาม CIA ประจำปี 2017 ข้อมูลทางสถิติจากผลการดำเนินงานของปี 2559 ถูกนำมาเป็นพื้นฐาน การให้คะแนนจะกำหนดจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่กลุ่มคนที่เกิดในปีเดียวกันมีชีวิตอยู่หรือสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่อัตราการตายของแต่ละช่วงอายุจะคงที่ในอนาคต
อายุขัยไม่ได้เป็นเพียงตัวบ่งชี้ทางประชากรที่กำหนดอัตราการเสียชีวิตในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ในความเป็นจริงคำนี้มีหลายขั้นตอนในโครงสร้างเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นอัตราการตายความอุดมสมบูรณ์นโยบายสังคมของรัฐระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศวัยเกษียณและอื่น ๆ อีกมากมาย ความซับซ้อนของ "โครงสร้าง" ของตัวบ่งชี้นี้กำหนดความซับซ้อนของการจัดตั้ง เหตุใดจึงจำเป็น ก่อนอื่นการจัดอันดับจะแสดงในประเทศใด มาตรฐานการครองชีพ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
อายุขัยเฉลี่ยในรัสเซียคือ 70.8 ปีผู้ชาย - 65 ปีผู้หญิง - 76.8 ปี
อายุขัยเฉลี่ยของโลกคือ 72.52 ปี
ประเทศที่ไม่มีข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับ
| สถานที่ | ประเทศ | ระยะเวลา ชีวิตปี |
|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 89.5 |
| 2 | สิงคโปร์ | 85 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 85 |
| 4 | มาเก๊า | 84.5 |
| 5 | ซานมาริโน | 83.3 |
| 6 | ไอซ์แลนด์ | 83 |
| 7 | ฮ่องกง | 82.9 |
| 8 | อันดอร์รา | 82.8 |
| 9 | สวิตเซอร์แลนด์ | 82.6 |
| 10 | เกิร์นซีย์ | 82.5 |
| 11 | อิสราเอล | 82.4 |
| 12 | เกาหลีใต้ | 82.4 |
| 13 | ลักเซมเบิร์ก | 82.3 |
| 14 | อิตาลี | 82.2 |
| 15 | ออสเตรเลีย | 82.2 |
| 16 | สวีเดน | 82.1 |
| 17 | ลิกเตนสไตน์ | 81.9 |
| 18 | เจอร์ซี | 81.9 |
| 19 | แคนาดา | 81.9 |
| 20 | ฝรั่งเศส | 81.8 |
| 21 | นอร์เวย์ | 81.8 |
| 22 | สเปน | 81.7 |
| 23 | ออสเตรีย | 81.5 |
| 24 | แองกวิลลา | 81.4 |
| 25 | เนเธอร์แลนด์ | 81.3 |
| 26 | เบอร์มิวดา | 81.3 |
| 27 | ไอล์ออฟแมน | 81.2 |
| 28 | นิวซีแลนด์ | 81.2 |
| 29 | หมู่เกาะเคย์แมน | 81.2 |
| 30 | เบลเยี่ยม | 81 |
| 31 | ฟินแลนด์ | 80.9 |
| 32 | ไอร์แลนด์ | 80.8 |
| 33 | ประเทศอังกฤษ | 80.7 |
| 34 | เยอรมนี | 80.7 |
| 35 | กรีซ | 80.5 |
| 36 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | 80.5 |
| 37 | มอลตา | 80.4 |
| 38 | หมู่เกาะแฟโร | 80.4 |
| 39 | สหภาพยุโรป | 80.2 |
| 40 | ไต้หวัน | 80.1 |
| 41 | หมู่เกาะเวอร์จิน | 80 |
| 42 | สหรัฐอเมริกา | 79.8 |
| 43 | เติกส์และเคคอส | 79.8 |
| 44 | วาลลิสและฟุตูนา | 79.7 |
| 45 | Saint Helena, Ascension และ Tristan da Cunha | 79.5 |
| 46 | ยิบรอลตาร์ | 79.4 |
| 47 | เดนมาร์ก | 79.4 |
| 48 | เปอร์โตริโก้ | 79.4 |
| 49 | โปรตุเกส | 79.3 |
| 50 | กวม | 79.1 |
| 51 | บาห์เรน | 78.9 |
| 52 | ชิลี | 78.8 |
| 53 | ไซปรัส | 78.7 |
| 54 | กาตาร์ | 78.7 |
| 55 | คิวบา | 78.7 |
| 56 | เช็ก | 78.6 |
| 57 | ปานามา | 78.6 |
| 58 | คอสตาริกา | 78.6 |
| 59 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 78.6 |
| 60 | คูราเซา | 78.3 |
| 61 | แอลเบเนีย | 78.3 |
| 62 | สโลวีเนีย | 78.2 |
| 63 | ซินต์มาร์เท่น | 78.1 |
| 64 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 78.1 |
| 65 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 78 |
| 66 | คูเวต | 78 |
| 67 | เซนต์ลูเซีย | 77.8 |
| 68 | นิวแคลิโดเนีย | 77.7 |
| 69 | เลบานอน | 77.6 |
| 70 | โปแลนด์ | 77.6 |
| 71 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 77.5 |
| 72 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 77.2 |
| 73 | อุรุกวัย | 77.2 |
| 74 | ประเทศปารากวัย | 77.2 |
| 75 | บรูไน | 77.2 |
| 76 | สโลวาเกีย | 77.1 |
| 77 | อาร์เจนตินา | 77.1 |
| 78 | โดมินิกา | 77 |
| 79 | โมร็อกโก | 76.9 |
| 80 | อารูบา | 76.8 |
| 81 | แอลจีเรีย | 76.8 |
| 82 | ศรีลังกา | 76.8 |
| 83 | เอกวาดอร์ | 76.8 |
| 84 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 76.7 |
| 85 | เอสโตเนีย | 76.7 |
| 86 | แอนติกาและบาร์บูดา | 76.5 |
| 87 | ลิเบีย | 76.5 |
| 88 | จอร์เจีย | 76.2 |
| 89 | มาซิโดเนีย | 76.2 |
| 90 | ตองกา | 76.2 |
| 91 | ตูนิเซีย | 76.1 |
| 92 | ฮังการี | 75.9 |
| 93 | เม็กซิโก | 75.9 |
| 94 | โครเอเชีย | 75.9 |
| 95 | หมู่เกาะคุก | 75.8 |
| 96 | เวเนซุเอลา | 75.8 |
| 97 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 75.7 |
| 98 | โคลอมเบีย | 75.7 |
| 99 | มัลดีฟส์ | 75.6 |
| 100 | มอริเชียส | 75.6 |
| 101 | ประเทศจีน | 75.5 |
| 102 | โอมาน | 75.5 |
| 103 | เซอร์เบีย | 75.5 |
| 104 | ซามัวอเมริกัน | 75.4 |
| 105 | ซาอุดิอาราเบีย | 75.3 |
| 106 | บาร์เบโดส | 75.3 |
| 107 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 75.3 |
| 108 | หมู่เกาะโซโลมอน | 75.3 |
| 109 | โรมาเนีย | 75.1 |
| 110 | มาเลเซีย | 75 |
| 111 | เวสต์แบงก์ | 75 |
| 112 | อิรัก | 74.9 |
| 113 | ลิทัวเนีย | 74.9 |
| 114 | ซีเรีย | 74.9 |
| 115 | ไก่งวง | 74.8 |
| 116 | ประเทศไทย | 74.7 |
| 117 | ซัลวาดอร์ | 74.7 |
| 118 | เซเชลส์ | 74.7 |
| 119 | จอร์แดน | 74.6 |
| 120 | อาร์เมเนีย | 74.6 |
| 121 | บัลแกเรีย | 74.5 |
| 122 | ลัตเวีย | 74.5 |
| 123 | มอนต์เซอร์รัต | 74.4 |
| 124 | เกรนาดา | 74.3 |
| 125 | ฉนวนกาซา | 73.9 |
| 126 | อุซเบกิสถาน | 73.8 |
| 127 | บราซิล | 73.8 |
| 128 | ซามู | 73.7 |
| 129 | เปรู | 73.7 |
| 130 | จาเมกา | 73.6 |
| 131 | วานูอาตู | 73.4 |
| 132 | เวียดนาม | 73.4 |
| 133 | บังกลาเทศ | 73.2 |
| 134 | นิการากัว | 73.2 |
| 135 | ปาเลา | 73.1 |
| 136 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 73.1 |
| 137 | ไมโครนีเซีย | 72.9 |
| 138 | ตรินิแดดและโตเบโก | 72.9 |
| 139 | เบลารุส | 72.7 |
| 140 | ฟิจิ | 72.7 |
| 141 | อินโดนีเซีย | 72.7 |
| 142 | อียิปต์ | 72.7 |
| 143 | อาเซอร์ไบจาน | 72.5 |
| 144 | กรีนแลนด์ | 72.4 |
| 145 | บาฮามาส | 72.4 |
| 146 | กัวเตมาลา | 72.3 |
| 147 | ซูรินาเม | 72.2 |
| 148 | เคปเวิร์ด | 72.1 |
| 149 | ยูเครน | 71.8 |
| 150 | อิหร่าน | 71.4 |
| 151 | ฮอนดูรัส | 71.1 |
| 152 | คาซัคสถาน | 70.8 |
| 153 | รัสเซีย | 70.8 |
| 154 | มอลโดวา | 70.7 |
| 155 | เนปาล | 70.7 |
| 156 | คีร์กีซสถาน | 70.7 |
| 157 | เกาหลีเหนือ | 70.4 |
| 158 | เติร์กเมนิสถาน | 70.1 |
| 159 | บิวเทน | 70.1 |
| 160 | มองโกเลีย | 69.6 |
| 161 | ฟิลิปปินส์ | 69.2 |
| 162 | โบลิเวีย | 69.2 |
| 163 | เบลีซ | 68.7 |
| 164 | อินเดีย | 68.5 |
| 165 | กายอานา | 68.4 |
| 166 | ติมอร์ - เลสเต | 68.1 |
| 167 | ปากีสถาน | 67.7 |
| 168 | ทาจิกิสถาน | 67.7 |
| 169 | ปาปัวนิวกินี | 67.2 |
| 170 | นาอูรู | 67.1 |
| 171 | พม่า | 66.6 |
| 172 | กานา | 66.6 |
| 173 | ตูวาลู | 66.5 |
| 174 | คิริบาส | 66.2 |
| 175 | มาดากัสการ์ | 65.9 |
| 176 | เยเมน | 65.5 |
| 177 | ไป | 65 |
| 178 | แกมเบีย, | 64.9 |
| 179 | เซาตูเมและปรินซิปี | 64.9 |
| 180 | เอริเทรีย | 64.9 |
| 181 | กัมพูชา | 64.5 |
| 182 | ลาว | 64.3 |
| 183 | อิเควทอเรียลกินี | 64.2 |
| 184 | คอโมโรส | 64.2 |
| 185 | ซูดาน | 64.1 |
| 186 | เคนยา | 64 |
| 187 | เฮติ | 63.8 |
| 188 | นามิเบีย | 63.6 |
| 189 | จิบูตี | 63.2 |
| 190 | แอฟริกาใต้ | 63.1 |
| 191 | น้ำตาลฝรั่ง | 63 |
| 192 | มอริเตเนีย | 63 |
| 193 | แทนซาเนีย | 62.2 |
| 194 | เอธิโอเปีย | 62.2 |
| 195 | เบนิน | 61.9 |
| 196 | เซเนกัล | 61.7 |
| 197 | มาลาวี | 61.2 |
| 198 | กินี | 60.6 |
| 199 | บุรุนดี | 60.5 |
| 200 | รวันดา | 60.1 |
| 201 | คองโก | 59.3 |
| 202 | ไลบีเรีย | 59 |
| 203 | โกตดิวัวร์ | 58.7 |
| 204 | แคเมอรูน | 58.5 |
| 205 | เซียร์ราลีโอน | 58.2 |
| 206 | ซิมบับเว | 58 |
| 207 | คองโก | 57.3 |
| 208 | แองโกลา | 56 |
| 209 | มาลี | 55.8 |
| 210 | บูร์กินาฟาโซ | 55.5 |
| 211 | ไนเจอร์ | 55.5 |
| 212 | ยูกันดา | 55.4 |
| 213 | บอตสวานา | 54.5 |
| 214 | ไนจีเรีย | 53.4 |
| 215 | โมซัมบิก | 53.3 |
| 216 | เลโซโท | 53 |
| 217 | แซมเบีย | 52.5 |
| 218 | โซมาเลีย | 52.4 |
| 219 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 52.3 |
| 220 | กาบอง | 52.1 |
| 221 | สวาซิแลนด์ | 51.6 |
| 222 | อัฟกานิสถาน | 51.3 |
| 223 | กินี - บิสเซา | 50.6 |
| 224 | ชาด | 50.2 |
ทุกวันนี้อายุขัยในโลกโดยรวมต่ำกว่าที่เราต้องการมาก ในเรื่องนี้ศูนย์วิจัยทุกแห่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนา "ยาครอบจักรวาล" สำหรับอายุของมนุษย์ มีหลายมุมมองเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการพัฒนาเหล่านี้: บางคนบอกว่านี่เป็นก้าวแรกบนเส้นทางสู่ความเป็นอมตะคนอื่น ๆ มองว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีประโยชน์อะไรเลย สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราแต่ละคนสามารถทำได้คือเปลี่ยนความคิดของเราไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่ใช่การเดิมพันด้วยวิทยาศาสตร์

