เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียได้นำเสนอ "การจัดอันดับนักบำบัดของรัสเซีย" ทั้งหมดของรัสเซีย ในบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ 46,665 คนจาก 69 ภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซีย 37,607 ได้รับการคัดเลือกที่ทำงานในพื้นที่ทั่วไปจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชนะ 500 คนได้รับการระบุตัวตนแล้ว
การจัดอันดับรวมถึงผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่ทำงานในสถาบันทางการแพทย์ของรัฐเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี สถานที่ทำงานของนักบำบัดต้องเป็นไปตามเกณฑ์บางประการเช่นมีโครงสร้างอายุที่ต้องการโดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรต้องมีอายุระหว่าง 28 ถึง 57 ปี เมื่อรวบรวมการจัดอันดับคุณลักษณะต่างๆเช่นความไม่สม่ำเสมอของอายุเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ความแตกต่างกันในภูมิภาคและการทำงานของแพทย์มีส่วนช่วยในเป้าหมายลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์ของระบบการดูแลสุขภาพหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับความเที่ยงธรรมของพารามิเตอร์และความโปร่งใสตลอดจนการประเมินผลการทำงานของแพทย์อย่างเพียงพอ เฉพาะเหตุการณ์เหล่านั้นเท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของนักบำบัด ตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุอุบัติเหตุจราจรและอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ในสถิติ
| สถานที่ | ชื่อเต็มของแพทย์ | ประสบการณ์ | องค์กรทางการแพทย์ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chernyshova Olga Yurievna | 23 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
| 2 | Yegorova Elena Yurievna | 13 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
| 3 | Filatkova Svetlana Nikolaevna | 16 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
| 4 | Dyubenkova Tatiana Alexandrovna | 15 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
| 5 | Bibikova Lyubov Alexandrovna | 11 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
| 6 | Spiridonova Ksenia Evgenievna | 2 | GBUZ JSC "โรงพยาบาล SERYSHEVSKAYA" |
| 7 | Kolosova Natalia Alexandrovna | 2 | GBUZ ARKHANGELSK ภูมิภาค "MCGB" |
| 8 | Shcherbina Alexandra Viktorovna | 2 | GBUZ JSC "ARKHANGELSK CITY CLINICAL POLYCLINIC ครั้งที่ 2" |
| 9 | Boskhomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ JSC "GP หมายเลข 1" |
| 10 | Klyachin Sergey Vitalievich | 16 | GBUZ JSC "GP หมายเลข 3" |
| 11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ JSC "GP หมายเลข 2" |
| 12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ JSC "GP หมายเลข 2" |
| 13 | Oborotova Nadezhda Mikhailovna | 35 | OGBUZ "GB เบอร์ 2 G. STAROGO OSKOLA" |
| 14 | Barkhatova Galina Vladimirovna | 31 | GBUZ "SUZEMSKAYA CRH" |
| 15 | Beloglazova Oksana Vasilievna | 7 | GBUZ "KTSGB" |
| 16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ "BGP ครั้งที่ 4" |
| 17 | Goluzov Nikolay Viktorovich | 18 | GAUZ "BGP ครั้งที่ 4" |
| 18 | Konovalov Victor Nikolaevich | 40 | GAUZ "BGP ครั้งที่ 4" |
| 19 | Dmitrieva Svetlana Nikolaevna | 23 | GBUZ VO "ARB" |
| 20 | Slagaev Andrey Sergeevich | 7 | GBUZ VO "ARB" |
| 21 | Platonova Maria Mikhailovna | 4 | GBUZ VO "โรงพยาบาลเขต ZOLOTKOVSKAYA" |
| 22 | Mayorova Tatiana Viktorovna | 31 | GBUZ VO "โรงพยาบาลเขต ZOLOTKOVSKAYA" |
| 23 | Chudasova Yulia Sergeevna | 8 | GUZ "HOSPITAL เบอร์ 18" |
| 24 | Babaeva Lilia Vasilievna | 24 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 25 | Evtyukhina Anna Yurievna | 7 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 26 | Potemkina Vera Alexandrovna | 21 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 27 | Shamanaeva Svetlana Alexandrovna | 37 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 28 | Spikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 30 | Nechaeva Tatiana Nikolaevna | 12 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 32 | Razmolova Galina Andreevna | 28 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 33 | Volbrom Olga Vladimirovna | 22 | GUZ "POLYCLINIC № 4" |
| 34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ "GKB No. 1 ตั้งชื่อตาม S.Z.FISHER" |
| 35 | Stadnitskaya Galina Ilyinichna | 43 | GUZ KP ฉบับที่ 1 |
| 36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1" |
| 37 | Edalova Galina Mikhailovna | 17 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1" |
| 38 | Kirsanova Lyudmila Vladimirovna | 11 | BUZ ใน "ส่วนสุขอนามัยทางการแพทย์" SEVERSTAL " |
| 39 | Vorobieva Tatiana Evgenievna | 19 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 4" |
| 40 | Rosikhin Vladimir Georgievich | 32 | BUZ VO "ส่วนสุขภัณฑ์ทางการแพทย์" SEVERSTAL " |
| 41 | Kolokoltseva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 3" |
| 42 | Lebedeva Natalia Alekseevna | 8 | BUZ VO "ส่วนสุขภัณฑ์ทางการแพทย์" SEVERSTAL " |
| 43 | Degtyareva Yulia Gennadievna | 1 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
| 44 | Krupoderov Yuri Vyacheslavovich | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
| 45 | Skorobogatova Lyudmila Arkadyevna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
| 46 | Klimov Igor Viktorovich | 24 | BUZ VO "BOGUCHAR RB" |
| 47 | Checheleva Tatiana Yurievna | 22 | BUZ VO "VGKP ครั้งที่ 4" |
| 48 | Kustova Larisa Stanislavovna | 20 | BUZ VO "VGKP ครั้งที่ 4" |
| 49 | Balaleikina Elena Mikhailovna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
| 50 | Krutko Svetlana Vitalievna | 27 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
| 51 | Gadetskaya Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO "VGKP ครั้งที่ 4" |
| 52 | Iskhakova Irina Miyassarovna | 1 | BUZ VO "VGKP ครั้งที่ 4" |
| 53 | Panzhiev Abdurakhman Panzhievich | 38 | BUZ VO "OSTROGOZHSKAYA RB" |
| 54 | Dmitry Bodryashkin | 34 | BUZ VO "VGKP ครั้งที่ 4" |
| 55 | Skvortsova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
| 56 | Khasanova Lilia Sergeevna | 29 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
| 57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ "GP N 109 DZM" |
| 58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
| 59 | Shumkova Lilia Ivanovna | 22 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
| 60 | Gridnev Kirill Vasilievich | 8 | "GBU GP N 180 DZM" |
| 61 | Gromova Lyubov Mikhailovna | 31 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
| 62 | Alibeyli Keklik Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
| 63 | ปิซาเรฟวลาดิเมียร์อเล็กซานโดรวิช | 19 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
| 64 | Vinkler Dmitry Villievich | 11 | GBUZ "GP 195 DZM" |
| 65 | Hajiyeva Lena Navruzbegovna | 16 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
| 66 | Chesnokova Lyudmila Mikhailovna | 49 | GBUZ "GP N 46 DZM" |
| 67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ "GP N 210 DZM" |
| 68 | Mitrofanova Galina Veniaminovna | 2 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
| 69 | Berdnik Andrey Yurievich | 2 | GBUZ "GP N 19 DZM" |
| 70 | Smirnova Elena Vasilievna | 21 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
| 71 | Polozkov Dmitry Sergeevich | 4 | GBUZ "GP N 214 DZM" |
| 72 | Shtukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ "GP N 22 DZM" |
| 73 | Shevel Valentina Petrovna | 27 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
| 74 | Klementyeva Svetlana Vyacheslavovna | 17 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
| 75 | Mandzhieva Tatiana Sarangovna | 22 | GBUZ "GP N 62 DZM" |
| 76 | Kroshkina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №30" |
| 77 | Lapidus Valentina Nikolaevna | 44 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 109" |
| 78 | Zemsky Egor Vladimirovich | 2 | SPB GBUZ "GP เบอร์ 71" |
| 79 | Voronina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №38" |
| 80 | Sokolova Tatiana Alexandrovna | 36 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
| 81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 114" |
| 82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLYCLINIC №48" |
| 83 | Lemesh Alexey Borisovich | 22 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC ครั้งที่ 14" |
| 84 | Kalyuta Valery Alekseevich | 45 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №14" |
| 85 | Gutenkova Tatiana Yurievna | 16 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №43" |
| 86 | Osharovskaya Victoria Vasilievna | 17 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 52" |
| 87 | Nikitinkova Galina Nikolaevna | 12 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 52" |
| 88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №43" |
| 89 | Tikhankina Natalia Nikolaevna | 13 | GBUZ GP หมายเลข 17 |
| 90 | Melnichenko Irina Lvovna | 14 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC No. 106" |
| 91 | Averchenko Galina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
| 92 | Shevchenko Anton Konstantinovich | 2 | SPB GBUZ "POLYCLINIC № 88" |
| 93 | Elena Nikolaevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 52" |
| 94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS "โรงพยาบาล CITY № 2" |
| 95 | Irina Borisovna Serkina | 21 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 97 | Likhovitskaya Olga Alexandrovna | 29 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 98 | Kuznetsova Elena Semyonovna | 9 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 99 | Mitina Alexandra Yurievna | 10 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 101 | Ramzina Angelica Viktorovna | 4 | OBUZ GKB ครั้งที่ 7 |
| 102 | Ivanova Tatiana Eduardovna | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
| 103 | Ikhiseeva Lyudmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ "IGKB ครั้งที่ 1" |
| 104 | Harchevnikova Alla Alexandrovna | 27 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA CITY POLYCLINIC ครั้งที่ 2" |
| 105 | Kochkorbaev Bayysh Akparovich | 6 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA CITY POLYCLINIC ครั้งที่ 2" |
| 106 | Dirovskaya Valentina Petrovna | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOHORSKAYA RB" |
| 107 | Sokolnikova Galina Vladimirovna | 32 | OGAUZ "IGKB หมายเลข 9" |
| 108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ "โรงพยาบาล USOLSK CITY" |
| 109 | Lapshakova Antonina Mikhailovna | 10 | OGBUZ "โรงพยาบาล BRATSKY CITY № 2" |
| 110 | Murzina Tatiana Alexandrovna | 13 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
| 111 | Filippova Lidia Trofimovna | 48 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
| 112 | Timoshenko Zhanna Pavlovna | 16 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
| 113 | Derkach Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "KGB หมายเลข 5" |
| 114 | Omarova Zaira Kaganovichevna | 3 | GBUZ KO "KGB หมายเลข 5" |
| 115 | Bilyk Natalia Ivanovna | 18 | GBUZ KO "KGB หมายเลข 5" |
| 116 | Thyssen Lyubov Valerievna | 11 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC SE" CITY KREMENKI " |
| 117 | กว้าน Elena Valentinovna | 16 | GBUZ KK VGB |
| 118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 119 | Reshetova Lyudmila Ivanovna | 27 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 120 | Sokolova Elena Ilyinichna | 24 | MBUZ "GKB ครั้งที่ 4" |
| 121 | Mordvintsev Evgeny Vasilievich | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
| 122 | Kungurov Mikhail Nikolaevich | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
| 123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 124 | Skopintseva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 125 | Sukhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 127 | Naydenova Valentina Mikhailovna | 19 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 128 | Myakisheva Valentina Mikhailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
| 129 | Buryko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
| 130 | Kalmykova Tatiana Vladimirovna | 23 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 131 | Potapova Olga Alexandrovna | 9 | MBUZ "KP ครั้งที่ 5" |
| 132 | Tarasko Lubov Vladimirovna | 10 | MBLPU "GKB หมายเลข 1" |
| 133 | Kudrina Lyudmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB หมายเลข 22" |
| 134 | Seliverstova Ekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP ครั้งที่ 5" |
| 135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB ครั้งที่ 4" |
| 136 | Roth Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ "GB หมายเลข 1 เมือง YURGI" |
| 137 | Voronkova Tatiana Alexandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
| 138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 139 | Konyakhina Valentina Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 140 | Mashnyuk Lyudmila Nikolaevna | 22 | MBLPU "GKB หมายเลข 29" |
| 141 | Kononova Zhanna Nikolaevna | 6 | KOGBUZ "KIROVSKY CLINIC-DIAGNOSTIC CENTER" |
| 142 | Porubova Valentina Petrovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY CLINIC-DIAGNOSTIC CENTER" |
| 143 | Shabalina L.M. | 7 | COGBUZ "LUZA CENTRAL DISTRICT HOSPITAL" |
| 144 | Esaulova Anastasia Viktorovna | 3 | KOGBUZ "KIROVSKY CLINIC-DIAGNOSTIC CENTER" |
| 145 | Starodubtseva Zinaida Fyodorovna | 41 | COGBUZ "โรงพยาบาล MURASHINSKAYA CENTRAL DISTRICT" |
| 146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY CLINIC-DIAGNOSTIC CENTER" |
| 147 | Lozhkina Tatiana Borisovna | 9 | COGBUZ "KIROVSKAYA CITY HOSPITAL № 2" |
| 148 | Metlina Galina Yurievna | 22 | OGBUZ GB KOSTROMA |
| 149 | Kubyshkina Tatiana Mikhailovna | 27 | OGBUZ OB KO ครั้งที่ 1 |
| 150 | Kapustina Natalia Alexandrovna | 19 | OGBUZ OB KO ครั้งที่ 1 |
| 151 | Silverstova (Vasilkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB KOSTROMA |
| 152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP หมายเลข 10 |
| 153 | Solodovnikova Olga Vasilievna | 39 | MBUZ "TIMASHEVSKAYA CRH" |
| 154 | Opatskaya Tatiana Nikolaevna | 19 | MBUZ GP หมายเลข 25 |
| 155 | Zakharova Elena Anatolyevna | 31 | MBUZ GP หมายเลข 7 |
| 156 | Goneva Larisa Mikhailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLYCLINIC №2" |
| 157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP ครั้งที่ 3 |
| 158 | Vyshinsky Stanislav Anatolievich | 30 | MBUZ GP หมายเลข 16 |
| 159 | Tusheva Tatiana Anatolievna | 30 | MBUZ GP หมายเลข 10 |
| 160 | Polyanskaya Irina Vasilievna | 40 | MBUZ GP หมายเลข 16 |
| 161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ "โรงพยาบาลเมือง" |
| 162 | Tavrizyan Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE เลขที่ 13 "KALININSKAYA" |
| 163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP หมายเลข 25 |
| 164 | Belyanina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ "CRIMEAN CRH" |
| 165 | Piven Irina Alexandrovna | 15 | MBUZ GP หมายเลข 23 |
| 166 | Strikha Olga Alexandrovna | 3 | MBUZ GP หมายเลข 25 |
| 167 | Turbina Valentina Ivanovna | 37 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
| 168 | Matvienkova Tamara Nikolaevna | 34 | MBUZ "CRH MO TR" |
| 169 | Pirogova Anna Dmitrievna | 10 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
| 170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ "NII-KKB ครั้งที่ 1" |
| 171 | Mitlitskaya Larisa Grigorievna | 17 | MBUZ GP หมายเลข 7 |
| 172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP หมายเลข 9 |
| 173 | Vechkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE เลขที่ 13 "KALININSKAYA" |
| 174 | Petrosyan Anush Kolyayevna | 5 | MBUZ SE เลขที่ 13 "KALININSKAYA" |
| 175 | Gorodnova Tatiana Anatolievna | 25 | MBUZ GP หมายเลข 9 |
| 176 | Denisenko Tatiana Mikhailovna | 42 | MBUZ SOCHI "CITY POLYCLINIC №1" |
| 177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE เลขที่ 13 "KALININSKAYA" |
| 178 | Kozmina Vilena Levonovna | 32 | MBUZ GP หมายเลข 4 |
| 179 | Nekrash Vladimir Nikolaevich | 5 | KGBUZ "NORILSK MP หมายเลข 1" |
| 180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP หมายเลข 1" |
| 181 | Gordeev Andrey Viktorovich | 28 | KGBUZ "NORILSK MP หมายเลข 1" |
| 182 | Alekseeva Tatiana Nikolaevna | 20 | KGBUZ "NORILSK GP หมายเลข 2" |
| 183 | Kim Irina Stepanovna | 10 | KGBUZ "KMP No. 5" |
| 184 | Bochkova Tatiana Alekseevna | 33 | KGBUZ "NORILSK GP หมายเลข 2" |
| 185 | Ivanova Galina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP หมายเลข 1" |
| 186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ "NORILSK GP หมายเลข 2" |
| 187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ "KGP ครั้งที่ 4" |
| 188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ "KGP ครั้งที่ 2" |
| 189 | Tsvetkova Iraida Vyacheslavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP หมายเลข 1" |
| 190 | Karkarina Nina Vladimirovna | 32 | KGBUZ "KMB หมายเลข 2" |
| 191 | Popkova Elena Nikolaevna | 17 | KGBUZ "KGP ครั้งที่ 2" |
| 192 | Dick Alexander Vernerovich | 37 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
| 193 | Bakhtina Maria Vyacheslavovna | 7 | KGBUZ "KMB หมายเลข 2" |
| 194 | Maksimovich Tatiana Olegovna | 22 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
| 195 | Tsarkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ "KGP ครั้งที่ 7" |
| 196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP ครั้งที่ 14" |
| 197 | Kuleshov Anatoly Nikolaevich | 28 | GBU "โรงพยาบาลคูร์แกนครั้งที่ 1" |
| 198 | Apushkina Olga Mikhailovna | 3 | OBUZ "Zheleznogorsk city hospital ครั้งที่ 2" KZKO |
| 199 | Skovorodov Vladimir Nikolaevich | 4 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
| 200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
| 201 | Salnikova Inna Mikhailovna | 41 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
| 202 | Talygina Raisa Vasilievna | 36 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
| 203 | ทาเฮอร์อิสซามฮัสซัน | 12 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
| 204 | Kirienko Natalia Nikolaevna | 31 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
| 205 | Markova Galina Yurievna | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
| 206 | Baranov Alexander Alexandrovich | 20 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
| 207 | Yurina Olga Alexandrovna | 26 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №5" |
| 208 | Mitrofanova Maria Nikolaevna | 6 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
| 209 | Ermakova Natalia Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB หมายเลข 2" |
| 210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO "MYTISHCHINSKAYA CITY POLYCLINIC №2" |
| 211 | Dyakonova Ekaterina Alekseevna | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELOZNODOROZHNY ชื่อหลังจาก A. M. DEGONSKY" |
| 212 | Chertyuk Ksenia Dmitrievna | 16 | GBUZ MO "LRB หมายเลข 2" |
| 213 | Manichkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELOZNODOROZHNY ชื่อหลังจาก A. M. DEGONSKY" |
| 214 | Nikitina Natalia Vitalievna | 22 | GBUZ MO "โรงพยาบาลเขต PODILSK" |
| 215 | Treiman Eleonora Yurievna | 18 | GBUZ MO "LRB หมายเลข 2" |
| 216 | Tyufanov Vladimir Alekseevich | 32 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC" |
| 217 | Dadunts Arusya Vladimirovna | 12 | GBUZ MO "LRB หมายเลข 2" |
| 218 | Shitova Nina Anatolievna | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY ชื่อหลังจาก A. M. DEGONSKY" |
| 219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB หมายเลข 2" |
| 220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC" |
| 221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO "โรงพยาบาลเขต PODILSK" |
| 222 | Romanova Natalia Vasilievna | 29 | GBUZ MO KGB ครั้งที่ 1 |
| 223 | Kalutskikh Irina Alexandrovna | 31 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
| 224 | Smirnova Olga Dmitrievna | 8 | GBUZ MO "PGB" |
| 225 | Dobrzhanskaya Oksana Valerievna | 19 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
| 226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO "DCGB" |
| 227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO "VRKB" |
| 228 | โบชารอฟวาเลรีวาดิโมวิช | 40 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
| 229 | Shuklina Natalia Alexandrovna | 10 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
| 230 | Krasnova Olga Dmitrievna | 24 | GOBUZ "โรงพยาบาลย่านเซ็นทรัล ZATO G. SEVEROMORSK" |
| 231 | Podoprosvetova Natalia Sergeevna | 7 | GOBUZ "โรงพยาบาลย่านเซ็นทรัล ZATO G. SEVEROMORSK" |
| 232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NO "โรงพยาบาลเมือง№ 37" |
| 233 | Lukyanova Tatiana Vasilievna | 22 | GBUZ NO "โรงพยาบาล CITY № 47 LENINSKY DISTRICT" |
| 234 | Tataeva Marina Nikolaevna | 3 | GBUZ NO "GORODSKAYA POLYCLINIC № 7 NIZHEGORODSKY DISTRICT" |
| 235 | Kadyrov Rafik Uralovich | 37 | GOBUZ '' CP '' |
| 236 | Kustarova Oksana Dzhengisovna | 15 | GOBUZ `` โรงพยาบาล Borovichi Central District '' |
| 237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ "TsGKB" |
| 238 | Dzhurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | โกบุซ `` KRESTETSKAYA CRH '' |
| 239 | Kochetova Yulia Vladimirovna | 7 | โกบุซ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
| 240 | Khatunitskaya Tatiana Ivanovna | 36 | โกบุซ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
| 241 | Zemlina Yulia Vasilievna | 14 | โกบุซ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
| 242 | Okuneva Marina Vyacheslavovna | 23 | GOBUZ "OTSRB" |
| 243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ "TsGKB" |
| 244 | Nikolaeva Natalia Vladimirovna | 15 | GOBUZ "TsGKB" |
| 245 | Abduvaitov Nu'monjon | 6 | GOBUZ `` โรงพยาบาล Borovichi Central District '' |
| 246 | Zakharova Lubov Vladimirovna | 12 | GOBUZ "TsGKB" |
| 247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ "TsGKB" |
| 248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ "TsGKB" |
| 249 | Panova Galina Grigorievna | 36 | GOBUZ "TsGKB" |
| 250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ '' CP '' |
| 251 | Davletova Alesya Nikolaevna | 7 | GBUZ NSO "GP หมายเลข 29" |
| 252 | Kormachev Sergey Alexandrovich | 6 | GBUZ NSO "GKB ครั้งที่ 11" |
| 253 | Zaitseva Natalya Anatolyevna | 10 | GAUZ NSO "GKP ครั้งที่ 1" |
| 254 | Leontiev Andrey Olegovich | 16 | GBUZ NSO "GKP ครั้งที่ 15" |
| 255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO "GP หมายเลข 26" |
| 256 | Gevorkyan Nonna Artashesovna | 11 | GBUZ NSO "GP ครั้งที่ 2" |
| 257 | Golovina Lidia Ivanovna | 38 | GBUZ NSO "GP ครั้งที่ 2" |
| 258 | Dyakov Alexander Ivanovich | 9 | GBUZ NSO "GP ครั้งที่ 2" |
| 259 | Galina Alekseevna Shestakova | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
| 260 | Bizyukova Svetlana Vasilievna | 21 | GBUZ NSO "GKB หมายเลข 19" |
| 261 | Terentyeva Olesya Petrovna | 14 | GBUZ NSO "BTsGB" |
