บ่อยแค่ไหนที่เราได้ยินคำว่า "ประชาธิปไตย" จากปากของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ? บ่อยแค่ไหนที่เราเห็นเขาในสื่อประเภทต่างๆ? อย่างถูกต้อง. ทุกวัน. แต่ประชาธิปไตยคืออะไรและมีที่มาอย่างไรในโลกสมัยใหม่ของเราผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนพยายามค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้มาหลายปี
นักการเมืองอ้างว่าพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพและเพื่อเสริมสร้างเสรีภาพในการพูดและการเลือก แต่จริงๆแล้วเราเห็นอะไร? ทุกวันเราถูกกดขี่ในสิทธิของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เราตกเป็นทาสของระบบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากหากไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบคำถามว่าประชาธิปไตยคืออะไร - เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงคำ
อย่างไรก็ตามหน่วยงานวิจัย The Economist Intelligence Unit ได้รวบรวมการจัดอันดับประจำปีของประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก
ดัชนีประชาธิปไตยโลก
| สถานที่ | ประเทศ | ดัชนี | การจำแนกประเภท | การเลือกตั้งพหุนิยม | การทำหน้าที่ของรัฐบาล | การมีส่วนร่วมทางการเมือง | วัฒนธรรมทางการเมือง | สิทธิเสรีภาพ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ | 9.93 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 | 
| 2 | ไอซ์แลนด์ | 9.5 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 | 
| 3 | สวีเดน | 9.39 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 | 
| 4 | นิวซีแลนด์ | 9.26 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 | 
| 5 | เดนมาร์ก | 9.2 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 | 
| 6 | แคนาดา | 9.15 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 | 
| 7 | ไอร์แลนด์ | 9.15 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 | 
| 8 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9.09 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 | 
| 9 | ฟินแลนด์ | 9.03 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 | 
| 10 | ออสเตรเลีย | 9.01 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 | 
| 11 | ลักเซมเบิร์ก | 8.81 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | 
| 12 | เนเธอร์แลนด์ | 8.8 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 | 
| 13 | เยอรมนี | 8.63 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 | 
| 14 | ออสเตรีย | 8.41 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 | 
| 15 | มอลตา | 8.39 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 | 
| 16 | ประเทศอังกฤษ | 8.36 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 | 
| 17 | สเปน | 8.3 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 | 
| 18 | มอริเชียส | 8.28 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 | 
| 19 | อุรุกวัย | 8.17 | ประชาธิปไตยแบบสัมบูรณ์ | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 | 
| 20 | ญี่ปุ่น | 7.99 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 | 
| 21 | สหรัฐ | 7.98 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 | 
| 22 | อิตาลี | 7.98 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 | 
| 23 | เคปเวิร์ด | 7.94 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | 
| 24 | ฝรั่งเศส | 7.92 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 | 
| 25 | เกาหลีใต้ | 7.92 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 | 
| 26 | คอสตาริกา | 7.88 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 | 
| 27 | บอตสวานา | 7.87 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 | 
| 28 | โปรตุเกส | 7.86 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 | 
| 29 | อิสราเอล | 7.85 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 | 
| 30 | เอสโตเนีย | 7.85 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 | 
| 31 | สาธารณรัฐเช็ก | 7.82 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | 
| 32 | อินเดีย | 7.81 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 | 
| 33 | ไต้หวัน | 7.79 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 | 
| 34 | ชิลี | 7.78 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 | 
| 35 | เบลเยี่ยม | 7.77 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 | 
| 36 | ไซปรัส | 7.65 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | 
| 37 | สโลวีเนีย | 7.51 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 | 
| 38 | ลิทัวเนีย | 7.47 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 | 
| 39 | แอฟริกาใต้ | 7.41 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 | 
| 40 | จาเมกา | 7.39 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 | 
| 41 | ลัตเวีย | 7.31 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 | 
| 42 | สโลวาเกีย | 7.29 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 | 
| 43 | ติมอร์ตะวันออก | 7.24 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 | 
| 44 | กรีซ | 7.23 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 | 
| 45 | ปานามา | 7.13 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 | 
| 46 | ตรินิแดดและโตเบโก | 7.1 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 | 
| 47 | บัลแกเรีย | 7.01 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 | 
| 48 | อินโดนีเซีย | 6.97 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 | 
| 49 | อาร์เจนตินา | 6.96 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 | 
| 50 | ฟิลิปปินส์ | 6.94 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 | 
| 51 | บราซิล | 6.9 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 | 
| 52 | โปแลนด์ | 6.83 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 | 
| 53 | ซูรินาเม | 6.77 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 | 
| 54 | โครเอเชีย | 6.75 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 | 
| 54 | กานา | 6.75 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 | 
| 56 | ฮังการี | 6.72 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 | 
| 57 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6.67 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 | 
| 58 | โคลอมเบีย | 6.67 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 | 
| 59 | เปรู | 6.65 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 | 
| 60 | ซัลวาดอร์ | 6.64 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 | 
| 61 | โรมาเนีย | 6.62 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 | 
| 62 | มองโกเลีย | 6.62 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 | 
| 63 | เลโซโท | 6.59 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 | 
| 64 | เซอร์เบีย | 6.57 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 | 
| 65 | มาเลเซีย | 6.54 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 | 
| 66 | ศรีลังกา | 6.48 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 | 
| 67 | เม็กซิโก | 6.47 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 | 
| 68 | ฮ่องกง | 6.42 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 | 
| 69 | ตูนิเซีย | 6.4 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 | 
| 70 | สิงคโปร์ | 6.38 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 | 
| 71 | นามิเบีย | 6.31 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 | 
| 72 | ประเทศปารากวัย | 6.27 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 | 
| 73 | กายอานา | 6.25 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 | 
| 74 | เซเนกัล | 6.21 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 | 
| 75 | ปาปัวนิวกินี | 6.03 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 | 
| 76 | มอลโดวา | 6.01 | ประชาธิปไตยที่ จำกัด | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 | 
| 77 | แซมเบีย | 5.99 | โหมดผสม | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 | 
| 78 | จอร์เจีย | 5.93 | โหมดผสม | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 | 
| 79 | ฮอนดูรัส | 5.92 | โหมดผสม | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 | 
| 79 | กัวเตมาลา | 5.92 | โหมดผสม | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 | 
| 81 | แอลเบเนีย | 5.91 | โหมดผสม | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 | 
| 82 | เอกวาดอร์ | 5.81 | โหมดผสม | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 | 
| 83 | แทนซาเนีย | 5.76 | โหมดผสม | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 | 
| 84 | บังกลาเทศ | 5.73 | โหมดผสม | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 | 
| 85 | มอนเตเนโกร | 5.72 | โหมดผสม | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 | 
| 86 | ยูเครน | 5.7 | โหมดผสม | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 | 
| 86 | มาลี | 5.7 | โหมดผสม | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 | 
| 88 | เบนิน | 5.67 | โหมดผสม | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 | 
| 89 | ฟิจิ | 5.64 | โหมดผสม | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 | 
| 90 | โบลิเวีย | 5.63 | โหมดผสม | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 | 
| 91 | มาลาวี | 5.55 | โหมดผสม | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 | 
| 92 | เคนยา | 5.33 | โหมดผสม | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 | 
| 93 | ไลบีเรีย | 5.31 | โหมดผสม | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 | 
| 94 | ยูกันดา | 5.26 | โหมดผสม | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 | 
| 95 | มาซิโดเนีย | 5.23 | โหมดผสม | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 | 
| 96 | มาดากัสการ์ | 5.07 | โหมดผสม | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 | 
| 97 | ไก่งวง | 5.04 | โหมดผสม | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 | 
| 98 | คีร์กีซสถาน | 4.93 | โหมดผสม | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 | 
| 98 | บิวเทน | 4.93 | โหมดผสม | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | 
| 100 | ประเทศไทย | 4.92 | โหมดผสม | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 | 
| 101 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 4.87 | โหมดผสม | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 | 
| 102 | เลบานอน | 4.86 | โหมดผสม | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 | 
| 102 | เนปาล | 4.86 | โหมดผสม | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 | 
| 104 | นิการากัว | 4.81 | โหมดผสม | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 | 
| 105 | โมร็อกโก | 4.77 | โหมดผสม | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 | 
| 106 | บูร์กินาฟาโซ | 4.7 | โหมดผสม | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 | 
| 107 | เวเนซุเอลา | 4.68 | โหมดผสม | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 | 
| 108 | เซียร์ราลีโอน | 4.55 | โหมดผสม | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 | 
| 109 | ไนจีเรีย | 4.5 | โหมดผสม | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 | 
| 110 | ปาเลสไตน์ | 4.49 | โหมดผสม | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 | 
| 111 | ปากีสถาน | 4.33 | โหมดผสม | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 | 
| 112 | กัมพูชา | 4.27 | โหมดผสม | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 | 
| 113 | พม่า | 4.2 | โหมดผสม | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 | 
| 114 | อิรัก | 4.08 | โหมดผสม | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 | 
| 115 | โมซัมบิก | 4.02 | โหมดผสม | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 | 
| 115 | เฮติ | 4.02 | โหมดผสม | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 | 
| 117 | มอริเตเนีย | 3.96 | เผด็จการ | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 | 
| 117 | จอร์แดน | 3.96 | เผด็จการ | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | 
| 117 | ไนเจอร์ | 3.96 | เผด็จการ | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 | 
| 120 | อาร์เมเนีย | 3.88 | เผด็จการ | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 | 
| 121 | คูเวต | 3.85 | เผด็จการ | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 | 
| 122 | โกตดิวัวร์ | 3.81 | เผด็จการ | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 | 
| 123 | กาบอง | 3.74 | เผด็จการ | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 | 
| 124 | คอโมโรส | 3.71 | เผด็จการ | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 | 
| 125 | เอธิโอเปีย | 3.6 | เผด็จการ | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 | 
| 126 | แอลจีเรีย | 3.56 | เผด็จการ | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 | 
| 127 | เบลารุส | 3.54 | เผด็จการ | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 | 
| 128 | แคเมอรูน | 3.46 | เผด็จการ | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 | 
| 128 | คิวบา | 3.46 | เผด็จการ | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 | 
| 130 | แองโกลา | 3.4 | เผด็จการ | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 | 
| 131 | เวียดนาม | 3.38 | เผด็จการ | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 | 
| 132 | ไป | 3.32 | เผด็จการ | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 | 
| 133 | อียิปต์ | 3.31 | เผด็จการ | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | 
| 134 | รัสเซีย | 3.24 | เผด็จการ | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 | 
| 135 | กาตาร์ | 3.18 | เผด็จการ | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 | 
| 136 | ประเทศจีน | 3.14 | เผด็จการ | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 | 
| 136 | กินี | 3.14 | เผด็จการ | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 | 
| 138 | รวันดา | 3.07 | เผด็จการ | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 | 
| 139 | คาซัคสถาน | 3.06 | เผด็จการ | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 | 
| 140 | ซิมบับเว | 3.05 | เผด็จการ | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 | 
| 141 | โอมาน | 3.04 | เผด็จการ | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 | 
| 142 | สวาซิแลนด์ | 3.03 | เผด็จการ | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 | 
| 143 | สาธารณรัฐคองโก | 2.91 | เผด็จการ | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | 
| 143 | แกมเบีย | 2.91 | เผด็จการ | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 | 
| 145 | จิบูตี | 2.83 | เผด็จการ | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 | 
| 146 | บาห์เรน | 2.79 | เผด็จการ | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | 
| 147 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2.75 | เผด็จการ | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 | 
| 148 | อาเซอร์ไบจาน | 2.65 | เผด็จการ | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 | 
| 149 | อัฟกานิสถาน | 2.55 | เผด็จการ | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 | 
| 150 | บุรุนดี | 2.4 | เผด็จการ | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 | 
| 151 | ซูดาน | 2.37 | เผด็จการ | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 | 
| 152 | เอริเทรีย | 2.37 | เผด็จการ | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 | 
| 153 | ลาว | 2.37 | เผด็จการ | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 | 
| 154 | อิหร่าน | 2.34 | เผด็จการ | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 | 
| 155 | ลิเบีย | 2.25 | เผด็จการ | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 | 
| 156 | เยเมน | 2.06 | เผด็จการ | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 | 
| 157 | กินี - บิสเซา | 1.98 | เผด็จการ | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | 
| 158 | อุซเบกิสถาน | 1.95 | เผด็จการ | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 | 
| 159 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1.93 | เผด็จการ | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 | 
| 159 | ซาอุดิอาราเบีย | 1.93 | เผด็จการ | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | 
| 161 | ทาจิกิสถาน | 1.89 | เผด็จการ | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 | 
| 162 | เติร์กเมนิสถาน | 1.83 | เผด็จการ | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 | 
| 163 | อิเควทอเรียลกินี | 1.7 | เผด็จการ | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 | 
| 164 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1.61 | เผด็จการ | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 | 
| 165 | ชาด | 1.5 | เผด็จการ | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 | 
| 166 | ซีเรีย | 1.43 | เผด็จการ | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 | 
| 167 | เกาหลีเหนือ | 1.08 | เผด็จการ | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 | 
อย่างที่เราเห็นรัสเซียครองตำแหน่งเพียง 134 ตำแหน่งในการจัดอันดับนี้ น่าเสียดายที่สิ่งนี้สมควรได้รับและเข้าใจได้ดี เราจะไม่เข้าไปวิเคราะห์ระบบการเมืองรัสเซีย ก็เพียงพอที่จะให้ความสนใจว่าเช่นในประเทศของเราฝ่ายค้าน "บีบคอ" หรืออย่างไร การเลือกตั้ง... นี่ค่อนข้างเพียงพอที่จะเข้าใจว่ารัสเซียห่างไกลจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยเพียงใด มีที่ว่างสำหรับการปรับปรุง แต่มันสมเหตุสมผลหรือไม่?

                                    
หากการจัดอันดับดำเนินการในเบลารุสหรือคาซัคสถานการจัดอันดับของประเทศจะตรงข้ามกันโดยตรง นี่คือโฆษณาชวนเชื่อของตะวันตกสำหรับตัวเราเองถ้าคุณมองจริงๆรัสเซียก็จะถูกรวมอยู่ในห้าประเทศแรก และความจริงที่ว่าพวกเสรีนิยมของเรามักจะไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างดังนั้นสำหรับประเด็นนี้ก็คือ ควรมีการต่อต้านเสมอและเธอก็รู้สึกดีมาก พวกเขาไม่ได้ถูกคุมขังอนุญาตให้มีการชุมนุม เราไม่จำเป็นต้องแขวนบะหมี่เกี่ยวกับระบอบเผด็จการของปูติน คะแนนของเขาในโลกในบรรดาประธานาธิบดีทั้งหมดนั้นสูงที่สุดเขาได้รับความเคารพจากทั้งมิตรและศัตรูแม้ว่าพวกเขาจะแสร้งทำเป็นว่าพวกเขาเท่าเทียมกัน
นายซาคารอฟผิด แนวทางอัตนัยในหัวข้อและมีกลิ่น
Nikolay ระวังนี่เป็นข้อมูลของหน่วยงานวิจัย The Economist Intelligence Unit