ธุรกิจภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจร้อนหรือกระเป๋าสตางค์ผอม ดูเหมือนเกมแห่งโอกาสมากกว่า ความสูญเสียอาจเป็นหายนะและผลตอบแทนทางดาราศาสตร์ ภาพยนตร์ที่แพงที่สุด เรื่องราวไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและบางครั้งคุณภาพของภาพยนตร์ก็แปรผกผันกับมูลค่าที่แท้จริง
ภาพยนตร์ที่แพงที่สุดมอบให้โดย kinopoisk.ru
| สถานที่ | ภาพยนตร์ | งบประมาณการถ่ายทำ |
|---|---|---|
| 1 | อเวนเจอร์สเอนด์เกม (2019) | $356 000 000 |
| 2 | อเวนเจอร์ส: อินฟินิตี้วอร์ (2018) | $321 000 000 |
| 3 | จัสติซลีก (2017) | $300 000 000 |
| 4 | Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | $300 000 000 |
| 5 | ซูเปอร์แมนรีเทิร์น (2549) | $270 000 000 |
| 6 | ราพันเซล: Tangled (2010) | $260 000 000 |
| 7 | Spider-Man 3: Enemy in Reflection (2007) | $258 000 000 |
| 8 | Fast and Furious 8 (2017) | $250 000 000 |
| 9 | 20,000 โยชน์ใต้ทะเล | $250 000 000 |
| 10 | อเวนเจอร์ส: Age of Ultron (2015) | $250 000 000 |
| 11 | จอห์นคาร์เตอร์ (2012) | $250 000 000 |
| 12 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | $250 000 000 |
| 13 | กัปตันอเมริกา: สงครามกลางเมือง (2016) | $250 000 000 |
| 14 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) | $250 000 000 |
| 15 | Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | $250 000 000 |
| 16 | อัศวินรัตติกาลผงาด (2012) | $250 000 000 |
| 17 | แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม (2009) | $250 000 000 |
| 18 | 007: SPECTRUM (2015) | $245 000 000 |
| 19 | เพียงแค่ทำให้เกิด | $245 000 000 |
| 20 | Star Wars: The Force Awakens (2015) | $245 000 000 |
| 21 | อวตาร (2009) | $237 000 000 |
| 22 | The Amazing Spider-Man (2012) | $230 000 000 |
| 23 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) | $230 000 000 |
| 24 | เงาของนกอินทรี | $230 000 000 |
| 25 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | $225 000 000 |
| 26 | The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) | $225 000 000 |
| 27 | คนเหล็ก (2013) | $225 000 000 |
| 28 | พงศาวดารแห่งนาร์เนีย: เจ้าชายแคสเปียน (2008) | $225 000 000 |
| 29 | ผู้ชายในชุดดำ 3 (2012) | $225 000 000 |
| 30 | ดิอเวนเจอร์ส (2012) | $220 000 000 |
| 31 | Transformers: The Last Knight (2017) | $217 000 000 |
| 32 | ออนซ์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลัง (2013) | $215 000 000 |
| 33 | เดอะโลนเรนเจอร์ (2013) | $215 000 000 |
| 34 | Transformers: Age of Extinction (2014) | $210 000 000 |
| 35 | X-Men: The Last Stand (2006) | $210 000 000 |
| 36 | การรบทางทะเล (2012) | $209 000 000 |
| 37 | คิงคอง (2548) | $207 000 000 |
| 38 | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | $200 000 000 |
| 39 | หา Dory (2016) | $200 000 000 |
| 40 | แบล็คแพนเธอร์ (2018) | $200 000 000 |
| 41 | โรบินฮู้ด (2010) | $200 000 000 |
| 42 | อลิซในแดนมหัศจรรย์ (2010) | $200 000 000 |
| 43 | Rogue One: Star Wars เรื่อง (2016) | $200 000 000 |
| 44 | รถยนต์ 2 (2011) | $200 000 000 |
| 45 | The Amazing Spider-Man: High Voltage (2014) | $200 000 000 |
| 46 | Terminator: ขอให้พระผู้ช่วยให้รอดมา (2009) | $200 000 000 |
| 47 | คริสต์มาสแครอล (2009) | $200 000 000 |
| 48 | กรีนแลนเทิร์น (2554) | $200 000 000 |
| 49 | ผู้ปกครองของกาแล็กซี่ ภาค 2 (2017) | $200 000 000 |
| 50 | ไดโนเสาร์ที่ดี (2015) | $200 000 000 |
| 51 | Alita: Battle Angel (2018) | $200 000 000 |
| 52 | มหาวิทยาลัยมอนสเตอร์ (2013) | $200 000 000 |
| 53 | สไปเดอร์แมน 2 (2004) | $200 000 000 |
| 54 | Toy Story: The Great Escape (2010) | $200 000 000 |
| 55 | วิธีเดียวที่จะออก | $200 000 000 |
| 56 | 007: พิกัดของ Skyfall (2012) | $200 000 000 |
| 57 | X-Men: Days of Future Past (2014) | $200 000 000 |
| 58 | คนเหล็ก 2 (2010) | $200 000 000 |
| 59 | ไททานิก (1997) | $200 000 000 |
| 60 | Quantum of Solace (2008) | $200 000 000 |
| 61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
| 62 | Godzilla vs.Kong (2020) | $200 000 000 |
| 63 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | $200 000 000 |
| 64 | มหาสมุทรแปซิฟิก (2010) | $200 000 000 |
| 65 | วิมาโซลูเลกา (2017) | $200 000 000 |
| 66 | คนเหล็ก 3 (2013) | $200 000 000 |
| 67 | แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ (2013) | $195 000 000 |
| 68 | Transformers 3: Dark of the Moon (2011) | $195 000 000 |
| 69 | อนาคตโลก (2015) | $190 000 000 |
| 70 | Fast and Furious 7 (2015) | $190 000 000 |
| 71 | สงครามโลกครั้งที่ Z (2013) | $190 000 000 |
| 72 | Star Trek: Retribution (2013) | $190 000 000 |
| 73 | แปซิฟิกริม (2013) | $190 000 000 |
| 74 | โลล่า | $186 000 000 |
| 75 | อัศวินดำ (2008) | $185 000 000 |
| 76 | Star Trek: อินฟินิตี้ (2016) | $185 000 000 |
| 77 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) | $185 000 000 |
| 78 | กล้าหาญ (2012) | $185 000 000 |
| 79 | คอง: เกาะกะโหลก (2017) | $185 000 000 |
| 80 | นักพนัน | $185 000 000 |
| 81 | กำแพง E (2008) | $180 000 000 |
| 82 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | $180 000 000 |
| 83 | สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ (2016) | $180 000 000 |
| 84 | มาเลฟิเซนต์ (2014) | $180 000 000 |
| 85 | ทาร์ซาน. ตำนาน (2016) | $180 000 000 |
| 86 | ฮอบบิท: การเดินทางที่ไม่คาดคิด (2012) | $180 000 000 |
| 87 | เข็มทิศทองคำ (2550) | $180 000 000 |
| 88 | ธ อร์: แร็กนาร็อค (2017) | $180 000 000 |
| 89 | X-Men: Apocalypse (2016) | $178 000 000 |
| 90 | ขอบแห่งอนาคต (2014) | $178 000 000 |
| 91 | Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) | $177 200 000 |
| 92 | ดาวพฤหัสบดีจากน้อยไปมาก (2015) | $176 000 000 |
| 93 | ปริศนา (2015) | $175 000 000 |
| 94 | ขึ้น (2009) | $175 000 000 |
| 95 | รถยนต์ 3 (2017) | $175 000 000 |
| 96 | Spider-Man: Homecoming (2017) | $175 000 000 |
| 97 | ทีมฆ่าตัวตาย (2016) | $175 000 000 |
| 98 | 47 โรนิน (2013) | $175 000 000 |
| 99 | ดาบคิงอาเธอร์ (2017) | $175 000 000 |
| 100 | ทรอย (2004) | $175 000 000 |
มีโอกาสที่คุณจะได้ดูภาพยนตร์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรายการนี้ และถ้าไม่ก็ไม่สายเกินไปที่จะมอง
ภาพยนตร์ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ภาพยนตร์แอ็คชั่นยอดเยี่ยม Avengers: Endgame เปิดตัวในปี 2019 ติดอันดับภาพยนตร์ที่แพงที่สุดตาม KinoPoisk ในปี 2019
ภาพยนตร์ทำรายได้ทั่วโลก 2,749,603,966 ดอลลาร์
ในปี 2019 ภาพยนตร์หลายเรื่องจะออกฉายพร้อมกัน: "Artemis Fowle", "Rambo 5", "Terminator 6", "Masters of the Universe", "Spider-Man: Homecoming 2" บางทีหนึ่งในโครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องโปรดในปัจจุบันให้เป็นภาพยนตร์ที่มีราคาแพง 100 อันดับแรก
