นิตยสาร Forbes ของอเมริกาได้ทำการศึกษาอีกครั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมของ บริษัท ชั้นนำของโลก งานส่งผลให้ รายชื่อ 100 บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก.
วิธีการนี้ใช้การประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของ บริษัท โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ความแตกต่างนี้เป็นโบนัสที่นักลงทุนมอบให้ด้วยความหวังว่า บริษัท จะเติบโตต่อไป
บริษัท สองแห่งจากรัสเซียรวมอยู่ในการจัดอันดับ 2017: Magnit (อันดับที่ 53) และ Norilsk Nickel (อันดับที่ 63) Salesforce.com จากสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับว่าเป็น บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกแม้ว่า Ihs Markit ของอังกฤษจะมีการเติบโตของผลกำไรสูงสุดต่อปี (145.61%)
100 อันดับ บริษัท ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก 2017
| สถานที่ | บริษัท | ประเทศ | การเติบโตของยอดขายประจำปี | นวัตกรรม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce.com | สหรัฐอเมริกา | 25.87% | 82.46% |
| 2 | เทสลา | สหรัฐอเมริกา | 73.01% | 78.43% |
| 3 | Amazon.com | สหรัฐอเมริกา | 27.08% | 72.78% |
| 4 | Shanghai RAAS Blood Products | ประเทศจีน | 15.27% | 71.72% |
| 5 | Netflix | สหรัฐอเมริกา | 30.26% | 71.54% |
| 6 | Incyte | สหรัฐอเมริกา | 46.7% | 70.91% |
| 7 | ยูนิลีเวอร์ฮินดูสถาน | อินเดีย | 3.03% | 68.59% |
| 8 | สีเอเชีย | อินเดีย | 7.19% | 68.28% |
| 9 | Naver | เกาหลีใต้ | 23.62% | 65.85% |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals | สหรัฐอเมริกา | 18.44% | 64.4% |
| 11 | ยูนิลีเวอร์อินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย | 9.78% | 63.65% |
| 12 | ไบโอมารินฟาร์มาซูติคอล | สหรัฐอเมริกา | 27.18% | 63.57% |
| 13 | เครื่องดื่มมอนสเตอร์ | สหรัฐอเมริกา | 13.45% | 63.16% |
| 14 | ระบบ Adobe | สหรัฐอเมริกา | 23.14% | 62.75% |
| 15 | Autodesk | สหรัฐอเมริกา | -17.96% | 62.39% |
| 16 | Amorepacific | เกาหลีใต้ | 18.44% | 61.53% |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals | สหรัฐอเมริกา | 64.89% | 61.41% |
| 18 | Illumina | สหรัฐอเมริกา | 8.05% | 58.97% |
| 19 | แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล | สหรัฐอเมริกา | 17.93% | 58.46% |
| 20 | Alexion Pharmaceuticals | สหรัฐอเมริกา | 21.12% | 58.46% |
| 21 | ซีพีออลล์ | ประเทศไทย | 10.95% | 57.82% |
| 22 | ซอฟต์แวร์ Constellation | แคนาดา | 19.72% | 57.62% |
| 23 | หมวกสีแดง | สหรัฐอเมริกา | 17.52% | 57.38% |
| 24 | Tencent Holdings | ประเทศจีน | 39.92% | 57.29% |
| 25 | เทคโนโลยี FleetCor | สหรัฐอเมริกา | 7.56% | 56.85% |
| 26 | ราคุเท็น | ญี่ปุ่น | 9.58% | 56.83% |
| 27 | Sysmex | ญี่ปุ่น | -1.08% | 56.24% |
| 28 | LG ครัวเรือนและการดูแลสุขภาพ | เกาหลีใต้ | 14.37% | 56.08% |
| 29 | โคโลพลาสต์ | เดนมาร์ก | 5.55% | 55.52% |
| 30 | นีลเส็น | สหรัฐอเมริกา | 2.22% | 54.5% |
| 31 | ห้องปฏิบัติการ IDEXX | สหรัฐอเมริกา | 10.83% | 53.25% |
| 32 | การค้าปลีกอย่างรวดเร็ว | ญี่ปุ่น | 6.23% | 53.13% |
| 33 | อัลมาไร | ซาอุดิอาราเบีย | 6.55% | 53.07% |
| 34 | Ulta Salon ความงามและน้ำหอม | สหรัฐอเมริกา | 23.72% | 52.46% |
| 35 | Hermès International | ฝรั่งเศส | 7.46% | 52.34% |
| 36 | Ihs Markit | ประเทศอังกฤษ | 145.61% | 50.81% |
| 37 | ยูนิชาร์ม | ญี่ปุ่น | -3.76% | 50.66% |
| 38 | Verisk Analytics | สหรัฐอเมริกา | 13.32% | 50.57% |
| 39 | Genmab | เดนมาร์ก | 60.29% | 50.44% |
| 40 | AmerisourceBergen | สหรัฐอเมริกา | 8.01% | 50.27% |
| 41 | Expedia | สหรัฐอเมริกา | 31.49% | 50.25% |
| 42 | Starbucks | สหรัฐอเมริกา | 11.29% | 49.89% |
| 43 | ชิมาโน | ญี่ปุ่น | -14.7% | 49.82% |
| 44 | Sirius XM วิทยุ | สหรัฐอเมริกา | 9.78% | 49.36% |
| 45 | วีซ่า | สหรัฐอเมริกา | 8.66% | 48.77% |
| 46 | Perrigo | ไอร์แลนด์ | -49.89% | 48.74% |
| 47 | Kangde Xin กลุ่มวัสดุคอมโพสิต | ประเทศจีน | 23.28% | 48.5% |
| 48 | สมิ ธ & หลานชาย | ประเทศอังกฤษ | - | 48.12% |
| 49 | คีย์เอนซ์ | ญี่ปุ่น | 8.81% | 47.69% |
| 50 | การชำระเงินทั่วโลก | สหรัฐอเมริกา | - | 47.59% |
| 51 | ซีอาร์กวี | สหรัฐอเมริกา | 8.72% | 47.3% |
| 52 | มาสเตอร์การ์ด | สหรัฐอเมริกา | 11.47% | 46.99% |
| 53 | แม่เหล็ก | รัสเซีย | 12.37% | 46.81% |
| 54 | Anheuser-Busch InBev | เบลเยี่ยม | 4.64% | 46.58% |
| 55 | Ctrip.com International | ประเทศจีน | 66.67% | 46.51% |
| 56 | ดินแดนตะวันออก | ญี่ปุ่น | 2.66% | 46.42% |
| 57 | กลุ่ม TransDigm | สหรัฐอเมริกา | 17.15% | 45.98% |
| 58 | กลุ่ม Priceline | สหรัฐอเมริกา | 16.47% | 45.87% |
| 59 | Lindt & Sprungli | สวิตเซอร์แลนด์ | 6.78% | 45.85% |
| 60 | ไป่ตู้ | ประเทศจีน | 0.39% | 45.85% |
| 61 | การผ่าตัดที่ใช้งานง่าย | สหรัฐอเมริกา | 13.73% | 45.78% |
| 62 | Chipotle Mexican Grill | สหรัฐอเมริกา | -13.26% | 45.74% |
| 63 | Norilsk นิกเกิล | รัสเซีย | 5.67% | 45.52% |
| 64 | ระบบ Dassault | ฝรั่งเศส | 7.61% | 44.11% |
| 65 | Roper อุตสาหกรรม | สหรัฐอเมริกา | 5.79% | 43.76% |
| 66 | ตรัสรู้ | สหรัฐอเมริกา | - | 43.72% |
| 67 | บราวน์ - ฟอร์แมน | สหรัฐอเมริกา | -2.51% | 43.64% |
| 68 | Essilor International | ฝรั่งเศส | 5.94% | 43.42% |
| 69 | อีเลียด | ฝรั่งเศส | 6.97% | 43.05% |
| 70 | Inditex | สเปน | 11.53% | 42.86% |
| 71 | Equifax | สหรัฐอเมริกา | 18.07% | 42.72% |
| 72 | Edwards Lifesciences | สหรัฐอเมริกา | 18.85% | 42.72% |
| 73 | Reckitt Benckiser Group | ประเทศอังกฤษ | 11.46% | 42.42% |
| 74 | แบรนด์ Constellation | สหรัฐอเมริกา | 11.98% | 42.23% |
| 75 | แพนโดร่า | เดนมาร์ก | 21.17% | 41.91% |
| 76 | กลุ่ม Luxottica | อิตาลี | 2.82% | 41.87% |
| 77 | มี้ดจอห์นสันนิวทริชั่น | สหรัฐอเมริกา | -8.07% | 41.5% |
| 78 | Bharti airtel | อินเดีย | -1.1% | 41.4% |
| 79 | โคคาโคลา | สหรัฐอเมริกา | -5.31% | 41.32% |
| 80 | Geberit | สวิตเซอร์แลนด์ | 8.3% | 41.3% |
| 81 | เซอร์เนอร์ | สหรัฐอเมริกา | 8.39% | 41.23% |
| 82 | Jiangsu Hengrui ยา | ประเทศจีน | 18.89% | 41.15% |
| 83 | เอสจีเอ | สวิตเซอร์แลนด์ | 4.78% | 41.03% |
| 84 | Yahoo Japan | ญี่ปุ่น | 30.87% | 40.99% |
| 85 | Molson Coors Brewing | สหรัฐอเมริกา | 36.93% | 40.98% |
| 86 | โรงสีทั่วไป | สหรัฐอเมริกา | -5.7% | 40.93% |
| 87 | รามเซย์เฮลท์แคร์ | ออสเตรเลีย | - | 40.92% |
| 88 | บอสตันวิทยาศาสตร์ | สหรัฐอเมริกา | 13.34% | 40.73% |
| 89 | Procter & Gamble | สหรัฐอเมริกา | -0.37% | 40.72% |
| 90 | ฟาลาเบลลา | ชิลี | 2.47% | 40.61% |
| 91 | Mondelz International | สหรัฐอเมริกา | -12.53% | 40.6% |
| 92 | กลุ่มเข็มทิศ | ประเทศอังกฤษ | 11.46% | 40.42% |
| 93 | Cielo | บราซิล | 10.6% | 40.4% |
| 94 | Experian | ไอร์แลนด์ | 18.29% | 40.39% |
| 95 | เป๊ปซี่โค | สหรัฐอเมริกา | -0.4% | 40.34% |
| 96 | Fanuc | ญี่ปุ่น | -13.87% | 40.25% |
| 97 | คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ | สหรัฐอเมริกา | -5.23% | 40.19% |
| 98 | แมคคอร์มิค | สหรัฐอเมริกา | 2.68% | 39.73% |
| 99 | LabCorp | สหรัฐอเมริกา | 11.08% | 39.65% |
| 100 | ASML โฮลดิ้ง | เนเธอร์แลนด์ | 8.07% | 38.94% |
ครึ่งหนึ่งแน่นอน 50 สถานที่ในรายการถูกครอบครองโดย บริษัท จากสหรัฐอเมริกา Salesforce ติดอันดับต้น ๆ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับภาคองค์กร
