โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดในรัสเซีย หลายคนชอบที่จะ "ดื่ม" เป็นครั้งคราวหากมีเหตุผล แต่จากข้อมูลของนักประสาทวิทยาชาวรัสเซียประมาณ 3 ล้านคนไม่เพียง แต่ดื่มเป็นครั้งคราว แต่ดื่มเพื่อให้เมา ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนผู้ติดสุราที่แท้จริงอาจสูงกว่ามากเนื่องจากเหยื่อของโรคพิษสุราเรื้อรังไม่ใช่ทุกคนที่หันไปหายา
โครงการของรัฐบาลกลาง "Sober Russia" และ CEC "Rating" ได้เปิดเผย ภูมิภาคที่ดื่มมากที่สุดของรัสเซีย... รายการนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้: การขายเบียร์และวอดก้าจำนวนผู้เสียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล์จำนวนผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคจิตจากแอลกอฮอล์อาชญากรรมที่กระทำโดยคนเมาความแข็งแกร่งของกฎหมายต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
คะแนนความสุขุมของอาสาสมัครแสดงอยู่ในตาราง ตอนแรกพวกเขาไป ภูมิภาคที่เงียบขรึมที่สุดแล้วเป็นปัญหามากที่สุด ยิ่งแต้มต่ำเท่าไหร่ภูมิภาคก็ยิ่ง“ เงียบขรึม” มากขึ้น
| № | ภูมิภาค | คะแนน | 
|---|---|---|
| 1 | สาธารณรัฐเชเชน | 12 | 
| 2 | สาธารณรัฐอินกูเชเตีย | 15 | 
| 3 | สาธารณรัฐดาเกสถาน | 23 | 
| 4 | มอสโก | 36,5 | 
| 5 | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 62,5 | 
| 6 | ภูมิภาค Rostov | 69,5 | 
| 7 | เซวาสโทพอล | 74,5 | 
| 8 | สาธารณรัฐ Kabardino-Balkar | 79 | 
| 9 | ภูมิภาคโวลโกกราด | 84 | 
| 10 | ภูมิภาค Krasnodar | 85,5 | 
| 11 | สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย - อาลาเนีย | 86 | 
| 12 | ภูมิภาค Stavropol | 91 | 
| 13 | ภูมิภาคเบลโกรอด | 107 | 
| 14 | สาธารณรัฐ Kalmykia | 109 | 
| 15 | สาธารณรัฐไครเมีย | 111 | 
| 16 | สาธารณรัฐตาตาร์สถาน | 113 | 
| 17 | ภูมิภาคมอสโก | 114 | 
| 18 | ภูมิภาค Tomsk | 118,5 | 
| 19 | สาธารณรัฐ Bashkortostan | 126,5 | 
| 20 | ภูมิภาค Sverdlovsk | 127 | 
| 21 | ภูมิภาค Saratov | 137,5 | 
| 22 | ภูมิภาค Orenburg | 138 | 
| 23 | ภูมิภาคโนโวซีบีสค์ | 141,5 | 
| 24 | ภาค Samara | 142 | 
| 25 | สาธารณรัฐ Karachay-Cherkess | 144 | 
| 26 | ภูมิภาค Penza | 147,5 | 
| 27 | ภูมิภาค Astrakhan | 151,5 | 
| 28 | เคเมโรโว | 155,5 | 
| 29 | ภูมิภาคออมสค์ | 157 | 
| 30 | ภูมิภาค Krasnoyarsk | 157,5 | 
| 31 | Ryazan Oblast | 159,5 | 
| 32 | ภูมิภาค Nizhny Novgorod | 163 | 
| 33 | ภูมิภาค Tyumen | 166 | 
| 34 | ภูมิภาค Voronezh | 167 | 
| 35 | ภูมิภาคเคิร์สต์ | 167,5 | 
| 36 | สาธารณรัฐมอร์โดเวีย | 173 | 
| 37 | ภูมิภาค Chelyabinsk | 175,5 | 
| 38 | ภาค Oryol | 179 | 
| 39 | ภูมิภาค Kaluga | 187,5 | 
| 40 | ภูมิภาค Murmansk | 190,5 | 
| 41 | สาธารณรัฐ Adygea | 203,5 | 
| 42 | ภูมิภาคเลนินกราด | 204 | 
| 43 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | 205 | 
| 44 | ภูมิภาคคาลินินกราด | 206 | 
| 45 | ภูมิภาค Lipetsk | 207 | 
| 46 | ภูมิภาค Smolensk | 208,5 | 
| 47 | ภูมิภาคอีร์คุตสค์ | 211,5 | 
| 48 | ภูมิภาค Pskov | 212 | 
| 49 | ภูมิภาค Ulyanovsk | 216 | 
| 50 | ภูมิภาคทัมบอฟ | 216,5 | 
| 51 | ภูมิภาคอัลไต | 219,5 | 
| 52 | เขตปกครองตนเองยามาโล - เนเน็ต | 220 | 
| 53 | Udmurtia | 220 | 
| 54 | แคว้นยาโรสลาฟสกายา | 220,5 | 
| 55 | สาธารณรัฐ Buryatia | 227 | 
| 56 | ภูมิภาควลาดิเมียร์ | 227,5 | 
| 57 | ไพรมอสกี้ไกร | 229,5 | 
| 58 | ภูมิภาค Kurgan | 234 | 
| 59 | ภูมิภาคอามูร์ | 236 | 
| 60 | ภูมิภาค Tula | 236,5 | 
| 61 | ภูมิภาค Bryansk | 239 | 
| 62 | ภูมิภาค Arhangelsk | 240,5 | 
| 63 | ภูมิภาคตเวียร์ | 242,5 | 
| 64 | ภูมิภาคดัด | 250,5 | 
| 65 | ภูมิภาค Kirov | 251,5 | 
| 66 | ภูมิภาค Ivanovo | 255 | 
| 67 | สาธารณรัฐคาเรเลีย | 256 | 
| 68 | สาธารณรัฐ Khakassia | 258,5 | 
| 69 | ภูมิภาค Khabarovsk | 261 | 
| 70 | สาธารณรัฐซาฮา (Yakutia) | 261,5 | 
| 71 | ภูมิภาค Vologda | 262,5 | 
| 72 | สาธารณรัฐชูวัช | 263 | 
| 73 | สาธารณรัฐอัลไต | 273 | 
| 74 | สาธารณรัฐโคมิ | 275,5 | 
| 75 | Zabaykalsky Krai | 279,5 | 
| 76 | สาธารณรัฐไทวา | 284 | 
| 77 | ภูมิภาค Kostroma | 284,5 | 
| 78 | สาธารณรัฐมารีเอล | 285,5 | 
| 79 | ภาค Sakhalin | 287,5 | 
| 80 | Chukotka Okrug อิสระ | 299,5 | 
| 81 | ภูมิภาค Novgorod | 300,5 | 
| 82 | คัมชัตกะไกร | 304,5 | 
| 83 | ภาคมากาดาน | 305,5 | 
| 84 | เขตปกครองตนเอง Nenets | 307,5 | 
| 85 | เขตปกครองตนเองชาวยิว | 315,5 | 
การเฝ้าติดตามที่ดำเนินการโดย "Sober Russia" และ "Rating" ของ CEC เป็นครั้งแรกของชุดการศึกษา "แอลกอฮอล์" ที่แสดงให้เห็นทั้งระดับของโรคพิษสุราเรื้อรังในภูมิภาคต่างๆ
เวอร์ชันใหม่ของ National Sobriety Rating จะได้รับการแก้ไขตามการประเมินของนักสังคมวิทยานักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ และตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย
