Holding Alphabet Inc. Forbes'un 2018 En İyi İşverenler Listesinde 1. sırada yer aldı. Bu liste, şirket imajı, çalışma koşulları ve iş çeşitliliği gibi faktörleri dikkate alır ve işverenlerin, çalışanların ne kadar yüksek derecelendirildiğini öğrenmesine yardımcı olur.
Dünyanın en iyi işverenlerinin sıralaması, 60 ülkedeki çeşitli büyük şirketlerin çalışanlarının 430.000 tavsiyesi analiz edilerek belirlendi. Kendilerine soruldu:
- işvereninizden bahsedin;
- şirketlerini bir arkadaşına veya akrabasına tavsiye etme olasılıklarının ne olduğunu iletin;
- ve hayranlık uyandıran diğer şirketlere de işaret ediyor.
Sonuç olarak, Forbes uzmanları etkileyici bir belge hazırladılar. En iyi işverenlerin en iyisi 500.
Alphabet Inc neden dünyadaki en iyi işveren?
Ana şirket Google, geçtiğimiz günlerde liderlik ekibinin% 25,5'inin kadın olduğunu açıkladıktan sonra, Forbes listesinde mükemmel notlara sahip tek kuruluş olarak zirvede yer aldı. Bu rakam rakiplere kıyasla ortalamanın üzerinde.
Ayrıca Alphabet Inc. ulusal azınlıklardan birçok çalışan çalışıyor. Toplam çalışan sayısı 80 bin kişiyi aştı.
Başka kim en iyi beş işveren arasına girdi?
İkinci sırada, 124 bin kişiyi istihdam eden Microsoft var. Ve ilk üç, yakın zamanda iPhone XS'i genişletilmiş bir ekran ve bokeh efektinin manuel olarak ayarlanmasıyla piyasaya süren Cupertin şirketi Apple tarafından kapatıldı.
En iyi dördüncü işveren olan Walt Disney Company, kısa süre önce Disney Aspire'ı piyasaya sürdü. Çalışanlara lise mezuniyetinden İngilizce dil eğitimine, mesleki ve ekonomik eğitim programlarına, lisans ve yüksek lisans derecelerine kadar çeşitli eğitim seçeneklerine erişim sağlayan çığır açan bir programdır. Bu program, 80.000'den fazla Disney çalışanı için yeni ufuklar açıyor.
Ve ilk beş, yakın zamanda ABD ve İngiltere'deki çalışanları için asgari ücreti artırmaya karar veren Amazon tarafından kapatıldı. Daha önce Amazon'daki en düşük maaş saatte 13.68 dolardı, şimdi 15 dolara yükselecek.
Forbes'un 2018'in En İyi İşverenlerinin Tam Listesi
Bir yer | şirket | Sanayi | Ülke |
---|---|---|---|
1 | Alfabe inc | Bilgisayar servisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Microsoft | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
3 | elma | Bilgisayar donanımı | Amerika Birleşik Devletleri |
4 | Walt Disney | Yayın ve Kablo | Amerika Birleşik Devletleri |
5 | Amazon.com | İnternet ve Katalog Perakende | Amerika Birleşik Devletleri |
6 | CNOOC | Petrol ve Gaz Operasyonları | Hong Kong |
7 | Daimler | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Almanya |
8 | Kasikornbank | Bölgesel Bankalar | Tayland |
9 | Celgene | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | BMW Grubu | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Almanya |
11 | Banka mandiri | Bölgesel Bankalar | Endonezya |
12 | Japonya Değişim Grubu | Yatırım Hizmetleri | Japonya |
13 | MGM Tatil Köyleri | Kumarhaneler ve Oyun | Amerika Birleşik Devletleri |
14 | Çin Petrol Mühendisliği | - | Çin |
15 | Siemens | Holdingler | Almanya |
16 | Volkswagen Grubu | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Almanya |
17 | IBM | Bilgisayar servisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
18 | Salesforce.com | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
19 | Çevre Merkezleri | Emlak | Avustralya |
20 | Siam Ticaret Bankası | Bölgesel Bankalar | Tayland |
21 | MasterCard | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
22 | Larsen ve toubro | Inşaat hizmetleri | Hindistan |
23 | Olin | Çeşitlendirilmiş Metaller ve Madencilik | Amerika Birleşik Devletleri |
24 | BDO Unibank | Bölgesel Bankalar | Filipinler |
25 | Suzano Papel e Selüloz | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | Brezilya |
26 | Fortescue Metal Grubu | Demir çelik | Avustralya |
27 | Norfolk Güney | Demiryolları | Amerika Birleşik Devletleri |
28 | Netflix | İnternet ve Katalog Perakende | Amerika Birleşik Devletleri |
29 | Nestle | Gıda işleme | İsviçre |
30 | Hilton | Oteller ve Moteller | Amerika Birleşik Devletleri |
31 | Genel elektrik | Holdingler | Amerika Birleşik Devletleri |
32 | Merkez Asya Bankası | Bölgesel Bankalar | Endonezya |
33 | Coca Cola | İçecekler | Amerika Birleşik Devletleri |
34 | Cisco Sistemleri | İletişim ekipmanları | Amerika Birleşik Devletleri |
35 | ALFA | Holdingler | Meksika |
36 | Ferrari | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | İtalya |
37 | Lixil Grubu | İnşaat malzemeleri | Japonya |
38 | Costco Toptan Satış | İndirim mağazaları | Amerika Birleşik Devletleri |
39 | Stryker | Tıbbi Ekipman ve Malzemeler | Amerika Birleşik Devletleri |
40 | Royal Caribbean Cruises | Oteller ve Moteller | Amerika Birleşik Devletleri |
41 | Jm smucker | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
42 | Metropolitan Bank & Trust | Bölgesel Bankalar | Filipinler |
43 | Metalurgica Gerdau | Demir çelik | Brezilya |
44 | NVIDIA | Yarı iletkenler | Amerika Birleşik Devletleri |
45 | Bilgisayar servisleri | Amerika Birleşik Devletleri | |
46 | Asil enerji | Petrol ve Gaz Operasyonları | Amerika Birleşik Devletleri |
47 | Elektrik Enerjisi Geliştirme | Elektrik Tesisleri | Japonya |
48 | SAP | Yazılım ve Programlama | Almanya |
49 | Nike | Giyim ve Aksesuar | Amerika Birleşik Devletleri |
50 | Siyah Kaya | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
51 | Biyojen | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
52 | Grupo De Suramericana'yı Tersine Çeviriyor | Yatırım Hizmetleri | Kolombiya |
53 | Obayashi | Inşaat hizmetleri | Japonya |
54 | Nucor | Demir çelik | Amerika Birleşik Devletleri |
55 | Mahindra ve Mahindra | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Hindistan |
56 | Marathon Petrol | Petrol ve Gaz Operasyonları | Amerika Birleşik Devletleri |
57 | Southwest Havayolları | Havayolu | Amerika Birleşik Devletleri |
58 | Jetblue hava yolları | Havayolu | Amerika Birleşik Devletleri |
59 | Grasim Industries | İnşaat malzemeleri | Hindistan |
60 | Qualcomm | Yarı iletkenler | Amerika Birleşik Devletleri |
61 | Almarai | Gıda işleme | Suudi Arabistan |
62 | Adidas | Giyim ve Aksesuar | Almanya |
63 | Starbucks | Restoranlar | Amerika Birleşik Devletleri |
64 | Leidos | Uzay ve Savunma | Amerika Birleşik Devletleri |
65 | T Rowe Fiyat | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
66 | Wuliangye Yibin | İçecekler | Çin |
67 | Safaricom | Telekomünikasyon hizmetleri | Kenya |
68 | Elektrik Üretimi | Elektrik Tesisleri | Tayland |
69 | Companhia Brasileira de Distribuicao | Gıda perakende | Brezilya |
70 | Bangkok Bankası | Bölgesel Bankalar | Tayland |
71 | Vize | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
72 | Luxottica Grubu | Özel mağazalar | İtalya |
73 | Nintendo | Eğlence Ürünleri | Japonya |
74 | Xcel Enerji | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
75 | VMware | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
76 | Samsung Electronics | Yarı iletkenler | Güney Kore |
77 | Colgate-Palmolive | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
78 | Dell Teknolojileri | Bilgisayar donanımı | Amerika Birleşik Devletleri |
79 | FedEx | Hava kuryesi | Amerika Birleşik Devletleri |
80 | NetEase | Bilgisayar servisleri | Çin |
81 | Kimberly clark | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
82 | NRG Enerji | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
83 | Ana Finans Grubu | Hayat ve Sağlık Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
84 | CP Hepsi | Gıda perakende | Tayland |
85 | Sinopec | Petrol ve Gaz Operasyonları | Çin |
86 | Gelişmiş Bilgi Hizmeti | Telekomünikasyon hizmetleri | Tayland |
87 | Praxair | Özel Kimyasallar | Amerika Birleşik Devletleri |
88 | Gree Elektrikli Ev Aletleri | Ev aletleri | Çin |
89 | Omnicom Grubu | Reklâm | Amerika Birleşik Devletleri |
90 | Estée Lauder Şirketleri | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
91 | HDFC | Tüketici Finans Hizmetleri | Hindistan |
92 | Intel | Yarı iletkenler | Amerika Birleşik Devletleri |
93 | Altıgen | Diğer Endüstriyel Ekipmanlar | İsveç |
94 | Koç Holding | Holdingler | Türkiye |
95 | Kurucu Menkul Kıymetler | Yatırım Hizmetleri | Çin |
96 | 3 milyon | Holdingler | Amerika Birleşik Devletleri |
97 | Amerika Reasürans Grubu | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Amerika Birleşik Devletleri |
98 | Doğu ülkesi | Oteller ve Moteller | Japonya |
99 | ConocoPhillips | Petrol ve Gaz Operasyonları | Amerika Birleşik Devletleri |
100 | Repsol | Petrol ve Gaz Operasyonları | ispanya |
101 | Enel | Elektrik Tesisleri | İtalya |
102 | Güney şirketi | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
103 | Vingroup | - | Vietnam |
104 | Genel değirmenler | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
105 | Kone | Inşaat hizmetleri | Finlandiya |
106 | Hindistan Genel Sigorta Şirketi | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Hindistan |
107 | Adobe sistemleri | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
108 | ITC | Tütün | Hindistan |
109 | Gudang garam | Tütün | Endonezya |
110 | Boston Özellikleri | Emlak | Amerika Birleşik Devletleri |
111 | Activision Blizzard | Eğlence Ürünleri | Amerika Birleşik Devletleri |
112 | Telkom Endonezya | Telekomünikasyon hizmetleri | Endonezya |
113 | Osaka gazı | Doğal Gaz Tesisleri | Japonya |
114 | Bayer | Çeşitlendirilmiş Kimyasallar | Almanya |
115 | Çin Ulusal Nükleer Gücü | Elektrik Tesisleri | Çin |
116 | Shinhan Finans Grubu | Yatırım Hizmetleri | Güney Kore |
117 | Moskova Borsası | Yatırım Hizmetleri | Rusya |
118 | Oracle | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
119 | Asahi bardağı | İnşaat malzemeleri | Japonya |
120 | Edison uluslararası | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
121 | Ulusal Ticaret Bankası | Bölgesel Bankalar | Suudi Arabistan |
122 | CSX | Demiryolları | Amerika Birleşik Devletleri |
123 | Johnson ve Johnson | Tıbbi Ekipman ve Malzemeler | Amerika Birleşik Devletleri |
124 | Huaxia Bankası | Başlıca Bankalar | Çin |
125 | Agilent Teknolojileri | Elektronik | Amerika Birleşik Devletleri |
126 | Cielo | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Brezilya |
127 | Kinder morgan | Petrol Hizmetleri ve Ekipmanları | Amerika Birleşik Devletleri |
128 | Boston bilimsel | Tıbbi Ekipman ve Malzemeler | Amerika Birleşik Devletleri |
129 | Hong Kong Borsaları | Yatırım Hizmetleri | Hong Kong |
130 | Financial Street Holdings | Emlak | Çin |
131 | JD.com | İnternet ve Katalog Perakende | Çin |
132 | Sony | Tüketici Elektroniği | Japonya |
133 | Finansal Hizmetleri Keşfedin | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
134 | Çin Doğu Havayolları | Havayolu | Çin |
135 | Halkın Birleşik Bankası | Thrifts & Mortgage Finance | Amerika Birleşik Devletleri |
136 | Charoen Pokphand Yemekleri | Gıda işleme | Tayland |
137 | Arca kıtası | İçecekler | Meksika |
138 | Ford motor | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Amerika Birleşik Devletleri |
139 | Hindistan Çelik Otoritesi | Demir çelik | Hindistan |
140 | Kore Yatırım Holdingleri | Yatırım Hizmetleri | Güney Kore |
141 | Procter ve Gamble | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
142 | Latam Havayolları | Havayolu | Şili |
143 | Krung Thai Bankası | Bölgesel Bankalar | Tayland |
144 | Secom | Güvenlik sistemi | Japonya |
145 | S&P Global | Baskı ve Yayıncılık | Amerika Birleşik Devletleri |
146 | Femsa | İçecekler | Meksika |
147 | Sekisui Evi | Inşaat hizmetleri | Japonya |
148 | Fastenal | Ev Geliştirme Perakende | Amerika Birleşik Devletleri |
149 | Uzak Doğu Yeni Yüzyıl | Çeşitlendirilmiş Kimyasallar | Tayvan |
150 | Ayala | Holdingler | Filipinler |
151 | Yamaha | Eğlence Ürünleri | Japonya |
152 | Kweichow moutai | İçecekler | Çin |
153 | Toyota Tsusho | Ticaret Şirketleri | Japonya |
154 | Çin Uluslararası Başkenti | Yatırım Hizmetleri | Çin |
155 | PetroChina | Petrol ve Gaz Operasyonları | Çin |
156 | BOK Finans | Bölgesel Bankalar | Amerika Birleşik Devletleri |
157 | Bank Negara Endonezya | Bölgesel Bankalar | Endonezya |
158 | SM Yatırımları | Alışveriş Mağazaları | Filipinler |
159 | Møller-Maersk | Diğer Ulaşım | Danimarka |
160 | Çin Ticaret Bankası | Bölgesel Bankalar | Çin |
161 | Geçmeli | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
162 | PPL | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
163 | Tayland Havaalanları | Diğer Ulaşım | Tayland |
164 | Tay içeceği | İçecekler | Tayland |
165 | Tencent Holding | Bilgisayar servisleri | Çin |
166 | Orijinal Parçalar | Özel mağazalar | Amerika Birleşik Devletleri |
167 | Surgutneftegas | Petrol ve Gaz Operasyonları | Rusya |
168 | Marriott Uluslararası | Oteller ve Moteller | Amerika Birleşik Devletleri |
169 | Gemdale | Emlak | Çin |
170 | İhtiyati Finans | Hayat ve Sağlık Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
171 | PayPal | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
172 | Sun Pharma Industries | İlaçlar | Hindistan |
173 | Kıta Kaynakları | Petrol ve Gaz Operasyonları | Amerika Birleşik Devletleri |
174 | InterContinental Otelleri | Oteller ve Moteller | Birleşik Krallık |
175 | Banco BPM | Bölgesel Bankalar | İtalya |
176 | NextEra Enerji | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
177 | SAIC Motor | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Çin |
178 | İlk Abu Dabi Bankası | Bölgesel Bankalar | Birleşik Arap Emirlikleri |
179 | Asya boyaları | Özel Kimyasallar | Hindistan |
180 | Shanghai Fosun İlaç | İlaçlar | Çin |
181 | Qingdao Haier | Ev aletleri | Çin |
182 | Çin Tüccar Menkul Kıymetleri | Yatırım Hizmetleri | Çin |
183 | HDFC Bankası | Bölgesel Bankalar | Hindistan |
184 | İş günü | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
185 | Grupo Bolivar | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Kolombiya |
186 | Bank Rakyat Endonezya | Bölgesel Bankalar | Endonezya |
187 | Ecopetrol | Petrol ve Gaz Operasyonları | Kolombiya |
188 | Kanada Ulusal Demiryolu | Demiryolları | Kanada |
189 | AntarChile | Yatırım Hizmetleri | Şili |
190 | İç Moğolistan Yili | Gıda işleme | Çin |
191 | Gilead bilimleri | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
192 | AIRBUS | Uzay ve Savunma | Hollanda |
193 | Singapur Havayolları | Havayolu | Singapur |
194 | Voya Financial | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
195 | BBVA Banco Continental | Bölgesel Bankalar | Peru |
196 | Ingersoll Rand | Holdingler | İrlanda |
197 | Amerikan Finans Grubu | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Amerika Birleşik Devletleri |
198 | TD Ameritrade Holding | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
199 | Starwood Mülkiyet Vakfı | Emlak | Amerika Birleşik Devletleri |
200 | Nippon Telgraf ve Tel | Telekomünikasyon hizmetleri | Japonya |
201 | Adani Limanları ve Özel Ekonomik Bölge | Diğer Ulaşım | Hindistan |
202 | Abbott Laboratuvarları | İlaçlar | Amerika Birleşik Devletleri |
203 | Itaú Unibanco Holding | Bölgesel Bankalar | Brezilya |
204 | Foshan Haiti Tatlandırıcı ve Gıda | Gıda işleme | Çin |
205 | Nidec | Elektrikli ekipman | Japonya |
206 | Kamu Hizmeti İşletme Grubu | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
207 | JSW Çelik | Demir çelik | Hindistan |
208 | Tesla | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Amerika Birleşik Devletleri |
209 | Guangzhou Kırsal Ticaret Bankası | Bölgesel Bankalar | Çin |
210 | Şangay Uluslararası Limanı | Diğer Ulaşım | Çin |
211 | Ryder Sistemi | Kiralama ve Kiralama | Amerika Birleşik Devletleri |
212 | Çin Güney Havayolları | Havayolu | Çin |
213 | Toyota Motor | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Japonya |
214 | Hedef | İndirim mağazaları | Amerika Birleşik Devletleri |
215 | Hon Hai Precision | Elektronik | Tayvan |
216 | Çin Kömür Enerjisi | Çeşitlendirilmiş Metaller ve Madencilik | Çin |
217 | MetLife | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Amerika Birleşik Devletleri |
218 | United Rentals | Kiralama ve Kiralama | Amerika Birleşik Devletleri |
219 | Banca Popolare di Sondrio | Bölgesel Bankalar | İtalya |
220 | Sabancı Holding | Holdingler | Türkiye |
221 | Mitsubishi Electric | Elektrikli ekipman | Japonya |
222 | Unilever | Ev / Kişisel Bakım | Hollanda |
223 | IDEXX Laboratuvarları | Tıbbi Ekipman ve Malzemeler | Amerika Birleşik Devletleri |
224 | Naspers | Yayın ve Kablo | Güney Afrika |
225 | Raymond james mali | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
226 | Tayvan Yarı İletken | Yarı iletkenler | Tayvan |
227 | Duke enerjisi | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
228 | İşe Alım Holdingler | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Japonya |
229 | BOE Teknoloji Grubu | Elektronik | Çin |
230 | Hakimiyet Kaynakları | Elektrik Tesisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
231 | Longfor Özellikleri | Emlak | Çin |
232 | Jiangsu Hengrui Tıp | İlaçlar | Çin |
233 | First Citizens BancShares | Bölgesel Bankalar | Amerika Birleşik Devletleri |
234 | Hormel gıdalar | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
235 | Sağlık hizmetlerini hayal edin | Sağlık Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
236 | Walmart | İndirim mağazaları | Amerika Birleşik Devletleri |
237 | Tingyi Holding | Gıda işleme | Çin |
238 | Huntington bancshares | Bölgesel Bankalar | Amerika Birleşik Devletleri |
239 | Kraft Heinz Şirketi | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
240 | BCI-Banco Credito | Başlıca Bankalar | Şili |
241 | Öncü Doğal Kaynaklar | Petrol ve Gaz Operasyonları | Amerika Birleşik Devletleri |
242 | Genel dinamikler | Uzay ve Savunma | Amerika Birleşik Devletleri |
243 | BASF | Çeşitlendirilmiş Kimyasallar | Almanya |
244 | Expedia Grubu | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
245 | CSPC İlaç Grubu | - | Hong Kong |
245 | GPT Grubu | Emlak | Avustralya |
245 | Sembcorp Endüstrileri | Elektrik Tesisleri | Singapur |
248 | Hainan Havayolları | Havayolu | Çin |
249 | Boeing | Uzay ve Savunma | Amerika Birleşik Devletleri |
250 | CNO Financial Group | Hayat ve Sağlık Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
251 | Ekinor | Petrol ve Gaz Operasyonları | Norveç |
252 | Hershey | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
253 | Kotak Mahindra Bankası | Bölgesel Bankalar | Hindistan |
254 | Angang çeliği | Demir çelik | Çin |
255 | Midea Grubu | Ev aletleri | Çin |
256 | DP World | Diğer Ulaşım | Birleşik Arap Emirlikleri |
257 | Nordstrom | Giyim / Ayakkabı Perakende | Amerika Birleşik Devletleri |
258 | Çin Doğu Grubu | - | Hong Kong |
259 | ABB | Holdingler | İsviçre |
260 | Kajima | Inşaat hizmetleri | Japonya |
261 | Charles Schwab | Yatırım Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
262 | Dubai İslami Bankası | Bölgesel Bankalar | Birleşik Arap Emirlikleri |
263 | Huatai Securities | Yatırım Hizmetleri | Çin |
264 | Şangay İnşaat | Inşaat hizmetleri | Çin |
265 | Kuveyt Ulusal Bankası | Bölgesel Bankalar | Kuveyt |
266 | Volvo Grubu | Ağır ekipman | İsveç |
267 | Allianz | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Almanya |
268 | Clorox | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
269 | İtalyan Postası | Hayat ve Sağlık Sigortası | İtalya |
270 | Arconic | Alüminyum | Amerika Birleşik Devletleri |
271 | Rezervasyon Holdings | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
272 | Beiersdorf | Ev / Kişisel Bakım | Almanya |
273 | Cosco Nakliye | Diğer Ulaşım | Çin |
274 | Ecolab | Özel Kimyasallar | Amerika Birleşik Devletleri |
275 | Thor Endüstrileri | Eğlence Ürünleri | Amerika Birleşik Devletleri |
276 | Lindt ve Sprungli | Gıda işleme | İsviçre |
277 | Roche Holding | İlaçlar | İsviçre |
278 | Birleşik uçak | Uzay ve Savunma | Rusya |
279 | Accor | Oteller ve Moteller | Fransa |
280 | Daiwa House Industry | Inşaat hizmetleri | Japonya |
281 | Kuveyt Projeleri | Yatırım Hizmetleri | Kuveyt |
282 | Çin Demiryolu Grubu | Inşaat hizmetleri | Çin |
283 | Qantas hava yolları | Havayolu | Avustralya |
284 | Analog cihazlar | Yarı iletkenler | Amerika Birleşik Devletleri |
285 | Şangay Uluslararası Havaalanı | Diğer Ulaşım | Çin |
286 | ICA Gruppen | Gıda perakende | İsveç |
287 | Birleşik Parsel Servisi | Hava kuryesi | Amerika Birleşik Devletleri |
288 | Amgen | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
289 | American Express | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
290 | Bilinçli | Bilgisayar servisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
291 | Garmin | Tüketici Elektroniği | İsviçre |
292 | McCormick | Gıda işleme | Amerika Birleşik Devletleri |
293 | Emaar Özellikleri | Emlak | Birleşik Arap Emirlikleri |
294 | Carlsberg | İçecekler | Danimarka |
295 | Kahraman motocorp | Eğlence Ürünleri | Hindistan |
296 | BioMarin İlaç | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
297 | Grönland Holding Grubu | Emlak | Çin |
298 | Newell markaları | Ev / Kişisel Bakım | Amerika Birleşik Devletleri |
299 | Paychex | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
300 | PTT PCL | Petrol ve Gaz Operasyonları | Tayland |
301 | Splunk | Bilgisayar servisleri | Amerika Birleşik Devletleri |
302 | Emirates NBD | Bölgesel Bankalar | Birleşik Arap Emirlikleri |
303 | Thermo Fisher Scientific | Hassas Sağlık Ekipmanları | Amerika Birleşik Devletleri |
304 | Caltex Avustralya | Petrol ve Gaz Operasyonları | Avustralya |
305 | Illumina | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
306 | JFE Holdings | Demir çelik | Japonya |
307 | PepsiCo | İçecekler | Amerika Birleşik Devletleri |
308 | Genel motorlar | Otomobil ve Kamyon Üreticileri | Amerika Birleşik Devletleri |
309 | Maybank | Bölgesel Bankalar | Malezya |
310 | Senkronize Finansal | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
311 | Toplam | Petrol ve Gaz Operasyonları | Fransa |
312 | Cencosud | Özel mağazalar | Şili |
313 | OMRON | Elektronik | Japonya |
314 | Welltower | Emlak | Amerika Birleşik Devletleri |
315 | Taisei | Inşaat hizmetleri | Japonya |
316 | Qingdao Bankası | Bölgesel Bankalar | Çin |
317 | Ozarks Bankası | Bölgesel Bankalar | Amerika Birleşik Devletleri |
318 | CLP Holdings | Elektrik Tesisleri | Hong Kong |
319 | Mirae Varlığı Daewoo | Yatırım Hizmetleri | Güney Kore |
320 | Michael Kors Holding | Giyim / Ayakkabı Perakende | Birleşik Krallık |
321 | Csc Finans | Yatırım Hizmetleri | Çin |
322 | Banco de chile | Bölgesel Bankalar | Şili |
323 | Verisk Analytics | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
324 | Lowe's | Ev Geliştirme Perakende | Amerika Birleşik Devletleri |
325 | Marks ve Spencer | Mağazalar | Birleşik Krallık |
326 | Murphy ABD | Özel mağazalar | Amerika Birleşik Devletleri |
327 | Wynn tatil köyleri | Kumarhaneler ve Oyun | Amerika Birleşik Devletleri |
328 | Koloplast | Tıbbi Ekipman ve Malzemeler | Danimarka |
329 | Fidelity National Financial | Emlak ve Kaza Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
330 | Cincinnati Financial | Çeşitlendirilmiş Sigorta | Amerika Birleşik Devletleri |
331 | Grupo Aval | Yatırım Hizmetleri | Kolombiya |
332 | Alibaba | İnternet ve Katalog Perakende | Çin |
333 | Falabella | Mağazalar | Şili |
334 | Çin Pasifik Sigortası | Hayat ve Sağlık Sigortası | Çin |
335 | Aşamalı | Emlak ve Kaza Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
336 | Sanofi | İlaçlar | Fransa |
337 | Çin İletişim Hizmetleri | Telekomünikasyon hizmetleri | Çin |
338 | Evraz Grubu | Demir çelik | Birleşik Krallık |
339 | LG Corp | Ev aletleri | Güney Kore |
340 | Orient Securities | Yatırım Hizmetleri | Çin |
341 | Aeroflot-Rus Havayolları | Havayolu | Rusya |
342 | Live Nation Entertainment | Çeşitlendirilmiş Medya | Amerika Birleşik Devletleri |
343 | McDonald's | Restoranlar | Amerika Birleşik Devletleri |
344 | Arthur J. Gallagher | Sigorta Komisyoncuları | Amerika Birleşik Devletleri |
345 | Sime Darby | Holdingler | Malezya |
346 | Keurig dr biber | İçecekler | Amerika Birleşik Devletleri |
347 | Intuit | Yazılım ve Programlama | Amerika Birleşik Devletleri |
348 | Kuehne ve Nagel Uluslararası | Diğer Ulaşım | İsviçre |
349 | Alaska Hava Grubu | Havayolu | Amerika Birleşik Devletleri |
350 | Kemerler | Çeşitlendirilmiş Kimyasallar | Amerika Birleşik Devletleri |
351 | Tech Mahindra | - | Hindistan |
352 | LG Electronics | Tüketici Elektroniği | Güney Kore |
353 | Çin Demiryolu İnşaatı | Inşaat hizmetleri | Çin |
354 | Hyundai glovis | Diğer Ulaşım | Güney Kore |
355 | Sidney Havaalanı | Diğer Ulaşım | Avustralya |
356 | gelişmiş mikro cihazlar | Yarı iletkenler | Amerika Birleşik Devletleri |
357 | LG ekran | Elektronik | Güney Kore |
358 | Vertex İlaç | Biyoteknoloji | Amerika Birleşik Devletleri |
359 | ICICI Bank | Bölgesel Bankalar | Hindistan |
360 | L3 Teknolojileri | Uzay ve Savunma | Amerika Birleşik Devletleri |
361 | Kıta | Otomobil ve Kamyon Parçaları | Almanya |
362 | Wipro | Bilgisayar servisleri | Hindistan |
363 | Air Lease Corporation | Ticari ve Kişisel Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
364 | Capital One Financial | Tüketici Finans Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
365 | Halk Bankası | Bölgesel Bankalar | Malezya |
366 | Anta Spor Ürünleri | Giyim ve Aksesuar | Çin |
367 | Çin Uluslararası Denizcilik | Ağır ekipman | Çin |
368 | DSM | Sağlık Hizmetleri | Hollanda |
369 | Novartis | İlaçlar | İsviçre |
370 | Delta Havayolları | Havayolu | Amerika Birleşik Devletleri |
371 | Çin Biyofarmasötik | Biyoteknoloji | Hong Kong |
372 | Petro rabigh | Çeşitlendirilmiş Kimyasallar | Suudi Arabistan |
373 | Aflac | Hayat ve Sağlık Sigortası | Amerika Birleşik Devletleri |
