Dünyanın önde gelen ulusal ekonomileri söz konusu olduğunda, listedeki sayıları yıldan yıla biraz değişiklik gösterse de, ilk 10 oyuncu genellikle aynıdır.
ABD doları cinsinden ölçülen bir GSYİH tablosu olan 2019 dünya ekonomilerinin bir sıralamasını derledik. GSYİH verileri Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) listelerinden elde edildi.
Biz de hazırladık en zengin ülkeler sıralaması 2019, GSYİH'nın satın alma gücü paritesinden (SAGP) hesaplanmıştır.
En Güçlü 10 Ekonomi 2019
10. Kanada
Dünya ekonomileri sıralaması, IMF ve Dünya Bankası'na göre dünyanın en iyi ekonomileri listesinde sadece 12. sırada yer alan Rusya'nın önünde, 10. büyük ekonomi tarafından açıldı. 1999 ile 2008 arasında, Kanada ekonomisi patlama yaşıyordu ve GSYİH yıllık ortalama% 2,9 büyüyordu.
ABD ile yakın ekonomik bağlar sayesinde, 2009 kriz yılında, Kanada ekonomisi 2008'e göre% 2,7 küçülerek hafif bir zarar gördü. 2010-2013 döneminde ise GSYİH yılda ortalama% 1,4 büyümüştür.
FocusEconomics uzmanları Kanada'nın GSYİH'sının 1.8 trilyon olmasını bekliyor. 2019'da% 2 büyüme ile dolar.
9. Brezilya
2007 ve 2008 yıllarındaki güçlü büyümenin ardından, Brezilya'nın gelişmiş ekonomisi, ülkeden mal ihracatı talebinin azalması ve dış kredi akışının önemli ölçüde azalması nedeniyle 2009 yılında% 0,3 küçüldü.
Bununla birlikte, 2010 yılında Brezilya, kıskanılacak bir ekonomik büyüme oranı gösterdi -% 7,5. Bu, son 25 yılın en yüksek büyüme oranıydı. Daha sonra büyüme yavaşladı - kısmen artan enflasyon nedeniyle - 2011'den 2013'e yıllık% 2,1'e. Çeşitli yolsuzluk skandalları, sıkı kredi koşulları ve siyasi huzursuzluk nedeniyle Brezilya ekonomisi artık eskisi kadar hızlı büyümüyor. Ama yine de dünyanın en iyi on ekonomisi arasında yer alıyor.
FocusEconomics'in uzmanlarına göre, 2019'da Brezilya ekonomisi% 2,3 büyüyecek ve nominal GSYİH 2 trilyon dolar olacak.
8. İtalya
Ekonomisi iyi olan ülke şu anda siyasi istikrarsızlık, ekonomik durgunluk ve yapısal reform eksikliğinden muzdarip. 2008-2009 küresel ekonomik krizinden önce zaten atıl durumdaydı. Ve kriz dönemi onun için çok acı verici oldu ve ekonomiyi% 5,5 oranında çökertti - son yıllarda İtalyan GSYİH'sindeki en büyük düşüş.
Ancak, son yıllarda İtalyan ekonomisinde işler yavaş yavaş iyileşiyor. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda yapısal problemle boğulmaya devam ediyor:
- Emek üretkenliği durgunluğu;
- yüksek vergi oranları;
- bankacılık sektöründe büyük hacimli takipteki krediler;
- ve yüksek devlet borcu.
FocusEconomics uzmanları, 2019'da nominal GSYİH'nın 2,1 trilyona ulaşacağına inanıyor. dolar, yıllık% 1,3 arttı.
7. Fransa
Sunny France, 2,9 trilyon euro bölgesinin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık beşte birini üretiyor. dolar. Şu anda, ülke ekonomisinin ana motoru, GSYİH'nın% 70'inden fazlasını oluşturan hizmet sektörüdür.
Fransa, otomotiv, havacılık ve demiryolu endüstrilerinin yanı sıra kozmetik ve lüks mallarda dünya liderlerinden biridir.
Fransız ekonomisi 2008-2009 mali krizini nispeten ağrısız atlattı. Kısmen, dış ticarete küçük bir bağımlılık ve istikrarlı özel tüketim oranları ile korunuyordu. Bununla birlikte, yüksek işsizlik oranı Fransız politikacılar arasında artan endişelere neden olmaya devam ediyor.
FocusEconomics'e göre, Fransa'nın GSYİH'sinin 2019'da% 1,7 ve 2020'de% 1,6 büyüyeceği tahmin ediliyor.
6. Hindistan
2003 ile 2007 arasındaki dönemde, Hindistan yüksek bir ekonomik büyüme oranı yaşadı - yılda yaklaşık% 9. Ancak 2008'de durdu. Nedeni diğer ülkelerdeki küresel ekonomik krizle aynı.
Sonraki yıllarda, Hindistan ekonomisindeki olumlu gelişmeler, düşen rupi döviz kuru ve yavaş endüstriyel büyüme tarafından engellendi. Yatırımcılar hızla ülkeden para çekmeye başladı. Borsanın büyümesi ve cari açığın daralması Hindistan'ı GSYİH açısından ilk beş ülke arasına soktu.
2020 yılına kadar Hindistan ekonomisinin, 2,9 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisi haline gelmesi için İngiltere'ye yetişmesi bekleniyor.
5. Birleşik Krallık
Büyük Durgunluktan (Dünya Ekonomik Krizi) önceki 10 yılda, 1999'dan 2008'e kadar, Birleşik Krallık'ın gayri safi yurtiçi hasılası yılda ortalama% 2,8 büyüdü. Finans ve kredi krizleri, konut piyasasına aşırı yatırım ve krediye aşırı tüketici bağımlılığı nedeniyle İngiliz ekonomisini sert bir şekilde vurdu.
2009 yılında, birinin GSYİH'si dünyadaki en rekabetçi ülkeler Sabit kıymetlerdeki özel yatırımlardaki keskin düşüş nedeniyle% 5,2 düştü.
O zamandan beri, İngiltere GSYİH büyümesi geri döndü, ancak Brexit belirsizliği hala ekonomiyi tehdit ediyor.
Ekonomistler, İngiltere'nin en az 2020 yılına kadar dünyanın en zengin 5 ekonomisi listesinde kalacağına ve GSYİH büyümesinin 2019'da% 1,5 olacağı tahmin edildiğine inanıyor.
4. Almanya
Büyük Durgunluktan önceki on yıl içinde, Almanya'nın GSYİH'si yılda ortalama% 1,6 büyüdü. Ancak 2009'da dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri anında% 5,2 ile çöktü. Bu, ülkenin mal ihracatına olan bağımlılığından kaynaklanıyordu.
2010 yılında Alman ekonomisi geri döndü ve% 4,0'lık bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç yıl, Euro Bölgesi'ndeki sürekli kriz nedeniyle karardı, ancak Alman hükümeti ülkeyi dünya ekonomileri sıralamasında hala dördüncü sırada tutmayı başardı. 2019'da GSYİH teoride% 1,8 büyüyecek.
3. Japonya
En güçlü ekonomilere sahip üç ülke sakura ve samuray ülkesi tarafından açılır. Ekonomik tahminlere göre Japonya'nın nominal GSYİH'si 2019'da 5,2 trilyon dolara ulaşacak.
1990'lara kadar Japonya, 1960'larda, 70'lerde ve 80'lerde hızla gelişen modern Çin'in eşdeğeriydi. Bununla birlikte, 1990'larda "kayıp on yıl" olarak da anılan Japon ekonomik büyümesi, esas olarak ülkenin varlık fiyatı balonunun patlaması nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı.
Japon yetkililerin çabaları sayesinde ülke, 2005 yılı sonunda ekonomik büyüme açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ekonomilerini geride bıraktı. 2019 yılında büyüme oranının% 1,1 olması bekleniyor.
2. Çin
1978'de Çin ekonomik reform programını başlattığında, ülke nominal gayri safi yurtiçi hasıla açısından 214 milyar dolar ile dokuzuncu sırada yer aldı. 35 yıl sonra Çin, dünyanın en büyük ekonomileri listesinde ikinci sıraya yükseldi. Nominal GSYİH'si 9,2 trilyon dolara ulaştı.
Önceden, GSYİH'nın çoğu ikincil sektörden geliyordu (sanayi ve inşaat dahil). Bununla birlikte, son yıllarda, Çin'in modernizasyonu üçüncül sektörün (hizmetlerin) gelişimini zorladı ve 2013'te% 46,3'lük bir payla GSYİH'nın en büyük kategorisi haline gelirken, ikincil sektör hala toplamın önemli bir% 45,0'ını oluşturuyor. ülkenin üretimi.
Çin ekonomisinin 2019'da% 6,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.Ve 2030'a kadar en çok o olacak dünyadaki büyük ekonomi.
1. ABD
IMF ve Dünya Bankası'na göre dünyanın en güçlü ve en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde.
İç sorunlara rağmen, hızla değişen küresel manzara ile birlikte, ABD ekonomisi dünyanın en büyüğü olmaya devam ediyor. Ve ülkenin nominal GSYİH'sinin 2019'da 21 trilyon doları geçeceği tahmin ediliyor. ABD ekonomisi, toplam dünya üretiminin yaklaşık% 20'sini oluşturmaktadır ve bu hala Çin'den fazladır.
Dünyanın önde gelen ekonomisi, işlerin yaklaşık% 80'ini oluşturan, teknolojik olarak gelişmiş bir hizmet sektörü ile karakterizedir. Amerikan ekonomisine, teknoloji, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve perakende gibi alanlarda en yüksek rakamlarla hizmet odaklı şirketler hakimdir.
Büyük Amerikan şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Fortune Global 500 şirketlerinin beşte birinden fazlasıyla küresel sahnede önemli bir rol oynamaktadır. FocusEconomics'in tahminlerine göre ABD ekonomisi 2019'da% 2,5, 2020'de ise% 1,7 büyüyecek.
2019 Dünya GSYİH ülkeleri listesi, tablo
# | Ülke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Çin | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japonya | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Almanya | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Birleşik Krallık | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Hindistan | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Fransa | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brezilya | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | İtalya | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Kore | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rusya | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Avustralya | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | ispanya | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Meksika | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Endonezya | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | Türkiye | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Hollanda | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Suudi Arabistan | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | İsviçre | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Arjantin | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Tayvan, Çin'in bölgesi | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | İsveç | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Polonya | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belçika | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tayland | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | İran İslam Cumhuriyeti | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Avusturya | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norveç | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nijerya | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | İsrail | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Güney Afrika | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | Hong Kong ÖİB | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | İrlanda | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Danimarka | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapur | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malezya | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipinler | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolombiya | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Şili | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladeş | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finlandiya | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Mısır | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Vietnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portekiz | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Çek Cumhuriyeti | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Romanya | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | yeni Zelanda | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Yunanistan | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Irak | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Cezayir | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Katar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazakistan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Macaristan | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuveyt | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Fas | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukrayna | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ekvador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Porto Riko | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Slovak Cumhuriyeti | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Sri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiyopya | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenya | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Guatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Dominik Cumhuriyeti | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Umman | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Myanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Lüksemburg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Uruguay | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Kosta Rika | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bulgaristan | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Hırvatistan | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Belarus | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzanya | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Lübnan | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | Makao SAR | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Slovenya | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Özbekistan | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Litvanya | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Gana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Sırbistan | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbaycan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Ürdün | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Fildişi Sahili | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunus | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Türkmenistan | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolivya | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahreyn | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libya | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Letonya | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paraguay | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estonya | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambiya | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | İzlanda | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Yeni Gine | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kamboçya | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad ve Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Kıbrıs | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistan | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosna Hersek | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabve | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botsvana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao-P. D.R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Yemen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Gürcistan | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamaika | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nikaragua | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Arnavutluk | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunei Darüsselam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibya | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauritius | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahamalar | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Ermenistan | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | FYR Makedonya | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Moğolistan | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Ekvator Ginesi | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Çad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Gine | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Ruanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Kongo Cumhuriyeti | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Nijer | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somali | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tacikistan | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosova | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Kırgız Cumhuriyeti | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malawi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritre | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Moritanya | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fiji | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Gitmek | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Karadağ | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldivler | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Svaziland | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sierra leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Guyana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Surinam | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberya | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Güney Sudan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesoto | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Doğu Timor | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Bütan | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Cibuti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Cape Verde | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Saint Lucia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigua ve Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seyşeller | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Gine Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Solomon Adaları | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambiya | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Saint Kitts ve Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Saint Vincent ve Grenadinler | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komorlar | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominika | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | Sao Tome ve Principe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronezya | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Marşal Adaları | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Suriye Arap Cumhuriyeti | n / a | n / a | n / a | n / a |
Ülkelerin GSYİH'ye göre 2019 sıralaması, Uluslararası Para Fonu ve FocusEconomics'in milyarlarca dolar cinsinden tahmin verilerine dayanmaktadır.