Rusya Merkez Bankası istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl NPF'ler için oldukça elverişli geçti. Rusya Merkez Bankası'nın web sitesinde yayınlanan Rusya Merkez Bankası'na göre, 2017'de Rusya'nın NPF'lerinin güvenilirlik ve karlılık açısından resmi notu, 2015 sonbahar-kış resesyonundan sonra, Rusya Federasyonu'nun devlet dışı emeklilik fonlarında emeklilik tasarruflarında küçük ama istikrarlı bir büyüme var.
Yayınlanan güncellendi NPF derecelendirmesi 2018, bu liste eski kabul edilebilir.
2016'nın sonunda - 2017'nin başında, toplam mevduat miktarı% 3,1 arttı ve 2 trilyon ruble'ye yükseldi. Genel olarak, emeklilik tasarruf piyasası dinamik olarak gelişiyor: zayıf izinler, güçlüler kalır ve birbirleriyle birleşir. Bir yıl önce 77 NPF işletildiyse, 2017'ye kadar bunlardan sadece 43'ü vardı ve ilk on lider neredeyse hiç değişmedi. Genel olarak, Rusya Federasyonu'ndaki toplam NPF tasarruf miktarı 3,3 trilyon rubleye ulaştı.
Rusya'nın NPF'sinin 2017'deki notu iki tabloya ayrılmıştır - güvenilirlik (sermaye miktarına göre) ve karlılık (emeklilik tasarruflarının büyüme oranı).
Veriler, Merkez Bankası'nın web sitesinde yayınlanan 2017 yılının ilk çeyreğine ait resmi NPF raporlarına dayanmaktadır.
NPF güvenilirlik derecelendirmesi 2017
Değerlendirme | NPF adı | Fon mülkiyeti (bin ruble) | Sermaye ve rezervler (bin ruble) | Sigortalı kişi sayısı | YTD (yıllık%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" GELECEK " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "NPF GAZFOND emeklilik tasarrufu" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "Elektrik enerjisi endüstrisinin NPF'si" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB Emeklilik Fonu JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance devlet dışı emeklilik fonu" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Devlet Dışı Emeklilik Fonu" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | ZAO NPF Mirası | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANT" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Bölgelerarası NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "Ulusal Devlet Dışı Emeklilik Fonu" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Khanty-Mansi devlet dışı emeklilik fonu" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF Sosyal Gelişim JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fonu" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | JSC "NPF" Savunma Sanayi Fonu adını V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Eğitim " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Profesyonel" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Alliance" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Bölgelerarası NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "Savunma Sanayi Kompleksi NPF'si" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "NPF" FEDERASYONU " | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Güvenilir NPF'lerin temel özelliklerinden biri sermaye miktarıdır. Toplamda, en büyük beş NPF toplam sermayenin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor ve ilk on, toplam mevduat hacminin% 83'ünü oluşturuyor. Resmi raporlama tablolarına göre, daha önce olduğu gibi, dev Sberbank ikinci sıradan geniş bir farkla önde gidiyor ve toplam tasarruf hacmi büyümeye devam ediyor. Son 9 ayda% 44,2 büyüdü! "Kızı" için şaşırtıcı değilRusya'daki en güvenilir banka.
Derecelendirmedeki ikinci ve üçüncü sıralar (Gazfond ve NPF Blagosostoyanie) toplam mevduat hacmi Sberbank'ın 50-100 milyar ruble, dördüncü ve beşinci ("Gelecek" ve "Lukoil-Garant") ise yaklaşık 150-200 milyar geride kalıyor ...
fakat NPF Samfar derecelendirmesi, tasarruflarda en güçlü büyümeyi gösterdi - geçen yıl 6 kat arttı. Bu, fonun 11 basamak hızla yükselmesine ve sıralamada altıncı sıraya yükselmesine izin verdi. Samfar'ın müşterilerinin sayısının da 10 kattan fazla artması şaşırtıcı değil. Bu güçlü büyümenin nedeni Bin grubunun emeklilik fonlarının konsolidasyonudur.
Genel olarak, NPF'ler pozitif dinamikler sergilemektedir - diğer üç NPF'de (Soglasie, Doverie ve Surgutneftegaz) tasarrufları iki katından fazla artmıştır.
NPF karlılık derecelendirmesi 2017
Değerlendirme | NPF adı | YTD (yıllık%) | Fon mülkiyeti (bin ruble) | Sermaye ve rezervler (bin ruble) | Sigortalı kişi sayısı |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance devlet dışı emeklilik fonu" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "NPF GAZFOND emeklilik tasarrufu" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | ZAO NPF Mirası | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "Ulusal Devlet Dışı Emeklilik Fonu" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB Emeklilik Fonu JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "Savunma Sanayi Kompleksi NPF'si" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Alliance" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Bölgelerarası NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Bölgelerarası NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Khanty-Mansi devlet dışı emeklilik fonu" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF Sosyal Gelişim JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | JSC "NPF" Savunma Sanayi Fonu adını V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "NPF" FEDERASYONU " | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Devlet Dışı Emeklilik Fonu" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Profesyonel" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Eğitim " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANT" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fonu" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" GELECEK " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "Elektrik enerjisi endüstrisinin NPF'si" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Ancak "en büyük", "en karlı" anlamına gelmez. Müşteriler için en karlı olan CJSC KITFinance Devlet Dışı Emeklilik Fonu (% 12.29) oldu, ardından üçü: ("NPF GAZFOND emeklilik tasarrufu", "Miras", "Promagrofond")% 12,21 ila% 12,19 getiri ile.
Oldukça fazla sayıda NPF'nin tüketilen enflasyondan daha fazla gelir elde etmesi sevindiricidir (2017'nin 6 ayı için% 2,3 olarak gerçekleşti). Ve bazı NPF'lerin karlılığının enflasyondan daha az olduğu ortaya çıktı.
NPF'lere güven seviyesi, NAFI anketi
"Devlet dışı emeklilik fonlarına ne kadar güveniyorsunuz?" Sorusuna "Tamamen güveniyorum" ve "daha çok güveniyorum" şeklinde yanıt verenlerin yüzdesiTemmuz 2017'de NAFI tarafından tüm Rusya'yı kapsayan bir girişim araştırması gerçekleştirildi. Rusya'nın 42 bölgesindeki 140 yerleşim yerinde 1600 kişiyle görüşüldü. Yaş: 18 ve üstü. İstatistiksel hata% 3.4'ü geçmez.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Genel olarak, 2017'de, Rusya'daki çoğu NPF, emeklilik mevduatı yönetmeyi bildiklerini gösterdi. Rublenin devalüasyonuna rağmen, çoğunun karlılığı enflasyon oranından daha yüksek. Ve hangi NPF'nin en iyisi olduğu - güvenilir veya karlı - bu size kalmış.