Amerikan dergisi Forbes, dünyanın önde gelen şirketlerinin yenilikçi gelişimi alanında bir kez daha bir çalışma yürüttü. İş sonuçlandı dünyanın en yenilikçi 100 şirketinin listesi.
Metodoloji, bir şirketin piyasa değeri ile net bugünkü değeri arasındaki farka dayalı olarak yatırım çekiciliğinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu fark, yatırımcıların şirketin büyümeye devam etmesi umuduyla sağladıkları bir bonus.
Rusya'dan iki şirket 2017 sıralamasına dahil edildi: Magnit (53. sıra) ve Norilsk Nickel (63. sıra). ABD'den Salesforce.com, en yüksek yıllık kar artışının (% 145,61) İngiliz Ihs Markit tarafından gösterilmesine rağmen dünyanın en yenilikçi şirketi olarak kabul edildi.
Dünyanın en yenilikçi 100 şirketi 2017
Bir yer | şirket | Ülke | Yıllık satış artışı | Yenilikçilik |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Amerika Birleşik Devletleri | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Amerika Birleşik Devletleri | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Amerika Birleşik Devletleri | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Kan Ürünleri | Çin | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Amerika Birleşik Devletleri | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Amerika Birleşik Devletleri | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Hindistan | 3.03% | 68.59% |
8 | Asya boyaları | Hindistan | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Güney Kore | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron İlaç | Amerika Birleşik Devletleri | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Endonezya | Endonezya | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin İlaç | Amerika Birleşik Devletleri | 27.18% | 63.57% |
13 | Canavar içecek | Amerika Birleşik Devletleri | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe sistemleri | Amerika Birleşik Devletleri | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Amerika Birleşik Devletleri | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepasifik | Güney Kore | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex İlaç | Amerika Birleşik Devletleri | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Amerika Birleşik Devletleri | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion İlaç | Amerika Birleşik Devletleri | 21.12% | 58.46% |
21 | CP Hepsi | Tayland | 10.95% | 57.82% |
22 | Constellation Yazılımı | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Kırmızı şapka | Amerika Birleşik Devletleri | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent Holding | Çin | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Teknolojileri | Amerika Birleşik Devletleri | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japonya | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japonya | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Ev ve Sağlık | Güney Kore | 14.37% | 56.08% |
29 | Koloplast | Danimarka | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Amerika Birleşik Devletleri | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX Laboratuvarları | Amerika Birleşik Devletleri | 10.83% | 53.25% |
32 | Hızlı Perakendecilik | Japonya | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Suudi Arabistan | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Kozmetikleri ve Kokusu | Amerika Birleşik Devletleri | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Fransa | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Birleşik Krallık | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japonya | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk Analytics | Amerika Birleşik Devletleri | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danimarka | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | Amerika Birleşik Devletleri | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Amerika Birleşik Devletleri | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Amerika Birleşik Devletleri | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japonya | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radyo | Amerika Birleşik Devletleri | 9.78% | 49.36% |
45 | Vize | Amerika Birleşik Devletleri | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | İrlanda | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin Kompozit Malzeme Grubu | Çin | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Birleşik Krallık | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japonya | 8.81% | 47.69% |
50 | Global Ödemeler | Amerika Birleşik Devletleri | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Amerika Birleşik Devletleri | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Amerika Birleşik Devletleri | 11.47% | 46.99% |
53 | Mıknatıs | Rusya | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belçika | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com Uluslararası | Çin | 66.67% | 46.51% |
56 | Doğu ülkesi | Japonya | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Grubu | Amerika Birleşik Devletleri | 17.15% | 45.98% |
58 | Priceline Grubu | Amerika Birleşik Devletleri | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt ve Sprungli | İsviçre | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Çin | 0.39% | 45.85% |
61 | Sezgisel Cerrahi | Amerika Birleşik Devletleri | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Meksika Izgarası | Amerika Birleşik Devletleri | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nikel | Rusya | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault Sistemler | Fransa | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper Industries | Amerika Birleşik Devletleri | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Amerika Birleşik Devletleri | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | Amerika Birleşik Devletleri | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor Uluslararası | Fransa | 5.94% | 43.42% |
69 | İlyada | Fransa | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | ispanya | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Amerika Birleşik Devletleri | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Yaşam Bilimleri | Amerika Birleşik Devletleri | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt Benckiser Grubu | Birleşik Krallık | 11.46% | 42.42% |
74 | Constellation Markaları | Amerika Birleşik Devletleri | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danimarka | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica Grubu | İtalya | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Beslenme | Amerika Birleşik Devletleri | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Hindistan | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | Amerika Birleşik Devletleri | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | İsviçre | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Amerika Birleşik Devletleri | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Tıp | Çin | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | İsviçre | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japonya | Japonya | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson Coors Bira Fabrikası | Amerika Birleşik Devletleri | 36.93% | 40.98% |
86 | Genel değirmenler | Amerika Birleşik Devletleri | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay Sağlık | Avustralya | - | 40.92% |
88 | Boston bilimsel | Amerika Birleşik Devletleri | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter ve Gamble | Amerika Birleşik Devletleri | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Şili | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | -12.53% | 40.6% |
92 | Pusula Grubu | Birleşik Krallık | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brezilya | 10.6% | 40.4% |
94 | Experian | İrlanda | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | Amerika Birleşik Devletleri | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japonya | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | Amerika Birleşik Devletleri | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | Amerika Birleşik Devletleri | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | Amerika Birleşik Devletleri | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Hollanda | 8.07% | 38.94% |
Listenin tam yarısı, 50'si ABD'deki şirketler tarafından işgal edilmiş durumda. Listenin başında yer alan Salesforce, kurumsal sektöre yönelik yazılımlar geliştiriyor.